Articulo 17 Medidas Fiscales, de Gestion Financiera y Administrativa, y de Organizacion de la Generalitat
Artículo 17.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Se modifica el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de La Generalitat, que queda redactado de la forma siguiente:
Artículo 173. Tipos de gravamen.
Uno. Tarifas por procesos hospitalarios Las tarifas por procesos hospitalarios abarcan todas las prestaciones realizadas en el periodo de hospitalización, incluyendo la atención recibida en urgencias y el coste de las prótesis implantadas. Cualquier prestación realizada con anterioridad al ingreso hospitalario o en urgencias, o con posterioridad al alta del paciente, se liquidará separadamente, aplicando para ello las tarifas relacionadas en el apartado dos.
La tasa correspondiente a cada proceso hospitalario se exigirá conforme a lo dispuesto en el siguiente cuadro de tarifas:
| CÓDIGO (AP-GRD 18.0) | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (euros) |
| GRD001 | Craneotomía en mayores de 17 años excepto por trauma | 10.955,15 |
| GRD002 | Craneotomía por trauma en mayores de 17 años | 9.885,89 |
| GRD005 | Procedimientos vasculares extracraneales | 4.859,85 |
| GRD006 | Liberación de túnel carpiano | 1.580,10 |
| GRD008 | Procedimientos sobre nervios craneales y periféricos y otros procedimientos quirúrgicos del sistema nervioso sin complicaciones | 3.338,27 |
| GRD009 | Trastornos y lesiones espinales | 5.941,29 |
| GRD011 | Neoplasias de sistema nervioso sin complicaciones | 3.436,93 |
| GRD012 | Trastornos degenerativos de sistema nervioso | 3.255,23 |
| GRD013 | Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa | 2.076,52 |
| GRD014 | Trastornos cerebrovasculares específicos excepto accidente isquémico transitorio y hemorragia intracraneal | 2.759,41 |
| GRD015 | Accidente isquémico transitorio y oclusiones precerebrales | 2.039,21 |
| GRD016 | Trastornos cerebrovasculares no específicos con complicaciones | 3.314,02 |
| GRD017 | Trastornos cerebrovasculares no específicos sin complicaciones | 1.924,90 |
| GRD018 | Trastornos de nervios craneales y periféricos con complicaciones | 3.681,45 |
| GRD019 | Trastornos de nervios craneales y periféricos sin complicaciones | 2.441,64 |
| GRD020 | Infección del sistema nervioso excepto meningitis vírica | 5.661,97 |
| GRD021 | Meningitis vírica | 2.056,95 |
| GRD022 | Encefalopatía hipertensiva | 2.145,16 |
| GRD023 | Estupor y coma no traumáticos | 2.439,74 |
| GRD024 | Convulsiones y cefalea en mayores de 17 años con complicaciones | 2.284,20 |
| GRD025 | Convulsiones y cefalea en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.864,88 |
| GRD034 | Otros trastornos del sistema nervioso con complicaciones | 2.792,31 |
| GRD035 | Otros trastornos del sistema nervioso sin complicaciones | 1.237,51 |
| GRD036 | Procedimientos sobre retina | 3.434,27 |
| GRD037 | Procedimientos sobre órbita | 3.380,07 |
| GRD039 | Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía | 1.370,65 |
| GRD040 | Procedimientos extraoculares excepto órbita en mayores de 17 años | 1.578,51 |
| GRD041 | Procedimientos extraoculares excepto órbita en menores de 18 años | 1.346,11 |
| GRD042 | Procedimientos intraoculares excepto retina, iris y cristalino | 2.535,45 |
| GRD044 | Infecciones agudas mayores de ojo | 2.272,86 |
| GRD045 | Trastornos neurológicos del ojo | 2.006,34 |
| GRD047 | Otros trastornos del ojo en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.113,52 |
| GRD048 | Otros trastornos del ojo en menores de 18 años | 1.528,99 |
| GRD049 | Procedimientos mayores de cabeza y cuello excepto por neoplasia maligna | 6.630,20 |
| GRD050 | Sialoadenectomía | 2.678,77 |
| GRD052 | Reparación de hendidura labial y paladar | 2.833,86 |
| GRD053 | Procedimientos sobre senos y mastoides en mayores de 17 años | 2.870,12 |
| GRD055 | Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca y garganta | 2.254,33 |
| GRD056 | Rinoplastia | 3.275,97 |
| GRD057 | Procedimientos s. ayva excepto amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, en mayores de 17 años | 1.521,61 |
| GRD058 | Procedimientos s. ayva excepto amigdalectomia y/o adenoidectomia solo, en menores de 18 años | 1.493,33 |
| GRD059 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en mayores de 17 años | 1.297,44 |
| GRD060 | Amigdalectomía y/o adenoidectomía solo, en menores de 18 años | 1.397,58 |
| GRD062 | Miringotomia con inserción de tubo en menores de 18 años | 1.533,25 |
| GRD063 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre oído, nariz, boca y garganta | 4.622,06 |
| GRD064 | Neoplasia maligna de oído, nariz, boca y garganta | 2.590,89 |
| GRD065 | Alteraciones del equilibrio | 1.421,47 |
| GRD066 | Epistaxis | 1.638,82 |
| GRD068 | Otitis media y itrs en mayores de 17 años con complicaciones | 1.937,91 |
| GRD069 | Otitis media y itrs en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.215,15 |
| GRD070 | Otitis media y itrs en menores de 18 años | 1.354,37 |
| CÓDIGO (AP-GRD 18.0) | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (euros) |
| GRD072 | Traumatismo y deformidad nasal | 983,02 |
| GRD073 | Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta en mayores de 17 años | 1.369,43 |
| GRD074 | Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta en menores de 18 años | 939,27 |
| GRD075 | Procedimientos torácicos mayores | 7.836,78 |
| GRD077 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio sin complicaciones | 3.523,56 |
| GRD078 | Embolismo pulmonar | 3.712,95 |
| GRD080 | Infecciones y inflamaciones respiratorias en mayores de 17 años sin complicaciones | 3.003,25 |
| GRD082 | Neoplasias respiratorias | 3.383,25 |
| GRD085 | Derrame pleural con complicaciones | 3.667,57 |
| GRD086 | Derrame pleural sin complicaciones | 3.182,14 |
| GRD087 | Edema pulmonar y insuficiencia respiratoria | 2.840,39 |
| GRD088 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 2.065,53 |
| GRD089 | Neumonía simple y pleuritis en mayores de 17 años con complicaciones | 3.100,19 |
| GRD090 | Neumonía simple y pleuritis en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.166,89 |
| GRD092 | Neumopatía intersticial con complicaciones | 3.883,43 |
| GRD093 | Neumopatía intersticial sin complicaciones | 2.700,25 |
| GRD094 | Neumotórax con complicaciones | 2.870,54 |
| GRD095 | Neumotórax sin complicaciones | 1.989,95 |
| GRD096 | Bronquitis y asma en mayores de 17 años con complicaciones | 3.137,09 |
| GRD097 | Bronquitis y asma en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.620,23 |
| GRD099 | Signos y síntomas respiratorios con complicaciones | 2.637,39 |
| GRD100 | Signos y síntomas respiratorios sin complicaciones | 1.933,30 |
| GRD101 | Otros diagnósticos de aparato respiratorio con complicaciones | 2.368,81 |
| GRD102 | Otros diagnósticos de aparato respiratorio sin complicaciones | 1.839,61 |
| GRD105 | Procedimientos sobre válvulas cardiacas y otro procedimientos cardiotorácicos mayores sin cateterismo cardiaco | 14.848,33 |
| GRD108 | Otros procedimientos cardiotorácicos | 10.615,49 |
| GRD109 | Bypass coronario sin actp sin cateterismo cardiaco | 11.197,29 |
| GRD110 | Procedimientos cardiovasculares mayores con complicaciones | 10.579,05 |
| GRD111 | Procedimientos cardiovasculares mayores sin complicaciones | 7.855,35 |
| GRD112 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos | 3.919,12 |
| GRD113 | Amputación por trastornos circulatorios excepto miembro superior y dedos del pie | 7.175,86 |
| GRD114 | Amputación de miembro superior y dedos del pie por trastornos circulatorios | 5.563,55 |
| GRD116 | Implantación marcapasos cardíaco permanente sin infarto agudo de miocardio, fallo cardiaco, shock, desfib. o sust. generador | 6.646,33 |
| GRD117 | Revisión de marcapasos cardiaco excepto sustitución de generador | 5.200,96 |
| GRD118 | Revisión de marcapasos cardiaco sustitución de generador | 5.963,60 |
| GRD119 | Ligadura y stripping de venas | 1.705,31 |
| GRD120 | Otros procedimientos quirúrgicos de aparato circulatorio | 5.847,71 |
| GRD121 | Trastornos circulatorios con infarto agudo de miocardio y complicaciones mayores, alta con vida | 4.568,43 |
| GRD122 | Trastornos circulatorios con infarto agudo de miocardio sin complicaciones mayores, alta con vida | 4.090,36 |
| GRD123 | Trastornos circulatorios con infarto agudo de miocardio, exitus | 3.441,20 |
| GRD124 | Trastornos circulatorios excepto infarto agudo de miocardio, con cateterismo y diagnóstico complejo | 3.240,56 |
| GRD125 | Trastornos circulatorios excepto infarto agudo de miocardio, con cateterismo sin diagnóstico complejo | 2.003,97 |
| GRD126 | Endocarditis aguda y subaguda | 7.399,30 |
| GRD127 | Insuficiencia cardiaca y shock | 2.697,90 |
| GRD130 | Trastornos vasculares periféricos con complicaciones | 2.867,60 |
| GRD131 | Trastornos vasculares periféricos sin complicaciones | 1.955,82 |
| GRD132 | Aterosclerosis con complicaciones | 2.426,70 |
| GRD133 | Aterosclerosis sin complicaciones | 1.787,53 |
| GRD135 | Trastornos cardiacos congénitos y valvulares en mayores de 17 años con complicaciones | 2.581,07 |
| GRD136 | Trastornos cardiacos congénitos y valvulares en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.987,95 |
| GRD138 | Arritmias cardiacas y trastornos de conducción con complicaciones | 2.400,60 |
| GRD139 | Arritmias cardiacas y trastornos de conducción sin complicaciones | 1.411,01 |
| GRD140 | Angina de pecho | 1.996,01 |
| GRD142 | Síncope y colapso sin complicaciones | 1.564,15 |
| GRD143 | Dolor torácico | 1.449,82 |
| GRD144 | Otros diagnósticos de aparato circulatorio con complicaciones | 2.866,05 |
| GRD145 | Otros diagnósticos de aparato circulatorio sin complicaciones | 2.032,92 |
| GRD146 | Resección rectal con complicaciones | 8.707,46 |
| GRD147 | Resección rectal sin complicaciones | 5.902,89 |
| GRD148 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso con complicaciones | 8.136,92 |
| GRD149 | Procedimientos mayores de intestino delgado y grueso sin complicaciones | 5.693,09 |
| GRD151 | Adhesiolisis peritoneal sin complicaciones | 4.114,66 |
| GRD153 | Procedimientos menores de intestino delgado y grueso sin complicaciones | 18.730,48 |
| GRD154 | Procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno en mayores de 17 años con complicaciones | 9.103,22 |
| GRD155 | Procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno en mayores de 17 años sin complicaciones | 5.336,94 |
| GRD156 | Procedimientos sobre estómago, esófago y duodeno en menores de 18 años | 4.177,59 |
| GRD157 | Procedimientos sobre ano y enterostomía con complicaciones | 3.341,87 |
| GRD158 | Procedimientos sobre ano y enterostomía sin complicaciones | 1.532,32 |
| GRD159 | Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral en mayores de 17 años con complicaciones | 3.563,81 |
| GRD160 | Procedimientos sobre hernia excepto inguinal y femoral en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.355,85 |
| CÓDIGO (AP-GRD 18.0) | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (euros) |
| GRD161 | Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral en mayores de 17 años con complicaciones | 2.670,88 |
| GRD162 | Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.806,09 |
| GRD163 | Procedimientos sobre hernia en menores de 18 años | 1.622,20 |
| GRD164 | Apendicectomía con diagnóstico principal complicado con complicaciones | 5.187,96 |
| GRD165 | Apendicectomía con diagnóstico principal complicado sin complicaciones | 3.140,00 |
| GRD166 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado con complicaciones | 3.539,32 |
| GRD167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado sin complicaciones | 2.161,26 |
| GRD169 | Procedimientos sobre boca sin complicaciones | 2.062,51 |
| GRD170 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo con complicaciones | 5.952,05 |
| GRD171 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo sin complicaciones | 4.062,70 |
| GRD172 | Neoplasia maligna digestiva con complicaciones | 3.534,17 |
| GRD173 | Neoplasia maligna digestiva sin complicaciones | 2.765,94 |
| GRD174 | Hemorragia gastrointestinal con complicaciones | 2.342,59 |
| GRD175 | Hemorragia gastrointestinal sin complicaciones | 1.606,62 |
| GRD176 | Ulcera péptica complicada | 2.472,54 |
| GRD178 | Ulcera péptica no complicada sin complicaciones | 1.989,43 |
| GRD179 | Enfermedad inflamatoria intestinal | 2.600,90 |
| GRD180 | Obstrucción gastrointestinal con complicaciones | 2.535,24 |
| GRD181 | Obstrucción gastrointestinal sin complicaciones | 1.767,79 |
| GRD182 | Esofagitis, gastroenteritis y trastornos digestivos misceláneos en mayores de 17 años con complicaciones | 2.517,74 |
| GRD183 | Esofagitis, gastroenteritis trastornos digestivos misceláneos en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.887,09 |
| GRD185 | Trastornos dentales y bucales excepto extracciones y reposiciones en mayores de 17 años | 1.772,24 |
| GRD186 | Trastornos dentales y bucales excepto extracciones y reposiciones en menores de 18 años | 1.262,03 |
| GRD187 | Extracciones y reposiciones dentales | 786,93 |
| GRD188 | Otros diagnósticos de aparato digestivo en mayores de 17 años con complicaciones | 2.478,44 |
| GRD189 | Otros diagnósticos de aparato digestivo en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.530,87 |
| GRD191 | Procedimientos sobre páncreas, hígado y derivación con complicaciones | 8.514,51 |
| GRD192 | Procedimientos sobre páncreas, hígado y derivación sin complicaciones | 6.661,66 |
| GRD194 | Procedimientos sobre vía biliar excepto colecistectomia solo, con o sin exploración del conducto biliar sin complicaciones | 6.200,71 |
| GRD196 | Colecistectomia con exploración vía biliar sin complicaciones | 6.300,59 |
| GRD 197 | Colecistectomia sin exploración vía biliar con complicaciones | 10.522,99 |
| GRD198 | Colecistectomía sin exploración vía biliar sin complicaciones | 3.922,36 |
| GRD202 | Cirrosis y hepatitis alcohólica | 2.615,85 |
| GRD203 | Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas | 3.507,75 |
| GRD204 | Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna | 2.592,18 |
| GRD205 | Trastornos de hígado excepto n. maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica con complicaciones | 2.716,97 |
| GRD206 | Trastornos de hígado excepto n. maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica sin complicaciones | 1.493,74 |
| GRD207 | Trastornos del tracto biliar con complicaciones | 3.260,09 |
| GRD208 | Trastornos del tracto biliar sin complicaciones | 2.256,68 |
| GRD209 | Reimplantación mayor articulación y miembro extr. inferior, excepto cadera sin complicaciones | 6.509,14 |
| GRD211 | Procedimiento de cadera y fémur excepto articulación mayor en mayores de 17 años sin complicaciones | 5.243,23 |
| GRD212 | Procedimientos de cadera y fémur excepto articulación mayor en menores de 18 años | 5.773,07 |
| GRD218 | Procedimientos. extr. inferior y húmero excepto cadera, pie, fémur en mayores de 17 años con complicaciones | 6.233,18 |
| GRD219 | Procedimientos. extr. inferior y húmero excepto cadera, pie, fémur en mayores de 17 años sin complicaciones | 3.791,82 |
| GRD220 | Procedimientos extr. inferior y húmero excepto cadera, pie, fémur en menores de 18 años | 3.513,93 |
| GRD222 | Procedimientos sobre la rodilla sin complicaciones | 2.982,74 |
| GRD223 | Procedimientos mayores hombro/ codo, u otros procedimientos extr. superior con complicaciones | 2.561,20 |
| GRD224 | Procedimientos hombro, codo o antebrazo, excepto procedimiento mayor de articulación sin complicaciones | 2.733,39 |
| GRD225 | Procedimientos sobre el pie | 2.554,98 |
| GRD227 | Procedimientos sobre tejidos blandos sin complicaciones | 2.454,96 |
| GRD228 | Procedimiento mayor sobre pulgar o articulación, u otros procedimientos sobre mano o muñeca con complicaciones | 2.193,12 |
| GRD229 | Procedimientos sobre mano o muñeca, excepto procedimientos mayores sobre articulación sin complicaciones | 1.991,87 |
| GRD230 | Excisión local y eliminación disp. fijación interna de cadera y fémur | 3.292,72 |
| GRD231 | Excisión local y eliminación disp. fijación interna excepto cadera y fémur | 3.025,22 |
| GRD232 | Artroscopia | 1.929,37 |
| GRD234 | Otros procedimientos quirúrgicos de s. musculoesquelético y tejido conectivo sin complicaciones | 3.956,67 |
| GRD235 | Fracturas de fémur | 3.786,38 |
| GRD236 | Fracturas de cadera y pelvis | 2.233,47 |
| GRD240 | Trastornos de tejido conectivo con complicaciones | 2.961,75 |
| GRD241 | Trastornos de tejido conectivo sin complicaciones | 1.785,61 |
| GRD243 | Problemas médicos de la espalda | 2.142,33 |
| GRD245 | Enfermedades óseas y artropatías específicas sin complicaciones | 1.449,14 |
| GRD248 | Tendinitis, miositis y bursitis | 1.895,76 |
| GRD249 | Malfuncion, reacción o compl. de dispositivo ortopédico | 2.453,19 |
| GRD251 | Fractura, esguince, desgarro y luxación antebrazo, mano, pie en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.161,70 |
| GRD252 | Fractura, esguince, desgarro y luxación antebrazo, mano, pie en menores de 18 años | 933,08 |
| GRD254 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.196,50 |
| GRD255 | Fractura, esguince, desgarro y luxación brazo, pierna excl. pie en menores de 18 años | 1.072,91 |
| GRD256 | Otros diagnósticos de sistema musculoesquelético y tejido conectivo | 1.724,01 |
| CÓDIGO (AP-GRD 18.0) | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (euros) |
| GRD258 | Mastectomía total por neoplasia maligna sin complicaciones | 3.045,67 |
| GRD260 | Mastectomía subtotal por neoplasia maligna sin complicaciones | 2.387,59 |
| GRD261 | Procedimientos. s. mama por proceso no maligno excepto biopsia y escisión local | 2.948,49 |
| GRD262 | Biopsia de mama y escisión local por proceso no maligno | 1.575,61 |
| GRD265 | Injerto piel y/o desbrid. excepto por úlcera cutánea, celulitis con complicaciones | 5.833,49 |
| GRD266 | Injerto piel y/o desbrid. excepto por úlcera cutánea, celulitis sin complicaciones | 3.090,40 |
| GRD267 | Procedimientos de región perianal y enfermedad pilonidal | 1.342,32 |
| GRD268 | Procedimientos plásticos sobre piel, t. subcutáneo y mama | 3.166,73 |
| GRD270 | Otros procedimientos sobre piel, t. subcutáneo y mama sin complicaciones | 1.781,82 |
| GRD271 | Úlceras cutáneas | 3.039,78 |
| GRD273 | Trastornos mayores de piel sin complicaciones | 2.672,76 |
| GRD274 | Procesos malignos de mama con complicaciones | 3.716,46 |
| GRD275 | Procesos malignos de mama sin complicaciones | 1.315,14 |
| GRD276 | Trastornos no malignos de mama | 1.042,68 |
| GRD277 | Celulitis en mayores de 17 años con complicaciones | 2.707,55 |
| GRD278 | Celulitis en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.682,74 |
| GRD279 | Celulitis en menores de 18 años | 1.788,41 |
| GRD281 | Traumatismo de piel, t. subcutáneo y mama en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.342,87 |
| GRD282 | Traumatismo de piel, t. subcutáneo y mama en menores de 18 años | 1.246,46 |
| GRD283 | Trastornos menores de la piel con complicaciones | 2.679,74 |
| GRD284 | Trastornos menores de la piel sin complicaciones | 1.355,55 |
| GRD286 | Procedimientos sobre suprarrenales y hipófisis | 7.283,34 |
| GRD288 | Procedimientos quirúrgicos para obesidad | 4.384,33 |
| GRD289 | Procedimientos sobre paratiroides | 2.754,25 |
| GRD290 | Procedimientos sobre tiroides | 2.565,13 |
| GRD291 | Procedimientos sobre tracto tireogloso | 2.069,57 |
| GRD293 | Otros procedimientos quirúrgicos endocrinos, nutricionales y metabolismo sin complicaciones | 4.094,84 |
| GRD294 | Diabetes en mayores de 35 | 1.962,47 |
| GRD295 | Diabetes en menores de 36 años | 1.996,91 |
| GRD296 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en mayores de 17 años con complicaciones | 2.315,92 |
| GRD297 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.902,23 |
| GRD298 | Trastornos nutricionales y metabólicos misceláneos en menores de 18 años | 1.200,94 |
| GRD299 | Errores innatos del metabolismo | 1.596,00 |
| GRD300 | Trastornos endocrinos con complicaciones | 2.777,76 |
| GRD301 | Trastornos endocrinos sin complicaciones | 1.736,00 |
| GRD303 | Procedimientos riñón, uréter y procedimientos mayores s. vejiga por neoplasia | 6.595,19 |
| GRD304 | Procedimientos s. riñón, uréter y procedimientos mayores s. vejiga por p. no neoplásico con complicaciones | 6.838,55 |
| GRD305 | Procedimientos. s. riñón, uréter y procedimientos mayores s. vejiga por p. no neoplásico sin complicaciones | 4.672,88 |
| GRD307 | Prostatectomia sin complicaciones | 2.445,80 |
| GRD309 | Procedimientos menores sobre vejiga sin complicaciones | 3.469,02 |
| GRD310 | Procedimientos transuretrales con complicaciones | 2.690,59 |
| GRD311 | Procedimientos transuretrales sin complicaciones | 2.194,73 |
| GRD313 | Procedimientos sobre uretra, en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.317,80 |
| GRD315 | Otros procedimientos quirúrgicos sobre riñón y tracto urinario | 4.675,10 |
| GRD316 | Insuficiencia renal | 3.260,30 |
| GRD318 | Neoplasias de riñón y tracto urinario con complicaciones | 3.278,38 |
| GRD319 | Neoplasias de riñón y tracto urinario sin complicaciones | 2.071,32 |
| GRD320 | Infecciones de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años con complicaciones | 2.241,69 |
| GRD321 | Infecciones de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.563,49 |
| GRD322 | Infecciones de riñón y tracto urinario en menores de 18 años | 2.160,49 |
| GRD323 | Cálculos urinarios con complicaciones y/o litotripsia extracorpórea por onda de choque | 1.730,20 |
| GRD324 | Cálculos urinarios sin complicaciones | 1.324,86 |
| GRD325 | Signos y síntomas de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años con complicaciones | 2.249,54 |
| GRD326 | Signos y síntomas de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.479,66 |
| GRD331 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años con complicaciones | 3.194,03 |
| GRD332 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.392,58 |
| GRD333 | Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario en menores de 18 años | 2.448,07 |
| GRD335 | Procedimientos mayores sobre pelvis masculina sin complicaciones | 7.454,51 |
| GRD336 | Prostatectomía transuretral con complicaciones | 2.734,72 |
| GRD337 | Prostatectomía transuretral sin complicaciones | 2.168,10 |
| GRD338 | Procedimientos sobre testículo, neoplasia maligna | 3.003,54 |
| GRD339 | Procedimientos sobre testículo, proceso no maligno en mayores de 17 | 1.892,89 |
| GRD340 | Procedimientos sobre testículo, proceso no maligno en menores de 18 años | 1.634,07 |
| GRD341 | Procedimientos sobre el pene | 3.812,93 |
| GRD342 | Circuncisión en mayores de 17 | 1.360,18 |
| GRD343 | Circuncisión en menores de 18 años | 1.176,48 |
| GRD346 | Neoplasia maligna, aparato genital masculino, con complicaciones | 3.253,14 |
| GRD347 | Neoplasia maligna, aparato genital masculino, sin complicaciones | 1.408,59 |
| GRD350 | Inflamación de aparato genital masculino | 1.642,16 |
| GRD352 | Otros diagnósticos de aparato genital masculino | 1.052,69 |
| GRD353 | Evisceracion pélvica, histerectomía radical y vulvectomía radical | 7.964,60 |
| CÓDIGO (AP-GRD 18.0) | DESCRIPCIÓN | IMPORTE (euros) |
| GRD355 | Procedimientos s. útero, anejos por neoplasia maligna no ováricas ni de anejos sin complicaciones | 3.861,35 |
| GRD356 | Procedimientos de reconstrucción aparato genital femenino | 2.541,87 |
| GRD357 | Procedimiento sobre útero y anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos | 6.113,32 |
| GRD358 | Procedimientos sobre útero y anejos por ca. in situ y proceso no maligno con complicaciones | 3.913,61 |
| GRD359 | Procedimientos sobre útero y anejos por ca. in situ y proceso no maligno sin complicaciones | 3.290,25 |
| GRD360 | Procedimientos sobre vagina, cerviz y vulva | 1.838,29 |
| GRD361 | Interrupción tubárica por laparoscopia y laparotomía | 2.148,15 |
| GRD362 | Interrupción tubárica por endoscopia | 2.519,11 |
| GRD363 | Dilatación y legrado, conización y radio-implante por neoplasia maligna | 1.633,29 |
| GRD364 | Dilatación y legrado, conización excepto por neoplasia maligna | 1.238,25 |
| GRD365 | Otros procedimientos quirúrgicos de ap. genital femenino | 3.005,25 |
| GRD366 | Neoplasia maligna, aparato genital femenino, con complicaciones | 3.919,10 |
| GRD367 | Neoplasia maligna, aparato genital femenino, sin complicaciones | 2.582,55 |
| GRD368 | Infecciones, aparato genital femenino | 1.971,17 |
| GRD369 | Trastornos menstruales y otros problemas de aparato genital femenino | 1.098,28 |
| GRD370 | Cesárea, con complicaciones | 2.689,18 |
| GRD371 | Cesárea, sin complicaciones | 2.194,07 |
| GRD372 | Parto con complicaciones | 1.318,27 |
| GRD373 | Parto sin complicaciones | 1.110,77 |
| GRD374 | Parto con esterilización y/o dilatación y legrado | 1.684,11 |
| GRD376 | Diagnósticos post-parto y post-aborto sin procedimiento quirúrgico | 1.418,97 |
| GRD377 | Diagnósticos post-parto y post-aborto con procedimiento quirúrgico | 2.150,68 |
| GRD378 | Embarazo ectópico | 1.394,62 |
| GRD379 | Amenaza de aborto | 1.439,51 |
| GRD380 | Aborto sin dilatación y legrado | 1.147,93 |
| GRD381 | Aborto con dilatación y legrado, aspiración o histerotomía | 1.273,08 |
| GRD382 | Falso trabajo de parto | 713,35 |
| GRD383 | Otros diagnósticos anteparto con complicaciones médicas | 1.211,58 |
| GRD384 | Otros diagnósticos anteparto sin complicaciones médicas | 1.188,68 |
| GRD392 | Esplenectomía en mayores de 17 años | 5.099,99 |
| GRD394 | Otros procedimientos quirúrgicos hematológicos y de órganos hemopoyéticos | 3.223,98 |
| GRD395 | Trastornos de los hematíes en mayores de 17 años | 2.111,54 |
| GRD397 | Trastornos de coagulación | 2.792,48 |
| GRD398 | Trastorno de s. reticuloendotelial y inmunitarios con complicaciones | 3.244,86 |
| GRD399 | Trastorno de s. reticuloendotelial y inmunitarios sin complicaciones | 2.258,54 |
| GRD400 | Linfoma y leucemia con procedimiento quirúrgico mayor | 5.963,66 |
| GRD402 | Linfoma y leucemia no aguda con otros proc. quirúrgicos sin complicaciones | 4.162,77 |
| GRD404 | Linfoma y leucemia no aguda sin complicaciones | 3.206,70 |
| GRD408 | Trastorno mieloproliferativo o neo. mal difer. con otro procedimiento quirúrgico | 4.046,44 |
| GRD410 | Quimioterapia | 3.616,97 |
| GRD413 | Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasias mal difer. con complicaciones | 4.191,85 |
| GRD414 | Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasias mal difer. sin complicaciones | 2.924,85 |
| GRD415 | Procedimiento quirúrgico por enfermedades infecciosas y parasitarias | 5.593,43 |
| GRD416 | Septicemia en mayores de 17 | 2.991,99 |
| GRD417 | Septicemia en menores de 18 años | 3.074,75 |
| GRD418 | Infecciones postoperatorias y postraumáticas | 2.837,08 |
| GRD420 | Fiebre de origen desconocido en mayores de 17 años sin complicaciones | 2.006,32 |
| GRD421 | Enfermedad vírica en mayores de 17 | 1.984,44 |
| GRD422 | Enfermedad vírica y fiebre de origen desconocido en menores de 18 años | 1.468,83 |
| GRD423 | Otros diagnósticos de enfermedad infecciosa y parasitaria | 3.063,58 |
| GRD425 | Reacción de adaptación aguda y disfunción psicosocial | 2.250,81 |
| GRD430 | Psicosis | 4.472,65 |
| GRD432 | Otros diagnósticos de trastorno mental | 2.079,84 |
| GRD440 | Desbridamiento herida por lesión traumática, excepto herida abierta | 5.328,08 |
| GRD442 | Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática con complicaciones | 5.824,08 |
| GRD443 | Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática sin complicaciones | 3.218,83 |
| GRD444 | Lesiones de localización no especificada o múltiple en mayores de 17 años con complicaciones | 2.418,62 |
| GRD445 | Lesiones de localización no especificada o múltiple en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.571,35 |
| GRD446 | Lesiones de localización no especificada o múltiple en menores de 18 años | 1.012,44 |
| GRD447 | Reacciones alérgicas en mayores de 17 años | 1.004,63 |
| GRD449 | Envenenamiento y efecto tóxico de drogas en mayores de 17 años con complicaciones | 1.971,33 |
| GRD450 | Envenenamiento y efecto tóxico de drogas en mayores de 17 años sin complicaciones | 1.490,07 |
| GRD451 | Envenenamiento y efecto tóxico de drogas en menores de 18 años | 1.210,99 |
| GRD453 | Complicaciones de tratamiento sin complicaciones | 1.676,16 |
