Articulo 18 Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización 2018 de la Generalitat
Artículo 18
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Se modifica el apartado 10 del artículo 29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«10. La cuota íntegra en los supuestos de anatomía patológica (*) se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR1001 | Citología exfoliativa ginecológica | 16,11 |
| PR1002 | Citología clínica (derrames, orina, LCR, cepillados y aspirados) | 28,42 |
| PR1003 | Biopsia o pieza quirúrgica tipo 1. | 21,79 |
| (incluye las siguientes muestras: reconocimiento histológico de tejido presumiblemente normal, amígdalas y adenoides, apéndice, comprobación de conductos deferentes, comprobación de ganglios simpáticos, comprobación de nervios, vesícula, comprobación de trompas de Falopio) | ||
| PR1004 | Biopsia o pieza quirúrgica tipo 2 | 47,37 |
| (incluye las siguientes muestras: biopsia endoscópica de aparato digestivo y urinario; polipectomías, biopsia de restos ovulares, biopsia de endometrio; biopsia de lengua y cavidad oral; biopsia de mucosas; biopsia cilíndrica de próstata; quiste pilonidal; vaciamiento de una única localización anatómica) | ||
| PR1005 | Biopsia o pieza quirúrgica tipo 3 | 71,06 |
| (incluye las siguientes muestras: biopsia y sinovectomía de articulaciones; bazo no tumoral; globo ocular, biopsias oculares, córneas; glándulas salivares y suprarrenales; hipófisis; biopsia de hígado y hepatectomía parcial; biopsia de páncreas; biopsia de partes blandas; placenta y feto de menos de 20 semanas; próstata biopsia cilíndrica, resección transuretral y prostatectomía por adenoma; tiroides, lobectomía no tumoral; útero por histerectomía simple; vejiga resección transuretral) | ||
| PR1006 | Biopsia o pieza quirúrgica tipo 4 | 113,69 |
| (incluye las siguientes muestras: aparato digestivo, pieza de resección; bazo tumoral; conización de cérvix; biopsia de endomiocardio; extremidades por isquemia; ganglio linfático, excluido vaciamiento; biopsia de médula ósea; pene tumoral; biopsia post-trasplante; pulmón, biopsia transbronquial cuña pulmonar por enfermedad inflamatoria; riñón por enfermedades glomerulares, biopsia; testículo tumoral; SNS, biopsia; útero y anexos por causa no tumoral, incluyendo útero miomatoso) | ||
| PR1007 | Biopsia o pieza quirúrgica tipo 5 | 217,91 |
| (incluye las siguientes muestras: aparato digestivo, pieza con disección ganglionar; pieza quirúrgica ginecológica, neoplásia con o sin linfadenectomía; hepatectomía con o sin linfadenectomía; huesos, tumores; laringe tumoral; músculonervio, biopsia; cuadrantectomía mastectomía con o sin linfadenectomía; partes blandas, resección por tumores; prostactectomíacistectomía por carcinoma con o sin linfadenectomía; pulmón, neoplasias con o sin linfadenectomía; riñón tumoral, con o sin linfadenectomía; tiroidectomía por carcinoma; patología neoplásica y no neoplásica del SNC) | ||
| PR1008 | Autopsia clínica | 795,86 |
| PR1009 | Técnicas histoquímicas convencionales | 29,56 |
| PR1010 | Técnicas histoenzimológicas | 40,86 |
| R1011 | Técnicas de inmunofluorescencia directa en tejido | 40,86 |
| PR1012 | Técnicas inmunohistoquímicas aplicadas al diagnóstico o tratamiento | 45,84 |
| PR1013 | Microscopia electrónica de transmisión y de barrido | 130,62 |
| PR1014 | ISH (hibridación in situ) para estudio de cadenas ligeras, CMV, HPV, Epstein-Barr virus y otras determinaciones | 116,77 |
| PR1015 | FISH (hibridación in situ con sonda marcada con fluorescencia) | 233,05 |
| PR1016 | PCR | 97,84 |
| PR1018 | Citogenética en tumores sólidos | 356,73 |
| PR1019 | Biopsia intraoperatoria tipo 1: convencional o de conformidad histológic | 85,27 |
| PR1020 | Biopsia intraoperatoria tipo 2: realizada fuera del horario habitual de trabajo | 227,39 |
| PR1021 | Citología exfoliativa ginecológica (líquida) | 17,96 |
| PR1022 | PAAF de órganos superficiales y profundos con presencia de patólogo | 66,32 |
| PR1023 | PAAF de órganos superficiales y profundos sin presencia de patólogo | 33,16 |
| PR1024 | Técnicas inmunohistoquímicas asociadas a dianas terapéuticas (HER2, ALK, ROS-1, PDL-1) | 129,01 |
(*) Las pruebas de técnicas moleculares de patología molecular quedan recogidas en el apartado 23, correspondiente a Medicina genómica y patología molecular . Las pruebas de técnicas moleculares para detección de microorganismos sobre citología o tejidos quedan recogidas en el apartado 8, correspondiente a Microbiología .»
2. Se modifica el apartado 14 del artículo 29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«14. La cuota íntegra en los supuestos de radioterapia se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:
| PROCESOS DE RADIOTERAPIA EXTERNA | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR1443 | Radioterapia tridimensional con imagen portal paliativo (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético tridimensional con imagen portal) | 1.605,04 |
| PR1444 | Radioterapia tridimensional con imagen portal radical (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético tridimensional con imagen portal) | 5.685,08 |
| PR1445 | Radioterapia tridimensional guiada por imagen Kv/Kv paliativo (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético tridimensional por imagen Kv/Kv) | 2.607,13 |
| PR1446 | Radioterapia tridimensional guiada por imagen Kv/Kv radical (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético tridimensional por imagen Kv/Kv) | 7.937,17 |
| PR1447 | Radioterapia tridimensional guiada por imagen cone beam paliativo (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético tridimensional cone beam ) | 2.765,04 |
| PR1448 | Radioterapia tridimensional guiada por imagen cone beam radical (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético tridimensional cone beam ) | 9.085,08 |
| PR1449 | Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) step and shoot con imagen 2D Mv (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético radioterapia intensidad modulada (IMRT) con imagen 2D Mv) | 9.192,93 |
| PR1450 | Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) step and shoot con imagen 2D Kv (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal multienergético radioterapia intensidad modulada (IMRT) con imagen 2D Kv) | 10.670,43 |
| PR1451 | Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) step and shoot con imagen IGRT cone beam (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de acelerador lineal IMRT step and shoot IGRT cone beam ) | 10.970,43 |
| PR1452 | Arcoterapia tridimensional volumétrica modulada (VMAT IGRT cone beam ) (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de arcoterapia tridimensional volumétrica modulada (VMAT IGRT cone beam ). | 12.185,08 |
| PR1453 | Radioterapia estereotáxica estracraneal (SBRT) (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesión radioterapia estereotáxica extracraneal (SBRT). | 7.605,04 |
| PR1454 | Radiocirugía extereotáxica tumores cerebrales: dosis única (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de radioterapia, sesión de radiocirugía estereotáxica: tumores cerebrales (dosis única). | 9.105,04 |
| PR1455 | Radiocirugía extereotáxica malformaciones arteriovenosas (MAV) y funcional: dosis única (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesión de radiocirugía estereotáxica malformaciones arterio venosas (MAV) y funcional: dosis única). | 11.105,04 |
| PR1456 | Radiocirugía estereotáxica: dosis fraccionada (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de radiocirugía estereotáxica (dosis fraccionada)) | 9.105,04 |
| PR1457 | Irradiación corporal total (TBI) estándar con fotones (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de irradiación corporal total (TBI) estándar con fotones) | 12.605,04 |
| PR1458 | Irradiación corporal total (TBI) estándar con electrones (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesión de irradiación corporal total (TBI) estándar con electrones) | 14.605,04 |
| PROCESOS DE RADIOTERÁPIA INTERNA O BRAQUITERÁPIA | ||
| PR1460 | Braquiterapia ginecológica sencilla (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones de braquiterapia ginecológica sencilla) | 1.205,04 |
| PR1461 | Braquiterapia ginecológica compleja (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones braquiterapia ginecológica compleja) | 6.846,84 |
| PR1462 | Braquiterapia endoluminal (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones braquiterapia endoluminal) | 7.005,04 |
| PR1463 | Braquiterapia intersticial sencilla (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones braquiterapia intersticial sencilla) 2.392,04 | |
| PR1464 | Braquiterapia intersticial compleja (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesiones braquiterapia intersticial compleja) | 6.846,84 |
| PR1465 | Braquiterapia intersticial especial con I125 (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, aplicación de braquiterapia intersticial especial con I 125 | 9.000,00 |
| PR1466 | Braquiterapia oftálmica con Ru106 o I125 (Incluye: primera consulta y consulta sucesiva de facultativo, planificación de la radioterapia, sesión braquiterapia oftálmica con Ru106 o I125 | 9.705,04 |
3. Se modifica el apartado 23 del artículo 29.1-10 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasa a tener la siguiente redacción:
«23. La cuota íntegra en los supuestos de medicina genómica y patología molecular se obtendrá aplicando la cantidad fija recogida en el siguiente cuadro:
| PROCEDIMIENTOS COMUNES EN MEDICINA GENÓMICA | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4001 | Extracción manual de ADN tumoral circulante (biopsia líquida) | 75,00 € |
| PR4002 | Extracción de ADN | 20,00 € |
| PR4003 | Extracción de ARN (incluida transcripción reversa; RT-PCR) | 30,00 € |
| PR4004 | Primera consulta en unidad de consejo genético | 155,00 € |
| PR4005 | Consulta sucesiva en unidad de consejo genético | 76,00 € |
| DIAGNÓSTICO PREIMPLANTACIONAL Y PRENATAL | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4006 | Diagnóstico genético preimplantacional (DGP-PCR): estudios informatividad, análisis microsatélites y miniseq. | 862,00 € |
| PR4007 | Diagnóstico genético preimplantacional (DGP-FISH): estudios informatividad FISH (traslocaciones, inversiones y selección de sexo) | 400,00 € |
| PR4008 | Diagnóstico genético preimplantacional (DGP-PCR): estudio blastómeras caso mediante análisis microsatélites y miniseq. | 970,00 € |
| PR4008 | Diagnóstico genético preimplantacional (DGP-FISH): estudio blastómeras caso mediante FISH | 341,00 € |
| PR4009 | Diagnóstico genético preimplantacional (DGP-NGS): NGS blastómeras para estudio alteraciones cromosómicas | 1.100,00 € |
| DIAGNÓSTICO PRENATAL | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4010 | Cariotipo en líquido amniótico | 100,00 € |
| PR4011 | Cariotipo en vellosidad corial y restos abortivos: cultivo | 150,00 € |
| PR4012 | FISH líquido amniótico, vellosidad corial y restos abortivos | 86,00 € |
| PR4013 | QF-PCR para aneuploidías en muestras prenatales | 90,00 € |
| PR4014 | Array CGH/SNPs en muestras prenatales | 400,00 € |
| PR4015 | Estudio aneuploidías fetales en sangre materna (prenatal no invasivo) | 300,00 € |
| Diagnóstico genético postnatal y patología molecular | ||
| ESTUDIOS DE CITOGENÉTICA MOLECULAR | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4016 | Cariotipo constitucional en sangre periférica | 80,00 € |
| PR4017 | Cariotipo en muestra de tejido o hematológico | 150,00 € |
| PR4018 | Array baja densidad en sangre periférica en muestras no prenatales | 300,00 € |
| PR4019 | Array alta densidad en sangre periférica en muestras no prenatales | 500,00 € |
| PR4020 | Estudios somáticos mediante FISH | 80,00 € |
| PR4021 | Estudios somáticos mediante FISH para terapia dirigida | 160,00 € |
| ESTUDIOS MOLECULARES MEDIANTE PCR CONVENCIONAL | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4022 | Estudio moleculares mediante PCR convencional | 50,00 € |
| ESTUDIOS MOLECULARES MEDIANTE SECUENCIACIÓN SANGER | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4023 | Secuenciación Sanger en doble cadena de 1 ó 2 productos de PCR | 60,00 € |
| PR4024 | Secuenciación Sanger en doble cadena de 3 ó 10 productos de PCR | 85,00 € |
| PR4025 | Secuenciación Sanger de genes especiales que contienen pseudogenes | 545,00 € |
| ESTUDIOS MOLECULARES MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4026 | Estudios moleculares mediante PCR en tiempo real (por prueba) | 70,00 € |
| PR4027 | Estudios moleculares mediante PCR en tiempo real para terapia dirigida | 165,00 € |
| ESTUDIOS MOLECULARES MEDIANTE NGS SECUENCIACIÓN | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4028 | Estudios moleculares mediante NGS secuenciación de 1 a 25 genes | 432,00 € |
| PR4029 | Estudios moleculares mediante NGS secuenciación de 25 a 50 genes | 535,00 € |
| PR4030 | Estudios moleculares mediante NGS secuenciación de 50 hasta 450 genes | 638,00 € |
| PR4031 | Exoma clínico dirigido para estudios germinales | 805,00 € |
| PR4032 | Estudios somáticos mediante NGS secuenciación más de 450 genes (carga mutacional) | 850,00 € |
| ESTUDIOS MOLECULARES DE GRANDES REORDENAMIENTOS GENÉTICOS | ||
| Código | Descripción | Importe (€ ) |
| PR4033 | Análisis de grandes reordenamientos genéticos mediante PCR múltiple: 1 ensayo | 80,00 € |
| PR4034 | Análisis de grandes reordenamientos genéticos mediante PCR múltiple: 2 a 3 ensayos | 100,00 € |
| PR4035 | Análisis de grandes reordenamientos genéticos mediante PCR múltiple: más de 3 ensayos | 130,00 € |
| OTROS ESTUDIOS MOLECULARES | ||
| Código | Descripción Importe (€ ) | |
| PR4036 | Estudio de metilación para síndromes de impronta | 240,00 € |
| PR4037 | Análisis de expansión de tripletes | 60,00 € |
| PR4038 | Análisis de fragmentos/microsatélites | 210,00 € |
