Articulo 18 Medidas Fiscales, de Gestion Financiera y Administrativa, y de Organizacion de la Generalitat
Ver Indice
»Artículo 18.
Vigente
Se modifica el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de La Generalitat, en los términos siguientes:
Se modifican los epígrafes correspondientes a los siguientes códigos:
| Cod. | Tipo de producto o servicio | Importe |
| 40 | Concentrado de hematíes leucorreducido | 109,53 |
| 53 | Anticuerpos por citometria clase i y ii | 30,65 |
| 56 | Estudio de Anemias Hemolíticas | 90,00 |
| 58 | Concentrado de hematíes criopreservado y leucorreducido | 408,73 |
| 73 | Concentrado de plaquetas (dosis adulto) criopreservado y leucorreducido | 554,89 |
| 82 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido | 284,48 |
| 84 | Pruebas cruzadas transfusionales, por unidad cruzada | 5,94 |
| 85 | Sangre total autóloga | 74,50 |
| 86 | Cribado de donantes para enfermedades infecciosas | 38,00 |
| 94 | Tipificacion hla por serologia (locus a y b) | 93,79 |
| 122 | Hpn en granulocitos por citometria | 75,03 |
| 222 | Tipificación HLA-B por PCR (baja resolución) | 75,00 |
| 223 | Tipificación HLA-C por PCR (baja resolución) | 63,00 |
| 224 | Tipificación HLA-A por PCR (alta resolución) | 175,00 |
| 225 | Tipificación HLA-B por PCR (alta resolución) | 175,00 |
| 230 | Tipificación HLA-DRB por PCR (alta resolución) | 150,06 |
| 231 | Tipificación HLA DQBETA por PCR (alta resolución) | 100,00 |
| 232 | Tipificacion hla por pcr de genes aislados | 100,00 |
| 234 | Tipificacion hla-dp por pcr (baja resolucion) | 75,03 |
| 242 | Identificacion de anticuerpos antigenos de clase I (citometria) | 110,00 |
| 243 | Identificacion de anticuerpos frente a antigenos de clase II (citometria) | 110,00 |
| 246 | Anticuerpos antiplaquetares por elisa | 150,00 |
| 247 | Trombopenia neonatal | 153,00 |
| 248 | Neutropenia neonatal | 153,00 |
| 249 | Anticuerpos anti-hla por linfocitotoxicidad | 30,60 |
| 253 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas | 85,85 |
| 254 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas e irradiadas | 96,05 |
| 255 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) leucorreducidas y lavadas | 432,64 |
| 256 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas y lavadas | 111,35 |
| 257 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas, lavadas e irradiadas | 121,55 |
| 267 | Sangre total autóloga leucorreducida | 98,98 |
| 268 | Sangre total reconstituida, leucorreducida e irradiada | 171,88 |
| 269 | Concentrado de Hematíes en Solución aditiva | 85,05 |
| 270 | Concentrado de hematíes leucorreducido e irradiado | 119,73 |
| 271 | Alícuota de concentrado de hematíes leucorreducido | 30,40 |
| 272 | Alícuota de concentrado de hematíes leucorreducido e irradiado | 40,60 |
| 273 | Concentrado de hematíes lavado y leucorreducido | 212,53 |
| 274 | Concentrado de hematíes lavado, leucorreducido e irradiado | 221,73 |
| 275 | Alícuota de concentrado de hematíes lavado leucorreducido e irradiado | 66,10 |
| 276 | Concentrado de plaquetas unitario | 46,13 |
| 281 | Concentrado de plaquetas para adulto | 264,08 |
| 282 | Concentrado de plaquetas unitario y leucorreducido | 77,47 |
| 283 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido e rradiado | 294,68 |
| 284 | Concentrado de plaquetas unitario, leucorreducido e irradiado | 87,66 |
| 285 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido y lavado | 386,48 |
| 286 | Concentrado de plaquetas unitario leucorreducido y lavado | 102,97 |
| 287 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido, lavado e irradiado | 396,68 |
| 288 | Concentrado de plaquetas unitario leucorreducido, lavado e irradiado | 113,17 |
| 289 | Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva y leucorreducido | 284,48 |
| 290 | Concentrado de plaquetas unitario en solución aditiva, leucorreducido | 77,47 |
| 291 | Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva, leucorreducido e irradiado | 294,68 |
| 292 | Concentrado de plaquetas unitario en solución aditiva, leucorreducido e irradiado | 87,66 |
| 300 | Concentrado de hematíes criopreservado | 314,23 |
| 301 | Alícuota de concentrado de hematíes criopreservado, leucorreducido e irradiado | 115,40 |
| 302 | Concentrado de hematíes autólogo criopreservado | 384,25 |
| 303 | Concentrado de hematíes autólogo criopreservado y leucorreducido | 408,73 |
| 304 | Alícuota de concentrado de hematíes autólogo criopreservado, leucorreducido e irradiado | 115,40 |
| 306 | Concentrado de plaquetas (dosis adulto) criopreservado | 534,49 |
| 307 | Concentrado de plaquetas (dosis adulto) criopreservado, leucorreducido e irradiado | 574,41 |
| 308 | Concentrado de plaquetas (dosis unitaria) criopreservado | 313,38 |
| 309 | Concentrado de plaquetas (dosis unitaria) criopreservado y leucorreducido | 333,78 |
| 310 | Concentrado de plaquetas (dosis unitaria) criopreservado, leucorreducido e irradiado | 350,11 |
| 311 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) criopreservadas | 601,04 |
| 312 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) criopreservadas y leucorreducidas | 621,44 |
| 313 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) criopreservadas, leucorreducidas e irradiadas | 637,77 |
| 314 | Plaquetas de aféresis (dosis unitaria) criopreservadas | 353,05 |
| 315 | Plaquetas de aféresis (dosis unitaria) criopreservadas leucorreducidas | 373,45 |
| 316 | Plaquetas de aféresis (dosis unitaria) criopreservadas, leucorreducidas e irradiadas | 385,28 |
| 321 | Deshidratación o liofilización e irradiación de pequeñas piezas de hueso esponjoso | 213,60 |
| 322 | Deshidratación o liofilización, e irradiación de grandes piezas de hueso esponjoso | 638,80 |
| 328 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) leucorreducidas e irradiadas | 340,83 |
| 329 | Tipificacion hla-drb5 por pcr (alta resolucion) | 50,00 |
| 330 | Concentrado de hematíes leucorreducidos obtenido por Eritroféresis doble | 127,93 |
| 331 | Alícuotas de hematíes obtenidos por eritroféresis, ya leucorreducidos | 36,80 |
Se suprimen las tarifas correspondientes a los códigos 65, 102 y 120.
Se incorporan los siguientes códigos:
| Cod. | Tipo de producto o servicio | Importe |
| 336 | Congelación con crioprotector de cortez ovárica | 1.198,22 |
| 337 | Tasa anual por conservacion de tejido para transplante antólogo | 100,00 |
| 338 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva y leucorreducido | 239,93 |
| 339 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva, leucorreducido e irradiado | 250,13 |
| 340 | Alicuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido e irradiado | 250,13 |
| 341 | Alicuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido y lavado | 341,93 |
| 342 | Alicuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido, lavado e irradiado | 352,13 |
| 343 | Alicuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido | 239,93 |
| 344 | Alicuota de concentrado de plaquetas para adulto | 219,53 |
| 345 | Anticuerpos antiheparina (PF4) | 150,00 |
| 346 | HPN en hematíes por citometría | 40,00 |
| 347 | Tipificación HLA-DRB3 por PCR (alta resolucion) | 40,00 |
| 348 | Tipificacion HLA-DRB4 por PCR (alta resolucion) | 30,00 |
| 349 | Anticuerpos totales VHA (anticuerpos de tipo igg e igm frente al virus de la hepatitis A) | 12,26 |
| 350 | Titulacion anticuerpos irregulares | 14,00 |
| 351 | Coombs directo en hematíes | 3,00 |
| 352 | Eluido eritrocitario | 12,00 |
| 353 | Estudio Paternidad (poliformismos de ADN, Antígenos del sistema HLA clase I e informe pericial | 300,00 |

