Artículo 2. Ley 10/2026, de 9 de julio, Cataluña, Presupuestos 2026
Artículo 2. Aprobación de los presupuestos de la Generalitat.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Se aprueban los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2026.
2. La aprobación de los presupuestos de la Generalitat se produce en el marco del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y con la información necesaria para dar cumplimiento a los principios de transparencia.
3. El presupuesto de la Administración de la Generalitat, al que se refiere el artículo 1.1.a, que está formado por el estado de ingresos y por los estados de gastos de los departamentos del Gobierno y los fondos no departamentales, y en el que se integran también los estados de gastos del Parlamento y de los organismos estatutarios y consultivos que no disponen de presupuesto propio, se aprueba por un importe total, en los estados de ingresos y gastos, de 56.937.011.408,90 euros, de acuerdo con el detalle de gastos por secciones que figura en la siguiente tabla:
| Secciones presupuestarias | Importe (euros) |
|---|---|
| Parlamento y organismos estatutarios y consultivos | |
| Parlamento de Cataluña | 73.085.283,93 |
| Consejo de Garantías Estatutarias | 3.646.330,63 |
| Sindicatura de Cuentas | 16.212.197,62 |
| Oficina Antifraude de Cataluña | 10.718.431,04 |
| Comisión Jurídica Asesora | 4.249.131,86 |
| Departamentos | |
| Departamento de la Presidencia | 1.012.823.787,50 |
| Departamento de Economía y Finanzas | 239.598.294,66 |
| Departamento de Interior y Seguridad Pública | 2.276.066.619,77 |
| Departamento de Justicia y Calidad Democrática | 1.348.373.187,47 |
| Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica | 3.398.059.455,19 |
| Departamento de Salud | 13.383.620.376,03 |
| Departamento de Educación y Formación Profesional | 7.954.837.242,66 |
| Departamento de Derechos Sociales e Inclusión | 4.044.082.982,40 |
| Departamento de Empresa y Trabajo | 1.498.143.366,32 |
| Departamento de Igualdad y Feminismo | 112.231.733,65 |
| Departamento de Unión Europea y Acción Exterior | 142.766.711,75 |
| Departamento de Investigación y Universidades | 1.873.126.455,79 |
| Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación | 994.355.189,02 |
| Departamento de Deportes | 127.740.513,06 |
| Departamento de Cultura | 521.695.956,15 |
| Departamento de Política Lingüística | 84.568.192,61 |
| Fondos no departamentales | |
| Gastos de varios departamentos | 3.129.045.082,29 |
| Deuda | 9.395.107.299,50 |
| Fondo de contingencia | 300.000.000,00 |
| Pensiones | 400.000,00 |
| Participación de los entes locales de Cataluña en ingresos del Estado | 4.992.457.588,00 |
| Total presupuesto | 56.937.011.408,90 |
4. Los presupuestos del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades autónomas de carácter administrativo, a los que se refiere el artículo 1.1.b, se aprueban con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
|---|---|
| Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) | 12.977.257.318,56 |
| Patronato de la Montaña de Montserrat | 5.235.000,00 |
| Escuela de Administración Pública de Cataluña | 16.379.139,35 |
| Centro de Estudios de Opinión | 2.198.000,00 |
| Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) | 10.781.890,75 |
| Autoridad Catalana de la Competencia | 2.728.186,64 |
| Servicio Catalán de Tráfico | 183.185.813,81 |
| Instituto de Seguridad Pública de Cataluña | 44.590.545,42 |
| Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada | 7.347.345,94 |
| Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Arán | 1.370.441,45 |
| Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales de Cataluña | 2.696.286,08 |
| Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción | 21.671.379,44 |
| Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE) | 2.372.212,78 |
| Agencia Catalana del Consumo | 12.361.013,24 |
| Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC) | 569.915.494,19 |
| Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) | 5.392.525,79 |
| Instituto Catalán de la Viña y el Vino (Incavi) | 4.188.460,68 |
| Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) | 19.766.818,57 |
| Consejo Catalán del Deporte | 95.091.080,49 |
| Institución de las Letras Catalanas | 5.554.840,30 |
| Biblioteca de Cataluña | 13.817.653,43 |
| Total (sin consolidar) | 14.003.901.446,91 |
5. Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter comercial, a los que se refiere el artículo 1.1.c, se aprueban con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
|---|---|
| Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Catalunya (EADOP) | 7.450.192,30 |
| Total (sin consolidar) | 7.450.192,30 |
6. Los presupuestos de las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y las entidades asimiladas a efectos presupuestarios, a los que se refiere el artículo 1.1.d, se aprueban con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
|---|---|
| Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) | 351.573.882,83 |
| Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya | 999.283.369,24 |
| Autoridad Catalana de Protección de Datos | 4.139.158,48 |
| Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) | 6.430.708,52 |
| Agencia de Ciberseguridad de Cataluña | 33.153.130,08 |
| Instituto Catalán de Finanzas (ICF) | 1.335.462.184,32 |
| Agencia Tributaria de Cataluña | 121.755.597,48 |
| Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña | 20.854.830,37 |
| Centro de Iniciativas para la Reinserción | 82.059.005,97 |
| Memorial Democrático | 2.694.500,99 |
| Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña | 555.894.135,28 |
| Instituto Catalán de Energía (ICAEN) | 12.106.637,26 |
| Agencia Catalana del Agua (ACA) | 552.669.887,44 |
| Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) | 240.688.026,03 |
| Puertos de la Generalitat | 20.126.000,00 |
| Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) | 414.538.567,29 |
| Servicio Meteorológico de Cataluña | 11.519.500,69 |
| Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña (Ifercat) | 561.883.851,02 |
| Agencia de la Vivienda de Cataluña | 471.461.435,15 |
| Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña | 32.741.713,99 |
| Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL) | 431.057.188,47 |
| Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña | 6.586.268,02 |
| Instituto Catalán de la Salud (ICS) | 4.227.891.321,91 |
| Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) | 94.211.260,38 |
| Gestión de Servicios Sanitarios (GSS) | 147.542.028,99 |
| Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) | 188.291.680,15 |
| Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GPSS) | 22.577.344,52 |
| Sistema de Emergencias Médicas (SEM) | 545.698.681,94 |
| Instituto Catalán de Oncología (ICO) | 434.922.626,72 |
| Banco de Sangre y Tejidos (BST) | 120.105.069,72 |
| Parque Sanitario Pere Virgili (PSPV) | 68.432.202,68 |
| Salud Sant Joan de Reus - Baix Camp | 235.085.342,54 |
| Salud Terres de l'Ebre | 33.863.859,56 |
| Salud Catalunya Central | 32.950.973,13 |
| Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación | 3.100.652,66 |
| Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña | 594.221,52 |
| Agencia Catalana de la Juventud | 33.406.950,34 |
| Agencia para la Competitividad de la Empresa | 120.601.259,61 |
| Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña | 3.255.540,72 |
| Agencia Catalana de Turismo | 29.074.547,41 |
| Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo | 85.993.513,10 |
| Instituto Catalán Internacional por la Paz | 1.842.100,00 |
| Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) | 247.630.849,30 |
| Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña | 5.857.273,71 |
| Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) | 72.080.196,26 |
| Centro de la Propiedad Forestal | 13.436.056,94 |
| Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) | 13.142.000,00 |
| Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC) | 132.194.758,20 |
| Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural | 142.192.958,56 |
| Agencia Catalana del Patrimonio Cultural | 56.107.961,26 |
| Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes | 1.675.399,13 |
| Total (sin consolidar) | 13.382.438.209,88 |
7. Los presupuestos de las sociedades y otras entidades de carácter mercantil con participación total o mayoritaria de la Generalitat, a los que se refiere el artículo 1.1.e, se aprueban con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
|---|---|
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA | 409.582.783,47 |
| TVC Multimèdia, SL | 32.584,00 |
| Intracatalònia, SA | 6.082.615,79 |
| Loteries de Catalunya, SA | 20.429.000,00 |
| Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA | 1.491.440,46 |
| Fira 2000, SA | 162.052.871,68 |
| Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (Ifem) | 146.858.347,46 |
| Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA | 1.171.397.493,39 |
| Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | 17.084.810,16 |
| Terminal Intermodal de l'Empordà, SL | 50.000,00 |
| Vallter, SA | 9.240.837,30 |
| Aeroports Públics de Catalunya, SL | 19.792.648,30 |
| Autometro, SA | 3.155.438,52 |
| Energies Renovables Públiques de Catalunya, SA (L'Energètica) | 186.849.479,84 |
| Actius de Muntanya, SA | 6.297.895,24 |
| Cimne Tecnologia, SA | 62.100,00 |
| FGCRAIL, SA | 19.212.764,23 |
| FGC Mobilitat, SA | 61.094.620,10 |
| Coordinació Logística Sanitària, AIE | 4.231.208,22 |
| Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA | 4.783.695,68 |
| Logaritme, Serveis Logístics, AIE | 27.288.774,70 |
| Barnaclínic, SA | 18.005.229,00 |
| Laboratori de Referència de Catalunya, SA | 38.927.921,31 |
| Interhospitalia-2, AIE | 6.831.008,97 |
| Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (Avançsa) | 25.500.000,00 |
| Comercial de la Forja, SA | 69.631.987,12 |
| Circuits de Catalunya, SL | 43.254.691,80 |
| Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (Prodeca) | 7.739.334,80 |
| Forestal Catalana, SA | 32.284.540,11 |
| Forest Bioengineering Solutions, SA | 294.509,11 |
| Equacat, SA | 3.090.680,75 |
| Circuit de Motocròs de Catalunya, SL | 199.359,00 |
| Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | 17.623.354,45 |
| Total (sin consolidar) | 2.540.454.024,96 |
8. Los presupuestos de los consorcios con participación mayoritaria de la Generalitat y los demás que le han sido adscritos, a los que se refiere el artículo 1.1.f, se aprueban con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
|---|---|
| Consorcio Administración Abierta de Cataluña | 23.280.202,17 |
| Consorcio Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua) | 3.521.958,31 |
| Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro | 446.800,00 |
| Consorcio del Museo Memorial del Exilio | 530.800,00 |
| Autoridad del Transporte Metropolitano, consorcio para la coordinación del sistema metropolitano de transporte público del área de Barcelona (ATM) | 1.960.457.442,25 |
| Consorcio Patronato del Valle de Núria | 65.446,09 |
| Consorcio para la Reforma de la Granvia y del Samontà en L'Hospitalet de Llobregat | 5.425.956,91 |
| Consorcio Urbanístico para el Desarrollo del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès |
45.867.057,68 |
| Consorcio Puerto de Mataró | 3.784.054,94 |
| Consorcio del Parque del Espacio de Interés Natural de Gallecs | 403.014,86 |
| Consorcio Puerto de Portbou | 889.000,00 |
| Consorcio del Observatorio del Paisaje | 541.421,80 |
| Consorcio del Transporte Público del Campo de Tarragona, Autoridad Territorial de Movilidad | 38.059.957,54 |
| Consorcio del Transporte Público del Área de Girona, Autoridad Territorial de Movilidad | 30.313.032,41 |
| Consorcio del Transporte Público del Área de Lleida, Autoridad Territorial de Movilidad | 10.075.839,80 |
| Consorcio de la Vivienda de Barcelona | 49.640.231,17 |
| Consorcio Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) |
12.085.535,88 |
| Consorcio para la Protección y la Gestión de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat |
617.000,00 |
| Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE) | 14.238.112,09 |
| Consorcio del Aeródromo de La Cerdanya | 20.000,00 |
| Consorcio para la Protección y la Gestión del Espacio de Interés Natural de la Alta Garrotxa |
531.775,95 |
| Consorcio para la Protección y la Gestión de los Espacios de Interés Natural de El Ripollès |
476.870,13 |
| Consorcio Urbanístico para el Desarrollo de las Áreas Residenciales Estratégicas de L'Estrella y Sant Crist, del Término Municipal de Badalona | 13.076.818,56 |
| Consorcio Urbanístico para el Desarrollo de los Sectores Ca n'Alemany, Can Sabadell y Serral Llarg, del Término Municipal de Viladecans (Deltabcn) | 786.973,03 |
| Consorcio Urbanístico para el Desarrollo de los Sectores PPR Entorno de la Colonia Güell, en los Municipios de Santa Coloma de Cervelló y Sant Boi de Llobregat | 248.441,12 |
| Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell | 468.342.056,26 |
| Consorcio Sanitario de Terrassa | 278.989.795,71 |
| Consorcio Sanitario de Barcelona | 5.042.483,35 |
| Consorcio Hospitalario de Vic | 155.628.068,03 |
| Consorcio Sanitario Integral (CSI) | 352.569.541,44 |
| Consorcio Sanitario de L'Alt Penedès y Garraf | 196.927.072,79 |
| Consorcio Sanitario de La Anoia | 111.971.040,85 |
| Consorcio del Laboratorio Intercomarcal de L'Alt Penedès, L'Anoia y El Garraf | 32.009.893,85 |
| Consorcio Sanitario de El Maresme | 210.034.123,35 |
| Consorcio Corporación de Salud de El Maresme y La Selva | 167.690.289,91 |
| Agrupación Europea de Cooperación Territorial Hospital de La Cerdanya (AECT HC) | 31.184.289,04 |
| Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud | 9.526.158,58 |
| Consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona | 502.551.548,28 |
| Consorcio de Atención Primaria de Salud Barcelona Esquerra (CAPSBE) |
23.323.358,53 |
| Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria (CGCS) | 22.081.338,58 |
| Hospital Clínico de Barcelona (HCB) | 939.167.706,31 |
| Consorcio de Educación de Barcelona | 305.141.356,73 |
| Consorcio Sant Gregori, de Girona | 11.161.661,19 |
| Consorcio del Barrio de la Mina | 23.253.539,79 |
| Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona | 114.017.284,97 |
| Consorcio para la Formación Continua de Cataluña | 71.368.002,74 |
| Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña | 17.346.512,83 |
| Consorcio Cataluña Internacional | 2.119.000,00 |
| Centro de Estudios Demográficos | 3.429.471,53 |
| Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC) | 15.600.000,00 |
| Centro de Investigación en Economía Internacional (CREI) | 2.306.824,43 |
| Instituto Catalán de Arqueología Clásica | 3.379.851,62 |
| Centro de Investigación Matemática (CRM) | 3.899.862,00 |
| Consorcio Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) | 14.908.960,20 |
| Centro de Visión por Computador | 7.255.000,00 |
| Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) | 10.577.365,00 |
| Consorcio Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña | 10.335.408,33 |
| Consorcio del Instituto Ramon Llull | 18.467.336,67 |
| Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña | 26.703.166,96 |
| Consorcio del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal | 2.499.940,54 |
| Consorcio Patrimonio Mundial de La Vall de Boí | 1.013.064,05 |
| Consorcio para la Normalización Lingüística | 54.233.454,11 |
| Consorcio del Centro de Terminología Termcat | 2.114.741,15 |
| Total (sin consolidar) | 6.443.554.312,39 |
9. Los presupuestos de las fundaciones con participación total o mayoritaria de la Generalitat, a los que se refiere el artículo 1.1.g, se aprueban con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
|---|---|
| Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 10.756.000,00 |
| Fundació La Marató de TV3 | 8.180.000,00 |
| Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès | 852.182,86 |
| Fundació Observatori de l'Ebre | 974.079,22 |
| Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) | 52.826.978,06 |
| Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) | 28.777.851,85 |
| Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR) | 74.409.851,10 |
| Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) | 13.760.480,15 |
| Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré | 10.897.112,96 |
| Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | 20.618.895,86 |
| Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (Fundació IDIAPJGol) | 5.635.249,98 |
| Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) | 26.255.829,62 |
| Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) | 10.355.816,29 |
| Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) | 41.266.858,00 |
| Fundació Ticsalut i Social | 4.474.853,50 |
| Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme | 1.155.598,28 |
| Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) | 9.310.860,20 |
| Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS) | 79.022.184,08 |
| Fundació Joan Costa Roma | 1.618.661,63 |
| Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau |
620.404.542,44 |
| Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya | 17.044.014,00 |
| Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya | 707.507,00 |
| Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) | 3.691.074,58 |
| Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 43.395.775,85 |
| Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) |
11.294.103,88 |
| Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | 18.787.972,00 |
| Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) | 43.632.682,11 |
| Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) | 22.514.725,80 |
| Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) | 37.006.151,50 |
| Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) | 6.134.285,09 |
| Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) | 783.478,46 |
| Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) | 2.647.570,49 |
| Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) | 53.580.218,51 |
| Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) | 4.679.653,16 |
| Fundación InnoFAB | 49.674.957,40 |
| Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) | 11.413.954,92 |
| Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) | 22.238.216,80 |
| Associació Catalana d'Entitats de Recerca (ACER) | 107.500,00 |
| Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional | 1.400.000,00 |
| Total (sin consolidar) | 1.372.287.727,63 |
10. Los créditos de gastos de los presupuestos de los entes a los que se refieren los apartados 3 y 4 tienen carácter limitativo, mientras que los créditos de gastos de los presupuestos de los entes a los que se refieren los apartados 5, 6, 7, 8 y 9 tienen carácter estimativo.

