Articulo 2 Presupuestos 2006 Canarias
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 1 de la presente Ley.
1. Para la ejecución de los programas de los estados de gastos de los presupuestos de los entes mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior se aprueban créditos por importe de 8.589.704.586 euros, de los cuales 2.440.049.529 euros corresponden a transferencias internas entre los citados entes, según la distribución por secciones, programas y capítulos detallada en el anexo III de esta Ley. La agrupación por funciones de los créditos de estos programas, expresados en euros, es la siguiente:
RESUMEN DE GASTOS POR ENTE / FUNCIÓN
| FUNCIÓN | COMUNIDAD AUTONOMA | SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | OTROS OO.AA. ADMVOS. | OO.AA. COMERCIALES | ENTES PÚBLICOS | TOTAL SIN CONSOL. | TRANSFER. INTERNAS | TOTAL CONSOLID. |
| Deuda Pública | 141.102.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.102.567 | 0 | 141.102.567 |
| Alta Dirección de la Comunidad Autónoma y del Gobierno | 75.076.960 | 939.640 | 197.438 | 0 | 1.133.162 | 77.347.200 | 1.119.071 | 76.228.129 |
| Administración General | 91.459.957 | 0 | 3.814.825 | 0 | 0 | 95.274.782 | 2.326.590 | 92.948.192 |
| Justicia | 130.166.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.166.698 | 0 | 130.166.698 |
| Seguridad y Protección Civil | 26.846.830 | 0 | 3.317.082 | 0 | 0 | 30.163.912 | 3.193.582 | 26.970.330 |
| Seguridad Social y Protección Social | 256.228.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.228.279 | 61.920 | 256.166.359 |
| Promoción Social | 81.926.103 | 0 | 243.772.725 | 0 | 0 | 325.698.828 | 64.956.628 | 260.742.200 |
| Sanidad | 2.214.542.819 | 2.252.171.395 | 0 | 3 014 783 | 0 | 4.469.728.997 | 2.209.593.368 | 2.260.135.629 |
| Educación | 1.542.275.139 | 0 | 614.947 | 0 | 0 | 1.542.890.086 | 143.276 | 1.542.746.810 |
| Vivienda y Urbanismo | 119.379.002 | 0 | 105.816.235 | 0 | 0 | 225.195.237 | 95.914.823 | 129.280.414 |
| Bienestar Comunitario | 144.055.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.055.430 | 0 | 144.055.430 |
| Cultura | 70.177.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.177.234 | 0 | 70.177.234 |
| Otros Servicios Comunitarios y Sociales | 47.208.297 | 0 | 0 | 0 | 47.622.714 | 94.831.011 | 47.208.297 | 47.622.714 |
| Infraestructura Básica y Transportes | 401.521.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.521.253 | 0 | 401.521.253 |
| Comunicaciones | 26.185.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.185.405 | 0 | 26.185.405 |
| Infraestructuras Agrarias | 50.951.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.951.329 | 0 | 50.951.329 |
| Investigación Científica, Técnica y Aplicada | 8.922.630 | 2.638.048 | 9.236.826 | 0 | 0 | 20.797.504 | 7.686.566 | 13.110.938 |
| Información Básica y Estadistica | 2.453.047 | 0 | 3.611.922 | 0 | 0 | 6.064.969 | 2.603.047 | 3.461.922 |
| Actuaciones Económicas Generales | 71 214.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.214.551 | 0 | 71.214.551 |
| Comercio | 18.462.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.462.558 | 0 | 18.462.558 |
| Actividades Financieras | 23.062.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.062.384 | 0 | 23.062.384 |
| Agricultura, Ganadería y Pesca | 82.501.153 | 0 | 5.182.114 | 0 | 0 | 87.683.267 | 5.242.361 | 82.440.906 |
| Industria | 37.155.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.155.476 | 0 | 37.155.476 |
| Energía | 23.187.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.187.892 | 0 | 23.187.892 |
| Turismo | 48.689.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.689.489 | 0 | 48.689.489 |
| Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales | 171.868.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.868.248 | 0 | 171.868.248 |
| TOTAL GENERAL | 5.906.620.730 | 2.255.749.083 | 375.664.114 | 3.014.783 | 48.765.876 | 8.589.704.586 | 2.440.049.529 | 6.149.655.057 |
2. Los créditos incluidos en los programas de gastos contenidos en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en euros, según el siguiente desglose:
RESUMEN DE GASTOS POR ENTE / CAPÍTULO
| ENTES | CAP.I | CAP.II | CAP.III | CAP.IV | CAP.VI | CAP.VII | CAP.VIII | CAP.IX | TOTAL |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | |||||||||
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.249.190.092 | 299.529.612 | 58.895.153 | 3.050.844.911 | 479.436.203 | 677365 800 | 393.026 | 90.965.933 | 5.906.620.730 |
| TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.249.190.092 | 299.529.612 | 58.895.153 | 3.050.844.911 | 479.436.203 | 677.366.800 | 393.026 | 90.966.933 | 6.906.620.730 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | |||||||||
| INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1.200.464 | 2.408.581 | 0 | 42.056 | 148 899 | 0 | 5.025 | 0 | 3.814.825 |
| INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA | 1.438.912 | 1.000.380 | 0 | 198.000 | 964 609 | 0 | 12 021 | 0 | 3.611.922 |
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | 27.405.101 | 8.484.354 | 0 | 187.115.098 | 8.593.291 | 1 333 944 | 6.012 | 0 | 232.937.800 |
| INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER | 1.199.840 | 1.797.924 | 0 | 7.656.290 | 176.871 | 0 | 4 000 | 0 | 10.834.925 |
| INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS | 5.903.826 | 614.100 | 0 | 0 | 2.715.900 | 0 | 3 000 | 0 | 9.236.826 |
| ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD | 439.027 | 2.261.394 | 0 | 72.000 | 541.661 | 0 | 3.000 | 0 | 3.317.082 |
| SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | 828.732.390 | 800.572.522 | 1.306.734 | 501.435.092 | 111 523.125 | 11.846.295 | 332.925 | 0 | 2.255.749.083 |
| AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL | 3.661.017 | 3.204.811 | 0 | 0 | 462 500 | 0 | 9 015 | 0 | 7,337.443 |
| AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA. | 205.063 | 439.858 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 12 | 0 | 678.934 |
| INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA | 7.129.609 | 3.166.726 | 3.006 | 10.821.071 | 42 209 738 | 352 7846 | 1 000 | 0 | 98.548.996 |
| INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA | 2.154.578 | 1.384.717 | 0 | 0 | 1 703 066 | 0 | 3.000 | 0 | 5.245.361 |
| TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | 879.469.827 | 825.336.488 | 1.309.740 | 707.337.607 | 169.073.460 | 48.396.086 | 389.010 | 0 | 2.831.313.197 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES | |||||||||
| INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA | 2.527.276 | 382.018 | 0 | 79.860 | 12 321 | 0 | 13.308 | 0 | 3.014.783 |
| TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES | 2.627.276 | 382.018 | 0 | 79.860 | 12.321 | 0 | 13.308 | 0 | 3.014.783 |
| ENTES PÚBLICOS | |||||||||
| CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 532.907 | 433.996 | 0 | 0 | 163.253 | 0 | 3.006 | 0 | 1.133.162 |
| RADIOTELEVISIÓN CANARIA | 430.713 | 3.406.474 | 0 | 43.018.083 | 105 432 | 600000 | 62 012 | 0 | 47.622.714 |
| TOTAL ENTES PÚBLICOS | 963.620 | 3.840.470 | 0 | 43.018.083 | 268.685 | 600.000 | 65.018 | 0 | 46.765.876 |
| TOTAL GENERAL SIN CONSOLIDAR | 2.132.150.815 | 1.129.087.566 | 60.204.893 | 3.801.280.461 | 648.790.669 | 728.363.885 | 860.382 | 90.965.933 | 8.509.704.586 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0 | 0 | 0 | 2.228.734.296 | 0 | 211.315233 | 0 | 0 | 2.440.049.529 |
| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | 2.132.150.815 | 1.129.087.688 | 60.204.893 | 1.572.646.166 | 648.790.669 | 615.048662 | 880.382 | 90.965.933 | 6.149.656.067 |
3. Los créditos aprobados en el apartado 1 delpresente artículo, que ascienden a 8.589.704.586 euros, se financiarán, según el detalle por subconceptos incluido en el anexo III de la presente Ley, con:
Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se estiman en 6.149.655.057 euros.
Las transferencias internas entre los distintos entes, que ascienden a 2.440.049.529 euros.
El desglose por tipo de ente y por capítulos económicos, expresado en euros, es el siguiente:
RESUMEN DE INGRESOS POR ENTE / CAPÍTULO
| ENTES | CAP.I | CAPA.II | CAP.III | CAP.IV | CAP.V | CAP.VI | CAP.VII | CAP.VIII | CAP.IX | TOTAL |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | ||||||||||
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | 783.736.447 | 1.448.343.279 | 97.415.997 | 3.019.396.114 | 5.078.131 | 2.000.006 | 339.622.797 | 62.026 | 210.965.933 | 5.906.620.730 |
| TOTAL COMUNIDAD AUTÓNOMA | 783.736447 | 1.448.349.279 | 97.416.997 | 3.019.396.114 | 5.078.131 | 2.000.006 | 339.622.797 | 62.026 | 210.965.933 | 5.906.620.730 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | ||||||||||
| INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 3.519.800 | 30.000 | 0 | 0 | 265.025 | 0 | 3.814.825 |
| INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA | 0 | 0 | 3.005 | 2.053.150 | 40.000 | 0 | 825.722 | 690.045 | 0 | 3.611 .922 |
| SERVICIO CANARIO DE EMPLEO | 0 | 0 | 1.200.000 | 221.504.553 | 300.000 | 0 | 9.927.235 | 6.012 | 0 | 232.937.800 |
| INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER | 0 | 0 | 0 | 10.490.925 | 40.000 | 0 | 0 | 304.000 | 0 | 10.834.925 |
| INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS | 0 | 0 | 700.000 | 5.482.566 | 61.300 | 0 | 2.616.000 | 376.960 | 0 | 9.236.826 |
| ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 500 | 2.771.921 | 0 | 0 | 421.661 | 123.000 | 0 | 3.317.082 |
| SERVICIO CANARIO DE LA SALUD | 0 | 0 | 25.228.838 | 2.104.548.641 | 3.190.476 | 0 | 122.450.203 | 332.925 | 0 | 2.255.749.083 |
| AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL | 0 | 0 | 1.079.363 | 4.732.839 | 16.226 | 0 | 0 | 1.509.015 | 0 | 7.337.443 |
| AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. | 0 | 0 | 0 | 109.276 | 0 | 0 | 34.000 | 535.658 | 0 | 678.934 |
| INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA | 0 | 0 | 332.000 | 14.308.400 | 1.980.006 | 4.500.006 | 77.427.584 | 000 | 0 | 98.548.996 |
| INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA | 0 | 0 | 0 | 3.539.295 | 0 | 0 | 1.703.066 | 3.000 | 0 | 5.245.361 |
| TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOSADMINISTRATIVOS | 0 | 0 | 28.641.708 | 2.373.061.386 | 6.658.008 | 4.500.006 | 216.405,471 | 4.146.640 | 0 | 2.831.313.197 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES | ||||||||||
| INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA | 0 | 0 | 763 | 2.953.051 | 35.340 | 0 | 12 321 | 13 306 | 0 | 3.014.783 |
| TOTAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES | 0 | 0 | 763 | 2.953.061 | 35.340 | 0 | 12.321 | 13.308 | 0 | 3.014.783 |
| ENTES PÚBLICOS | ||||||||||
| CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 969.902 | 7 | 0 | 163 253 | 0 | 0 | 1.133.162 |
| RADIOTELEVISIÓNCANARIA | 0 | 0 | 0 | 46.440.865 | 6 | 0 | 767432 | 414411 | 0 | 47.622.714 |
| TOTAL ENTES PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 47.410.767 | 13 | 0 | 930.685 | 414,411 | 0 | 46.766.876 |
| TOTAL GENERAL SIN CONSOLIDAR | 783.736.447 | 1.448.343.279 | 125.958.466 | 6.442.821.298 | 10.771.492 | 6.600.012 | 566.971.274 | 4.636.385 | 210.966.933 | 8.689.704.688 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS INTERNAS | 0 | 0 | 0 | 2.228.734.296 | 0 | 0 | 211.315.233 | 0 | 0 | 2.440.049.529 |
| TOTAL GENERAL CONSOLIDADO | 783.738.447 | 1.448.343.279 | 128.950.488 | 3.214.087.002 | 10.771.492 | 8.600.012 | 344.868.041 | 4.838.388 | 210.966.933 | 8.149.665.087 |

