Articulo 2 Presupuestos 2007 Canarias
Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 1 de la presente ley.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1.Para la ejecución de los programas de los estados de gastos de los presupuestos de los entes mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior se aprueban créditos por importe de 9.742.809.163 euros, de los cuales 2.646.975.383 euros corresponden a transferencias internas entre los citados entes, según la distribución por secciones, programas y capítulos detallada en el anexo III de esta ley. La agrupación por funciones de los créditos de estos programas, expresados en euros, es la siguiente:
Resumen de gastos por ente/función
| Función | Comunidad Autónoma | Servicio Canario de la Salud | Otros OO. AA. | Entidades Públicas | Consorcio | Total sin consol. | Transfer. internas | Total consolid. | |
| 01 | Deuda Pública. | 315.546.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.546.840 | 0 | 315.546.840 |
| 11 | Alta Dirección de la Comunidad Autónoma y del Gobierno. | 84.243.729 | 952.958 | 310.253 | 1.182.374 | 0 | 86.689.314 | 1.179.368 | 85.509.946 |
| 12 | Administración General. | 110.042.471 | 0 | 3.837.987 | 0 | 0 | 113.880.458 | 2.442.962 | 111.437.496 |
| 14 | Justicia. | 149.708.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.708.223 | 0 | 149.708.223 |
| 22 | Seguridad y Protección Civil. | 28.999.985 | 0 | 3.411.457 | 0 | 0 | 32.411.442 | 3.407.957 | 29.003.485 |
| 31 | Seguridad Social y Protección Social. | 299.931.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.931.291 | 63.901 | 299.867.390 |
| 32 | Promoción Social. | 73.514.675 | 0 | 252.300.482 | 0 | 0 | 325.815.157 | 55.958.294 | 269.856.863 |
| 41 | Sanidad. | 2.397.996.372 | 2.456.900.840 | 3.919.486 | 0 | 235.488.990 | 5.094.305.688 | 2.410.337.443 | 2.683.968.245 |
| 42 | Educación. | 1.621.552.596 | 0 | 623.134 | 0 | 0 | 1.622.175.730 | 688.600 | 1.621.487.130 |
| 43 | Vivienda y Urbanismo. | 125.740.271 | 0 | 110.010.554 | 0 | 0 | 235.750.825 | 100.539.584 | 135.211.241 |
| 44 | Bienestar Comunitario. | 161.494.250 | 0 | 2.677.066 | 0 | 0 | 164.171.316 | 0 | 164.171.316 |
| 45 | Cultura. | 77.913.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.913.846 | 0 | 77.913.846 |
| 46 | Otros Servicios Comunitarios y Sociales. | 49.273.239 | 0 | 0 | 51.338.199 | 0 | 100.611.438 | 49.273.239 | 51.338.199 |
| 51 | Infraestructura Básica y Transportes. | 506.640.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.640.697 | 0 | 506.640.697 |
| 52 | Comunicaciones. | 28.849.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.849.442 | 0 | 28.849.442 |
| 53 | Infraestructuras Agrarias. | 51.541.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.541.402 | 0 | 51.541.402 |
| 54 | Investigación Científica, Técnica y Aplicada. | 15.567.912 | 4.741.214 | 10.299.413 | 0 | 0 | 30.608.539 | 13.469.567 | 17.138.972 |
| 55 | Información Básica y Estadística. | 3.722.306 | 0 | 4.204.306 | 0 | 0 | 7.926.612 | 3.877.306 | 4.049.306 |
| 61 | Actuaciones Económicas Generales. | 69.509.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.509.246 | 0 | 69.509.246 |
| 62 | Comercio. | 19.718.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.718.305 | 0 | 19.718.305 |
| 63 | Actividades Financieras. | 24.314.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.314.291 | 0 | 24.314.291 |
| 71 | Agricultura, Ganadería y Pesca. | 89.347.924 | 0 | 5.772.181 | 0 | 0 | 95.120.105 | 5.737.162 | 89.382.943 |
| 72 | Industria. | 41.548.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.548.448 | 0 | 41.548.448 |
| 73 | Energía. | 23.627.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.627.346 | 0 | 23.627.346 |
| 75 | Turismo. | 48.072.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.072.302 | 0 | 48.072.302 |
| 91 | Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales. | 176.420.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.420.860 | 0 | 176.420.860 |
| Total general. | 6.594.838.269 | 2.462.595.012 | 397.366.319 | 52.520.573 | 235.488.990 | 9.742.809.163 | 2.646.975.383 | 7.095.833.780 | |
2. Los créditos incluidos en los programas de gastos contenidos en este artículo, se distribuyen orgánica y económicamente, expresados en euros, según el siguiente desglose:
Resumen de gastos por ente/capítulo
| Entes | Cap. I | Cap. II | Cap. III | Cap. IV | Cap. VI | Cap. VII | Cap. VIII | Cap. IX | Total |
| Comunidad Autónoma | |||||||||
| Comunidad Autónoma. | 1.315.931.487 | 317.089.581 | 41.258.175 | 3.249.391.780 | 642.516.790 | 753.885.075 | 375.529 | 274.389.852 | 6.594.838.269 |
| Total Comunidad Autónoma. | 1.315.931.487 | 317.089.581 | 41.258.175 | 3.249.391.780 | 642.516.790 | 753.885.075 | 375.529 | 274.389.852 | 6.594.838.269 |
| Organismos Autónomos | |||||||||
| Instituto Canario de Administración Pública. | 1.199.455 | 2.324.672 | 0 | 90.036 | 208.799 | 0 | 15.025 | 0 | 3.837.987 |
| Instituto Canario de Estadística. | 1.448.078 | 1.000.380 | 0 | 252.000 | 1.552.698 | 0 | 12.021 | 0 | 4.265.177 |
| Servicio Canario de Empleo. | 28.433.062 | 8.630.858 | 0 | 195.720.057 | 6.943.001 | 1.409.917 | 6.012 | 0 | 241.142.907 |
| Instituto Canario de la Mujer. | 1.176.777 | 1.897.687 | 0 | 8.047.067 | 24.044 | 0 | 12.000 | 0 | 11.157.575 |
| Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | 6.311.374 | 617.039 | 0 | 0 | 3.368.000 | 0 | 3.000 | 0 | 10.299.413 |
| Academia Canaria de Seguridad. | 527.884 | 2.266.912 | 0 | 72.000 | 541.661 | 0 | 3.000 | 0 | 3.411.457 |
| Servicio Canario de la Salud. | 921.894.241 | 834.453.890 | 3.306.734 | 522.587.506 | 136.152.882 | 43.866.834 | 332.925 | 0 | 2.462.595.012 |
| Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. | 5.220.478 | 1.998.636 | 0 | 0 | 462.500 | 0 | 9.015 | 0 | 7.690.629 |
| Agencia Canaria de Evaluac. de Calidad y Acredit. Universit. | 211.064 | 443.524 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 12 | 0 | 688.600 |
| Instituto Canario de la Vivienda. | 7.573.255 | 3.346.726 | 3.006 | 13.052.008 | 43.904.850 | 37.188.081 | 1.000 | 0 | 105.068.926 |
| Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. | 2.793.379 | 1.384.717 | 0 | 0 | 1.703.066 | 0 | 3.000 | 0 | 5.884.162 |
| Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. | 2.605.612 | 402.127 | 0 | 79.860 | 818.047 | 0 | 13.840 | 0 | 3.919.486 |
| Total Organismos Autónomos. | 979.394.659 | 858.767.168 | 3.309.740 | 739.900.534 | 195.713.548 | 82.464.832 | 410.850 | 0 | 2.859.961.331 |
| Entidades Públicas | |||||||||
| Consejo Económico y Social. | 550.868 | 436.500 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 3.006 | 0 | 1.182.374 |
| Radiotelevisión Canaria. | 445.805 | 4.691.592 | 0 | 45.358.526 | 147.264 | 633.000 | 62.012 | 0 | 51.338.199 |
| Total Entidades Públicas. | 996.673 | 5.128.092 | 0 | 45.358.526 | 339.264 | 633.000 | 65.018 | 0 | 52.520.573 |
| Consorcios | |||||||||
| Consorcio Sanitario de Tenerife. | 146.131.352 | 70.122.836 | 160.000 | 124.630 | 15.950.172 | 0 | 3.000.000 | 0 | 235.488.990 |
| Total Consorcios. | 146.131.352 | 70.122.836 | 160.000 | 124.630 | 15.950.172 | 0 | 3.000.000 | 0 | 235.488.990 |
| Total General sin Consolidar. | 2.442.454.171 | 1.251.107.677 | 44.727.915 | 4.034.775.470 | 854.519.774 | 836.982.907 | 3.851.397 | 274.389.852 | 9.742.809.163 |
| Total Transferencias Internas. | 0 | 0 | 0 | 2.364.987.777 | 0 | 281.987.606 | 0 | 0 | 2.646.975.383 |
| Total General Consolidado. | 2.442.454.171 | 1.251.107.677 | 44.727.915 | 1.669.787.693 | 854.519.774 | 554.995.301 | 3.851.397 | 274.389.852 | 7.095.833.780 |
3. Los créditos aprobados en el apartado 1 del presente artículo, que ascienden a 9.742.809.163 euros, se financiarán, según el detalle por subconceptos incluido en el anexo III de la presente ley, con:
a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se estiman en 7.095.833.780 euros.
b) Las transferencias internas entre los distintos entes, que ascienden a 2.646.975.383 euros.
El desglose por tipo de ente y por capítulos económicos, expresado en euros, es el siguiente:
Resumen de ingresos por ente/capítulo
| Entes | Cap. I | Cap. II | Cap. III | Cap. IV | Cap. V | Cap. VI | Cap. VII | Cap. VIII | Cap. IX | Total |
| Comunidad Autónoma | ||||||||||
| Comunidad Autónoma. | 841.851.756 | 1.709.125.754 | 101.972.883 | 3.251.206.933 | 9.095.175 | 2.000.006 | 405.151.381 | 44.529 | 274.389.852 | 6.594.838.269 |
| Total Comunidad Autónoma. | 841.851.756 | 1.709.125.754 | 101.972.883 | 3.251.206.933 | 9.095.175 | 2.000.006 | 405.151.381 | 44.529 | 274.389.852 | 6.594.838.269 |
| Organismos Autónomos | ||||||||||
| Instituto Canario de Administración Pública. | 0 | 0 | 0 | 3.242.962 | 30.000 | 0 | 0 | 565.025 | 0 | 3.837.987 |
| Instituto Canario de Estadística. | 0 | 0 | 3.005 | 2.720.070 | 30.000 | 0 | 1.500.081 | 12.021 | 0 | 4.265.177 |
| Servicio Canario de Empleo. | 0 | 0 | 1.200.000 | 227.506.606 | 200.000 | 0 | 4.230.289 | 8.006.012 | 0 | 241.142.907 |
| Instituto Canario de la Mujer. | 0 | 0 | 0 | 10.404.930 | 40.000 | 0 | 0 | 712.645 | 0 | 11.157.575 |
| Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. | 0 | 0 | 700.000 | 5.979.433 | 62.000 | 0 | 3.179.920 | 378.060 | 0 | 10.299.413 |
| Academia Canaria de Seguridad. | 0 | 0 | 500 | 2.866.296 | 0 | 0 | 541.661 | 3.000 | 0 | 3.411.457 |
| Servicio Canario de la Salud. | 0 | 0 | 30.036.159 | 2.248.744.057 | 3.722.155 | 0 | 179.759.716 | 332.925 | 0 | 2.462.595.012 |
| Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. | 0 | 0 | 1.079.363 | 5.483.073 | 44.922 | 0 | 0 | 1.083.271 | 0 | 7.690.629 |
| Agencia Canaria de Evaluac. de Calidad y Acredit. Universit. | 0 | 0 | 0 | 654.600 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 688.600 |
| Instituto Canario de la Vivienda. | 0 | 0 | 2.830.300 | 16.982.983 | 2.360.006 | 4.267.109 | 78.627.528 | 1.000 | 0 | 105.068.926 |
| Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. | 0 | 0 | 101.000 | 4.077.096 | 0 | 0 | 1.660.066 | 46.000 | 0 | 5.884.162 |
| Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. | 0 | 0 | 742 | 3.051.517 | 35.340 | 0 | 818.047 | 13.840 | 0 | 3.919.486 |
| Total Organismos Autónomos. | 0 | 0 | 35.951.069 | 2.531.713.623 | 6.524.423 | 4.267.109 | 270.351.308 | 11.153.799 | 0 | 2.859.961.331 |
| Entidades Públicas | ||||||||||
| Consejo Económico y Social. | 0 | 0 | 0 | 987.368 | 0 | 0 | 192.000 | 3.006 | 0 | 1.182.374 |
| Radiotelevisión Canaria. | 0 | 0 | 0 | 48.505.807 | 6 | 0 | 767.432 | 2.064.954 | 0 | 51.338.199 |
| Total Entidades Públicas. | 0 | 0 | 0 | 49.493.175 | 6 | 0 | 959.432 | 2.067.960 | 0 | 52.520.573 |
| Consorcios | ||||||||||
| Consorcio Sanitario de Tenerife. | 0 | 0 | 188.358.024 | 26.096.920 | 2.100.000 | 0 | 15.934.046 | 3.000.000 | 0 | 235.488.990 |
| Total Consorcios. | 0 | 0 | 188.358.024 | 26.096.920 | 2.100.000 | 0 | 15.934.046 | 3.000.000 | 0 | 235.488.990 |
| Total General sin Consolidar. | 841.851.756 | 1.709.125.754 | 326.281.976 | 5.858.510.651 | 17.719.604 | 6.267.115 | 692.396.167 | 16.266.288 | 274.389.852 | 9.742.809.163 |
| Total Transferencias Internas. | 0 | 0 | 0 | 2.364.987.777 | 0 | 0 | 281.987.606 | 0 | 0 | 2.646.975.383 |
| Total General Consolidado. | 841.851.756 | 1.709.125.754 | 326.281.976 | 3.493.522.874 | 17.719.604 | 6.267.115 | 410.408.561 | 16.266.288 | 274.389.852 | 7.095.833.780 |
