Articulo 2 Presupuestos 2017 Galicia
Artículo 2. Presupuestos de la Administración general, de los organismos autónomos y de las agencias públicas autonómicas
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Uno. En los estados de gastos consolidados de los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos y de sus agencias públicas autonómicas se consignan créditos por importe de 11.029.406.151 euros, distribuidos de la forma siguiente:
| Cap. I-VII Gastos no financieros | Cap. VIII Activos financieros | Cap. IX Pasivos financieros | Total | |
| Administración general | 4.752.526.500 | 94.895.399 | 1.590.182.345 | 6.437.604.244 |
| Organismos autónomos | 3.827.950.279 | 18.148.867 | 0 | 3.846.099.146 |
| Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 1.875.887 | 0 | 0 | 1.875.887 |
| Agencias públicas autonómicas | 686.424.751 | 39.405.775 | 17.996.348 | 743.826.874 |
| Total | 9.268.777.417 | 152.450.041 | 1.608.178.693 | 11.029.406.151» |
Las transferencias internas entre los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de los organismos autónomos y de las agencias públicas representan 4.360.874.133 euros, distribuidos conforme al siguiente desglose:
| Origen | Destino | |||
| Organismos autónomos | Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | Agencias públicas autonómicas | Total | |
| Administración general | 3.648.799.170 | 1.875.687 | 690.674.929 | 4.341.349.786 |
| Organismos autónomos | 0 | 0 | 19.524.347 | 19.524.347 |
| Total | 3.648.799.170 | 1.875.687 | 710.199.276 | 4.360.874.133 |
Dos. La desagregación de los créditos conforme a la finalidad a que van destinados se establece de esta manera:
| Funciones | Importe |
| 11 Alta dirección de la Comunidad Autónoma | 36.484.972 |
| 12 Administración general | 68.801.089 |
| 13 Justicia | 135.458.611 |
| 14 Administración local | 13.273.610 |
| 15 Normalización lingüística | 7.036.939 |
| 16 Procesos electorales y órganos de representación política | 5.945.410 |
| 21 Protección civil y seguridad | 25.597.038 |
| 31 Acción social y promoción social | 696.761.168 |
| 32 Promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo | 247.349.952 |
| 33 Cooperación exterior y al desarrollo | 4.517.518 |
| 41 Sanidad | 3.729.544.300 |
| 42 Educación | 2.236.951.647 |
| 43 Cultura | 64.695.516 |
| 44 Deportes | 19.251.408 |
| 45 Vivienda | 57.730.076 |
| 46 Otros servicios comunitarios y sociales | 102.563.939 |
| 51 Infraestructuras | 301.731.354 |
| 52 Ordenación del territorio | 17.469.501 |
| 53 Promoción de suelo para actividades económicas | 35.425.275 |
| 54 Actuaciones ambientales | 121.734.894 |
| 55 Actuaciones y valorización del medio rural | 140.222.133 |
| 56 Investigación, desarrollo e innovación | 140.524.833 |
| 57 Sociedad de la información y del conocimiento | 99.388.334 |
| 58 Información estadística básica | 4.383.801 |
| 61 Actuaciones económicas generales | 31.092.354 |
| 62 Actividades financieras | 50.822.129 |
| 71 Dinamización económica del medio rural | 343.312.617 |
| 72 Pesca | 93.625.218 |
| 73 Industria, energía y minería | 59.324.505 |
| 74 Desarrollo empresarial | 122.982.326 |
| 75 Comercio | 16.545.731 |
| 76 Turismo | 49.525.835 |
| 81 Transferencias a entidades locales | 127.067.932 |
| 91 Deuda pública | 1.822.264.186 |
| Total | 11.029.406.151 |
Tres. La distribución orgánica y económica del presupuesto consolidado es como sigue:
| Capítulos | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Total |
| Parlamento | 9.479.891 | 6.004.590 | 0 | 2.633.886 | 0 | 566.982 | 1.800 | 113.200 | 0 | 18.800.349 |
| Consejo de Cuentas | 5.461.031 | 1.027.031 | 0 | 11.705 | 0 | 455.080 | 0 | 36.061 | 0 | 6.990.908 |
| Consejo de la Cultura Gallega | 1.341.735 | 900.100 | 0 | 30.800 | 0 | 213.200 | 0 | 0 | 0 | 2.485.835 |
| Presidencia de la Xunta de Galicia | 9.321.672 | 7.929.711 | 0 | 55.203.857 | 0 | 4.528.267 | 108.537.743 | 94.321.138 | 526.104 | 280.368.492 |
| Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia | 123.582.941 | 34.769.320 | 37.036 | 52.649.654 | 0 | 36.307.378 | 15.637.638 | 50.000 | 0 | 263.033.967 |
| Consejería de Hacienda | 18.526.868 | 894.486 | 3.000 | 23.415.090 | 0 | 2.206.506 | 9.289.606 | 0 | 0 | 54.335.556 |
| Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 27.851.775 | 3.635.950 | 0 | 4.367.750 | 0 | 31.506.960 | 45.409.966 | 0 | 0 | 112.772.401 |
| Consejería de Infraestructuras y Vivienda | 8.139.242 | 1.028.249 | 0 | 43.097.110 | 0 | 4.366.485 | 304.314.778 | 0 | 0 | 360.945.864 |
| Consejería de Economía, Empleo e Industria | 49.475.477 | 26.742.086 | 0 | 212.748.331 | 0 | 10.339.935 | 178.596.700 | 0 | 0 | 477.902.529 |
| Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria | 1.356.459.638 | 216.578.288 | 59.842 | 622.236.218 | 0 | 58.552.745 | 89.820.345 | 375.000 | 1.592.055 | 2.345.674.131 |
| Consejería de Sanidad | 45.234.528 | 1.934.600 | 0 | 3.331.951.809 | 0 | 21.172.897 | 129.923.260 | 0 | 0 | 3.530.217.094 |
| Consejería de Política Social | 124.592.439 | 187.031.430 | 0 | 339.609.897 | 0 | 6.448.791 | 12.629.081 | 0 | 0 | 670.311.638 |
| Consejería del Medio Rural | 129.468.508 | 6.793.124 | 0 | 13.107.501 | 0 | 102.533.479 | 273.022.120 | 0 | 0 | 524.924.732 |
| Consejería del Mar | 29.597.926 | 2.606.426 | 0 | 3.389.529 | 0 | 34.851.653 | 74.158.304 | 0 | 0 | 144.603.838 |
| Consejo Consultivo de Galicia | 1.716.623 | 294.927 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 2.112.550 |
| Transferencias a corporaciones locales | 0 | 0 | 0 | 122.182.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.182.132 |
| Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 0 | 0 | 234.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588.064.186 | 1.822.264.186 |
| Gastos de diversas consejerías | 3.183.496 | 16.952.827 | 0 | 8.831.210 | 5.539.594 | 4.520.701 | 0 | 0 | 0 | 39.027.828 |
| Administración general | 1.943.433.790 | 515.123.145 | 234.299.878 | 4.835.466.479 | 5.539.594 | 318.672.059 | 1.241.341.341 | 94.895.399 | 1.590.182.345 | 10.778.954.030 |
| Capítulos | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Total |
| Escuela Gallega de Administración Pública | 1.054.380 | 1.578.487 | 0 | 502.710 | 0 | 134.569 | 0 | 0 | 0 | 3.270.146 |
| Academia Gallega de Seguridad Pública | 711.308 | 1.898.906 | 0 | 0 | 0 | 28.038 | 0 | 0 | 0 | 2.638.252 |
| Instituto Gallego de Estadística | 2.788.540 | 326.433 | 0 | 0 | 0 | 1.046.397 | 0 | 0 | 0 | 4.161.370 |
| Instituto Gallego de la Competencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituto de Estudios del Territorio | 2.016.302 | 78.847 | 0 | 37.975 | 0 | 508.019 | 0 | 0 | 0 | 2.641.143 |
| IGVS | 8.519.364 | 4.448.450 | 150.000 | 6.664.600 | 0 | 35.466.388 | 20.407.682 | 17.498.867 | 0 | 93.155.351 |
| Instituto Gallego del Consumo y la Competencia | 4.666.295 | 723.191 | 0 | 188.000 | 0 | 581.741 | 12.000 | 0 | 0 | 6.171.227 |
| Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral | 5.103.689 | 595.972 | 0 | 0 | 0 | 333.000 | 0 | 0 | 0 | 6.032.661 |
| Servicio Gallego de Salud | 1.613.360.195 | 1.086.134.845 | 0 | 790.264.172 | 31.917.175 | 127.429.369 | 4.195.000 | 650.000 | 0 | 3.653.950.756 |
| Fondo Gallego de Garantía Agraria | 4.211.659 | 518.378 | 0 | 9.580 | 0 | 1.622.398 | 87.240.572 | 0 | 0 | 93.602.587 |
| Organismos autónomos | 1.642.431.732 | 1.096.303.509 | 150.000 | 797.667.037 | 31.917.175 | 167.149.919 | 111.855.254 | 18.148.867 | 0 | 3.865.623.493 |
| Consejo Económico y Social de Galicia | 559.488 | 265.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.833 |
| Consejo Gallego de Relaciones Laborales | 639.996 | 370.189 | 0 | 34.200 | 0 | 6.669 | 0 | 0 | 0 | 1.051.054 |
| Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 1.199.484 | 635.534 | 0 | 34.200 | 0 | 6.669 | 0 | 0 | 0 | 1.875.887 |
| Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia | 11.641.117 | 9.114.757 | 0 | 782.775 | 0 | 62.384.026 | 5.469.676 | 0 | 9.995.983 | 99.388.334 |
| Agencia de Turismo de Galicia | 10.633.263 | 5.200.500 | 0 | 4.567.014 | 0 | 21.688.795 | 7.130.488 | 305.775 | 0 | 49.525.835 |
| Agencia Gallega de Emergencias | 462.250 | 152.633 | 0 | 0 | 0 | 6.803.880 | 0 | 0 | 0 | 7.418.763 |
| Agencia Tributaria de Galicia | 12.010.539 | 2.110.272 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 14.410.811 |
| Cixtec | 5.095.771 | 1.040.082 | 0 | 0 | 0 | 7.923.209 | 0 | 0 | 0 | 14.059.062 |
| Agencia Gallega de Infraestructuras | 12.339.237 | 807.807 | 177.890 | 7.432.000 | 0 | 223.371.041 | 21.587.066 | 0 | 0 | 265.715.041 |
| Agencia Gallega de Innovación | 4.501.789 | 516.401 | 0 | 7.073.175 | 0 | 9.475.000 | 38.153.050 | 5.500.000 | 1.000.000 | 66.219.415 |
| Instituto Gallego de Promoción Económica | 5.753.561 | 2.135.301 | 118.761 | 3.771.937 | 0 | 17.605.674 | 27.996.727 | 33.600.000 | 7.000.365 | 97.982.326 |
| Instituto Energético de Galicia | 1.466.553 | 371.695 | 0 | 187.500 | 0 | 234.378 | 27.252.463 | 0 | 0 | 29.512.589 |
| Agencia Gallega de las Industrias Culturales | 2.380.304 | 650.000 | 1.000 | 993.644 | 0 | 1.630.719 | 5.000.000 | 0 | 0 | 10.655.667 |
| Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud | 1.500.845 | 647.268 | 0 | 8.000 | 0 | 1.349.879 | 0 | 0 | 0 | 3.505.992 |
| Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos | 9.518.500 | 14.661.903 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 24.262.403 |
| Agencia Gallega de Servicios Sociales | 10.544.841 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 13.219.841 |
| Agencia Gallega de Desarrollo Rural | 3.229.177 | 634.591 | 0 | 0 | 0 | 147.500 | 34.267.637 | 0 | 0 | 38.278.905 |
| Instituto Gallego de Calidad Alimentaria | 932.143 | 640.442 | 447 | 0 | 0 | 1.223.180 | 0 | 0 | 0 | 2.796.212 |
| Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia | 2.006.619 | 342.333 | 0 | 0 | 0 | 526.726 | 0 | 0 | 0 | 2.875.678 |
| Agencia Gallega de la Industria Forestal | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| Agencias públicas autonómicas | 94.016.509 | 41.925.985 | 298.098 | 24.816.045 | 0 | 355.411.007 | 169.957.107 | 39.405.775 | 17.996.348 | 743.826.874 |
| Total presupuesto bruto | 3.681.081.515 | 1.653.988.173 | 234.747.976 | 5.657.983.761 | 37.456.769 | 841.239.654 | 1.523.153.702 | 152.450.041 | 1.608.178.693 | 15.390.280.284 |
| Total transferencias internas | 19.524.347 | 3.496.694.572 | 844.655.214 | 4.360.874.133 | ||||||
| Total presupuesto consolidado | 3.681.081.515 | 1.634.463.826 | 234.747.976 | 2.161.289.189 | 37.456.769 | 841.239.654 | 678.498.488 | 152.450.041 | 1.608.178.693 | 11.029.406.151 |
Cuatro. En los estados de ingresos de los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, en los de sus organismos autónomos y en los de las agencias públicas autonómicas se contemplan las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, por un importe consolidado de 11.029.406.151 euros, distribuidos de la siguiente forma:
| Cap. I-VII Ingresos no financieros | Cap. VIII Activos financieros | Cap. IX Pasivos financieros | Total | |
| Administración general y órganos estatutarios | 8.736.109.897 | 22.179.632 | 2.020.664.501 | 10.778.954.030 |
| Organismos autónomos | 216.169.323 | 655.000 | 0 | 216.824.323 |
| Entidades públicas instrumentales | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Agencias públicas autonómicas | 16.625.464 | 7.002.134 | 10.000.000 | 33.627.598 |
| Total | 8.968.904.884 | 29.836.766 | 2.030.664.501 | 11.029.406.151 |
Cinco. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado a la Comunidad Autónoma se estiman en 1.728.947.594 euros, conforme al desglose siguiente:
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones: 144.299.000 euros.
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas (tarifa autonómica): 24.755.000 euros.
- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 138.834.594 euros.
- Impuesto sobre el patrimonio: 94.514.000 euros.
- Impuesto sobre el valor añadido: 1.233.930.000 euros.
- Impuesto sobre hidrocarburos: 89.335.000 euros.
- Impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas: 3.280.000 euros.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 55.2 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, el importe de las subvenciones reguladoras se fija en 178.087.843 euros.
- Artículo modificado (2) por LEY 3/2017, de 13 de julio, de impulso al crecimiento económico y refuerzo del gasto social y de modificación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
(G de 14-07-2017) en vigor desde 15-07-2017
