Articulo 2 Presupuestos 2018 Galicia
Artículo 2. Presupuestos de la Administración general, de los organismos autónomos y de las agencias públicas autonómicas
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Uno. En los estados de gastos consolidados de los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y agencias públicas autonómicas se consignan créditos por importe de 10.723.973.161 euros, distribuidos de la siguiente forma:
| Capítulos I-VII Gastos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Capítulo IX Pasivos financieros | Total | |
| Administración general | 4.843.876.614 | 97.157.714 | 1.054.897.925 | 5.995.932.253 |
| Organismos autónomos | 3.906.233.159 | 17.491.352 | 3.923.724.511 | |
| Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 2.028.752 | 2.028.752 | ||
| Agencias públicas autonómicas | 734.994.523 | 46.439.455 | 20.853.667 | 802.287.645 |
| Total | 9.487.133.048 | 161.088.521 | 1.075.751.592 | 10.723.973.161 |
Las transferencias internas entre los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos y las agencias públicas representan 4.499.475.307 euros, distribuidos de la siguiente forma:
| Origen | Destino | |||
| Organismos autónomos | Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | Agencias públicas autonómicas | Total | |
| Administración general | 3.734.388.132 | 2.028.592 | 741.356.828 | 4.477.773.552 |
| Organismos autónomos | 21.701.755 | 21.701.755 | ||
| Total | 3.734.388.132 | 2.028.592 | 763.058.583 | 4.499.475.307 |
Dos. La desagregación de los créditos conforme a la finalidad a la que van destinados se establece de la siguiente forma:
| Funciones | Importe |
| 11 Alta dirección de la Comunidad Autónoma | 37.187.998 |
| 12 Administración general | 75.335.547 |
| 13 Justicia | 146.115.252 |
| 14 Administración local | 13.803.228 |
| 15 Normalización lingüística | 7.623.085 |
| 16 Procesos electorales y órganos de representación política e instituciones democráticas | 2.000.000 |
| 21 Protección civil y seguridad | 24.962.739 |
| 31 Acción social y promoción social | 727.290.939 |
| 32 Promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo | 245.864.606 |
| 33 Cooperación exterior y al desarrollo | 5.027.160 |
| 41 Sanidad | 3.858.816.331 |
| 42 Educación | 2.280.678.923 |
| 43 Cultura | 69.166.710 |
| 44 Deportes | 21.946.159 |
| 45 Vivienda | 69.003.332 |
| 46 Otros servicios comunitarios y sociales | 105.243.146 |
| 51 Infraestructuras | 340.796.335 |
| 52 Ordenación del territorio | 19.184.779 |
| 53 Promoción de suelo para actividades económicas | 23.974.352 |
| 54 Actuaciones medioambientales | 124.869.294 |
| 55 Actuaciones y valorización del medio rural | 137.417.031 |
| 56 Investigación, desarrollo e innovación | 158.260.030 |
| 57 Sociedad de la información y del conocimiento | 102.614.811 |
| 58 Información estadística básica | 4.415.537 |
| 61 Actuaciones económicas generales | 31.414.855 |
| 62 Actividades financieras | 55.305.639 |
| 71 Dinamización económica del medio rural | 311.526.200 |
| 72 Pesca | 99.342.174 |
| 73 Industria, energía y minería | 46.536.633 |
| 74 Desarrollo empresarial | 149.269.864 |
| 75 Comercio | 18.241.952 |
| 76 Turismo | 58.115.071 |
| 81 Transferencias a entidades locales | 130.479.965 |
| 91 Deuda pública | 1.222.143.484 |
| Total | 10.723.973.161 |
Tres. La distribución orgánica y económica del presupuesto consolidado es la siguiente:
| Capítulos | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Total |
| Parlamento | 9.742.586 | 6.232.045 | 2.588.893 | 605.747 | 1.613 | 113.515 | 19.284.399 | |||
| Consejo de Cuentas | 5.547.253 | 1.039.155 | 11.705 | 464.409 | 36.061 | 7.098.583 | ||||
| Consejo de la Cultura Gallega | 1.530.453 | 884.422 | 34.000 | 98.350 | 2.547.225 | |||||
| Presidencia de la Xunta de Galicia | 9.508.106 | 8.409.711 | 60.001.393 | 5.352.240 | 118.240.941 | 96.958.138 | 526.104 | 298.996.633 | ||
| Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia | 127.292.376 | 35.607.588 | 26.343 | 54.253.234 | 48.786.714 | 15.124.524 | 50.000 | 281.140.779 | ||
| Consejería de Hacienda | 19.261.791 | 717.342 | 3.000 | 23.936.403 | 2.210.592 | 9.013.427 | 55.142.555 | |||
| Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio | 28.484.057 | 4.875.836 | 4.573.091 | 31.984.627 | 47.092.102 | 117.009.713 | ||||
| Consejería de Infraestructuras y Vivienda | 8.424.120 | 20.399.020 | 38.623.974 | 12.343.986 | 326.126.975 | 405.918.075 | ||||
| Consejería de Economía, Empleo e Industria | 55.719.478 | 24.015.970 | 205.051.484 | 8.987.764 | 199.437.620 | 493.212.316 | ||||
| Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria | 1.383.421.194 | 206.628.515 | 53.560 | 641.918.156 | 65.599.957 | 93.529.722 | 1.598.337 | 2.392.749.441 | ||
| Consejería de Sanidad | 45.794.447 | 1.934.600 | 3.473.162.150 | 22.066.710 | 121.976.762 | 3.664.934.669 | ||||
| Consejería de Política Social | 127.537.666 | 195.076.154 | 358.340.729 | 5.480.672 | 12.884.279 | 699.319.500 | ||||
| Consejería del Medio Rural | 131.417.399 | 7.003.124 | 13.143.707 | 104.841.708 | 237.886.939 | 494.292.877 | ||||
| Consejería del Mar | 30.200.452 | 2.855.208 | 3.538.360 | 36.497.442 | 82.205.762 | 155.297.224 | ||||
| Consejo Consultivo de Galicia | 1.684.791 | 253.927 | 142.000 | 2.080.718 | ||||||
| Transferencias a corporaciones locales | 125.594.165 | 125.594.165 | ||||||||
| Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 169.370.000 | 1.052.773.484 | 1.222.143.484 | |||||||
| Gastos de diversas consejerías | 3.183.496 | 16.332.281 | 4.885.800 | 7.125.450 | 5.416.422 | 36.943.449 | ||||
| Administración general | 1.988.749.665 | 532.264.898 | 169.452.903 | 5.009.657.244 | 7.125.450 | 350.879.340 | 1.263.520.666 | 97.157.714 | 1.054.897.925 | 10.473.705.805 |
| Escuela Gallega de Administración Pública | 1.075.468 | 1.617.076 | 483.750 | 134.569 | 3.310.863 | |||||
| Academia Gallega de Seguridad Pública | 725.534 | 2.138.376 | 28.038 | 2.891.948 | ||||||
| Instituto Gallego de Estadística | 2.844.311 | 331.445 | 1.017.350 | 4.193.106 | ||||||
| Instituto de Estudios del Territorio | 2.056.628 | 78.847 | 37.975 | 908.019 | 3.081.469 | |||||
| Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo | 8.689.751 | 4.448.450 | 7.778.774 | 33.650.550 | 21.568.807 | 16.841.352 | 92.977.684 | |||
| Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia | 4.759.621 | 723.191 | 188.000 | 621.700 | 12.000 | 6.304.512 | ||||
| Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral | 5.205.763 | 595.972 | 433.259 | 6.234.994 | ||||||
| Servicio Gallego de Salud | 1.645.328.292 | 1.160.088.740 | 821.746.856 | 31.917.175 | 120.525.093 | 3.495.000 | 650.000 | 3.783.751.156 | ||
| Fondo Gallego de Garantía Agraria | 4.295.892 | 518.378 | 1.952.000 | 35.914.264 | 42.680.534 | |||||
| Organismos autónomos | 1.674.981.260 | 1.170.540.475 | 830.235.355 | 31.917.175 | 159.270.578 | 60.990.071 | 17.491.352 | 3.945.426.266 | ||
| Consejo Económico y Social de Galicia | 627.653 | 129.572 | 135.673 | 30.000 | 922.898 | |||||
| Consejo Gallego de Relaciones Laborales | 652.796 | 400.189 | 34.200 | 18.669 | 1.105.854 | |||||
| Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 1.280.449 | 529.761 | 169.873 | 48.669 | 2.028.752 | |||||
| Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia | 11.961.841 | 11.054.310 | 782.775 | 63.846.004 | 5.126.500 | 9.843.381 | 102.614.811 | |||
| Agencia de Turismo de Galicia | 10.845.928 | 5.170.500 | 4.936.587 | 26.599.570 | 10.562.486 | 58.115.071 | ||||
| Agencia Gallega de Emergencias | 475.077 | 152.633 | 5.957.433 | 6.585.143 | ||||||
| Agencia Tributaria de Galicia | 12.250.750 | 2.164.872 | 62.000 | 14.477.622 | ||||||
| Centro Informático para la Gestión Tributaria Económico-Financiera y Contable | 5.197.686 | 1.040.082 | 7.874.077 | 14.111.845 | ||||||
| Agencia Gallega de Infraestructuras | 12.944.359 | 807.807 | 177.890 | 1.150.266 | 234.098.926 | 30.295.840 | 279.475.088 | |||
| Agencia Gallega de Innovación | 4.591.825 | 516.401 | 4.957.812 | 13.595.281 | 49.262.966 | 5.900.000 | 1.000.000 | 79.824.285 | ||
| Agencia Gallega de la Industria Forestal | 649.635 | 150.000 | 750.000 | 1.200.000 | 6.692.792 | 9.442.427 | ||||
| Instituto Gallego de Promoción Económica | 5.868.632 | 2.085.301 | 88.800 | 3.293.431 | 10.383.013 | 43.733.805 | 40.539.455 | 10.000.000 | 115.992.437 | |
| Instituto Energético de Galicia | 1.495.884 | 351.695 | 64.385 | 340.964 | 15.771.323 | 18.024.251 | ||||
| Agencia Gallega de las Industrias Culturales | 2.427.910 | 650.000 | 1.143.644 | 1.930.719 | 5.500.000 | 11.652.273 | ||||
| Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud | 1.739.372 | 662.113 | 17.585 | 1.212.269 | 3.631.339 | |||||
| Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos | 9.710.001 | 14.061.903 | 682.000 | 24.453.904 | ||||||
| Agencia Gallega de Servicios Sociales | 10.755.738 | 2.097.000 | 753.918 | 13.606.656 | ||||||
| Agencia Gallega de Desarrollo Rural | 3.293.761 | 634.591 | 147.500 | 39.543.631 | 43.619.483 | |||||
| Instituto Gallego de Calidad Alimentaria | 950.786 | 640.442 | 447 | 1.694.026 | 10.286 | 3.295.987 | ||||
| Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia | 2.090.662 | 362.140 | 912.221 | 3.365.023 | ||||||
| Agencias públicas autonómicas | 97.249.847 | 42.601.790 | 267.137 | 17.096.485 | 371.289.921 | 206.489.343 | 46.439.455 | 20.853.667 | 802.287.645 | |
| Total del presupuesto bruto | 3.762.261.221 | 1.745.936.924 | 169.720.040 | 5.857.158.957 | 39.042.625 | 881.488.508 | 1.531.000.080 | 161.088.521 | 1.075.751.592 | 15.223.448.468 |
| Total de las transferencias internas | 21.701.755 | 3.635.097.428 | 842.676.124 | 4.499.475.307 | ||||||
| Total del presupuesto consolidado | 3.762.261.221 | 1.724.235.169 | 169.720.040 | 2.222.061.529 | 39.042.625 | 881.488.508 | 688.323.956 | 161.088.521 | 1.075.751.592 | 10.723.973.161 |
Cuatro. En los estados de ingresos de los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y agencias públicas autonómicas se establecen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, por un importe consolidado de 10.723.973.161 euros, distribuidos de la siguiente forma:
| Capítulos I-VII Ingresos no financieros | Capítulo VIII Activos financieros | Capítulo IX Pasivos financieros | Total | |
| Administración general y órganos estatutarios | 9.068.949.324 | 27.696.219 | 1.377.060.262 | 10.473.705.805 |
| Organismos autónomos | 210.385.634 | 652.500 | 211.038.134 | |
| Entidad pública instrumental | 160 | 160 | ||
| Agencias públicas autonómicas | 14.598.279 | 14.630.783 | 10.000.000 | 39.229.062 |
| Total | 9.293.933.397 | 42.979.502 | 1.387.060.262 | 10.723.973.161 |
Cinco. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado a la Comunidad Autónoma se estiman en 1.696.931.858 euros, conforme al desglose siguiente:
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones: 143.790.500 euros.
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas (tarifa autonómica): 23.151.000 euros.
- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 134.441.358 euros.
- Impuesto sobre el patrimonio: 101.274.000 euros.
- Impuesto sobre el valor añadido: 1.197.300.000 euros.
- Impuesto sobre hidrocarburos: 92.775.000 euros.
- Impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas: 4.200.000 euros.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 55.2 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, el importe de las subvenciones reguladoras se fija en 186.079.123 euros.
