Articulo 2 Presupuestos 2020 Canarias
Artículo 2.- De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes con presupuesto limitativo.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Para la ejecución de los estados de gastos de los presupuestos de los entes mencionados en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior se aprueban créditos por importe de 12.833.801.982 euros, de los cuales 3.264.154.453 euros corresponden a transferencias internas entre los citados entes, según la distribución por secciones, programas y capítulos detallada en el anexo 3 de esta ley. La agrupación por funciones de estos créditos, expresados en euros, es la siguiente:
Resumen de gastos por ente/función
| Función | Comunidad autónoma | Servicio Canario de la Salud | Otros OOAA | Entidades públicas | Consorcios | Total sin consol. | Transfer. internas | Total consolid. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Justicia. | 166.247.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.247.661 | 0 | 166.247.661 |
| 13 | Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. | 31.246.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.246.241 | 0 | 31.246.241 |
| 14 | Política exterior. | 9.624.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.624.056 | 0 | 9.624.056 |
| 23 | Servicios sociales y promoción social. | 518.339.370 | 12.167.630 | 11.001.090 | 0 | 0 | 541.508.090 | 10.177.717 | 531.330.373 |
| 24 | Fomento del empleo. | 85.890.300 | 0 | 273.453.172 | 0 | 0 | 359.343.472 | 85.344.516 | 273.998.956 |
| 26 | Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. | 82.410.761 | 0 | 94.799.930 | 0 | 175.000 | 177.385.691 | 75.237.932 | 102.147.759 |
| 31 | Sanidad. | 2.970.805.587 | 3.125.352.723 | 2.871.096 | 0 | 0 | 6.099.029.406 | 2.966.982.476 | 3.132.046.930 |
| 32 | Educación. | 1.849.652.745 | 0 | 1.208.980 | 0 | 0 | 1.850.861.725 | 1.291.175 | 1.849.570.550 |
| 33 | Cultura. | 45.134.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.134.507 | 0 | 45.134.507 |
| 41 | Agricultura, pesca y alimentación. | 91.123.442 | 0 | 5.017.185 | 0 | 0 | 96.140.627 | 4.967.185 | 91.173.442 |
| 42 | Industria y energía. | 46.960.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.960.770 | 0 | 46.960.770 |
| 43 | Comercio, turismo y pymes. | 112.204.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.204.940 | 0 | 112.204.940 |
| 44 | Subvenciones al transporte. | 85.860.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.860.269 | 0 | 85.860.269 |
| 45 | Infraestructuras. | 296.179.943 | 0 | 6.687.547 | 0 | 0 | 302.867.490 | 5.922.083 | 296.945.407 |
| 46 | Investigación, desarrollo e innovación. | 77.275.056 | 1.900.823 | 11.638.375 | 0 | 0 | 90.814.254 | 10.586.916 | 80.227.338 |
| 49 | Otras actuaciones de carácter económico. | 72.306.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.306.545 | 0 | 72.306.545 |
| 91 | Alta dirección. | 65.511.761 | 938.717 | 225.920 | 1.116.705 | 0 | 67.793.103 | 796.901 | 66.996.202 |
| 92 | Servicios de carácter general. | 224.713.705 | 0 | 2.740.955 | 50.430.706 | 0 | 277.885.366 | 52.033.906 | 225.851.460 |
| 93 | Administración financiera y tributaria. | 66.599.510 | 0 | 0 | 50.853.842 | 0 | 117.453.352 | 50.813.646 | 66.639.706 |
| 94 | Transferencias a otras administraciones públicas. | 730.760.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.760.986 | 0 | 730.760.986 |
| 95 | Deuda Pública. | 1.552.373.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.552.373.431 | 0 | 1.552.373.431 |
| Total general. | 9.181.221.586 | 3.140.359.893 | 409.644.250 | 102.401.253 | 175.000 | 12.833.801.982 | 3.264.154.453 | 9.569.647.529 | |
2. Estos créditos se distribuyen económicamente entre los distintos entes, y expresado en euros, según el siguiente desglose:
Resumen de gastos por ente/capítulo
| Entes | CAP. I | CAP. II | CAP. III | CAP. IV | CAP. VI | CAP. VII | CAP. VIII | CAP. IX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad autónoma | |||||||||
| Comunidad Autónoma de Canarias. | 1.654.134.682 | 315.253.160 | 84.166.786 | 4.635.409.397 | 412.541.314 | 577.062.008 | 17.058.507 | 1.485.595.732 | 9.181.221.586 |
| Total comunidad autónoma. | 1.654.134.682 | 315.253.160 | 84.166.786 | 4.635.409.397 | 412.541.314 | 577.062.008 | 17.058.507 | 1.485.595.732 | 9.181.221.586 |
| Organismos autónomos | |||||||||
| Ag. Can. de Cal. Univ. y Evaluac. Edu. | 615.461 | 662.214 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 1.291.175 |
| Ag. Can. de Protección del Medio Natural. | 5.158.336 | 1.174.211 | 0 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 0 | 6.687.547 |
| Instituto Canario Admón. Pública. | 1.125.002 | 998.633 | 0 | 602.320 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 2.740.955 |
| Inst. Canario Calidad Agroalimentar. | 2.483.040 | 384.345 | 0 | 678.400 | 1.411.400 | 60.000 | 0 | 0 | 5.017.185 |
| Inst. Canario Hemodon. y Hemoterapia. | 2.327.274 | 62.322 | 0 | 0 | 481.500 | 0 | 0 | 0 | 2.871.096 |
| Instituto Canario de Igualdad. | 1.131.637 | 944.289 | 0 | 8.375.164 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | 11.001.090 |
| Inst. Canario Investigacio. Agrarias. | 5.194.971 | 353.260 | 0 | 0 | 2.789.680 | 0 | 0 | 0 | 8.337.911 |
| Instituto Canario de la Vivienda. | 7.446.250 | 3.346.586 | 14.050 | 28.166.400 | 17.478.546 | 38.429.600 | 0 | 0 | 94.881.432 |
| Instituto Canario de Estadística. | 1.571.285 | 166.711 | 0 | 0 | 1.624.691 | 0 | 0 | 0 | 3.362.687 |
| Servicio Canario de Empleo. | 31.717.318 | 8.502.847 | 18.853 | 218.967.697 | 14.246.457 | 0 | 0 | 0 | 273.453.172 |
| Servicio Canario de la Salud. | 1.627.957.610 | 833.860.521 | 1.650.000 | 602.907.186 | 73.634.576 | 350.000 | 0 | 0 | 3.140.359.893 |
| Total org. autónomos. | 1.686.728.184 | 850.455.939 | 1.682.903 | 859.697.167 | 112.100.350 | 39.339.600 | 0 | 0 | 3.550.004.143 |
| Entidades públicas | |||||||||
| Consejo Económico y Social. | 648.591 | 60.250 | 0 | 0 | 88.060 | 0 | 0 | 0 | 796.901 |
| Radiotelevisión Canaria. | 613.978 | 875.557 | 0 | 48.835.921 | 0 | 105.250 | 0 | 0 | 50.430.706 |
| Agencia Tributaria Canaria. | 28.335.711 | 14.948.424 | 0 | 0 | 7.889.511 | 0 | 0 | 0 | 51.173.646 |
| Total entes públicos. | 29.598.280 | 15.884.231 | 0 | 48.835.921 | 7.977.571 | 105.250 | 0 | 0 | 102.401.253 |
| Consorcios | |||||||||
| Consorcio El Rincón (La Orotava). | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| Total consorcios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| Total gral. sin consolidar. | 3.370.461.146 | 1.181.593.330 | 85.849.689 | 5.543.942.485 | 532.794.235 | 616.506.858 | 17.058.507 | 1.485.595.732 | 12.833.801.982 |
| Total transfer. internas. | 0 | 0 | 0 | 3.118.642.928 | 0 | 145.511.525 | 0 | 0 | 3.264.154.453 |
| Total gral. consolidado. | 3.370.461.146 | 1.181.593.330 | 85.849.689 | 2.425.299.557 | 532.794.235 | 470.995.333 | 17.058.507 | 1.485.595.732 | 9.569.647.529 |
3. Los créditos aprobados en el apartado 1 del presente artículo, que ascienden a 12.833.801.982 euros, se financiarán, según el detalle por subconceptos incluido en el anexo 3 de la presente ley, con:
a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se estiman en 9.569.647.529 euros.
b) Las transferencias internas entre los distintos entes, que ascienden a 3.264.154.453 euros.
El desglose por entes y por capítulos económicos, expresado en euros, es el siguiente:
Resumen de ingresos por ente/capítulo
| Entes | CAP. I | CAP. II | CAP. III | CAP. IV | CAP. V | CAP. VI | CAP. VII | CAP. VIII | CAP. IX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad autónoma | ||||||||||
| Comunidad Autónoma de Canarias. | 1.694.500.261 | 1.748.743.169 | 115.638.411 | 3.873.166.448 | 750.780 | 500.000 | 286.753.691 | 26.529.741 | 1.434.639.085 | 9.181.221.586 |
| Total comunidad autón. | 1.694.500.261 | 1.748.743.169 | 115.638.411 | 3.873.166.448 | 750.780 | 500.000 | 286.753.691 | 26.529.741 | 1.434.639.085 | 9.181.221.586 |
| Organismos autónomos | ||||||||||
| Ag. Can. de Cal. Univ. y Evaluac. Edu. | 0 | 0 | 0 | 1.277.675 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 1.291.175 |
| Ag. Can. de Protección del Medio Natural. | 0 | 0 | 464.464 | 5.867.083 | 1.000 | 0 | 355.000 | 0 | 0 | 6.687.547 |
| Instituto Canario Admón. Pública. | 0 | 0 | 0 | 2.725.955 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 2.740.955 |
| Inst. Canario Calidad Agroaliment. | 0 | 0 | 50.000 | 3.495.785 | 0 | 0 | 1.471.400 | 0 | 0 | 5.017.185 |
| Inst. Canario Hemodon. y Hemoter. | 0 | 0 | 0 | 2.389.596 | 0 | 0 | 481.500 | 0 | 0 | 2.871.096 |
| Instituto Canario de Igualdad. | 0 | 0 | 5.000 | 10.488.090 | 0 | 0 | 508.000 | 0 | 0 | 11.001.090 |
| Inst. Canario Investigacio. Agrarias. | 0 | 0 | 680.000 | 4.858.731 | 9.500 | 0 | 2.789.680 | 0 | 0 | 8.337.911 |
| Instituto Canario de la Vivienda. | 0 | 0 | 526.500 | 38.446.786 | 0 | 0 | 55.908.146 | 0 | 0 | 94.881.432 |
| Instituto Canario de Estadística. | 0 | 0 | 100 | 1.737.396 | 500 | 0 | 1.624.691 | 0 | 0 | 3.362.687 |
| Servicio Canario de Empleo. | 0 | 0 | 5.501.000 | 226.914.084 | 0 | 0 | 14.246.457 | 26.791.631 | 0 | 273.453.172 |
| Servicio Canario de la Salud. | 0 | 0 | 40.652.689 | 3.021.626.859 | 2.985.769 | 0 | 75.094.576 | 0 | 0 | 3.140.359.893 |
| Total org. autónomos. | 0 | 0 | 47.879.753 | 3.319.828.040 | 2.996.769 | 0 | 152.507.950 | 26.791.631 | 0 | 3.550.004.143 |
| Entidades públicas | ||||||||||
| Consejo Económico y Social. | 0 | 0 | 0 | 708.841 | 0 | 0 | 88.060 | 0 | 0 | 796.901 |
| Radiotelevisión Canaria. | 0 | 0 | 0 | 50.325.456 | 0 | 0 | 105.250 | 0 | 0 | 50.430.706 |
| Agencia Tributaria Canaria. | 0 | 0 | 360.000 | 42.924.135 | 0 | 0 | 7.889.511 | 0 | 0 | 51.173.646 |
| Total entes públicos. | 0 | 0 | 360.000 | 93.958.432 | 0 | 0 | 8.082.821 | 0 | 0 | 102.401.253 |
| Consorcios | ||||||||||
| Consorcio El Rincón (La Orotava). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 |
| Total consorcios. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 |
| Total general sin consolidar. | 1.694.500.261 | 1.748.743.169 | 163.878.164 | 7.286.952.920 | 3.747.549 | 500.000 | 447.519.462 | 53.321.372 | 1.434.639.085 | 12.833.801.982 |
| Total transfer. internas. | 0 | 0 | 0 | 3.118.642.928 | 0 | 0 | 145.511.525 | 0 | 0 | 3.264.154.453 |
| Total general consolidado. | 1.694.500.261 | 1.748.743.169 | 163.878.164 | 4.168.309.992 | 3.747.549 | 500.000 | 302.007.937 | 53.321.372 | 1.434.639.085 | 9.569.647.529 |
