Articulo 2 Presupuestos 2020 Galicia
Artículo 2. Presupuestos de la Administración general, los organismos autónomos y las agencias públicas autonómicas
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Uno. En los estados de gastos consolidados de los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y sus agencias públicas autonómicas se consignan créditos por importe de 11.821.575.337 euros, distribuidos de la siguiente forma:
| Cap. I-VII Gastos no financieros | Cap. VIII Activos financieros | Cap. IX Pasivos financieros | Total | |
| Administración general | 5.180.355.559 | 102.945.983 | 1.501.239.459 | 6.784.541.001 |
| Organismos autónomos | 4.157.761.845 | 1.190.000 | 4.158.951.845 | |
| Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 2.186.476 | 2.186.476 | ||
| Agencias públicas autonómicas | 808.639.648 | 49.784.583 | 17.471.784 | 875.896.015 |
| Total | 10.148.943.528 | 153.920.566 | 1.518.711.243 | 11.821.575.337 |
Las transferencias internas entre los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, los organismos autónomos y las agencias públicas representan 4.779.382.528 euros, distribuidos de la siguiente forma:
| Origen | Destino | |||
| Organismos autónomos | Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | Axencias públicas autonómicas | Total | |
| Administración general | 3.957.331.255 | 2.186.356 | 797.132.500 | 4.756.650.111 |
| Organismos autónomos | 22.732.417 | 22.732.417 | ||
| Total | 3.957.331.255 | 2.186.356 | 819.864.917 | 4.779.382.528 |
Dos. La desagregación de los créditos conforme a la finalidad a la que van destinados se establece de la siguiente forma:
| Funciones | Importe |
| 11 Alta dirección de la Comunidad Autónoma | 39.450.476 |
| 12 Administración general | 71.732.868 |
| 13 Justicia | 156.314.058 |
| 14 Administración local | 17.281.586 |
| 15 Normalización lingüística | 8.507.074 |
| 16 Procesos electorales y órganos de representación política e instituciones democráticas | 8.683.120 |
| 21 Protección civil y seguridad | 29.007.645 |
| 31 Acción social y promoción social | 821.452.321 |
| 32 Promoción del empleo e instituciones del mercado de trabajo | 274.461.244 |
| 33 Cooperación exterior y al desarrollo | 6.646.969 |
| 41 Sanidad | 4.107.323.838 |
| 42 Educación | 2.466.542.342 |
| 43 Cultura | 74.884.984 |
| 44 Deportes | 25.257.216 |
| 45 Vivienda | 80.329.363 |
| 46 Otros servicios comunitarios y sociales | 111.681.336 |
| 51 Infraestructuras | 301.525.719 |
| 52 Ordenación del territorio | 15.665.517 |
| 53 Promoción de suelo para actividades económicas | 3.624.255 |
| 54 Actuaciones ambientales | 132.941.164 |
| 55 Actuaciones y valorización del medio rural | 148.219.193 |
| 56 Investigación, desarrollo e innovación | 189.593.054 |
| 57 Sociedad de la información y del conocimiento | 92.206.944 |
| 58 Información estadística básica | 4.741.587 |
| 61 Actuaciones económicas generales | 33.170.957 |
| 62 Actividades financieras | 57.154.758 |
| 71 Dinamización económica del medio rural | 345.151.351 |
| 72 Pesca | 108.731.285 |
| 73 Industria, energía y minería | 58.674.376 |
| 74 Desarrollo empresarial | 157.906.456 |
| 75 Comercio | 15.886.938 |
| 76 Turismo | 73.835.909 |
| 81 Transferencias a entidades locales | 140.887.247 |
| 91 Deuda pública | 1.642.102.187 |
| Total | 11.821.575.337 |
Tres. La distribución orgánica y económica del presupuesto consolidado es como sigue:
| Capítulos | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | Total |
| Parlamento | 10.323.584 | 6.549.049 | 2.754.243 | 644.161 | 963 | 106.900 | 20.378.900 | |||
| Consejo de Cuentas | 6.033.808 | 1.071.387 | 23.705 | 508.039 | 36.061 | 7.673.000 | ||||
| Consejo de la Cultura Gallega | 1.701.563 | 888.900 | 35.000 | 131.600 | 2.757.063 | |||||
| Presidencia de la Xunta de Galicia | 10.669.803 | 8.579.711 | 48.483.083 | 7.859.146 | 91.130.823 | 102.763.022 | 526.104 | 270.011.692 | ||
| Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia | 139.447.835 | 43.093.120 | 11.130 | 70.612.267 | 35.138.858 | 18.870.116 | 40.000 | 307.213.326 | ||
| Consellería de Hacienda | 20.709.696 | 717.342 | 3.000 | 25.185.621 | 2.071.085 | 9.800.118 | 58.486.862 | |||
| Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 30.999.899 | 6.119.340 | 28.041.199 | 22.210.033 | 65.734.547 | 153.105.018 | ||||
| Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 9.874.737 | 51.534.325 | 22.983.095 | 30.078.620 | 264.495.072 | 378.965.849 | ||||
| Consellería de Economía, Empleo e Industria | 58.053.539 | 17.605.102 | 236.349.927 | 10.513.391 | 238.365.333 | 560.887.292 | ||||
| Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional | 1.449.798.298 | 179.230.269 | 40.729 | 666.802.144 | 67.757.208 | 82.438.622 | 1.611.168 | 2.447.678.438 | ||
| Consellería de Cultura y Turismo | 26.783.677 | 4.876.071 | 36.013.399 | 16.544.556 | 59.580.389 | 143.798.092 | ||||
| Consellería de Sanidad | 48.928.839 | 2.454.326 | 3.672.186.240 | 22.535.784 | 151.655.879 | 3.897.761.068 | ||||
| Consellería de Política Social | 134.248.105 | 211.365.881 | 410.162.745 | 9.768.594 | 10.246.341 | 775.791.666 | ||||
| Consellería del Medio Rural | 142.004.533 | 6.712.924 | 27.785.934 | 91.733.649 | 267.958.897 | 536.195.937 | ||||
| Consellería del Mar | 32.473.574 | 3.128.290 | 4.439.154 | 41.922.435 | 84.857.378 | 166.820.831 | ||||
| Consejo Consultivo de Galicia | 1.716.816 | 294.927 | 101.000 | 2.112.743 | ||||||
| Transferencias a corporaciones locales | 135.797.955 | 135.797.955 | ||||||||
| Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 143.000.000 | 1.499.102.187 | 1.642.102.187 | |||||||
| Gastos de diversas consellerías | 3.910.000 | 21.101.746 | 29.000 | 5.264.292 | 1.400.000 | 1.948.155 | 33.653.193 | |||
| Administración general | 2.127.678.306 | 565.322.710 | 143.083.859 | 5.392.920.003 | 1.400.000 | 361.466.314 | 1.345.134.478 | 102.945.983 | 1.501.239.459 | 11.541.191.112 |
| Escuela Gallega de Administración Pública | 1.206.759 | 1.634.760 | 580.870 | 134.569 | 3.556.958 | |||||
| Academia Gallega de Seguridad Pública | 832.822 | 2.138.376 | 28.038 | 2.999.236 | ||||||
| Instituto Gallego de Estadística | 3.027.864 | 337.358 | 1.150.225 | 4.515.447 | ||||||
| Instituto de Estudios del Territorio | 2.183.953 | 90.823 | 37.975 | 494.406 | 402.868 | 3.210.025 | ||||
| Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo | 9.295.722 | 4.348.450 | 11.900.800 | 32.315.346 | 25.553.300 | 540.000 | 83.953.618 | |||
| Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia | 5.079.867 | 753.545 | 185.000 | 628.657 | 24.000 | 6.671.069 | ||||
| Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral | 5.419.897 | 671.635 | 441.901 | 6.533.433 | ||||||
| Servicio Gallego de Salud | 1.755.157.948 | 1.236.277.452 | 849.158.562 | 31.917.175 | 152.539.966 | 2.670.450 | 650.000 | 4.028.371.553 | ||
| Fondo Gallego de Garantía Agraria | 4.611.382 | 415.378 | 3.000 | 1.813.150 | 35.030.013 | 41.872.923 | ||||
| Organismos autónomos | 1.786.816.214 | 1.246.667.777 | 3.000 | 861.863.207 | 31.917.175 | 189.546.258 | 63.680.631 | 1.190.000 | 4.181.684.262 | |
| Consejo Económico y Social de Galicia | 655.887 | 155.415 | 151.729 | 30.000 | 993.031 | |||||
| Consejo Gallego de Relaciones Laborales | 695.896 | 436.880 | 42.000 | 18.669 | 1.193.445 | |||||
| Entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 1.351.783 | 592.295 | 193.729 | 48.669 | 2.186.476 | |||||
| Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia | 12.772.837 | 13.393.830 | 873.000 | 73.983.678 | 5.078.604 | 9.811.061 | 115.913.010 | |||
| Agencia Gallega de Emergencias | 496.469 | 152.633 | 63.380 | 7.106.120 | 7.818.602 | |||||
| Agencia Tributaria de Galicia | 13.097.847 | 2.165.872 | 202.000 | 15.465.719 | ||||||
| Centro Informático para la Gestión Tributaria Económico-Financiera y Contable | 5.431.517 | 1.040.082 | 8.405.393 | 14.876.992 | ||||||
| Agencia Gallega de Infraestructuras | 13.083.436 | 1.057.000 | 100.000 | 1.566.175 | 203.229.154 | 20.482.057 | 239.517.822 | |||
| Agencia Gallega de Innovación | 4.731.587 | 478.692 | 122.796 | 6.015.992 | 20.242.292 | 63.024.530 | 2.334.000 | 4.490.331 | 101.440.220 | |
| Agencia Gallega de la Industria Forestal | 1.028.418 | 372.856 | 700.000 | 1.160.372 | 11.000.000 | 14.261.646 | ||||
| Instituto Gallego de Promoción Económica | 6.132.657 | 2.187.231 | 68.500 | 4.071.617 | 8.882.542 | 54.690.667 | 47.450.583 | 3.160.000 | 126.643.797 | |
| Instituto Energético de Galicia | 1.558.913 | 351.695 | 64.385 | 510.000 | 26.498.851 | 28.983.844 | ||||
| Agencia Gallega de las Industrias Culturales | 2.582.143 | 650.000 | 1.143.644 | 1.930.719 | 5.500.000 | 11.806.506 | ||||
| Axencia Turismo de Galicia | 11.210.372 | 7.091.581 | 200 | 5.165.000 | 36.605.398 | 13.763.358 | 73.835.909 | |||
| Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud | 1.585.740 | 662.113 | 8.337 | 855.312 | 3.111.502 | |||||
| Agencia Gallega de Sangure, Órganos y Tejidos | 10.554.514 | 14.193.903 | 550.000 | 25.298.417 | ||||||
| Agencia Gallega de Servicios Sociales | 11.270.822 | 2.197.000 | 113.000 | 13.580.822 | ||||||
| Agencia Gallega de Desarrollo Rural | 3.374.479 | 714.591 | 5.256.228 | 36.611.109 | 45.956.407 | |||||
| Instituto Gallego de Calidad Alimentaria | 13.637.491 | 2.418.579 | 278 | 1.082.878 | 8.060.691 | 8.538.424 | 10.392 | 33.748.733 | ||
| Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia | 2.301.752 | 656.143 | 712.972 | 3.670.867 | ||||||
| Agencias públicas autonómicas | 114.850.994 | 49.783.801 | 291.774 | 20.754.408 | 377.805.871 | 245.187.600 | 49.784.583 | 17.471.784 | 875.930.815 | |
| Total del presupuesto bruto | 4.030.697.297 | 1.862.366.583 | 143.378.633 | 6.275.731.347 | 33.317.175 | 928.867.112 | 1.654.002.709 | 153.920.566 | 1.518.711.243 | 16.600.992.665 |
| Total de las transferencias internas | 22.732.417 | 3.865.029.975 | 891.654.936 | 4.779.417.328 | ||||||
| Total del presupuesto consolidado | 4.030.697.297 | 1.839.634.166 | 143.378.633 | 2.410.701.372 | 33.317.175 | 928.867.112 | 762.347.773 | 153.920.566 | 1.518.711.243 | 11.821.575.337 |
Cuatro. En los estados de ingresos de los presupuestos de la Administración general de la Comunidad Autónoma, en los de sus organismos autónomos y en los de las agencias públicas autonómicas se establecen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio, por un importe consolidado de 11.821.575.337 euros, distribuidos de la siguiente forma:
| Cap. I-VII Ingresos no financieros | Cap. VIII Activos financieros | Cap. IX Pasivos financieros | Total | |
| Administración general y órganos estatutarios | 9.846.804.461 | 2.680.346 | 1.691.706.305 | 11.541.191.112 |
| Organismos autónomos | 223.663.007 | 690.000 | 224.353.007 | |
| Entidad pública instrumental | 120 | 120 | ||
| Agencias públicas autonómicas | 30.207.536 | 25.823.562 | 56.031.098 | |
| Total | 10.100.675.124 | 29.193.908 | 1.691.706.305 | 11.821.575.337 |
Cinco. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado a la Comunidad Autónoma se estiman en 2.000.242.206 euros, de los cuales 1.549.069.456 euros corresponden a la normativa estatal y 451.172.750 euros a la normativa autonómica, conforme al desglose siguiente:
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones: 156.730.600 euros.
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas (tarifa autonómica): 27.260.000 euros.
- Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: 173.446.656 euros.
- Impuesto sobre el patrimonio: 119.809.000 euros.
- Impuesto sobre el valor añadido: 1.245.530.000 euros.
- Impuesto sobre hidrocarburos: 73.628.000 euros.
- Impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas: 3.003.000 euros.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 55.2 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia, el importe de las subvenciones reguladoras se fija en 200.834.950 euros.
