Articulo 24 Régimen específico de tasas
Artículo 24. Cuantía.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Los servicios y las actuaciones administrativas, cuya prestación constituye el hecho imponible de la tasa, se gravan de la siguiente manera:
| Conceptos | Euros | |
|---|---|---|
| A | Autorizaciones del transporte. |
|
| A1 | Servicio público de mercancías en vehículo pesado y servicio discrecional de viajeros en vehículos de más de nueve plazas. Otorgamiento de la autorización, aumento de flota, rehabilitación y cambio de titular. | 53,73 |
| A2 | Servicio público de mercancías en vehículo pesado y servicio discrecional de viajeros en vehículos de más de nueve plazas. Visado. | 40,28 |
| A3 | Servicio público de mercancías en vehículo ligero, servicio discrecional de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y servicio privado complementario. Otorgamiento de la autorización, aumento de flota, rehabilitación y cambio de titular. | 40,28 |
| A4 | Servicio público de mercancías en vehículo ligero, servicio discrecional de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas y servicio privado complementario. Visado. | 22,18 |
| A5 | Servicio público de mercancías y de viajeros y servicio privado complementario. Sustitución de vehículo, modificación de datos y renuncia. | 13,45 |
| A6 | Autorizaciones del servicio regular de uso especial. Otorgamiento de la autorización y visado. | 40,28 |
| A7 | Autorizaciones del servicio regular de uso especial. Modificación de datos y renuncia. | 13,45 |
| A8 | Alquiler de vehículos con conductor. Otorgamiento de la autorización y rehabilitación. | 40,28 |
| A9 | Alquiler de vehículos con conductor. Sustitución de vehículo, modificación de datos y renuncia. | 13,45 |
| B | Autorizaciones para el ejercicio de actividades auxiliares y complementarias del transporte. |
|
| B1 | Agencias de transporte, transitarios y mayoristas distribuidores. Otorgamiento de la autorización y visado. | 53,73 |
| B2 | Agencias de transporte, transitarios y mayoristas distribuidores. Modificación de datos y renuncia. | 13,45 |
| C | Solicitud y expedición de la tarjeta para la utilización del mecanismo de control en el sector del transporte por carretera al que se refiere el Reglamento (CEE) 1360/2002, de 24 de septiembre, de modificación del Reglamento (CEE) 3821/1985 (añadido por el artículo 4 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas). |
|
| C1 | Cuota fija por solicitud, renovación o duplicado de la tarjeta. | 28,67 |
| D | Calificación inicial y formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a las que se refiere el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio. |
|
| D1 | Homologación de centro. | 346,70 |
| D2 | Visado de centro. | 231,13 |
| D3 | Homologación de curso. | 115,57 |
| D4 | Pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la calificación inicial. | 24,27 |
| D5 | Expedición del certificado de aptitud profesional. | 7,50 |
| D6 | Expedición, renovación y duplicado de la tarjeta de calificación del conductor. | 28,88 |
- Modificación realizada (24) por Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016
(PM de 30-12-2015) en vigor desde 01-01-2016 - Modificación realizada (24 (letra D, se añade)) por Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas.
(PM de 29-12-2007) en vigor desde 01-01-2008 - Artículo modificado (24 (letras C y C1, se añaden)) por Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
(PM de 29-12-2003) en vigor desde 01-01-2004
