Articulo 29 110 Ley 20/2017, de 28 de diciembre, C.Valenciana, Tasas
Artículo 29. 1-10. Cuota íntegra por procedimientos diagnósticos y terapéuticos
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. La cuota íntegra correspondiente a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos se obtendrá aplicando la cantidad fija que corresponda de las señaladas en los cuadros de los apartados 3 a 31 del presente artículo.
2. Para la liquidación de la tasa en los supuestos del artículo 29.1-8 (actividad hospitalaria) o del artículo 29.1-9 (atención ambulatoria), se deberán añadir las cuantías que correspondan de los cuadros de los apartados 3 a 31 de este artículo por los procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados.
3. La cuota íntegra en los supuestos de realización de procedimientos de radiología se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:
RADIOLOGÍA
RX convencional
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01001 | RX tórax. | 25,31 |
| P01002 | RX tórax portátil. | 41,61 |
| P01003 | RX abdomen. | 25,67 |
| P01004 | Teleradiografía. | 39,87 |
| P01005 | RX de esqueleto periférico (una región anatómica). | 24,42 |
| P01006 | RX raquis (una región anatómica). | 29,17 |
| P01007 | RX de raquis completo (30 x 90). | 42,84 |
| P01008 | RX de cráneo. | 25,38 |
| P01009 | RX de macizo facial y cavum. | 21,90 |
| P01010 | Serie ósea (metastásica, articular, displásica y metabólica). | 47,27 |
| P01012 | Ortopantomografía. | 21,47 |
| P01013 | Densitometría ósea (doble fotón). | 30,87 |
| P01014 | Medición de miembros inferiores. | 39,31 |
| P01015 | Densitometría ósea de falange o por ultrasonidos. | 21,75 |
| P01016 | Fluoroscopia en quirófano. | 40,54 |
| P01017 | CONE BEAM TC EN BIPEDESTACIÓN | 140,03 |
| P01018 | CONE BEAM TC DENTAL | 140,03 |
| P01488 | Cefalometría. | 39,31 |
RX contrastada
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01018 | Sialografía. | 127,51 |
| P01019 | Dacriocistografía. | 127,51 |
| P01020 | Videodeglución. | 126,42 |
| P01021 | Esofagograma. | 61,76 |
| P01022 | Estudio esofagogastroduodenal (EGD). | 80,32 |
| P01023 | Tránsito intestinal. | 114,06 |
| P01024 | Enteroclisis. | 205,64 |
| P01025 | Enema opaca. | 101,12 |
| P01026 | Enema doble contraste. | 137,98 |
| P01027 | Defecografía. | 108,18 |
| P01028 | Colangiografía trans-Kehr. | 86,97 |
| P01029 | Colangiografía intraoperatoria. | 90,73 |
| P01030 | Fistulografía/cateterografía/control de catéter. | 107,10 |
| P01031 | Urografía intravenosa. | 262,80 |
| P01032 | Cistografía miccional. | 98,53 |
| P01033 | Uretrografía retrógrada con cistouretrografía. | 124,01 |
| P01034 | Pielografía ascendente. | 74,36 |
| P01035 | Pielografía por nefrostomía. | 74,36 |
| P01036 | Histerosalpingografía. | 185,48 |
| P01037 | Artrografía. | 117,84 |
| P01038 | Radiculografía. | 198,37 |
| P01039 | Mielografía. | 214,46 |
| P01040 | Biopsia intestinal por sondaje naso-gástrico. | 50,20 |
| P01041 | Colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). | 271,38 |
| P01042 | Sondaje digestivo. | 568,27 |
| P01043 | Cistouretrografía miccional seriada pediátrica (CUMS). | 124,01 |
| P01044 | Vaginografía. | 42,95 |
| P01045 | Flebografía unilateral de extremidad. | 330,44 |
| P01046 | Flebografía bilateral de extremidad. | 574,98 |
| P01490 | Flebografía otras zonas anatómicas. | 330,44 |
Radiología de la mama
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01047 | Mamografía. | 55,83 |
| P01048 | Ecografía de mama. | 65,01 |
| P01049 | PAAF de mama por estereotaxia/coordenadas. | 149,40 |
| P01050 | Biopsia de mama por estereotaxia/coordenadas. | 213,14 |
| P01051 | Colocación de arpón en mama. | 242,71 |
| P01052 | Galactografía. | 131,04 |
| P01053 | PAAF de mama por palpación o ecografía. | 92,55 |
| P01054 | Biopsia de mama por palpación o ecografía. | 142,25 |
Ecografía general
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01055 | Ecografía torácica. | 75,31 |
| P01056 | Ecografía de tubo digestivo y cavidad peritoneal. | 95,85 |
| P01057 | Ecografía abdominal: hepato-bilio-pancreática-esplénica-renal. | 65,98 |
| P01058 | Ecografía urológica: reno-vésico-prostática. | 67,30 |
| P01059 | Ecografía pelviana. | 66,55 |
| P01060 | Ecografía obstétrica. | 52,12 |
| P01517 | Ecografía transvaginal. | 66,55 |
| P01061 | Ecografía cerebral. | 72,84 |
| P01062 | Ecografía muscular, tendinosa o articular. | 81,34 |
| P01063 | Ecografía de partes blandas u órganos superficiales. | 65,35 |
| P01064 | Ecografía intraoperatoria o con portátil. | 126,63 |
| P01065 | Ecografía endocavitaria o endoluminal. | 73,06 |
Intervencionismo con ecografía
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01066 | Punción aspiración con aguja fina (PAAF), ecografía. | 214,87 |
| P01067 | Biopsia percutánea o endocavitaria, ecografía. | 292,22 |
| P01068 | Drenaje percutáneo de colecciones líquidas, ecografía. | 1.197,27 |
| P01069 | Reducción de invaginación, ecografía. | 138,96 |
Doppler
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01070 | Doppler de órganos. | 136,95 |
| P01071 | Doppler de troncos supraaórticos. | 136,95 |
| P01072 | Doppler arterial periférico. | 169,03 |
| P01073 | Doppler para trombosis venosa profunda (marcaje venoso). | 136,95 |
| P01074 | Doppler peneana (impotencia). | 152,98 |
| P01075 | Doppler en embarazo alto riesgo. | 200,84 |
| P01076 | Doppler con ecopotenciador. | 140,00 |
| P01077 | Doppler para insuficiencia venosa. | 200,84 |
| P01518 | Elastografía de órganos. | 136,95 |
Tomografía computarizada (TC)
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01078 | Reconstrucción volumétrica, TC. | 47,69 |
| P01079 | Cráneo/fosa posterior sin contraste, TC. | 35,20 |
| P01080 | Cráneo/fosa posterior sin y con contraste, TC. | 141,16 |
| P01081 | Peñascos sin contraste, TC. | 71,93 |
| P01082 | Silla turca con contraste, TC. | 162,71 |
| P01083 | Cara y senos sin contraste, TC. | 64,24 |
| P01084 | Cara y senos sin y con contraste, TC. | 220,67 |
| P01085 | Cuello con contraste, TC. | 155,00 |
| P01086 | Tórax sin contraste, TC. | 56,74 |
| P01087 | Tórax con contraste, TC. | 147,51 |
| P01088 | Tóraco-abdominal sin contraste, TC. | 61,70 |
| P01089 | Tóraco-abdominal con contraste, TC. | 190,41 |
| P01090 | Abdomen sin contraste, TC. | 56,74 |
| P01091 | Abdomen sin y con contraste, TC. | 162,71 |
| P01092 | Abdómino-pélvico sin contraste, TC. | 59,20 |
| P01093 | Abdómino-pélvico con contraste, TC. | 182,71 |
| P01094 | Pelvis sin contraste, TC. | 56,74 |
| P01095 | Pelvis con contraste, TC. | 147,51 |
| P01096 | Tóraco-abdómino-pélvico sin contraste, TC. | 54,97 |
| P01097 | Tóraco-abdómino-pélvico con contraste, TC. | 169,62 |
| P01098 | Columna sin contraste, TC. | 64,24 |
| P01099 | Osteoarticular sin contraste, TC. | 64,24 |
| P01100 | Osteoarticular con contraste, TC. | 155,00 |
| P01101 | Dentaescan, TC. | 70,59 |
| P01102 | AngioTC. | 235,98 |
| P01103 | ArtroTC. | 198,49 |
| P01104 | MieloTC. | 249,06 |
| P01105 | Medición de miembros inferiores, TC. | 28,27 |
| P01106 | Tromboembolismo pulmonar, TC (TEP TC). | 236,75 |
| P01107 | Venografía, TC. | 93,28 |
| P01108 | Punción aspiración con aguja fina (PAAF), TC. | 178,48 |
| P01109 | Biopsia percutánea o endocavitaria, TC. | 230,40 |
| P01110 | Marcaje por punción, TC. | 176,55 |
| P01111 | Ablación tumoral por etanolización, TC. | 201,36 |
| P01112 | Ablación tumoral por radiofrecuencia, TC. | 4.173,97 |
| P01113 | Drenaje percutáneo de colecciones líquidas, TC. | 1.198,55 |
| P01114 | Nucleolisis, TC. | 1.531,08 |
| P01115 | Vertebroplastia, TC. | 1.618,20 |
| P01116 | Cifoplastia, TC. | 14.812,09 |
| P01117 | Tratamiento de lesiones óseas, TC. | 1.659,55 |
| P01489 | Cone beam TC. | 39,31 |
| P01519 | TC colonoscopia | 235,98 |
Resonancia magnética (Las tarifas relacionadas en este subapartado no incluyen el plus de contraste ni el plus de anestesia, por lo que al importe establecido se le deberá sumar el importe de las códigos P01245 y P01246)
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01118 | RM cerebral sin contraste. | 185,18 |
| P01119 | RM cerebral sin y con contraste. | 294,70 |
| P01121 | RM hipófisis sin contraste. | 185,18 |
| P01122 | RM hipófisis sin y con contraste. | 294,70 |
| P01123 | RM órbita sin contraste. | 185,18 |
| P01124 | RM órbita sin y con contraste. | 294,70 |
| P01125 | RM CAI sin contraste. | 185,18 |
| P01126 | RM CAI sin y con contraste. | 294,70 |
| P01127 | RM maxilofacial sin contraste. | 185,18 |
| P01128 | RM maxilofacial sin y con contraste. | 294,70 |
| P01491 | RM espectroscópica sin contraste (cualquier zona anatómica). | 345,77 |
| P01492 | RM funcional. | 294,70 |
| P01135 | RM cuello sin contraste. | 185,18 |
| P01136 | RM cuello sin y con contraste. | 294,70 |
| P01137 | RM dinámica articular cervical sin contraste. | 294,70 |
| P01138 | RM glándulas salivares sin contraste. | 185,18 |
| P01139 | RM glándulas salivares sin y con contraste. | 294,70 |
| P01493 | RM columna una región anatómica sin contraste. | 185,18 |
| P01494 | RM columna una región anatómica sin y con contraste. | 294,70 |
| P01148 | RM columna completa sin contraste. | 294,70 |
| P01149 | RM columna completa sin y con contraste. | 351,50 |
| P01150 | RM osteoarticular sin contraste. | 185,18 |
| P01151 | RM osteoarticular sin y con contraste. | 294,70 |
| P01495 | RM articular con contraste. | 294,70 |
| P01496 | RM articular bilateral sin contraste. | 280,00 |
| P01497 | RM articular bilateral con contraste. | 320,00 |
| P01188 | RM tórax sin contraste. | 185,18 |
| P01189 | RM tórax sin y con contraste. | 294,70 |
| P01190 | RM pared torácica (costal/esternón) sin contraste. | 185,18 |
| P01191 | RM pared torácica (costal/esternón) sin y con contraste. | 294,70 |
| P01192 | RM plexo braquial sin contraste. | 185,18 |
| P01193 | RM plexo braquial sin y con contraste. | 294,70 |
| P01194 | RM axila sin contraste. | 185,18 |
| P01195 | RM axila sin y con contraste. | 294,70 |
| P01196 | RM esternoclavicular sin contraste. | 185,18 |
| P01197 | RM esternoclavicular sin y con contraste. | 294,70 |
| P01198 | RM mamas sin contraste. | 185,18 |
| P01199 | RM mamas sin y con contraste. | 294,70 |
| P01200 | RM cardíaca sin contraste. | 185,18 |
| P01201 | RM cardíaca sin y con contraste. | 351,50 |
| P01202 | RM cardíaca de estrés farmacológico con contraste. | 363,00 |
| P01203 | RM de cardiopatías congénitas complejas con contraste. | 363,00 |
| P01498 | RM órganos/víceras sin contraste. | 185,18 |
| P01499 | RM órganos/vísceras sin y con contraste. | 294,70 |
| P01500 | RM estadiajes sin contraste. | 185,18 |
| P01501 | RM estadiajes sin y con contraste. | 294,70 |
| P01502 | RM endocavitaria sin contraste. | 185,18 |
| P01503 | RM endocavitaria sin y con contraste. | 294,70 |
| P01504 | RM vascular con contraste. | 351,50 |
| P01505 | RM fetal. | 203,70 |
| P01506 | RM multiparamétrica. | 185,18 |
| P01507 | RM pelvis con defecografía. | 317,77 |
| P01245 | Plus de anestesia. | 116,19 |
| P01246 | Plus de contraste. | 49,56 |
Radiología intervencionista no vascular
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01247 | Control de radiología intervencionista no vascular. | 218,86 |
| P01248 | Punción aspiración con aguja fina (PAAF), sala de intervencionismo. | 262,76 |
| P01249 | Biopsia percutánea o endocavitaria, sala de intervencionismo. | 339,22 |
| P01250 | Drenaje percutáneo de colecciones líquidas, sala de intervencionismo. | 1.795,13 |
| P01251 | Colangiografía transparietohepática. | 541,08 |
| P01252 | Drenaje biliar, sala de intervencionismo. | 2.871,37 |
| P01253 | Colecistostomía. | 1.764,56 |
| P01254 | Dilatación de estenosis biliar. | 4.058,59 |
| P01508 | Dilatación de estenosis otras zonas anatómicas. | 4.058,59 |
| P01255 | Eliminación de cálculos biliares. | 6.272,77 |
| P01256 | Endoprótesis biliar. | 2.223,25 |
| P01257 | Pielografía percutánea. | 476,82 |
| P01258 | Nefrostomía percutánea. | 1.917,45 |
| P01259 | Dilatación de estenosis genitourinaria. | 4.058,59 |
| P01260 | Endoprótesis ureteral (sin incluir la prótesis). | 1.764,27 |
| P01261 | Eliminación de cálculos urinarios. | 6.272,77 |
| P01262 | Esclerosis de quiste renal. | 1.859,12 |
| P01263 | Sondaje digestivo. | 599,41 |
| P01264 | Gastrostomía percutánea. | 2.137,46 |
| P01265 | Cecostomía percutánea. | 2.070,35 |
| P01266 | Endoprótesis digestiva (sin incluir la prótesis). | 3.446,71 |
| P01267 | Endoprótesis traqueobronquial (sin incluir la prótesis). | 1.400,15 |
| P01268 | Cambio de catéter. | 769,59 |
| P01269 | Ablación tumoral por etanolización, sala de intervencionismo. | 296,46 |
| P01270 | Ablación tumoral por radiofrecuencia, sala de intervencionismo. | 6.205,96 |
| P01271 | Embolización/esclerosis percutánea, sala de intervencionismo. | 1.917,45 |
| P01272 | Prótesis nasolacrimal. | 3.446,71 |
| P01273 | Cepillado y biopsia endobiliar. | 763,08 |
| P01274 | Cistostomía suprapúbica. | 1.764,56 |
| P01275 | Cepillado y biopsia endourológica. | 763,08 |
| P01276 | Dilatación de tracto digestivo. | 4.976,26 |
| P01277 | Biopsia intestinal por sondaje nasogástrico. | 52,94 |
| P01278 | Colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). | 286,25 |
| P01279 | Vertebroplastia. | 2.382,37 |
| P01280 | Cifoplastia. | 21.806,91 |
Radiología intervencionista vascular diagnóstica
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01281 | Aortografía. | 833,57 |
| P01282 | Arteriografía pulmonar. | 959,01 |
| P01283 | Arteriografía de extremidades. | 876,34 |
| P01284 | Arteriografía selectiva visceral. | 1.338,14 |
| P01285 | Flebografía unilateral de extremidad. | 348,55 |
| P01286 | Cavografía superior. | 790,82 |
| P01287 | Iliocavografía. | 790,82 |
| P01288 | Flebografía de venas hepáticas. | 925,30 |
| P01289 | Estudio de fístulas de hemodiálisis. | 576,76 |
| P01290 | Muestreo venoso (determinaciones hormonales). | 947,69 |
| P01291 | Biopsia transyugular. | 2.757,82 |
| P01292 | Flebografía bilateral de extremidad. | 606,49 |
| P01293 | Estudio hemodinámico (manometría venosa). | 724,55 |
| P01294 | Biopsia transyugular más manometría venosa. | 3.171,78 |
| P01295 | Embolización y quimioterapia en tumores. | 3.825,56 |
| P01296 | Trombectomía. | 11.472,99 |
| P01297 | Filtro de cava (se excluye la prótesis). | 1.036,04 |
| P01298 | Shunt portosistémico (TIPS) (se excluye la prótesis). | 12.314,79 |
| P01299 | Reservorio subcutáneo para acceso vascular. | 962,97 |
Radiología intervencionista vascular terapéutica
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01300 | Control de radiología intervencionista vascular terapéutica. | 382,24 |
| P01301 | Ultrasonidos endoluminal. | 9.817,17 |
| P01302 | Embolización de un vaso. | 3.636,13 |
| P01303 | Embolización de múltiples vasos. | 8.603,34 |
| P01304 | Angioplastia de un vaso. | 3.699,27 |
| P01305 | Angioplastia de múltiples vasos. | 5.544,23 |
| P01306 | Endoprótesis de un vaso. | 3.825,56 |
| P01307 | Endoprótesis de múltiples vasos. | 5.544,23 |
| P01308 | Fibrinolisis local. | 9.331,58 |
| P01309 | Catéter vascular sin tracto subcutáneo. | 681,81 |
| P01310 | Catéter vascular con tracto subcutáneo. | 1.226,02 |
| P01311 | Extracción de cuerpos extraños endovasculares. | 5.165,69 |
| P01312 | Prótesis de aorta. | 10.456,51 |
Neuroradiología intervencionista diagnóstica
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01313 | Arteriografía de troncos supraaórticos. | 1.177,31 |
| P01314 | Arteriografía cerebral completa. | 1.251,77 |
| P01315 | Arteriografía selectiva de la circulación cerebral. | 1.337,29 |
| P01316 | Arteriografía raquimedular. | 1.767,38 |
Neuroradiología Intervencionista Terapéutica
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01317 | Fibrinolisis local en vasos cerebrales. | 5.121,79 |
| P01318 | Angioplastia en neurorradiología. | 4.510,20 |
| P01319 | Endoprótesis en neurorradiología. | 3.592,53 |
| P01320 | Embolización tumoral cerebral. | 2.674,58 |
| P01321 | Embolización de malformaciones arteriovenosas cerebrales. | 6.498,44 |
| P01322 | Embolización de aneurismas. | 19.499,28 |
| P01323 | Quimioterapia local por vasos cerebrales. | 955,90 |
RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA
Radiología convencional (RX), pediatría
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01324 | RX tórax, pediatría. | 30,85 |
| P01325 | RX tórax portátil, pediatría. | 54,68 |
| P01326 | RX abdomen, pediatría. | 30,85 |
| P01327 | RX de esqueleto periférico (una región anatómica), pediatría. | 30,85 |
| P01328 | RX raquis (una región anatómica), pediatría. | 43,70 |
| P01329 | RX de raquis completo (30 x 90), pediatría. | 61,45 |
| P01330 | Medición de miembros inferiores, pediatría. | 61,45 |
| P01331 | RX de cráneo, pediatría. | 30,85 |
| P01332 | RX macizo facial-senos, pediatría. | 30,85 |
| P01333 | Serie ósea (metastásica-displásica), pediatría. | 61,45 |
| P01334 | Ortopantomografía, pediatría. | 30,85 |
| P01335 | Densitometría ósea (doble fotón), pediatría. | 45,33 |
| P01336 | Densitometría ósea de falange o por ultrasonidos, pediatría. | 32,70 |
| P01337 | Fluoroscopía en quirófano, pediatría. | 118,47 |
| P01338 | Vía aérea, pediatría. | 34,35 |
| P01339 | Tránsito aéreo provocado, pediatría. | 53,04 |
| P01340 | Serie articular, pediatría. | 70,56 |
| P01341 | Serie nefrológica, pediatría. | 43,70 |
| P01342 | Estudio post mortem, pediatría. | 88,33 |
| P01343 | Estudio familiar, pediatría. | 61,45 |
| P01509 | Teleradiografía, pediatría. | 49,13 |
Radiología contrastada pediatría
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01510 | Edad ósea mayores de 2 años. | 30,85 |
| P01511 | Edad ósea menores de 2 años. | 30,85 |
| P01344 | Sialografía, pediatría. | 184,83 |
| P01345 | Videodeglución, pediatría. | 165,44 |
| P01346 | Esofagograma, pediatría. | 82,01 |
| P01347 | Tránsito intestinal superior, pediatría. | 126,41 |
| P01348 | Tránsito intestinal completo, pediatría. | 231,10 |
| P01349 | Enema opaca, pediatría. | 175,72 |
| P01350 | Enema doble contraste, pediatría. | 231,10 |
| P01351 | Colangiografía trans-Kehr, pediatría. | 112,62 |
| P01352 | Colangiografía intraoperatoria, pediatría. | 189,96 |
| P01353 | Fistulografía/cateterografía/control de catéter, pediatría. | 112,62 |
| P01354 | Urografía intravenosa, pediatría. | 226,88 |
| P01355 | Cistouretrografía miccional seriada, pediatría. | 173,62 |
| P01356 | Uretrografía retrógrada, pediatría. | 191,14 |
| P01357 | Pielografía ascendente, pediatría. | 115,21 |
| P01358 | Pielografía por nefrostomía, pediatría. | 115,21 |
| P01359 | Colostograma, pediatría. | 165,44 |
| P01360 | Estudio de fístula traqueo-esofágica, pediatría. | 208,41 |
| P01361 | Test de sifonaje, pediatría. | 90,44 |
| P01362 | Cistografía suprapúbica, pediatría. | 165,44 |
| P01363 | Genitografía, pediatría. | 210,07 |
Ecografía pediátrica
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01364 | Ecografía de mama, pediatría. | 71,88 |
| P01365 | Ecografía torácica, pediatría. | 71,88 |
| P01366 | Ecografía de tubo digestivo y cavidad peritoneal, pediatría. | 71,88 |
| P01367 | Ecografía abdominal: hepático-pancreática-esplénica, pediatría. | 71,88 |
| P01368 | Ecografía urológica, pediatría. | 71,88 |
| P01369 | Ecografía pelviana, pediatría. | 71,88 |
| P01370 | Ecografía cerebral, pediatría. | 71,88 |
| P01371 | Ecografía muscular, tendinosa o articular, pediatría. | 71,88 |
| P01372 | Ecografía de partes blandas u órganos superficiales, pediatría. | 71,88 |
| P01373 | Ecografía intraoperatoria o con portátil, pediatría. | 110,47 |
| P01374 | Ecografía cervical, pediatría. | 71,88 |
| P01375 | Ecografía escrotal, pediatría. | 71,88 |
| P01376 | Ecografía tiroidea, pediatría. | 71,88 |
| P01377 | Ecografía del canal medular, pediatría. | 93,15 |
| P01378 | Ecocistografía, pediatría. | 420,22 |
| P01379 | Serie ecográfica articular, pediatría. | 101,46 |
| P01380 | Ecografía cerebral UCI, pediatría. | 105,88 |
| P01381 | Ecografía abdominal UCI, pediatría. | 105,88 |
Intervencionismo con ecografía, pediatría
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01382 | Punción aspiración con aguja fina (PAAF), ecografía infantil. | 173,36 |
| P01383 | Biopsia percutánea o endocavitaria, ecografía, pediatría. | 276,90 |
| P01384 | Drenaje percutáneo de colecciones líquidas, ecografía, pediatría. | 1.065,79 |
Doppler pediatría
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01385 | Doppler cerebral, pediatría. | 97,56 |
| P01386 | Doppler cerebral UCI, pediatría. | 106,80 |
| P01387 | Doppler cervical, pediatría. | 97,56 |
| P01388 | Doppler torácico, pediatría. | 97,56 |
| P01389 | Doppler tubo digestivo, pediatría. | 97,56 |
| P01390 | Doppler hepatoesplénico, pediatría. | 97,56 |
| P01391 | Doppler abdominal uci, pediatría. | 106,80 |
| P01392 | Doppler urológico, pediatría. | 97,56 |
| P01393 | Doppler grandes vasos abdominales, pediatría. | 97,56 |
| P01394 | Doppler femoro-ilíaco, pediatría. | 97,56 |
| P01395 | Doppler escrotal, pediatría. | 97,56 |
| P01396 | Doppler ovárico, pediatría. | 97,56 |
| P01397 | Doppler extremidades, pediatría. | 97,56 |
| P01398 | Doppler articular, pediatría. | 97,56 |
| P01399 | Doppler de partes blandas, pediatría. | 97,56 |
| P01400 | Doppler con ecopotenciador, pediatría. | 140,00 |
| P01512 | Elastografía de órganos, pediatría. | 97,56 |
Tomografía computarizada (TC), pediatría
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01401 | Reconstrucción volumétrica, TC, pediatría. | 70,98 |
| P01402 | Cráneo sin contraste, TC, pediatría. | 70,69 |
| P01403 | Cráneo sin y con contraste, TC, pediatría. | 214,35 |
| P01404 | Peñascos, TC, pediatría. | 142,23 |
| P01405 | Cara y senos sin contraste, TC, pediatría. | 125,06 |
| P01406 | Cara y senos sin y con contraste, TC, pediatría. | 335,42 |
| P01407 | Cuello con contraste, TC, pediatría. | 234,96 |
| P01408 | Tórax sin contraste, TC, pediatría. | 108,18 |
| P01409 | Tórax con contraste, TC,pediatría. | 217,78 |
| P01410 | Tóraco-abdominal sin contraste, TC, pediatría. | 128,28 |
| P01411 | Tóraco-abdominal con contraste, TC, pediatría. | 293,06 |
| P01412 | Abdomen sin contraste, TC, pediatría. | 108,18 |
| P01413 | Abdomen sin y con contraste, TC, pediatría. | 251,85 |
| P01414 | Pelvis sin contraste, TC, pediatría. | 108,18 |
| P01415 | Pelvis con contraste, TC, pediatría. | 217,78 |
| P01416 | Columna sin contraste, TC, pediatría. | 125,06 |
| P01417 | Osteoarticular sin contraste, TC, pediatría. | 125,06 |
| P01418 | Osteoarticular con contraste, TC, pediatría. | 234,96 |
| P01419 | Dentaescan, TC, pediatría. | 127,63 |
| P01420 | AngioTC, pediatría. | 422,99 |
| P01421 | Medición de miembros inferiores, TC, pediatría. | 60,39 |
| P01422 | Estudio de coanas, TC, pediatría. | 145,67 |
| P01423 | Estudio de anteversión, TC, pediatría. | 172,84 |
| P01424 | Tromboembolismo pulmonar (TEP TC), pediatría. | 392,94 |
| P01425 | Venografía, TC, pediatría. | 179,72 |
| P01426 | Punción aspiración con aguja fina (PAAF),TC, pediatría. | 316,52 |
| P01427 | Biopsia percutánea o endocavitaria, TC, pediatría. | 486,53 |
| P01428 | Marcaje por punción, TC, pediatría. | 358,30 |
| P01429 | Ablación tumoral por etanolización, TC, pediatría. | 521,71 |
| P01430 | Ablación tumoral por radiofrecuencia, TC, pediatría. | 6.559,77 |
| P01431 | Drenaje percutáneo de colecciones líquidas, TC, pediatría. | 2.005,91 |
| P01432 | Nucleolisis, TC, pediatría. | 2.469,53 |
| P01433 | Vertebroplastia, TC, pediatría. | 2.695,05 |
| P01434 | Tratamiento percutáneo de lesiones óseas, TC, pediatría. | 2.005,91 |
| P01520 | TC colonoscopia pediatría | 422,99 |
Radiología intervencionista no vascular, pediatría
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01513 | Dilatación de estenosis otras zonas anatómicas, pediatría. | 11.011,75 |
| P01514 | Cistostomía, pediatría. | 2.116,56 |
| P01435 | Control de radiología intervencionista no vascular, pediatría. | 593,84 |
| P01436 | Cambio de catéter, pediatría. | 2.088,04 |
| P01437 | Punción aspiración con aguja fina (PAAF), sala de intervencionismo, pediatría. | 712,91 |
| P01438 | Biopsia percutánea o endocavitaria, sala de intervencionismo, pediatría. | 920,33 |
| P01439 | Ablación tumoral por etanolización, sala de intervencionismo, pediatría. | 804,33 |
| P01440 | Ablación tumoral por radiofrecuencia, sala de intervencionismo, pediatría. | 16.837,97 |
| P01441 | Drenaje percutáneo de colecciones líquidas, sala de intervencionismo, pediatría. | 4.870,56 |
| P01442 | Esclerosis percutánea de malformaciones vasculares, pediatría. | 5.202,42 |
| P01443 | Esclerosis percutánea de hemolinfangiomas, pediatría. | 5.202,42 |
| P01444 | Esclerosis percutánea de lesión ósea, pediatría. | 5.202,42 |
| P01445 | Colangiografía transparietohepática, pediatría. | 1.468,09 |
| P01446 | Drenaje biliar, sala de intervencionismo, pediatría. | 7.790,57 |
| P01447 | Colecistostomía, pediatría. | 4.787,58 |
| P01448 | Pielografía percutánea, pediatría. | 1.293,70 |
| P01449 | Nefrostomía percutánea, pediatría. | 5.202,42 |
| P01450 | Dilatación de estenosis genitourinaria, pediatría. | 11.011,75 |
| P01451 | Esclerosis de quiste renal, pediatría. | 5.044,17 |
| P01452 | Sondaje digestivo, pediatría. | 1.626,33 |
| P01453 | Biopsia intestinal por sondaje nasogástrico, pediatría. | 143,66 |
| P01454 | Colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), pediatría. | 776,67 |
| P01455 | Enema terapéutico hiperosmolar, pediatría. | 808,17 |
| P01456 | Neumoenema diagnóstico terapéutico, pediatría. | 505,51 |
| P01457 | Tratamiento percutáneo de lesiones óseas, pediatría. | 4.056,22 |
Radiología intervencionista vascular diagnóstica, pediatría
| Código | Descripción | Importe (€) |
|---|---|---|
| P01516 | Flebografía otras zonas anatómicas, pediatría. | 330,44 |
| P01458 | Aortografía, pediatría. | 2.261,65 |
| P01459 | Arteriografía pulmonar, pediatría. | 2.601,97 |
| P01460 | Arteriografía de extremidades, pediatría. | 2.377,66 |
| P01461 | Arteriografía selectiva visceral, pediatría. | 3.630,63 |
| P01462 | Flebografía unilateral de extremidad, pediatría. | 945,68 |
| P01463 | Cavografía superior, pediatría. | 2.145,66 |
| P01464 | Ilio-cavografía, pediatría. | 2.145,66 |
| P01465 | Estudio de fístulas de hemodiálisis, pediatría. | 1.564,87 |
