Articulo 29 25 Ley 20/2017, de 28 de diciembre, C.Valenciana, Tasas
Ver Indice
»Artículo 29. 2-5. Cuota íntegra
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
La cuota íntegra se obtendrá aplicando la cantidad fija señalada en el siguiente cuadro:
| Código | Descripción | Euros (€) |
|---|---|---|
| 4 | Anticuerpos anti pmn (test directo citofluorometría). | 35,57 |
| 12 | Anticuerpos antiplaquetarios (test directo y eluido). Citometría de flujo. | 42,69 |
| 40 | Concentrado de hematíes leucorreducido. | 110,06 |
| 44 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por refrigeración y distribución de piezas de tejido musculoesquelético (por unidad). | 784,89 |
| 45 | Obtención, procesamiento y almacenamiento por criopreservación de fragmentos de glándula paratiroides (por paciente). | 862,68 |
| 46 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por congelación simple y distribución de piezas pequeñas de tejido músculoesquelético, tacos de tricortical o envase con chips de esponjosa (por unidad). | 514,57 |
| 48 | Médula osea criopreservada. | 1.740,59 |
| 49 | Precursores hematopoyéticos criopreservados (aféresis, células seleccionadas, linfocitos). | 464,17 |
| 50 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por criopreservación y distribución de válvulas cardíacas y vasos sanguíneos (por unidad). | 1.363,15 |
| 53 | Anticuerpos por citometría clase I y II por screening. | 54,68 |
| 54 | Panel de identificación de anticuerpos eritrocitarios. | 32,91 |
| 55 | Escrutinio de anticuerpos eritrocitarios. | 8,03 |
| 56 | Estudio de anemias hemolíticas. | 120,43 |
| 57 | Estudio de paternidad: polimorfismos del DNA por secuenciación y caso estudiado. | 327,47 |
| 58 | Concentrado de hematíes criopreservado y leucorreducido. | 455,86 |
| 69 | Estudio de poblaciones linfocitarias: T, B, y NK. | 85,36 |
| 70 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por criopreservación y distribución de láminas de piel y membrana amniótica (por cm2). | 0,77 |
| 73 | Concentrado de plaquetas (dosis adulto) criopreservado y leucorreducido. | 618,91 |
| 76 | Plasma fresco congelado cuarentenado. | 31,91 |
| 82 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido. | 317,29 |
| 84 | Pruebas cruzadas transfusionales, por unidad cruzada. | 6,61 |
| 85 | Sangre total autóloga. | 83,09 |
| 86 | Cribado de donantes para enfermedades infecciosas. | 54,68 |
| 92 | Tipificación ABO y Rh (anti D). | 3,21 |
| 93 | Tipaje HLA (B27) por linfocitotoxicidad. | 19,91 |
| 94 | Tipificación HLA por linfocitotoxicidad (locus A y B). | 104,63 |
| 95 | Tipificación HLA (DR y DQ) serología. | 128,05 |
| 96 | Tipificación HLA-DR por pcr (baja resolución). | 89,65 |
| 100 | Crioprecipitado cuarentenado. | 70,83 |
| 101 | Tipificación HLA-DP por PCR (alta resolución). | 145,44 |
| 103 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) leucorreducida. | 353,07 |
| 108 | Anticuerpos antiplaquetarios (test indirecto).citometría de flujo. | 28,45 |
| 109 | Fenotipo de otros sistemas de grupos sanguíneos distintos ABO y D (por antígeno fenotipado). | 10,66 |
| 112 | Estudio de subpoblaciones linfocitarias cd3, cd4 y cd8. | 58,68 |
| 113 | Tipificación HLA-DQ beta por PCR (baja resolución). | 75,70 |
| 114 | Tipificación HLA-DQ alfa por PCR (alta resolución). | 173,34 |
| 115 | Genotipo plaquetario por PCR. | 75,70 |
| 119 | Diagnóstico inmunológico por citometría, por marcador inmunológico utilizado. | 10,66 |
| 122 | HPN en granulocitos por citometría. | 83,68 |
| 200 | Albúmina humana 20?%, vial 50 ml. | 17,59 |
| 206 | Inmunoglobulina humana inespecífica intravenosa, vial de 10 g. | 334,21 |
| 210 | Factor VIII antihemofílico humano, vial de 1000 UI. | 251,46 |
| 211 | Antitrombina III humana, vial de 500 UI. | 85,76 |
| 212 | Antitrombina III humana, vial de 1000 UI. | 171,52 |
| 215 | Anticuerpos anti PMN (test indirecto citofluorometría). | 49,79 |
| 216 | Prueba cruzada por linfocitotoxicidad. | 21,35 |
| 217 | Sangre de cordón umbilical criopreservada para trasplante alogénico. | 21.000 |
| 220 | Prueba cruzada de plaquetas por citofluorometría. | 28,45 |
| 221 | Tipificación HLA-a por PCR (baja resolución). | 75,70 |
| 222 | Tipificación HLA-b por PCR (baja resolución). | 87,98 |
| 223 | Tipificación HLA-c por PCR (baja resolución). | 74,86 |
| 224 | Tipificación HLA-a por PCR (alta resolución). | 197,33 |
| 225 | Tipificación HLA-b por PCR (alta resolución). | 197,33 |
| 226 | Tipificación HLA-c por PCR (alta resolución). | 131,50 |
| 227 | Suprimido | |
| 228 | Plasma sobrenadante de crioprecipitado congelado y cuarentenado. | 56,62 |
| 229 | Plasma fresco de aféresis congelado cuarentenado mayor o igual a 400 ml. | 111,36 |
| 230 | Tipificación HLA-DRB por PCR (alta resolución). | 170,05 |
| 231 | Tipificación HLA DQ beta por PCR (alta resolución). | 115,32 |
| 232 | Tipificación HLA por PCR de genes aislados. | 115,32 |
| 234 | Tipificación HLA-DP por PCR (baja resolución). | 87,98 |
| 235 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por criopreservación y distribución de parches de membrana amniótica (por unidad). | 116,04 |
| 238 | Genotipado eritocitario extendido. | 145,45 |
| 240 | Plasma fresco de aféresis congelado cuarentenado menor de 400 ml. | 63,03 |
| 242 | Anticuerpos anti HLA por citometría clase i identificación. | 122,68 |
| 243 | Anticuerpos anti HLA por citometría clase ii identificación. | 122,68 |
| 246 | Anticuerpos antiplaquetarios por ELISA. | 167,30 |
| 247 | Trombopenia neonatal. | 170,64 |
| 248 | Neutropenia neonatal. | 170,64 |
| 249 | Anticuerpos anti HLA por linfocitotoxicidad. | 34,13 |
| 253 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas. | 95,76 |
| 254 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas e irradiadas. | 107,13 |
| 255 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) leucorreducidas y lavadas. | 482,54 |
| 256 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas y lavadas. | 124,20 |
| 257 | Alícuota de plaquetas de aféresis leucorreducidas, lavadas e irradiadas. | 135,57 |
| 262 | Plasma fresco de aféresis congelado (= 400 ml). | 97,65 |
| 264 | Plasma fresco de aféresis congelado (< 400 ml). | 48,81 |
| 265 | Alícuota de plasma fresco de aféresis congelado y cuarentenado. | 19,13 |
| 266 | Sangría terapéutica. | 20,93 |
| 267 | Sangre total autóloga leucorreducida. | 110,39 |
| 268 | Sangre total reconstituida, leucorreducida e irradiada. | 191,70 |
| 269 | Concentrado de hematíes en solución aditiva. | 94,86 |
| 270 | Concentrado de hematíes leucorreducido e irradiado. | 121,27 |
| 271 | Alícuota de concentrado de hematíes leucorreducido. | 33,91 |
| 272 | Alícuota de concentrado de hematíes leucorreducido e irradiado. | 45,28 |
| 273 | Concentrado de hematíes lavado y leucorreducido. | 237,05 |
| 274 | Concentrado de hematíes lavado, leucorreducido e irradiado. | 247,30 |
| 275 | Alícuota de concentrado de hematíes lavado leucorreducido e irradiado. | 73,73 |
| 276 | Concentrado de plaquetas unitario. | 51,44 |
| 281 | Concentrado de plaquetas para adulto. | 294,55 |
| 282 | Concentrado de plaquetas unitario y leucorreducido. | 86,41 |
| 283 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido e irradiado. | 328,67 |
| 284 | Concentrado de plaquetas unitario, leucorreducido e irradiado. | 97,77 |
| 285 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido y lavado. | 431,05 |
| 286 | Concentrado de plaquetas unitario leucorreducido y lavado. | 114,84 |
| 287 | Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido, lavado e irradiado. | 442,43 |
| 288 | Concentrado de plaquetas unitario leucorreducido, lavado e irradiado. | 126,22 |
| 289 | Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva y leucorreducido. | 280,14 |
| 290 | Concentrado de plaquetas unitario en solución aditiva, leucorreducido. | 94,46 |
| 291 | Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva, leucorreducido e irradiado. | 291,62 |
| 292 | Concentrado de plaquetas unitario en solución aditiva, leucorreducido e irradiado. | 105,71 |
| 293 | Plasma fresco congelado. | 29,61 |
| 294 | Alícuota de plasma fresco congelado y cuarentenado. | 14,03 |
| 295 | Plasma fresco congelado inactivado. | 50,44 |
| 296 | Alícuota de plasma fresco congelado inactivado. | 18,56 |
| 297 | Plasma congelado. | 20,89 |
| 298 | Plasma sobrenadante de crioprecipitado. | 42,69 |
| 299 | Crioprecipitado. | 56,90 |
| 300 | Concentrado de hematíes criopreservado. | 350,47 |
| 301 | Alícuota de concentrado de hematíes criopreservado, leucorreducido e irradiado. | 128,70 |
| 302 | Concentrado de hematíes autólogo criopreservado. | 428,57 |
| 303 | Concentrado de hematíes autólogo criopreservado y leucorreducido. | 455,86 |
| 304 | Alícuota de concentrado de hematíes autólogo criopreservado, leucorreducido e irradiado. | 128,70 |
| 305 | Procedimiento de criopreservación de concentrado de plaquetas. | 307,64 |
| 306 | Concentrado de plaquetas (dosis adulto) criopreservado. | 596,13 |
| 307 | Concentrado de plaquetas (dosis adulto) criopreservado, leucorreducido e irradiado. | 640,67 |
| 308 | Concentrado de plaquetas (dosis unitaria) criopreservado. | 349,53 |
| 309 | Concentrado de plaquetas (dosis unitaria) criopreservado y leucorreducido. | 372,28 |
| 310 | Concentrado de plaquetas (dosis unitaria) criopreservado, leucorreducido e irradiado. | 390,50 |
| 311 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) criopreservadas. | 670,37 |
| 312 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) criopreservadas y leucorreducidas. | 693,11 |
| 313 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) criopreservadas, leucorreducidas e irradiadas. | 711,33 |
| 314 | Plaquetas de aféresis (dosis unitaria) criopreservadas. | 393,77 |
| 315 | Plaquetas de aféresis (dosis unitaria) criopreservadas leucorreducidas. | 416,51 |
| 316 | Plaquetas de aféresis (dosis unitaria) criopreservadas, leucorreducidas e irradiadas. | 429,72 |
| 317 | Descongelación y lavado de unidades de sangre de cordón umbilical para trasplante alogénico. | 486,38 |
| 319 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por criopreservación y distribución de piezas grandes de tejido músculo-esquelético (por unidad). | 1.177,34 |
| 323 | Procedimiento de alicuotado de plaquetas para uso pediátrico. | 3,63 |
| 327 | Lavado de unidades de precursores hematopoyéticos expandidos para trasplante. | 116,04 |
| 328 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) leucorreducidas e irradiadas. | 361,05 |
| 329 | Tipificación HLA DRB5 por PCR (alta resolución). | 60,64 |
| 330 | Concentrado de hematíes leucorreducidos obtenido por eritroféresis. | 142,68 |
| 331 | Alícuotas de hematíes obtenidos por eritroféresis, ya leucorreducidos. | 41,05 |
| 332 | Capa leucoplaquetar (buffy-coat). | 22,75 |
| 334 | Alfa 1 antitripsina, vial 1 g. | 220,74 |
| 335 | Factor IX antihemofílico humano, vial 1000 UI. | 274,21 |
| 336 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por criopreservación de fragmentos de tejido ovárico para uso autólogo (por paciente). | 1.336,42 |
| 337 | Tasa anual por conservación de tejido para trasplante autólogo. | 111,52 |
| 338 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva y leucorreducido. | 96,97 |
| 339 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva, leucorreducido e irradiado. | 100,80 |
| 340 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido e irradiado. | 80,55 |
| 341 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido y lavado. | 105,67 |
| 342 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido, lavado e irradiado. | 108,42 |
| 343 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido. | 77,76 |
| 344 | Alícuota de concentrado de plaquetas para adulto. | 72,19 |
| 345 | Anticuerpos antiheparina (PF4). | 167,30 |
| 346 | Hpn en hematíes por citometría. | 44,61 |
| 347 | Tipificación HLA-DRB3 por PCR (alta resolución). | 49,71 |
| 348 | Tipificación HLA-DRB4 por PCR (alta resolución). | 38,77 |
| 350 | Titulación anticuerpos irregulares. | 16,38 |
| 351 | Coombs directo en hematíes. | 3,33 |
| 352 | Eluido eritrocitario. | 13,38 |
| 354 | Anticuerpos anti HLA por citometría, identificación frente a antígenos individualizados (single). | 218,69 |
| 355 | Sangre de cordón umbilical dirigido criopreservado. | 2.897,31 |
| 357 | Descongelación y lavado de progenitores hematopoyéticos. | 428,29 |
| 358 | Plasma fresco de aféresis congelado inactivado (menos de 400 ml). | 64,32 |
| 362 | Concentrado de hematíes leucorreducido con eliminación de SAG-M. | 149,93 |
| 363 | Concentrado de hematíes leucorreducido irradiado con eliminación de SAG-M. | 160,86 |
| 364 | Obtención, procesamiento, alicuotado y almacenamiento por congelación de factores de crecimiento derivados de plaquetas para uso autólogo (por alícuota). | 55,98 |
| 365 | Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva, leucorreducido e inactivado. | 414,47 |
| 366 | Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva, leucorreducido, irradiado e inactivado. | 425,65 |
| 367 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) leucorreducida e inactivada. | 452,12 |
| 368 | Plaquetas de aféresis (dosis adulto) leucorreducida irradiada e inactivada. | 464,76 |
| 369 | Obtención, procesamiento, almacenamiento por criopreservación y distribución de piezas pequeñas de tejido músculo-esquelético (por unidad). | 699,97 |
| 371 | Polimorfismo del DNA: determinación de individualidades. | 208,12 |
| 372 | Tipificación HLA DQ alfa (bajo resolución). | 74,92 |
| 373 | Tipificación HLA DQ alfa + beta por citometría. | 81,17 |
| 374 | Colirio de suero de sangre de cordón umbilical. | 211,95 |
| 375 | Reserva unidades de sangre de cordón umbilical. | 1.430 |
| 376 | Sangre de cordón umbilical criopreservada para trasplante alogénico, con reserva previa. | 19.570 |
| 377 | Sangre total alogénica. | 83,09 |
| 378 | Alícuota de plasma fresco de aféresis congelado inactivado. | 19,61 |
| 379 | Técnica de autoadsorción. | 66,29 |
| 380 | Técnica de aloadsorción diferencial. | 140,63 |
| 381 | Estudio de isohemaglutininas inmunes. | 15,39 |
| 382 | Investigación de anticuerpo anti-g. | 122,39 |
| 384 | Identificación de anticuerpos eritrocitarios (estudio simple). | 51,09 |
| 385 | Identificación de anticuerpos eritrocitarios (estudio complejo). | 204,89 |
| 386 | Single C1Q. (Identificación de anticuerpos HLA fijadores de complemento frente a antígenos individualizados). | 151,77 |
| 387 | Informes de aloreactividad NK. | 37,78 |
| 388 | Distribución de cordón umbilical en territorio nacional. | 850,00 |
| 389 | Sangre de cordón umbilical autóloga sin manipular conservada en frío para cebado de bomba en cirugía cardíaca pediátrica. | 147,59 |
| 390 | Anticuerpos anti-citomegalovirus (IgG). Anticuerpos anti-citomegalovirus (IgG). | 16,30 |
| 391 | Genotipaje KIR. Genotipaje KIR. | 55,24 |
| 393 | Anticuerpos Antic antigranulocitarios + Antic HLA. | 82,28 |
| 394 | Kit de colirios de plasma rico en factores plaquetarios. | 354,56 |
| 395 | Concentrado de hematíes leucorreducido carente de antígeno de alta incidencia. | 457,13 |
| 396 | Distribución de muestras de sangre de cordón umbilical (SCU). | 63,04 |
| 397 | Leche materna (€/ml). | 0,19 |
| 402 | Determinación de 1 Locus (A, B o C) alta resolución. REDMO. | 150,00 |
| 403 | Determinación de 2 Locus alta resolución. REDMO. | 250,00 |
| 404 | Determinación de 3 Locus alta resolución. REDMO. | 330,00 |
| 406 | Tipaje A, B, C, DRB1 y DQB1 alta resolución. REDMO. | 380,00 |
| 409 | Alelos adicionales (Incluido CCR5Δ32) REDMO. | 150,00 |
| 410 | Muestra de sangre y realización de marcadores serológicos básicos, CMV y grupo sanguíneo en muestra confirmatoria. REDMO. | 100,00 |
| 411 | Muestra pre-donación sin analítica. REDMO. | 80,00 |
| 413 | Cuestionario, muestra de sangre, marcadores serológicos básicos y CMV en muestra confirmatoria a otros Servicios de Salud. REDMO. | 150,00 |
| 414 | Examen físico del donante. REDMO. | 300,00 |
| 415 | Extracción de progenitores hematopoyéticos. REDMO. | 8.500,00 |
| 416 | Extracción de linfocitos no estimulados. REDMO. | 3.000,00 |
| 417 | Ampliación de tipaje a otros Servicios de Salud. REDMO. | 50,00 |
| 418 | Obtención MO/SP para trasplante. REDMO. | 4.000,00 |
| 421 | Obtención, procesamiento, almacenamiento, y distribución de córnea fresca (por unidad). | 412,45 |
| 422 | Obtención, procesamiento, almacenamiento, y distribución de córnea criopreservada (por unidad). | 661,50 |
| 423 | Obtención, procesamiento, almacenamiento, y distribución de córnea cultivada (por unidad). | 542,45 |
| 424 | Obtención, y distribución de lamela corneal anterior para SALK, ALK o DALK (por unidad). | 767,74 |
| 425 | Obtención, y distribución de lamela corneal posterior para DMEK o DSAEK (por unidad). | 812,68 |
| 426 | Tipificación de A, B, C, DRB1, DQB1, DPB1 por alta resolución NGS. REDMO. | 380,00 |
| 427 | Cuestionario médico (HAC). REDMO. | 100,00 |
| 428 | Extracción de sangre total. REDMO. | 500,00 |
| 429 | Criopreservación del producto. REDMO. | 1.350,00 |
| 430 | Obtención de linfocitos para otros Servicios de Salud. REDMO. | 1.000,00 |
| 431 | Obtención de linfocitos para otros Servicios de Salud. REDMO. | 200,00 |
Modificaciones
- Modificación realizada (29.2-5) por LEY 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. [2021/13105]
(GV de 30-12-2021) en vigor desde 01-01-2022 - Modificación realizada (29. 2-5) por LEY 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. [2020/11362]
(GV de 31-12-2020) en vigor desde 01-01-2021 - Modificación realizada (29.2-5 (se añade código)) por LEY 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. [2019/12433]
(GV de 30-12-2019) en vigor desde 01-01-2020 - Artículo modificado (29. 2-5) por LEY 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat. [2018/12241]
(GV de 28-12-2018) en vigor desde 01-01-2019
