Articulo 3 Presupuesto para el año 2020 de Andalucía
Artículo 3. Aprobación de los presupuestos de las entidades referidas en los apartados e), f) y g) del artículo 1.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Se aprueban los presupuestos de las entidades referidas en los párrafos e), f), y g) del artículo 1 en los importes que se indican:
| AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES | PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Euros | PRESUPUESTOS DE CAPITAL Euros | TOTAL Euros |
| Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) | 161.323.050 | 3.490.000 | 164.813.050 |
| Agencia Andaluza de la Energía | 107.413.181 | 79.000 | 107.492.181 |
| Agencia Pública Andaluza de Educación | 391.614.534 | 250.000 | 391.864.534 |
| Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía | 209.967.351 | 7.512.291 | 217.479.642 |
| Agencia Andaluza del Conocimiento | 6.917.207 | 0 | 6.917.207 |
| Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) | 201.648.526 | 20.051.649 | 221.700.175 |
| Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir | 88.888.874 | 1.200.000 | 90.088.874 |
| Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol | 191.731.949 | 0 | 191.731.949 |
| Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir | 139.505.292 | 0 | 139.505.292 |
| Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería | 167.096.551 | 0 | 167.096.551 |
| Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) | 99.735.407 | 1.103.000 | 100.838.407 |
| Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) | 36.210.794 | 0 | 36.210.794 |
| Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía | 1.319.944.306 | 6.222.824 | 1.326.167.130 |
| Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía | 211.063.693 | 95.920.506 | 306.984.199 |
| Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) | 121.635.837 | 77.537.282 | 199.173.119 |
| Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) | 43.299.479 | 41.260.000 | 84.559.479 |
| Agencia Andaluza de Instituciones Culturales | 32.396.329 | 305.724 | 32.702.053 |
| Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) | 7.590.856 | 270.000 | 7.860.856 |
| TOTAL | 3.537.983.216 | 255.202.276 | 3.793.185.492 |
| Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (Consolidado) | 157.058.050 | 7.000.000 | 164.058.050 |
| Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) (Consolidado) | 394.809.613 | 34.608.778 | 429.418.391 |
| Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) (Consolidado) | 48.812.443 | 43.113.082 | 91.925.525 |
| SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA | PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Euros | PRESUPUESTOS DE CAPITAL Euros | TOTAL Euros |
| Canal Sur Radio y Televisión, S.A. | 148.567.050 | 6.060.000 | 154.627.050 |
| Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. | 25.490.923 | 0 | 25.490.923 |
| Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. | 57.771.945 | 318.529 | 58.090.474 |
| Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. | 5.021.284 | 0 | 5.021.284 |
| Cetursa Sierra Nevada, S.A. | 37.123.705 | 21.602.560 | 58.726.265 |
| Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) | 121.546.623 | 10.765.000 | 132.311.623 |
| Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA) | 21.639.086 | 6.677.864 | 28.316.950 |
| Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A. | 1.941.011 | 356.035 | 2.297.046 |
| Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. ((SOLAND) | 229.112 | 240.000 | 469.112 |
| Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. | 7.292.190 | 2.810.000 | 10.102.190 |
| Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (AERÓPOLIS) | 2.014.347 | 677.192 | 2.691.539 |
| Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicacio-(nes, S.A. (Sandetel) | 47.987.772 | 1.425.690 | 49.413.462 |
| Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de An-(dalucía, S.A. (Soprea) | 20.737.180 | 505.649 | 21.242.829 |
| Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP) | 11.980.687 | 287.750 | 12.268.437 |
| Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juve-(nil, S.A. (Inturjoven) | 19.547.091 | 700.000 | 20.247.091 |
| Red Logística de Andalucía, S.A. | 6.276.852 | 1.693.082 | 7.969.934 |
| TOTAL | 535.166.858 | 54.119.351 | 589.286.209 |
| Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (Consolidado) | 60.924.194 | 318.529 | 61.242.723 |
| FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Euros | PRESUPUESTOS DE CAPITAL Euros | TOTAL Euros | |
| Fundación Audiovisual Pública Andaluza | 472.729 | 0 | 472.729 | |
| Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces | 3.321.018 | 0 | 3.321.018 | |
| Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Pública Andaluza | 6.848.432 | 0 | 6.848.432 | |
| Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza | 41.088.194 | 0 | 41.088.194 | |
| Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, MP (IEHPA) | 1.721.600 | 0 | 1.721.600 | |
| Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza | 450.000 | 0 | 450.000 | |
| Fundación Pública Andaluza Centro de Nuevas Tecnologías del Agua (Centa) | 1.656.574 | 0 | 1.656.574 | |
| Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21, Fundación Pública Andaluza | 390.512 | 0 | 390.512 | |
| Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada | 4.682.215 | 3.266.667 | 7.948.882 | |
| Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi) | 23.594.389 | 0 | 23.594.389 | |
| Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) | 46.925.629 | 0 | 46.925.629 | |
| Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental-Alejandro Otero (Fibao) | 8.249.552 | 0 | 8.249.552 | |
| Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (Fimabis) | 12.871.344 | 1.247.500 | 14.118.844 | |
| Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud | 31.318.383 | 1.124.646 | 32.443.029 | |
| Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba | 2.896.291 | 0 | 2.896.291 | |
| Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said | 1.096.818 | 15.000 | 1.111.818 | |
| Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí | 1.435.481 | 0 | 1.435.481 | |
| Fundación Pública Andaluza Rodríguez Acosta | 558.000 | 0 | 558.000 | |
| TOTAL | 189.577.161 | 5.653.813 | 195.230.974 |
| ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, EXTINCIÓN O REESTRUCTURACIÓN | PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Euros | PRESUPUESTOS DE CAPITAL Euros | TOTAL Euros | |
| Aparthotel Trevenque, S.A. | 142.300 | 0 | 142.300 | |
| Promonevada, S.A. en liquidación | 1.753.930 | 0 | 1.753.930 | |
| Innova Venture SGEIC, S.A. | 633.089 | 0 | 633.089 | |
| Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C., S.A. (Inverseed) | 715.921 | 0 | 715.921 | |
| Venture Invercaria, S.A. | 647.356 | 0 | 647.356 | |
| Fundación Pública Andaluza Rey Fahd Bin Abdulaziz | 130.550 | 0 | 130.550 | |
| TOTAL | 4.023.146 | 0 | 4.023.146 |
| ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, SIN ACTIVIDAD |
| 01Innova24H, S.L.U. |
| Tecno Bahía, S.L. |
| Fundación Hospital San Rafael, Fundación Pública Andaluza |
| Fundación Agregación de Fundaciones de Sevilla, Fundación Pública Andaluza |
| Fundación Pública Andaluza Juan Nepomuceno Rojas |
| Fundación Banco Agrícola Don José Torrico y López Calero, Fundación Pública Andaluza |
| FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA | PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Euros | PRESUPUESTOS DE CAPITAL Euros | TOTAL Euros |
| Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico | 8.848.368 | 110.031.328 | 118.879.696 |
| Fondo Jeremie pymes industriales | 15.731 | 0 | 15.731 |
| Fondo Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Jeremie) | 1.881.718 | 0 | 1.881.718 |
| TOTAL | 10.745.817 | 110.031.328 | 120.777.145 |
- Modificación realizada (3 (primer cuadro, se corrige)) por Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (BOJA núm. 246, de 24.12.2019).
(JA de 20-01-2020) en vigor desde 01-01-2020
