Articulo 3 Presupuestos 2014 Euskadi
Artículo 3.- Presupuestos de los organismos autónomos.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1.- En los estados de gastos de los presupuestos de los organismos autónomos se conceden créditos de pago y de compromiso por los siguientes importes, cuyo desglose en ejercicios presupuestarios posteriores a 2014 será el que se detalla en el anexo I de esta Ley.
| Erakunde autonomoak Organismos autónomos | Ordainketa-kredituak Créditos de pago | Konpromiso-kredituak Créditos de compromiso |
| Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos | 38.750.000 | 22.020.000 |
| Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia Academia Vasca de Policía y Emergencias | 12.220.000 | 5.446.597 |
| Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea Instituto Vasco de Administración Pública | 22.064.000 | 3.279.750 |
| Euskal Estatistika Erakundea Instituto Vasco de Estadística | 12.101.000 | 5.310.000 |
| Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea Emakunde Instituto Vasco de la Mujer | 6.598.000 | 612.228 |
| Osalan - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Erakundea Osalan -Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales | 13.935.000 | 3.100.000 |
| Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua Kontsumobide -Instituto Vasco de Consumo | 6.622.000 | 1.139.643 |
| Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua Lanbide -Servicio Vasco de empleo | 725.109.600 | 42.382.697 |
| Lehiaren Euskal Agintaritza Autoridad Vasca de la Competencia | 1.158.000 |
|
2.- Los estados de ingresos de los presupuestos de los organismos autónomos mencionados ascienden al mismo importe total que los créditos de pago consignados para cada uno de ellos. En particular, se incluyen en el estado de ingresos de cada uno de estos organismos las cantidades que se detallan a continuación, correspondientes a remanentes de tesorería propios:
| Organismos autónomos | Remanentes de tesorería |
| Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos | 200.000 |
| Academia Vasca de Policía y Emergencias | 1.500.000 |
| Instituto Vasco de Administración Pública | 1.100.801 |
| Instituto Vasco de Estadística | 300.000 |
| Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer | 700.000 |
| Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales | 800.000 |
| Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo | 600.000 |
| Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | 9.284.000 |
| Autoridad Vasca de la Competencia | 10.000 |
- Modificación realizada (3 (apdo. 1, cuadro)) por CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014.
(PV de 17-01-2014) en vigor desde 01-01-2014
