Articulo 4 Presupuestos 2011 Murcia
Artículo 4. - Dotaciones iniciales y financiación de los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del secto...
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
En los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico, se aprueban las siguientes dotaciones, financiadas con unos recursos totales de igual cuantía.
| ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA CARM | Euros |
| -Instituto de Fomento de la Región de Murcia. | 61.615.000 |
| -Servicio Murciano de Salud. | 1.971.651.680 |
| -Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. | 1.046.344 |
| -Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. | 41.993.920 |
| - Radiotelevisión de la Región de Murcia | 35.589.545 |
| - Ente Público del Agua de la Región de Murcia | 8.054.280 |
| - Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia | 5.319.500 |
| - Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia | 54.668.763 |
| TOTAL | 2.179.939.032 |
| SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | Euros |
| -Murcia Cultural, S.A. | 9.790.299 |
| -Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste,S.A. | 108.000 |
| -Industrialhama, S.A. | 348.988 |
| -Región de Murcia Turística, S.A. | 6.460.418 |
| -Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, S.A. | 742.566 |
| -Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, S.A. | 51.238.290 |
| - Televisión Autonómica de Murcia, S.A. | 32.399.945 |
| -Onda Regional de Murcia, S.A. | 3.662.100 |
| - Hidronostrum, S.A. | 12.617.959 |
| -Desaladora de Escombreras, S.A. | 7.405.507 |
| - Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia, S.A. | 23.990.887 |
| TOTAL | 148.764.959 |
| FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO | Euros |
| - Fundación Mariano Ruiz Funes | 12.000 |
| - Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia | 2.406.538 |
| - Fundación Agencia de Desarrollo de las Industrias Creativas de la Región de Murcia | 197.326 |
| - Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología | 9.304.196 |
| - Fundación Alzheimur | 4.801.308 |
| - Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria | 9.036.872 |
| - Fundación Integra | 5.960.102 |
| - Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos | 288.700 |
| - Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua | 422.437 |
| - Fundación Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia | 756.000 |
| - Fundación Parque Científico de Murcia | 2.489.037 |
| TOTAL | 35.674.516 |
