Articulo 4 Presupuestos 2012 Murcia
Artículo 4. Dotaciones iniciales y financiación de los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector...
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
En los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico, se aprueban las siguientes dotaciones, financiadas con unos recursos totales de igual cuantía:
| ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA CARM | Euros |
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia. | 60.479.568 |
| Servicio Murciano de Salud. | 1.744.028.963 |
| Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. | 934.282 |
| Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia. | 44.015.120 |
| Radiotelevisión de la Región de Murcia | 26.450.000 |
| Ente Público del Agua de la Región de Murcia | 7.054.280 |
| Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia | 4.619.500 |
| Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia | 23.213.440 |
| TOTAL | 1.910.795.153 |
| SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | Euros |
| Murcia Cultural, S.A. | 11.176.703 |
| Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste,S.A. | 68.000 |
| Industrialhama, S.A. | 2.296.988 |
| Región de Murcia Turística, S.A. | 11.929.050 |
| Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, S.A. | 929.637 |
| Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, S.A. | 49.631.156 |
| Televisión Autonómica de Murcia, S.A. | 23.579.800 |
| Onda Regional de Murcia, S.A. | 3.497.700 |
| Hidronostrum, S.A. | 14.921.757 |
| Desaladora de Escombreras, S.A. | 9.709.562 |
| Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia, S.A. | 23.542.511 |
| TOTAL | 151.282.864 |
| FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO | Euros |
| Fundación Mariano Ruiz Funes | 12.000 |
| Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia | 1.280.000 |
| Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología | 6.770.358 |
| Fundación Alzheimur | 1.790.423 |
| Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria | 11.017.001 |
| Fundación Integra | 3.414.115 |
| Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos | 338.150 |
| Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua | 624.967 |
| Fundación Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia | 746.000 |
| Fundación Parque Científico de Murcia | 5.832.401 |
| TOTAL | 31.825.415 |
