Articulo 4 Presupuestos 2013 Murcia
Artículo 4. - Dotaciones iniciales y financiación de los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del secto...
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
En los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma, sociedades mercantiles regionales y fundaciones del sector público autonómico, se aprueban las siguientes dotaciones, financiadas con unos recursos totales de igual cuantía.
| ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTRAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO DE LA CARM | Euros |
| Instituto de Fomento de la Región de Murcia | 40.036.029 |
| Servicio Murciano de Salud | 1.513.548.203 |
| Radiotelevisión de la Región de Murcia | 7.850.000 |
| Consejo Económico y Social de la Región de Murcia | 550.000 |
| Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia | 44.842.835 |
| Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes | 4.626.411 |
| Ente Público del Agua de la Región de Murcia | 6.493.524 |
| Instituto de Turismo de la Región de Murcia | 6.011.441 |
| Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia | 27.024.209 |
| TOTAL | 1.650.982.652 |
| SOCIEDADES MERCANTILES REGIONALES | Euros |
| Sociedad Pública de Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia, S.A. | 642.170 |
| Industrialhama, S.A. | 265.753 |
| Centro de Alto Rendimiento Región de Murcia, S.A. | 809.128 |
| Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, S.A. | 45.142.771 |
| Desaladora de Escombreras, S.A. | 16.625.536 |
| TOTAL | 63.485.358 |
| FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO | Euros |
| Fundación Mariano Ruiz Funes | 8.000 |
| Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos | 409.750 |
| Fundación Séneca, Agencia Regional de Ciencia y Tecnología | 3.122.216 |
| Fundación Integra | 3.074.765 |
| Fundación Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia | 726.200 |
| Fundación Parque Científico de Murcia | 1.411.883 |
| Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua | 343.334 |
| Fundación Alzheimur | 215.741 |
| Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria | 11.273.967 |
| Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia | 1.557.617 |
| TOTAL | 22.143.473 |
