Artículo 43. Ley 10/2026, de 9 de julio, Cataluña, Presupuestos 2026
Ver Indice
»Artículo 43. Canon del agua.
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Durante el año 2026, los valores de base por volumen para usos domésticos e industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación del canon del agua, al efecto de determinar el tipo de gravamen específico de forma individualizada, son los siguientes:
| Concepto | Importe | Unidad |
|---|---|---|
| Doméstico: canon social, consumo igual o inferior a la dotación básica | 0,0000 | euros/m3 |
| Doméstico: consumo igual o inferior a la dotación básica | 0,5232 | euros/m3 |
| Doméstico: consumo superior a la dotación básica | 0,6026 | euros/m3 |
| Industrial general | 0,1753 | euros/m3 |
| Industrial específica | 0,6875 | euros/m3 |
| Materias en suspensión | 0,5312 | euros/kg |
| Materias oxidables | 1,0624 | euros/kg |
| Sales solubles | 8,5010 | euros/Sm3/cm |
| Materias inhibidoras | 12,6022 | euros/Kequitox |
| Nitrógeno | 0,8067 | euros/kg |
| Fósforo | 1,6135 | euros/kg |
2. Durante el año 2026, los valores para determinar la cuota del canon de agua correspondiente a los establecimientos ganaderos son los siguientes:
| Tipo de explotación | Euros/plaza |
|---|---|
| Engorde de patos | 0,0410 |
| Engorde de codornices | 0,0068 |
| Engorde de pollos | 0,0374 |
| Engorde de pavos | 0,0741 |
| Engorde de perdices | 0,0158 |
| Avicultura de puesta | 0,0803 |
| Pollitos de recría | 0,0178 |
| Cría de vacuno | 1,2887 |
| Engorde de terneros | 3,7838 |
| Vacas lactantes | 8,8330 |
| Vacuno de leche | 13,3977 |
| Terneras de reposición | 6,0498 |
| Cabrío de reproducción | 1,1834 |
| Cabrío de reposición | 0,5907 |
| Cabrío de sacrificio | 0,4110 |
| Producción de conejos | 0,6912 |
| Ganado equino | 10,7898 |
| Ovino de engorde | 0,5208 |
| Ovejas de reproducción | 1,5051 |
| Ovejas de reposición | 0,7487 |
| Porcino de engorde | 1,3998 |
| Producción porcina | 2,9072 |
| Porcino de transición | 0,6370 |
3. El tipo de gravamen específico para usos ganaderos se afecta de un coeficiente 0, salvo que exista contaminación de carácter especial en naturaleza o en cantidad, comprobada por los servicios de inspección de la administración competente.

