Articulo 5 se establecen las tarifas de las familias para el curso 2019/2020 de los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal, financiados mediante convenios con el Departamento de Educación
Quinta.-Reducciones.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Con carácter general, las tarifas establecidas en la base primera tendrán reducciones en función de la renta per cápita, resultando las tarifas a abonar en el curso 2019/2020 según las siguientes tablas:
a) En caso de las familias biparentales.
| TRAMOS DE RENTA PER CÁPITA | ESCOLARIDAD | COMEDOR | ESCOLARIDAD + COMEDOR | |||||
| Tipo de jornada | Tipo de jornada | |||||||
| Desde | Hasta | Completa(7 h) | Reducida(6 h) | Media(4 h) | Completa(7 h) | Reducida(6 h) | Media(4 h) | |
| Mayor de 15.000 | 198 | 186 | 142 | 95 | 293 | 281 | 237 | |
| 12.400,01 | 15.000 | 169 | 159 | 119 | 95 | 264 | 254 | 214 |
| 10.700,01 | 12.400 | 133 | 126 | 90 | 95 | 228 | 221 | 185 |
| 9.300,01 | 10.700 | 104 | 98 | 67 | 95 | 199 | 193 | 162 |
| 7.980,01 | 9.300 | 82 | 77 | 52 | 84 | 166 | 161 | 136 |
| 6.650,01 | 7.980 | 60 | 57 | 34 | 84 | 144 | 141 | 118 |
| 5,500,01 | 6.650 | 54 | 50 | 31 | 66 | 120 | 116 | 97 |
| 4.500,01 | 5.500 | 44 | 42 | 26 | 58 | 102 | 100 | 84 |
| 3350,01 | 4.500 | 33 | 31 | 17 | 56 | 89 | 87 | 73 |
| Menor o igual a 3.350 | 20 | 19 | 12 | 52 | 72 | 71 | 64 | |
b) En el caso de las familias monoparentales.
| TRAMOS DE RENTAPER CÁPITA | ESCOLARIDAD | COMEDOR | ESCOLARIDAD+COMEDOR | |||||
| Tipo de jornada | Tipo de jornada | |||||||
| Desde | Hasta | Completa(7 h) | Reducida(6 h) | Media(4 h) | Completa(7 h) | Reducida(6 h) | Media(4 h) | |
| Mayor de 15.000 | 179 | 174 | 107 | 84 | 263 | 258 | 191 | |
| 12.400,01 | 15.000 | 152 | 150 | 91 | 84 | 236 | 234 | 175 |
| 10.700,01 | 12.400 | 120 | 118 | 72 | 84 | 204 | 202 | 156 |
| 9.300,01 | 10.700 | 94 | 92 | 56 | 84 | 178 | 176 | 140 |
| 7.980,01 | 9.300 | 74 | 73 | 44 | 66 | 140 | 139 | 110 |
| 6.650,01 | 7.980 | 54 | 54 | 33 | 66 | 120 | 120 | 99 |
| 5,500,01 | 6.650 | 48 | 47 | 29 | 52 | 100 | 99 | 81 |
| 4.500,01 | 5.500 | 43 | 40 | 24 | 42 | 85 | 82 | 66 |
| 3350,01 | 4.500 | 31 | 29 | 15 | 32 | 63 | 61 | 47 |
| Menor o igual a 3.350 | 18 | 17 | 11 | 25 | 43 | 42 | 36 | |
2. Cuando las familias tengan dos o más hijos o hijas en el mismo centro, o en diferentes centros siempre que la titularidad de los mismos corresponda al mismo Ayuntamiento, tendrán una reducción del 50% de la tarifa de escolaridad que corresponda al segundo hijo o hija. La tarifa de escolaridad establecida para el tercer hijo o sucesivos será la misma que la tarifa establecida para el segundo.
Cuando dos o más hermanos o hermanas utilicen el comedor, el primero pagará la tarifa que le corresponda en función de la renta, correspondiendo a los siguientes la tarifa mínima.

