Artículo 53 Presupuestos Generales del Estado para 1988 PGE
Artículo 53. Determinación inicial de pensiones de Clases Pasivas del Estado.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Uno. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, número 1, del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, durante 1988 se tendrán en cuenta para la determinación de las pensiones de Clases Pasivas causadas por el personal comprendido en los capítulos II, III y IV del subtítulo II del título I de dicho texto refundido, los haberes reguladores que se establecen en los siguientes apartados de este mismo número:
a) Para el personal mencionado en el número 2 del artículo 30 del expresado texto refundido, se tendrán en cuenta los siguientes haberes reguladores, que se asignarán de acuerdo con las reglas contenidas en el citado precepto:
| Grupo | Regulador (ptas./año) |
| A | 2.368.682 |
| B | 1.932.440 |
| C | 1.496.641 |
| D | 1.149.198 |
| E | 991.063 |
b) Para el personal mencionado en el número 3 del indicado precepto legal, se tendrán en cuenta los siguientes haberes reguladores, que se asignarán de acuerdo con las reglas contenidas en el citado precepto.
ADMINISTRACION CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
| Indice | Grado | Grado especial | Regulador (ptas./año) |
| 10 (5,5) | 8 | 2.859.085 | |
| 10 (5,5) | 7 | 2.803.853 | |
| 10 (5,5) | 6 | 2.748.149 | |
| 10 (5,5) | 3 | 2.578.019 | |
| 10 | 5 | 2.548.600 | |
| 10 | 4 | 2.490.534 | |
| 10 | 3 | 2.431.881 | |
| 10 | 2 | 2.372.616 | |
| 10 | 1 | 2.312.605 | |
| 8 | 6 | 2.123.783 | |
| 8 | 5 | 2.077.770 | |
| 8 | 4 | 2.031.315 | |
| 8 | 3 | 1.984.401 | |
| 8 | 2 | 1.937.006 | |
| 8 | 1 | 1.889.108 | |
| 6 | 5 | 1.625.963 | |
| 6 | 4 | 1.591.292 | |
| 6 | 3 | 1.556.298 | |
| 6 | 2 | 1.520.960 | |
| 6 | 1 (12 por 100) | 1.603.732 | |
| 6 | 1 | 1.485.269 | |
| 4 | 3 | 1.191.814 | |
| 4 | 2 (24 por 100) | 1.348.532 | |
| 4 | 2 | 1.168.927 | |
| 4 | 1 (12 por 100) | 1.237.819 | |
| 4 | 1 | 1.145.847 | |
| 3 | 3 | 1.021.160 | |
| 3 | 2 | 1.004.572 | |
| 3 | 1 | 987.417 |
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
| Multiplicador | Regulador (ptas./año) |
| 4,75 | 4.209.227 |
| 4,50 | 4.025.370 |
| 4,00 | 3.663.016 |
| 3,50 | 3.293.327 |
| 3,25 | 2.779.809 |
| 3,00 | 2.694.008 |
| 2,50 | 2.428.700 |
| 2,25 | 2.076.384 |
| 2,00 | 1.946.192 |
| 1,50 | 1.367.245 |
| 1,25 | 1.166.436 |
CORTES GENERALES
| Cuerpo | Regulador (ptas/año) |
| De Letrados. | 2.548.600 |
| De Archiveros-Bibliotecarios. | 2.431.881 |
| De Asesores facultativas. | 2.431.881 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 2.312.605 |
| Técnico-Administrativo. | 2.312.605 |
| Auxiliar-Administrativo. | 1.625.963 |
| De Ujieres. | 1.168.927 |
Dos. Para la determinación inicial de las pensiones con arranque a partir de 1 de enero de 1988, causadas por personal mencionado en el artículo 3, número 2, letras a) y c), del texto refundido de Ley de Clases Pasivas citado en el número uno del presente artículo, se tendrán en cuenta los sueldos reguladores que resulten de la aplicación de las reglas expresadas a continuación:
a) Se tomará, en cada caso, según corresponda en función del Cuerpo o del índice de proporcionalidad y grado de carrera administrativa o del índice multiplicador que tuviera asignado a 31 de diciembre de 1984 el Cuerpo, Carrera, Escala, plaza, empleo o categoría correspondiente al causante de los derechos pasivos, la cantidad reflejada en el cuadro que se incluye a continuación como retribución básica sin trienios en cómputo anual.
ADMINISTRACION CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
| Indice | Grado | Grado especial | Retribución básica sin trienios en cómputo anual |
| 10 (5,5) | 8 | 1.893.121 | |
| 10 (5,5) | 7 | 1.841.093 | |
| 10 (5,5) | 6 | 1.789.065 | |
| 10 (5,5) | 3 | 1.632.979 | |
| 10 | 5 | 1.606.411 | |
| 10 | 4 | 1.554.383 | |
| 10 | 3 | 1.502.354 | |
| 10 | 2 | 1.450.325 | |
| 10 | 1 | 1.398.297 | |
| 8 | 6 | 1.350.867 | |
| 8 | 5 | 1.309.251 | |
| 8 | 4 | 1.267.635 | |
| 8 | 3 | 1.226.019 | |
| 8 | 2 | 1.184.402 | |
| 8 | 1 | 1.142.786 | |
| 6 | 5 | 1.029.114 | |
| 6 | 4 | 997.912 | |
| 6 | 3 | 966.709 | |
| 6 | 2 | 935.506 | |
| 6 | - | 1 (12 por 100) | 1.009.078 |
| 6 | 1 | 904.304 | |
| 4 | 3 | 761.495 | |
| 4 | - | 2 (24 por 100) | 908.650 |
| 4 | 2 | 740.687 | |
| 4 | - | 1 (12 por 100) | 803.936 |
| 4 | 1 | 719.879 | |
| 3 | 3 | 657.496 | |
| 3 | 2 | 641.895 | |
| 3 | 1 | 626.293 |
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
| Multiplicador | Retribución básica sin trienios en cómputo anual |
| 4,75 | 3.091.519 |
| 4,50 | 2.928.808 |
| 4,00 | 2.603.385 |
| 3,50 | 2.277.961 |
| 3,25 | 2.115.250 |
| 3,00 | 1.952.538 |
| 2,50 | 1.627.115 |
| 2,25 | 1.464.404 |
| 2,00 | 1.301.692 |
| 1,50 | 976.269 |
| 1,25 | 813.558 |
CORTES GENERALES
| Cuerpo | Retribución básica sin trienios en cómputo anual |
| De Letrados. | 1.703.754 |
| De Archiveros-Bibliotecarios. | 1.703.754 |
| De Asesores facultativos. | 1.703.754 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 1.564.582 |
| Técnico-Administrativo. | 1.564.582 |
| Auxiliar-Administrativo. | 942.246 |
| De Ujieres. | 745.329 |
b) A dicha cantidad se sumará el importe, en cómputo anual, de los trienios acreditados por el causante de los derechos pasivos, que se determinará multiplicando el número de trienios acreditados por la cantidad que se expresa, como valor unitario del trienio en cómputo anual, en el cuadro que se incluye a continuación para cada uno de los índices de proporcionalidad o multiplicadores a efectos de trienios que correspondan al causante de los derechos o para cada uno de los Cuerpos en que éste hubiera prestado servicios.
ADMINISTRACION CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO
| Indice | Valor unitario trienio en cómputo anual |
| 10 | 61.158 |
| 8 | 48.926 |
| 6 | 36.695 |
| 4 | 24.463 |
| 3 | 18.347 |
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
| Multiplicadores a efectos de trienios | Valor unitario trienio en cómputo anual |
| 3,50 | 113.898 |
| 3,25 | 105.763 |
| 3,00 | 97.627 |
| 2,50 | 81.355 |
| 2,25 | 73.320 |
| 2,00 | 65.085 |
| 1,50 | 48.813 |
| 1,25 | 40.678 |
CORTES GENERALES
| Cuerpo | Valor unitario trienio en cómputo anual |
| De Letrados. | 69.662 |
| De Archiveros-Bibliotecarios. | 69.662 |
| De Asesores facultativos. | 69.662 |
| De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. | 69.662 |
| Técnico-Administrativo. | 69.662 |
| Auxiliar-Administrativo. | 41.798 |
| De Ujieres. | 27.866 |
c) El importe de las pensiones en cómputo mensual se obtendrá dividiendo por 14 el anual calculado, según lo dispuesto en las reglas precedentes y la legislación correspondiente, aplicándose, en su caso, los coeficientes reductores previstos en dicha legislación.
Tres. A partir de 1 de enero de 1988, de conformidad con las previsiones de los artículos 1.º y 4.º de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no se reconocerán derechos pasivos al amparo de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, en favor de personal del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asalto o de sus familiares.
Cuatro. Para la determinación de las pensiones causadas por el personal mencionado en las letras c) del número 1 y b) del número dos del artículo 3.º del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado ya citado, se tomará como haber o sueldo regulador la cantidad de 1.956.100 pesetas íntegras, referida a catorce mensualidades.
