Articulo 6 Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización 2006 de la Generalitat
Artículo 6.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Se modifica el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de La Generalitat, en los términos siguientes: a) Se modifican las denominaciones del tipo de producto o servicio correspondientes a los códigos que, a continuación, se relacionan, que quedan redactadas de la forma siguiente:
| «COD | Tipo de producto o servicio | ||
| 242 | Identificación de anticuerpos frente antígenos de clase I. (citometría). | ||
| 243 | Identificación de anticuerpos frente antígenos de clase II. (citometría). | ||
| 283 | Concentrado de Plaquetas para adulto leucorreducido e irradiado.» |
b) Se modifican los epígrafes correspondientes a los siguientes códigos, que quedan redactados de la forma siguiente:
| COD | Tipo de producto o servicio | Importe (euros) | |
| 053 | Anticuerpos por citometría clase I y II (quimioluminiscencia). | 50 | |
| 057 | Estudio Paternidad: Antígenos Eritrocitarios, del Sistema HLA y Poliformismos del DNA, por cada caso estudiado. | 420,03 | |
| 086 | Cribado de donantes para enfermedades infecciosas. | 50 | |
| 096 | Tipificación HLA-DR por PCR (baja resolución). | 81,99 | |
| 101 | Tipificación HLA-DPpor PCR (alta resolución). | 133,01 | |
| 113 | Tipificación HLA-DQBETA por PCR (baja resolución). | 69,24 | |
| 114 | Tipificación HLA-DQALFA por PCR (alta resolución). | 158,52 | |
| 115 | Genotipo plaquetario por PCR. | 69,24 | |
| 200 | Albúmina Humana 20%, vial 50 ML. | 19 | |
| 205 | Inmunoglobulina humana inespecífica intravenosa, Vial de 5 g. | 143 | |
| 206 | Inmunoglobulina humana inespecífica intravenosa, Vial de 10 g. | 285 | |
| 207 | Albúmina Humana 20%, vial 100 ML | 38 | |
| 209 | Factor VIII Antihemofílico humano, Vial de 500 U.I. | 120 | |
| 210 | Factor VIII Antihemofílico humano, Vial de 1000 U.I. | 240 | |
| 211 | Antitrombina III Humana, vial de 500 U.I. | 80 | |
| 212 | Antitrombina III Humana, vial de 1000 U.I. | 160 | |
| 217 | Sangre de cordón umbilical criopreservada para trasplante alogénico. (Importe establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Organización Nacional de Trasplantes.) | ||
| 221 | Tipificación HLA-A por PCR (baja resolución). | 69,24 | |
| 222 | Tipificación HLA-B por PCR (baja resolución). | 80,46 | |
| 223 | Tipificación HLA-C por PCR (baja resolución). | 68,46 | |
| 224 | Tipificación HLA-A por PCR (alta resolución). | 180,46 | |
| 225 | Tipificación HLA-B por PCR (alta resolución). | 180,46 | |
| 226 | Tipificación HLA-C por PCR (alta resolución). | 120,26 | |
| 230 | Tipificación HLA-DRB por PCR (alta resolución). | 155,52 | |
| 231 | Tipificación HLA DQBETA por PCR (alta resolución). | 105,46 | |
| 232 | Tipificación HLA por PCR de genes aislados. | 105,46 | |
| 233 | Identificación de 15 polimorfismos de ADN -STR por PCR. | 81,96 | |
| 234 | Tipificación HLA-DP por PCR (baja resolución). | 80,46 | |
| 238 | Tipificación de antígenos eritrocitarios por PCR. | 133,02 | |
| 329 | Tipificación HLA -DRB5 por PCR (alta resolución). | 55,46 | |
| 333 | Alfa -1 -Antitripsina, vial 0,5 g. | 126 | |
| 334 | Alfa -1 -Antitripsina, vial 1 g. | 252 | |
| 335 | Factor IX antihemofílico humano, vial 1000 UI. | 318 | |
| 338 | Alícuota de Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva y leucorreducido. | 71,12 | |
| 339 | Alícuota de Concentrado de plaquetas para adulto en solución aditiva, leucorreducido e irradiado. | 73,67 | |
| 340 | Alícuota de Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido e irradiado. | 73,67 | |
| 341 | Alícuota de Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido y lavado. | 96,62 | |
| 342 | Alícuota de Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido, lavado e irradiado. | 99,17 | |
| 343 | Alícuota de Concentrado de plaquetas para adulto leucorreducido. | 71,12 | |
| 344 | Alícuota de Concentrado de plaquetas para adulto. | 66,02 | |
| 347 | Tipificación HLA-DRB3 por PCR (alta resolución). | 45,46 | |
| 348 | Tipificación HLA-DRB4 por PCR (alta resolución). | 35,46 | |
| 353 | Estudio Paternidad (Polimorfismos de ADN, antígenos del sistema HLA clase I e informe pericial). | 305,46» |
c) Se añade un nuevo código 354, con el siguiente tenor:
«354 Test de identificación de antígenos individualizados 200.»
