Articulo 91 2018 PGE
Artículo 91. Coeficientes correctores de aplicación a las tasas del buque, del pasaje y de la mercancía en los puertos de interés general.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 166 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a las tasas del buque, de la mercancía y del pasaje, serán los indicados en el siguiente cuadro:
| Autoridad Portuaria | Tasa Buque | Tasa Mercancía | Tasa Pasaje |
| A Coruña | 1,30 | 1,30 | 1,00 |
| Alicante | 1,20 | 1,25 | 1,10 |
| Almería | 1,26 | 1,24 | 1,26 |
| Avilés | 1,20 | 1,05 | 1,00 |
| Bahía de Algeciras | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Bahía de Cádiz | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Baleares | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
| Barcelona | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Bilbao | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Cartagena | 0,94 | 0,95 | 0,70 |
| Castellón | 1,05 | 1,10 | 1,00 |
| Ceuta | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Ferrol-San Cibrao | 1,10 | 1,00 | 0,80 |
| Gijón | 1,25 | 1,20 | 1,10 |
| Huelva | 1,00 | 0,95 | 0,70 |
| Las Palmas | 1,15 | 1,30 | 1,30 |
| Málaga | 1,18 | 1,20 | 1,10 |
| Marín y Ría de Pontevedra | 1,10 | 1,14 | 1,00 |
| Melilla | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Motril | 1,30 | 1,30 | 1,15 |
| Pasaia | 1,25 | 1,15 | 0,95 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,20 | 1,20 | 1,30 |
| Santander | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Sevilla | 1,18 | 1,18 | 1,10 |
| Tarragona | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Valencia | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
| Vigo | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
| Vilagarcía | 1,25 | 1,15 | 1,00 |
