Articulo único porcentajes de retención a cuenta del IRPF a los rendimientos del trabajo
Artículo Único. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 88 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, quedando redactados de la siguiente forma:
"1. Tabla general de porcentajes de retención.
Importe Rendimiento Anual (Euros)
Número de descendientes
| Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
| Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
| 0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.000,01 | 15.220,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.220,01 | 15.980,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.980,01 | 17.090,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.090,01 | 18.380,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.380,01 | 19.730,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19.730,01 | 21.260,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21.260,01 | 23.020,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 23.020,01 | 24.340,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 24.340,01 | 26.450,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 26.450,01 | 28.730,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 28.730,01 | 31.440,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| 31.440,01 | 34.700,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 34.700,01 | 39.200,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
| 39.200,01 | 42.730,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
| 42.730,01 | 46.060,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
| 46.060,01 | 49.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
| 49.950,01 | 54.440,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
| 54.440,01 | 58.910,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
| 58.910,01 | 62.530,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
| 62.530,01 | 66.690,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
| 66.690,01 | 71.430,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
| 71.430,01 | 76.990,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
| 76.990,01 | 82.800,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
| 82.800,01 | 87.810,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
| 87.810,01 | 93.650,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
| 93.650,01 | 100.330,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
| 100.330,01 | 108.030,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
| 108.030,01 | 116.500,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
| 116.500,01 | 125.820,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| 125.820,01 | 137.200,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
| 137.200,01 | 150.220,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
| 150.220,01 | 164.530,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
| 164.530,01 | 181.840,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
| 181.840,01 | 203.240,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
| 203.240,01 | 225.470,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| 225.470,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
"4. Personas trabajadoras activas con discapacidad.
1. A las personas trabajadoras activas con discapacidad les será de aplicación la tabla general de porcentajes de retención a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Este porcentaje de retención que resulte de la aplicación de la tabla general se minorará en los puntos que señala la siguiente escala, según que la referida persona trabajadora se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) Personas trabajadoras activas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100.
b) Personas trabajadoras activas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por tal los que se encuentren incluidos en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura como anexo 2 del Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, o que obtengan 7 o más puntos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo.
c) Personas trabajadoras activas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
| Importe del Rendimiento Anual (Euros) | Grado de discapacidad | ||
| Desde | Hasta | Apartado 4.a) | Apartado 4.b) y apartado 4.c) |
| 0,01 | 24.340,00 | 9 | 12 |
| 24.340,01 | 31.440,00 | 7 | 12 |
| 31.440,01 | 46.060,00 | 6 | 10 |
| 46.060,01 | 54.440,00 | 5 | 10 |
| 54.440,01 | 76.990,00 | 4 | 8 |
| 76.990,01 | 116.500,00 | 3 | 6 |
| 116.500,01 | 181.840,00 | 2 | 5 |
| 181.840,01 | En adelante | 1 | 3 |
