Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta directa (DO L 315 de 5.12.2019), - Diario Oficial de la Unión Europea, de 21-10-2021
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: DOUE
Órgano emisor: COMISION EUROPEA
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 373
F. Publicación: 21/10/2021
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2018 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta directa
( Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 5 de diciembre de 2019 )
En la página 174, en el anexo IV, en el cuadro 4, la sección a) «Armarios para supermercados», se sustituye por el texto siguiente:
| |||||||||
| Categoría | Clase de temperatura | Temperatura más alta del paquete-M más caliente (°C) | Temperatura más baja del paquete-M más frío (°C) | Temperatura mínima más alta de todos los paquetes-M (°C) | Valor de C | ||||
| Armarios frigoríficos verticales y combinados para supermercados | M2 | d' + 7 | e' - 1 | n. a. | 1,00 | ||||
| H1 y H2 | d' + 10 | e' - 1 | n. a. | 0,82 | |||||
| M1 | d' + 5 | e' - 1 | n. a. | 1,15 | |||||
| Armarios frigoríficos horizontales para supermercados | M2 | d' + 7 | e' - 1 | n. a. | 1,00 | ||||
| H1 y H2 | d' + 10 | e' - 1 | n. a. | 0,92 | |||||
| M1 | d' + 5 | e' - 1 | n. a. | 1,08 | |||||
| Armarios congeladores verticales y combinados para supermercados | L1 | d' - 15 | n. a. | d' - 18 | 1,00 | ||||
| L2 | d' - 12 | n. a. | d' - 18 | 0,90 | |||||
| L3 | d' - 12 | n. a. | d' - 15 | 0,90 | |||||
| Armarios congeladores horizontales para supermercados | L1 | d' - 15 | n. a. | d' - 18 | 1,00 | ||||
| L2 | d' - 12 | n. a. | d' - 18 | 0,92 | |||||
| L3 | d' - 12 | n. a. | d' - 15 | 0,92 » | |||||

