Df 1 Actividad de producción de energía eléctrica
D.F. 1ª. Instalaciones tipo y correspondencia entre clasificaciones.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Se definen las siguientes instalaciones tipo en función de la tecnología, potencia neta y territorio no peninsular:
Baleares
| IT-0001 | Grupos Diésel - 2T | Potencia <5 |
| IT-0002 | Grupos Diésel - 2T | 5 ≤ Potencia < 12 |
| IT-0003 | Grupos Diésel - 2T | 12 ≤ Potencia < 20 |
| IT-0004 | Grupos Diésel - 2T | Potencia ≥ 20 |
| IT-0005 | Grupos Diésel - 4T | 14 ≤ Potencia < 24 |
| IT-0006 | Turbinas de gas aeroderivadas | Potencia < 50 |
| IT-0007 | Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 13 |
| IT-0008 | Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 |
| IT-0009 | Turbinas de gas heavy duty | 25≤Potencia < 50 |
| IT-0010 | Turbinas de gas heavy duty | Potencia ≥ 50 |
| IT-0011 | Turbinas de vapor de Carbón | |
| IT-0012 | Turbinas de Vapor de Fuel | Potencia ≤ 40 |
| IT-0013 | Ciclo combinado configuración 2x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 |
| 1TG | ||
| 1TG+1TV | ||
| 2TG+1TV | ||
| IT-0014 | Ciclo combinado configuración 3x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 |
| 1TG | ||
| 1TG+1TV | ||
| 2TG+1TV | ||
| 3TG+1TV |
Canarias
| IT-0050 | Grupos Diésel - 2T | 5 ≤ Potencia < 12 |
| IT-0051 | Grupos Diésel - 2T | 12 ≤ Potencia < 20 |
| IT-0052 | Grupos Diésel - 2T | Potencia ≥ 20 |
| IT-0053 | Grupos Diésel - 4T | Potencia<2 |
| IT-0054 | Grupos Diésel - 4T | 2≤Potencia <4 |
| IT-0055 | Grupos Diésel - 4T | 4 ≤ Potencia < 14 |
| IT-0056 | Grupos Diésel - 4T | 14 ≤ Potencia < 24 |
| IT-0057 | Turbinas de gas aeroderivadas | Potencia < 50 |
| IT-0058 | Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 13 |
| IT-0059 | Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 |
| IT-0060 | Turbinas de gas heavy duty | 25≤Potencia < 50 |
| IT-0061 | Turbinas de gas heavy duty | Potencia ≥ 50 |
| IT-0062 | Turbinas de Vapor de Fuel | Potencia ≤ 40 |
| IT-0063 | Turbinas de Vapor de Fuel | 40 < Potencia ≤ 60 |
| IT-0064 | Turbinas de Vapor de Fuel | 60 < Potencia ≤ 80 |
| IT-0065 | Ciclo combinado configuración 2x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 |
| 1TG | ||
| 1TG+1TV | ||
| 2TG+1TV | ||
| IT-0066 | Ciclo combinado configuración 3x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 |
| 1TG | ||
| 1TG+1TV | ||
| 2TG+1TV | ||
| 3TG+1TV | ||
| IT-0067 | Hidráulica |
Ceuta y Melilla
| IT-0100 | Grupos Diésel - 2T | Potencia <5 |
| IT-0101 | Grupos Diésel - 4T | Potencia<2 |
| IT-0102 | Grupos Diésel - 4T | 2≤Potencia <4 |
| IT-0103 | Grupos Diésel - 4T | 4 ≤ Potencia < 14 |
| IT-0104 | Grupos Diésel - 4T | 14 ≤ Potencia < 24 |
| IT-0105 | Turbinas de gas aeroderivadas | Potencia < 50 |
| IT-0106 | Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 13 |
| IT-0107 | Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 |
Las instalaciones tipo correspondientes a los grupos de generación categoría A que no se encuentren contempladas en la tabla anterior, así como sus parámetros retributivos, serán aprobados por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.
2. A efectos de lo previsto en el presente real decreto y en su normativa de desarrollo, las referencias al término «potencia», cuando no se especifique a qué tipo de potencia se refiere, se entenderán realizadas a la potencia neta de las instalaciones.
3. La correspondencia entre la clasificación por familias utilizada en la normativa anterior a la entrada en vigor de este real decreto realizada en función de la potencia bruta y su correspondiente clasificación por instalación tipo utilizada en este real decreto, es la establecida a continuación:
| Clasificación por familias (Normativa anterior) | Correspondencia con instalación tipo | ||
| Tecnología | Intervalo potencia bruta (MW) | Tecnología | Intervalo potencia neta (MW) |
| Grupos Diésel - 2T | Potencia <5 | Grupos Diésel - 2T | Potencia <5 |
| Grupos Diésel - 2T | 5 ≤ Potencia < 14 | Grupos Diésel - 2T | 5 ≤ Potencia < 12 |
| Grupos Diésel - 2T | 14 ≤ Potencia < 24 | Grupos Diésel - 2T | 12 ≤ Potencia < 20 |
| Grupos Diésel - 2T | Potencia ≥ 24 | Grupos Diésel - 2T | Potencia ≥ 20 |
| Grupos Diésel - 4T | Potencia<2 | Grupos Diésel - 4T | Potencia<2 |
| Grupos Diésel - 4T | 2≤Potencia <5 | Grupos Diésel - 4T | 2≤Potencia <4 |
| Grupos Diésel - 4T | 5 ≤ Potencia < 14 | Grupos Diésel - 4T | 4 ≤ Potencia < 14 |
| Grupos Diésel - 4T | 14 ≤ Potencia < 24 | Grupos Diésel - 4T | 14 ≤ Potencia < 24 |
| Turbinas de gas aeroderivadas | Potencia < 50 | Turbinas de gas aeroderivadas | Potencia < 50 |
| Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 15 | Turbinas de gas heavy duty | Potencia < 13 |
| Turbinas de gas heavy duty | 15≤Potencia < 25 | Turbinas de gas heavy duty | 13≤Potencia < 25 |
| Turbinas de gas heavy duty | 25≤Potencia < 50 | Turbinas de gas heavy duty | 25≤Potencia < 50 |
| Turbinas de gas heavy duty | Potencia ≥ 50 | Turbinas de gas heavy duty | Potencia ≥ 50 |
| Turbinas de Vapor de Fuel | Potencia ≤ 40 | Turbinas de Vapor de Fuel | Potencia ≤ 40 |
| Turbinas de Vapor de Fuel | 40 < Potencia ≤ 60 | Turbinas de Vapor de Fuel | 40 < Potencia ≤ 60 |
| Turbinas de Vapor de Fuel | 60 < Potencia ≤ 80 | Turbinas de Vapor de Fuel | 60 < Potencia ≤ 80 |
| Ciclo combinado configuración 2x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 | Ciclo combinado configuración 2x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 |
| Ciclo combinado configuración 3x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 | Ciclo combinado configuración 3x1 | 200 ≤ Potencia ≤ 250 |
