Dt 1 Reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo
- Con efectos de 12 de diciembre de 2024, se deroga parcialmente la presente norma, quedando en vigor su título VI y las disposiciones adicionales y transitorias en lo relativo al régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat. - DECRETO 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana.
D.T. 1ª. Régimen transitorio de los procedimientos
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Los expedientes para la calificación de las viviendas de protección pública en los que se haya presentado la solicitud de la calificación provisional, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento se regirán por la normativa en vigor en el momento de su solicitud.
No obstante, el promotor o la promotora podrá optar por reiniciar el expediente acogiéndose a las disposiciones del presente Reglamento, o proseguirlo conforme a este, si los trámites ya realizados resultan compatibles con el mismo.
2. Las solicitudes de visados de contratos de transmisión de dominio, de arrendamiento o de cesión de uso se regirán por la normativa aplicable al expediente de la calificación provisional del inmueble al que vengan referidos.
3. Todos los procedimientos regulados en el título Sexto de este Reglamento, así como los relativos a inmuebles del patrimonio público de vivienda de la Generalitat iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se regirán por la normativa en vigor en el momento de su solicitud o inicio.
4. Para las segundas y posteriores transmisiones de viviendas sujetas a protección pública y los elementos vinculados a ellas, cuya calificación provisional resulte anterior a la entrada en vigor del presente Reglamento, el precio máximo de las mismas no podrá superar, en ningún caso, los precios resultantes de aplicar al MBE, que a fecha de publicación es de 758 EUROS/m²útil, según sea el régimen de las viviendas, el Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior (ATPMS) del municipio y a los coeficientes correspondientes a cada tipo de vivienda con el resultado siguiente:
Precio máximo de las viviendas de protección pública €/m² útil
| ATPMS | Régimen especial | Régimen general | Régimen concertado | Vivienda usada |
| A1 | 1.705,50 | 1.819.20 | 2.319,48 | 2.304,32 |
| A2 | 1.591,80 | 1.697,92 | 2.183,04 | 2.183,04 |
| B | 1.478,10 | 1.576,64 | 1.910,16 | 1.910,16 |
| C1 | 1.303,76 | 1.394,72 | 1.705,50 | 1.576,64 |
| C2 | 1.303,76 | 1.394,72 | 1.637,28 | 1.516,00 |
| A | 1.137,00 | 1.212,80 | 1.364,40 | 1.212,80 |
Ámbito Territorial de Precio Máximo Superior
| ÁMBITO | ZONA | ||
| ATPMS A1 | |||
| Provincia | Alacant/Alicante | Castelló/Castellón | València/Valencia |
| Muncipi/Municipio | - | - | València |
| ATPMS A2 | |||
| Provincia | Alacant/Alicante | Castelló/Castellón | València/Valencia |
| Municipio | Alacant/Alicante | Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | - |
| ATPMS B | |||
| Provincia | Alacant/Alicante | Castelló/Castellón | València/Valencia |
| Municipio | Benidorm El Campello Elx/Elche Mutxamel Sant Joan d'Alacant Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Benicassim/Benicasim Borriana/Burriana Vila-real | Alboraya Quart de Poblet Xirivella Gandia Manises Mislata Paterna Picanya Sagunt/Sagunto Sedavi Torrent Xirivella |
| ATPMS C1 | |||
| Provincia | Alacant/Alicante | Castelló/Castellón | València/Valencia |
| Municipio | Alcoi/Alcoy Altea Aspe Calp Crevillent Denia Elda Guardamar Segura Xabia/Jávea Monforte del Cid Novelda Orihuela Petrer Santa Pola Torrevieja La Vila Joiosa/Villajoyosa Villena | Almazora Almassora Benicarlo Borriol Nules Onda La Vall d'Uixó Vinaros Les Alqueries/Alquerias del Niño Perdido | Alaquàs Albal Alcasser Alzira Aldaia Alfafar Algemesi Almassera Benetusser Beniparrell Burjassot Catarroja Cullera Foios Godella Xativa Lliria Llocnou de la Corona Meliana Moncada Oliva Ontinyent Paiporta Picassent El Puig de Santa Maria Puçol Requena Rocafort Silla Sueca Tavernes Blanques Utiel Xàtiva |
| ATPMS C2 | |||
| Provincia | Alacant/Alicante | Castelló/Castellón | València/Valencia |
| Municipio | - | - | - |
