Inventario �nico travesias Exposición pública del proyecto de Inventario de Travesías, confiriendo audiencia a las entidades locales
INVENTARIO DE TRAVESÍAS DE NAVARRA
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Año 2022
| NÚMERO | NOMBRE DE LA LOCALIDAD | MUNICIPIO | CARRETERA | RED | PK | PK | LONGITUD (km) |
| Inicial | Final | ||||||
| 1 | ABÁRZUZA/ABARTZUZA | ABÁRZUZA/ABARTZUZA | NA-120 | ICF | 7,00 | 7,60 | 0,60 |
| 2 | ABÁRZUZA/ABARTZUZA | ABÁRZUZA/ABARTZUZA | NA-7135 | L | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| 3 | ABÁRZUZA/ABARTZUZA | ABÁRZUZA/ABARTZUZA | NA-7320 | L | 9,82 | 10,38 | 0,56 |
| 4 | ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA | ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA | NA-140 | ICF | 19,14 | 19,88 | 0,74 |
| 5 | ABLITAS | ABLITAS | NA-3010 | L | 7,45 | 7,69 | 0,24 |
| 6 | ABLITAS | ABLITAS | NA-3041 | L | 0,00 | 0,51 | 0,51 |
| 7 | ABLITAS | ABLITAS | NA-3042 | L | 3,21 | 4,30 | 1,09 |
| 8 | ACEDO | MENDAZA | NA-129 | ICF | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| 9 | ACEDO | MENDAZA | NA-132-A | ICF | 19,17 | 19,80 | 0,63 |
| 10 | ACEDO | MENDAZA | NA-7240 | L | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 11 | AGORRETA | ESTERIBAR | N-135 | IG | 22,56 | 22,74 | 0,18 |
| 12 | AGUILAR DE CODÉS | AGUILAR DE CODÉS | NA-7200 | L | 14,83 | 15,33 | 0,50 |
| 13 | AIBAR/OIBAR | AIBAR/OIBAR | NA-534 | ICF | 7,14 | 8,11 | 0,97 |
| 14 | AIBAR/OIBAR | AIBAR/OIBAR | NA-5120 | L | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 15 | AIBAR/OIBAR | AIBAR/OIBAR | NA-8606 | L | 1,65 | 1,78 | 0,13 |
| AIBAR/OIBAR | AIBAR/OIBAR | NA-8606 | L | 1,06 | 1,46 | 0,40 | |
| 16 | AIZAROTZ | BASABURUA | NA-4351 | L | 0,54 | 0,90 | 0,36 |
| 17 | AIZOÁIN/AITZOAIN | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | NA-4100 | L | 0,00 | 0,81 | 0,81 |
| 18 | AIZPÚN | GOÑI | NA-7030 | L | 14,57 | 14,83 | 0,26 |
| 19 | ALKOTZ | ULTZAMA | NA-4230 | L | 3,64 | 4,66 | 1,02 |
| 20 | ALLI | LARRAUN | NA-7500 | L | 13,26 | 13,64 | 0,38 |
| 21 | ALLO | ALLO | NA-666 | ICF | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| 22 | ALLO | ALLO | NA-6340 | L | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
| 23 | ALLO | ALLO | NA-8412 | L | 0,38 | 1,56 | 1,18 |
| 24 | ALLOZ/ALLOTZ | VALLE DE YERRI/DEIERRI | NA-7320 | L | 3,05 | 3,30 | 0,25 |
| 25 | ALMANDOZ | BAZTAN | NA-8301 | L | 0,14 | 0,49 | 0,35 |
| 26 | ALTSASU/ALSASUA | ALTSASU/ALSASUA | NA-2410 | L | 30,13 | 30,59 | 0,46 |
| 27 | ALTSASU/ALSASUA | ALTSASU/ALSASUA | NA-7184 | L | 0,43 | 0,48 | 0,05 |
| ALTSASU/ALSASUA | ALTSASU/ALSASUA | NA-7184 | L | 0,64 | 0,78 | 0,14 | |
| 28 | ALTSASU/ALSASUA | ALTSASU/ALSASUA | NA-8505 | L | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 29 | AMILLANO | ALLÍN/ALLIN | NA-7134 | L | 0,34 | 0,43 | 0,09 |
| 30 | ANCÍN | ANCÍN/ANTZIN | NA-132-A | ICF | 14,09 | 14,61 | 0,52 |
| 31 | ANCÍN | ANCÍN/ANTZIN | NA-6340 | L | 19,14 | 19,26 | 0,12 |
| 32 | ANDOSILLA | ANDOSILLA | NA-624 | ICF | 11,03 | 12,07 | 1,04 |
| 33 | ANDOSILLA | ANDOSILLA | NA-6240 | L | 1,47 | 1,94 | 0,47 |
| 34 | ANDOSILLA | ANDOSILLA | NA-8715 | L | 2,29 | 4,24 | 1,95 |
| 35 | ANIZ | BAZTAN | NA-2540 | L | 2,52 | 2,60 | 0,08 |
| 36 | ANOTZ | VALLE DE OLLO/OLLARAN | NA-7020 | L | 34,47 | 34,53 | 0,06 |
| 37 | AÑÉZCAR | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | NA-4508 | L | 0,09 | 0,31 | 0,22 |
| 38 | AÑÉZCAR | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | NA-7066 | L | 0,02 | 0,77 | 0,75 |
| 39 | AOIZ/AGOITZ | AOIZ/AGOITZ | NA-9204 | L | 0,00 | 0,94 | 0,94 |
| 40 | AOS | LÓNGUIDA/LONGIDA | NA-150 | ICF | 20,07 | 20,38 | 0,31 |
| 41 | ARANARACHE/ARANARATXE | ARANARACHE/ARANARATXE | NA-7130 | L | 7,42 | 7,72 | 0,30 |
| 42 | ARAS | ARAS | NA-7230 | L | 7,25 | 7,66 | 0,41 |
| 43 | ARAZURI | CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA | PA-30 | IG | 23,43 | 23,49 | 0,06 |
| 44 | ARAZURI | CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA | NA-700 | ICF | 5,06 | 5,84 | 0,78 |
| 45 | ARBIZU | ARBIZU | NA-2410 | L | 18,66 | 19,46 | 0,80 |
| 46 | ARGUEDAS | ARGUEDAS | NA-8712 | L | 1,58 | 3,25 | 1,67 |
| 47 | ARIBE | ARIBE | NA-140 | ICF | 8,72 | 9,46 | 0,74 |
| 48 | ARIBE | ARIBE | NA-2030 | L | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 49 | ARÍSTREGUI | JUSLAPEÑA | NA-4109 | L | 2,60 | 2,90 | 0,30 |
| 50 | ARIZALA/ARITZALA | VALLE DE YERRI/DEIERRI | NA-7007 | L | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 51 | ARIZALA/ARITZALA | VALLE DE YERRI/DEIERRI | NA-7320 | L | 8,26 | 8,78 | 0,52 |
| 52 | ARMAÑANZAS | ARMAÑANZAS | NA-7251 | L | 0,95 | 1,26 | 0,31 |
| 53 | ARRAITZ-ORKIN | ULTZAMA | NA-4230 | L | 5,75 | 6,01 | 0,26 |
| 54 | ARRAIZA | ZABALZA/ZABALTZA | NA-7015 | L | 11,39 | 11,70 | 0,31 |
| 55 | ARRIBE | ARAITZ | NA-1300 | L | 24,50 | 25,30 | 0,80 |
| 56 | ARRIBE | ARAITZ | NA-7512 | L | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 57 | ARRIBILTOA | BAZTAN | NA-4457 | L | 1,09 | 1,30 | 0,21 |
| 58 | ARTAIZ | UNCITI | NA-2400 | L | 0,79 | 1,06 | 0,27 |
| 59 | ARTAJO/ARTAXO | LÓNGUIDA/LONGIDA | NA-8206 | L | 0,19 | 0,47 | 0,28 |
| 60 | ARTAJONA | ARTAJONA | NA-6020 | L | 12,81 | 13,82 | 1,01 |
| 61 | ARTAJONA | ARTAJONA | NA-6030 | L | 7,48 | 7,90 | 0,42 |
| ARTAJONA | ARTAJONA | NA-6030 | L | 8,15 | 8,41 | 0,26 | |
| 62 | ARTAVIA | ALLÍN/ALLIN | NA-718 | ICF | 7,23 | 7,39 | 0,16 |
| 63 | ARTAZA | AMÉSCOA BAJA | NA-7186 | L | 1,39 | 1,51 | 0,12 |
| 64 | ARTAZU | ARTAZU | NA-7040 | L | 3,56 | 3,87 | 0,31 |
| 65 | ARTETA | VALLE DE OLLO/OLLARAN | NA-7030 | L | 2,48 | 2,72 | 0,24 |
| 66 | ARTICA/ARTIKA | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | NA-9101 | L | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| ARTICA/ARTIKA | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | NA-9101 | L | 0,60 | 0,96 | 0,36 | |
| 67 | ARTIEDA | URRAÚL BAJO | NA-150 | ICF | 29,31 | 29,59 | 0,28 |
| 68 | ASIÁIN | CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA | NA-7010 | L | 10,94 | 11,51 | 0,57 |
| 69 | ASTITZ | LARRAUN | NA-7500 | L | 10,63 | 10,79 | 0,16 |
| 70 | ASTRÁIN | CIZUR | NA-1110 | L | 4,27 | 4,61 | 0,34 |
| 71 | ASTRÁIN | CIZUR | NA-7010 | L | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 72 | ASTRÁIN | CIZUR | NA-7014 | L | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 73 | ATALLU | ARAITZ | NA-1300 | L | 25,38 | 26,00 | 0,62 |
| 74 | ATALLU | ARAITZ | NA-7511 | L | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 75 | AURITZ/BURGUETE | AURITZ/BURGUETE | N-135 | IG | 43,94 | 45,25 | 1,31 |
| 76 | AURIZBERRI/ESPINAL | ERRO | N-135 | IG | 40,00 | 40,85 | 0,85 |
| 77 | AUZA | ULTZAMA | NA-411 | ICF | 15,37 | 16,06 | 0,69 |
| 78 | AUZA | ULTZAMA | NA-4116 | L | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| 79 | AZAGRA | AZAGRA | NA-134 | ICF | 47,15 | 49,00 | 1,85 |
| 80 | AZAGRA | AZAGRA | NA-9702 | L | 0,00 | 0,44 | 0,44 |
| 81 | ÁZQUETA | IGÚZQUIZA | NA-8405 | L | 0,06 | 0,33 | 0,27 |
| 82 | BAKAIKU | BAKAIKU | NA-2410 | L | 24,89 | 25,56 | 0,67 |
| 83 | BARAIBAR | LARRAUN | NA-7510 | L | 3,43 | 3,73 | 0,30 |
| 84 | BARÁSOAIN | BARÁSOAIN | NA-5100 | L | 0,33 | 0,55 | 0,22 |
| 85 | BARÁSOAIN | BARÁSOAIN | NA-8601 | L | 0,04 | 0,60 | 0,56 |
| 86 | BARBARIN | BARBARIN | NA-7400 | L | 3,84 | 4,12 | 0,28 |
| 87 | BARILLAS | BARILLAS | NA-3040 | L | 1,32 | 1,76 | 0,44 |
| 88 | BARILLAS | BARILLAS | NA-3041 | L | 1,86 | 2,03 | 0,17 |
| 89 | BEINTZA-LABAIEN | BEINTZA-LABAIEN | NA-4040 | L | 11,32 | 11,65 | 0,33 |
| BEINTZA-LABAIEN | BEINTZA-LABAIEN | NA-4040 | L | 12,30 | 12,44 | 0,14 | |
| 90 | BELASCOÁIN | BELASCOÁIN | NA-7015 | L | 14,43 | 14,67 | 0,24 |
| 91 | BELZUNCE | JUSLAPEÑA | NA-4102 | L | 1,03 | 1,41 | 0,38 |
| 92 | BERA | BERA | NA-1310 | L | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 93 | BERA | BERA | NA-4410 | L | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 94 | BERA | BERA | NA-8304 | L | 0,22 | 1,64 | 1,42 |
| 95 | BERBINZANA | BERBINZANA | NA-6120 | L | 6,58 | 7,27 | 0,69 |
| 96 | BERBINZANA | BERBINZANA | NA-6130 | L | 4,14 | 4,57 | 0,43 |
| 97 | BERRIOSUSO/BERRIOGOITI | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | NA-4100 | L | 1,64 | 2,04 | 0,40 |
| 98 | BERRIOZAR | BERRIOZAR | NA-8110 | L | 0,19 | 0,35 | 0,16 |
| 99 | BERRIZAUN AUZOA | IGANTZI | N-121-A | APR | 57,74 | 57,78 | 0,04 |
| 100 | BERRIZAUN AUZOA | IGANTZI | NA-1210 | L | 39,35 | 39,50 | 0,15 |
| 101 | BERRIZAUN AUZOA | IGANTZI | NA-4020 | L | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 102 | BETELU | BETELU | NA-1300 | L | 23,31 | 24,00 | 0,69 |
| 103 | BETELU | BETELU | NA-7513 | L | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| 104 | BIGÜÉZAL | ROMANZADO/ERROMANTZATUA | NA-2200 | L | 4,13 | 4,42 | 0,29 |
| 105 | BIURRUN | BIURRUN-OLCOZ | NA-6015 | L | 2,09 | 2,45 | 0,36 |
| 106 | BIZKARRETA-GERENDIAIN | ERRO | N-135 | IG | 34,35 | 34,65 | 0,30 |
| 107 | BOZATE | BAZTAN | NA-2600 | L | 1,16 | 1,37 | 0,21 |
| BOZATE | BAZTAN | NA-2600 | L | 1,56 | 1,77 | 0,21 | |
| 108 | BURGUI/BURGI | BURGUI/BURGI | NA-137 | ICF | 14,54 | 15,19 | 0,65 |
| 109 | BURUTAIN | ANUE | NA-2510 | L | 0,47 | 0,73 | 0,26 |
| 110 | CABANILLAS | CABANILLAS | NA-126 | ICF | 7,07 | 8,14 | 1,07 |
| 111 | CABREDO | CABREDO | NA-743 | ICF | 3,87 | 4,53 | 0,66 |
| 112 | CAMPANAS | TIEBAS-MURUARTE DE RETA | N-121 | IG | 14,42 | 15,24 | 0,82 |
| 113 | CAPARROSO | CAPARROSO | N-121 | IG | 56,78 | 57,44 | 0,66 |
| 114 | CAPARROSO | CAPARROSO | NA-128 | ICF | 13,18 | 13,62 | 0,44 |
| 115 | CAPARROSO | CAPARROSO | NA-5501 | L | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
| 116 | CÁRCAR | CÁRCAR | NA-6230 | L | 0,02 | 0,93 | 0,91 |
| 117 | CARCASTILLO | CARCASTILLO | NA-128 | ICF | 31,02 | 32,14 | 1,12 |
| 118 | CARCASTILLO | CARCASTILLO | NA-534 | ICF | 38,69 | 39,50 | 0,81 |
| 119 | CARCASTILLO | CARCASTILLO | NA-1240 | L | 18,16 | 18,48 | 0,32 |
| 120 | CASCANTE | CASCANTE | N-121-C | IG | 9,00 | 10,18 | 1,18 |
| 121 | CASCANTE | CASCANTE | NA-3042 | L | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 122 | CASCANTE | CASCANTE | NA-6830 | L | 0,00 | 0,93 | 0,93 |
| 123 | CASCANTE | CASCANTE | NA-6900 | L | 0,00 | 1,57 | 1,57 |
| 124 | CASCANTE | CASCANTE | NA-9704 | L | 0,00 | 0,11 | 0,11 |
| 125 | CÁSEDA | CÁSEDA | NA-534 | ICF | 15,42 | 16,47 | 1,05 |
| 126 | CÁSEDA | CÁSEDA | NA-5340 | L | 8,70 | 8,90 | 0,20 |
| 127 | CASTILLONUEVO | CASTILLONUEVO | NA-2200 | L | 14,24 | 14,53 | 0,29 |
| 128 | CIÁURRIZ/ZIAURRITZ | ODIETA | NA-4241 | L | 0,13 | 0,53 | 0,40 |
| 129 | CINTRUÉNIGO | CINTRUÉNIGO | NA-160 | ICF | 15,99 | 17,49 | 1,50 |
| 130 | CIRAUQUI/ZIRAUKI | CIRAUQUI/ZIRAUKI | NA-1110 | L | 23,61 | 24,04 | 0,43 |
| 131 | CIZUR MENOR | CIZUR | NA-6053 | L | 0,56 | 0,78 | 0,22 |
| 132 | CORELLA | CORELLA | NA-161 | ICF | 3,38 | 4,47 | 1,09 |
| 133 | CORELLA | CORELLA | NA-6920 | L | 3,01 | 3,83 | 0,82 |
| 134 | CORTES | CORTES | NA-5200 | L | 15,25 | 17,13 | 1,88 |
| 135 | CORTES | CORTES | NA-5221 | L | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 136 | CORTES | CORTES | NA-5222 | L | 1,12 | 1,31 | 0,19 |
| 137 | DANTXARINEA | URDAZUBI/URDAX | N-121-B | IG | 71,55 | 72,65 | 1,10 |
| 138 | DESOJO | DESOJO | NA-7205 | L | 4,63 | 4,85 | 0,22 |
| 139 | DICASTILLO | DICASTILLO | NA-6342 | L | 0,70 | 1,85 | 1,15 |
| 140 | DOMEÑO | ROMANZADO/ERROMANTZATUA | NA-178 | ICF | 5,74 | 6,20 | 0,46 |
| 141 | DONAMARIA | DONAMARIA | NA-4040 | L | 2,65 | 2,77 | 0,12 |
| 142 | DONAMARIA | DONAMARIA | NA-4041 | L | 0,53 | 0,89 | 0,36 |
| 143 | DONAMARIA | DONAMARIA | NA-4093 | L | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 144 | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | NA-170 | ICF | 30,78 | 32,49 | 1,71 |
| 145 | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | NA-1210 | L | 24,51 | 24,66 | 0,15 |
| 146 | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | NA-4040 | L | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 147 | ECHARRI/ETXARRI | ECHARRI/ETXARRI | NA-7110 | L | 3,46 | 3,72 | 0,26 |
| 148 | EGOZKUE | ANUE | NA-2520 | L | 4,49 | 4,76 | 0,27 |
| 149 | EGÜÉS | VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR | NA-2377 | L | 0,22 | 0,67 | 0,45 |
| 150 | EKAI DE LÓNGUIDA/EKAI-LONGIDA | LÓNGUIDA/LONGIDA | NA-1720 | L | 1,13 | 1,48 | 0,35 |
| 151 | EKAI DE LÓNGUIDA/EKAI-LONGIDA | LÓNGUIDA/LONGIDA | NA-2355 | L | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| 152 | ELBETE | BAZTAN | NA-8307 | L | 5,10 | 5,42 | 0,32 |
| 153 | ELCANO | VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR | NA-2374 | L | 0,44 | 0,74 | 0,30 |
| 154 | ELGORRIAGA | ELGORRIAGA | NA-170 | ICF | 30,00 | 30,44 | 0,44 |
| 155 | ELIZONDO | BAZTAN | NA-8307 | L | 3,70 | 5,10 | 1,40 |
| 156 | ELIZONDO | BAZTAN | NA-9300 | L | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| ELIZONDO | BAZTAN | NA-9300 | L | 0,36 | 0,44 | 0,08 | |
| 157 | ERASO | IMOTZ | NA-4130 | L | 1,80 | 2,10 | 0,30 |
| 158 | ERICE | IZA/ITZA | NA-7012 | L | 0,02 | 0,47 | 0,45 |
| 159 | ERITZEGOITI/ERICE | ATETZ/ATEZ | NA-4120 | L | 11,30 | 11,48 | 0,18 |
| 160 | ERRATZU | BAZTAN | NA-2600 | L | 2,76 | 3,25 | 0,49 |
| 161 | ERRATZU | BAZTAN | NA-2651 | L | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 162 | ERRO | ERRO | N-135 | IG | 29,25 | 30,10 | 0,85 |
| 163 | ERROTZ | ARAKIL | NA-7010 | L | 20,04 | 20,21 | 0,17 |
| 164 | ESLAVA | ESLAVA | NA-8605 | L | 0,80 | 1,74 | 0,94 |
| 165 | ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA ZARAITZU | ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA ZARAITZU | NA-178 | ICF | 39,18 | 39,61 | 0,43 |
| 166 | ESPRONCEDA | ESPRONCEDA | NA-7200 | L | 6,19 | 6,54 | 0,35 |
| 167 | ESPRONCEDA | ESPRONCEDA | NA-7205 | L | 7,89 | 8,25 | 0,36 |
| 168 | ESTELLA-LIZARRA | ESTELLA-LIZARRA | NA-120 | ICF | 1,09 | 1,20 | 0,11 |
| 169 | ESTELLA-LIZARRA | ESTELLA-LIZARRA | NA-122 | ICF | 0,00 | 1,58 | 1,58 |
| 170 | ESTELLA-LIZARRA | ESTELLA-LIZARRA | NA-132-A | ICF | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
| 171 | ESTELLA-LIZARRA | ESTELLA-LIZARRA | NA-1110 | L | 35,46 | 37,98 | 2,52 |
| 172 | ETXALAR | ETXALAR | NA-4400 | L | 3,52 | 4,34 | 0,82 |
| 173 | ETXALEKU | IMOTZ | NA-4140 | L | 3,21 | 3,50 | 0,29 |
| 174 | ETXARREN | ARAKIL | NA-2410 | L | 2,36 | 2,54 | 0,18 |
| 175 | ETXARRI ARANATZ | ETXARRI ARANATZ | NA-120 | ICF | 38,00 | 39,05 | 1,05 |
| 176 | ETXARRI ARANATZ | ETXARRI ARANATZ | NA-2410 | L | 21,41 | 21,95 | 0,54 |
| 177 | ETXAURI | ETXAURI | NA-700 | ICF | 12,41 | 13,25 | 0,84 |
| 178 | EUGI | ESTERIBAR | NA-138 | ICF | 6,39 | 6,98 | 0,59 |
| 179 | EUGI | ESTERIBAR | NA-8305 | L | 0,22 | 0,65 | 0,43 |
| 180 | EULATE | EULATE | NA-7130 | L | 5,36 | 6,24 | 0,88 |
| 181 | EZCÁROZ/EZKAROZE | EZCÁROZ/EZKAROZE | NA-140 | ICF | 32,08 | 32,62 | 0,54 |
| 182 | EZCÁROZ/EZKAROZE | EZCÁROZ/EZKAROZE | NA-178 | ICF | 43,21 | 43,74 | 0,53 |
| 183 | EZKURRA | EZKURRA | NA-170 | ICF | 14,22 | 14,56 | 0,34 |
| 184 | FALCES | FALCES | NA-6210 | L | 5,67 | 6,97 | 1,30 |
| 185 | FITERO | FITERO | NA-160 | ICF | 22,10 | 23,79 | 1,69 |
| FITERO (BAÑOS) | FITERO | NA-160 | ICF | 27,06 | 27,32 | 0,26 | |
| 186 | FITERO | FITERO | NA-6900 | L | 19,54 | 19,59 | 0,05 |
| 187 | FUNES | FUNES | NA-6630 | L | 2,36 | 3,43 | 1,07 |
| 188 | FUNES | FUNES | NA-6631 | L | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 189 | FUNES | FUNES | NA-9703 | L | 0,00 | 0,38 | 0,38 |
| 190 | FUSTIÑANA | FUSTIÑANA | NA-126 | ICF | 10,60 | 11,89 | 1,29 |
| 191 | GALBARRA | LANA | NA-7240 | L | 5,66 | 6,17 | 0,51 |
| 192 | GALBARRA | LANA | NA-7292 | L | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| 193 | GALBARRA | LANA | NA-7293 | L | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
| 194 | GALLUÉS/GALOZE | GALLUÉS/GALOZE | NA-2122 | L | 0,33 | 0,44 | 0,11 |
| 195 | GARAIOA | GARAIOA | NA-140 | ICF | 11,71 | 12,09 | 0,38 |
| 196 | GARDE | GARDE | NA-176 | ICF | 3,07 | 3,66 | 0,59 |
| 197 | GARÍNOAIN | GARÍNOAIN | NA-5100 | L | 0,55 | 0,71 | 0,16 |
| 198 | GARÍNOAIN | GARÍNOAIN | NA-8601 | L | 0,60 | 1,07 | 0,47 |
| 199 | GARRALDA | GARRALDA | NA-140 | ICF | 5,89 | 6,39 | 0,50 |
| 200 | GENEVILLA | GENEVILLA | NA-743 | ICF | 1,22 | 1,44 | 0,22 |
| 201 | GERENDIAIN | ULTZAMA | NA-4230 | L | 0,25 | 0,42 | 0,17 |
| 202 | GERENDIAIN | ULTZAMA | NA-4231 | L | 0,00 | 0,28 | 0,28 |
| 203 | GOIZUETA | GOIZUETA | NA-4150 | L | 14,50 | 15,22 | 0,72 |
| 204 | GOÑI | GOÑI | NA-7030 | L | 10,80 | 10,93 | 0,13 |
| 205 | GORRONTZ-OLANO | ULTZAMA | NA-4117 | L | 1,48 | 1,73 | 0,25 |
| 206 | GROCIN/GOROZIN | VALLE DE YERRI/DEIERRI | NA-7008 | L | 2,52 | 2,85 | 0,33 |
| 207 | GUEMBE | GUESÁLAZ/GESALATZ | NA-7020 | L | 12,04 | 12,27 | 0,23 |
| 208 | GÜESA/GORZA | GÜESA/GORZA | NA-178 | ICF | 33,14 | 33,37 | 0,23 |
| 209 | GÜESA/GORZA | GÜESA/GORZA | NA-2130 | L | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 210 | GUIRGUILLANO | GUIRGUILLANO | NA-7040 | L | 9,58 | 9,88 | 0,30 |
| 211 | HIRIBERRI ARAKIL | ARAKIL | NA-2410 | L | 6,42 | 6,76 | 0,34 |
| 212 | IBERO | CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA | NA-700 | ICF | 10,46 | 10,68 | 0,22 |
| 213 | IBIRICU | VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR | NA-2377 | L | 1,73 | 1,84 | 0,11 |
| 214 | IDOCIN | IBARGOITI | NA-2420 | L | 12,36 | 12,59 | 0,23 |
| 215 | IGAL/IGARI | GÜESA/GORZA | NA-2130 | L | 2,67 | 2,88 | 0,21 |
| 216 | IGÚZQUIZA | IGÚZQUIZA | NA-7453 | L | 1,35 | 1,91 | 0,56 |
| 217 | IHABAR | ARAKIL | NA-2410 | L | 8,24 | 8,59 | 0,35 |
| 218 | IHABEN | BASABURUA | NA-4140 | L | 0,49 | 0,88 | 0,39 |
| 219 | IMIRIZALDU | URRAÚL ALTO | NA-2100 | L | 9,53 | 9,67 | 0,14 |
| 220 | IRAGI | ESTERIBAR | NA-2520 | L | 9,76 | 9,87 | 0,11 |
| 221 | IRAIZOTZ | ULTZAMA | NA-4230 | L | 2,93 | 3,25 | 0,32 |
| 222 | IRURITA | BAZTAN | NA-1740 | L | 0,00 | 0,65 | 0,65 |
| 223 | IRURITA | BAZTAN | NA-2540 | L | 9,05 | 9,15 | 0,10 |
| 224 | IRURITA | BAZTAN | NA-4404 | L | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 225 | IRURITA | BAZTAN | NA-8307 | L | 1,46 | 2,13 | 0,67 |
| 226 | IRUROZQUI | URRAÚL ALTO | NA-2100 | L | 10,89 | 11,22 | 0,33 |
| 227 | IRURTZUN | IRURTZUN | NA-2409 | L | 19,87 | 20,64 | 0,77 |
| 228 | IRURTZUN | IRURTZUN | NA-2410 | L | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 229 | IRURTZUN | IRURTZUN | NA-7010 | L | 22,38 | 22,89 | 0,51 |
| 230 | ISABA/IZABA | ISABA/IZABA | NA-137 | ICF | 32,69 | 33,41 | 0,72 |
| 231 | ITUREN | ITUREN | NA-170 | ICF | 27,65 | 28,33 | 0,68 |
| 232 | ITURMENDI | ITURMENDI | NA-8504 | L | 0,12 | 0,69 | 0,57 |
| 233 | IZALZU/ITZALTZU | IZALZU/ITZALTZU | NA-140 | ICF | 37,79 | 38,02 | 0,23 |
| 234 | IZCUE | CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA | NA-7004 | L | 0,71 | 1,08 | 0,37 |
| 235 | IZURDIAGA | ARAKIL | NA-7010 | L | 20,81 | 21,00 | 0,19 |
| IZURDIAGA | ARAKIL | NA-7010 | L | 21,79 | 21,85 | 0,06 | |
| 236 | IZURZU | GUESÁLAZ/GESALATZ | NA-700 | ICF | 22,43 | 22,54 | 0,11 |
| 237 | JAUNTSARATS | BASABURUA | NA-411 | ICF | 7,04 | 7,55 | 0,51 |
| 238 | JAUNTSARATS | BASABURUA | NA-4112 | L | 0,00 | 0,14 | 0,14 |
| 239 | JAURRIETA | JAURRIETA | NA-140 | ICF | 26,23 | 27,05 | 0,82 |
| 240 | LÁCAR/LAKAR | VALLE DE YERRI/DEIERRI | NA-7319 | L | 0,12 | 0,32 | 0,20 |
| 241 | LAPOBLACIÓN | LAPOBLACIÓN | NA-7211 | L | 0,06 | 0,30 | 0,24 |
| 242 | LARRAGA | LARRAGA | NA-601 | ICF | 31,58 | 32,65 | 1,07 |
| 243 | LARRAGA | LARRAGA | NA-6130 | L | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
| 244 | LARRAINTZAR | ULTZAMA | NA-411 | ICF | 17,21 | 17,87 | 0,66 |
| 245 | LARRAINTZAR | ULTZAMA | NA-4161 | L | 0,23 | 0,56 | 0,33 |
| 246 | LARRAONA | LARRAONA | NA-7130 | L | 10,08 | 10,59 | 0,51 |
| 247 | LARRÁYOZ | JUSLAPEÑA | NA-4220 | L | 2,65 | 2,72 | 0,07 |
| 248 | LARRIÓN | ALLÍN/ALLIN | NA-718 | ICF | 3,91 | 4,42 | 0,51 |
