Modificaciones �nico i Ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública
ANEXO I. Modificaciones en los créditos definitivos de los estados de gastos
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Partida | Variación |
|---|---|
| 1101 112A 43101 | -6.000,00 |
| 1101 112A 44007 | -6.000.000,00 |
| 1101 112A 48201 | -3.000,00 |
| 1101 112A 48350 | -28.840,00 |
| 1101 112A 48351 | -16.800,00 |
| 1101 112A 48420 | -18.000,00 |
| 1101 112A 48790 | -20.000,00 |
| 1101 112A 48800 | -131.451,00 |
| 1101 112A 48805 | -3.096,00 |
| 1101 112A 62100 | -100,00 |
| 1101 112A 62700 | -13.500,00 |
| 1101 112A 63200 | -500,00 |
| 1101 112A 63300 | -1.000,00 |
| 1101 112A 63600 | -1.000,00 |
| 1101 112A 63900 | -500,00 |
| 1101 112A 64500 | -13.400,00 |
| 1102 126A 21500 | -104,00 |
| 1102 126A 22000 | -145,00 |
| 1102 126A 22001 | -25.945,00 |
| 1102 126A 22200 | -137,00 |
| 1102 126A 22601 | -285,00 |
| 1102 126A 22603 | -4.351,00 |
| 1102 126A 22606 | -1.441,00 |
| 1102 126A 22609 | -457,00 |
| 1102 126A 23001 | -285,00 |
| 1102 126A 40999 | -25.000,00 |
| 1102 126A 48399 | -20.000,00 |
| 1102 126A 62501 | -3.000,00 |
| 1103 112F 22601 | -3.052,00 |
| 1103 112F 22606 | -34.000,00 |
| 1103 112F 22609 | -5.000,00 |
| 1103 112F 22706 | -1.000,00 |
| 1103 112F 48420 | - 80.500,00 I |
| 1103 112F 49099 | -29.500,00 |
| 1103 124A 22502 | -6.665,00 |
| 1103 124A 22709 | -52.000,00 |
| 1103 124A 46899 | -109.749,00 |
| 1103 124A 64500 | -29.540,00 |
| 1103 444A 46899 | -5.492.340,00 |
| 1104 313P 22602 | -3.000,00 |
| 1104 313P 22606 | -2.000,00 |
| 1104 313P 22609 | -3.000,00 |
| 1104 313P 24000 | -2.000,00 |
| 1104 313P 46107 | -1.190.000,00 |
| 1104 313P 48108 | -120.000,00 |
| 1104 313Q 26000 | -467.923,00 |
| 1104 313Q 48111 | -1.761.623,00 |
| 1104 323A 22100 | -55.158,71 |
| 1104 323A 22109 | -3.767,53 |
| 1104 323A 22409 | -3.000,00 |
| 1104 323A 22606 | -22.500,00 |
| 1104 323A 22709 | -16.249,76 |
| 1104 323A 40999 | -3.005,00 |
| 1104 323A 47440 | -79.224,00 |
| 1104 323A 48440 | -72.677,00 |
| 1104 323A 49001 | -16.408,00 |
| 1104 323A 64900 | -18.000,00 |
| 1105 126E 22606 | -31.830,00 |
| 1105 126E 48350 | -46.800,00 |
| 1105 126E 49000 | -15.000,00 |
| 1105 126E 49001 | -29.000,00 |
| 1106 112B 64900 | -181.104,00 |
| 1107 126F 62200 | -157.000,00 |
| 1107 126F 62400 | -3.600,00 |
| 1107 126F 62600 | -16.700,00 |
| 1107 126F 62700 | -5.400,00 |
| 1107 126F 64900 | -30.000,00 |
| 1107 222A 46899 | -396.145,00 |
| 1107 223A 22200 | -32.299,00 |
| 1107 223A 22709 | -95.495,00 |
| 1107 223A 46060 | -310.124,00 |
| 1107 223A 46089 | -668.642,00 |
| 1107 223A 48089 | -120.000,00 |
| 1107 223B 43000 | -984.628,00 |
| 1107 223C 22709 | -3.127.500,90 |
| 1107 223C 48089 | -28.000,00 |
| 1108 442B 46030 | -3.500,00 |
| 1108 442 B 48030 | -12.500,00 |
| 1108 442D 61000 | -407.873,96 |
| 1108 442D 61100 | -350.407,83 |
| 1108 442D 62600 | -11.547,25 |
| 1108 442D 62900 | -3.849,08 |
| 1108 442D 64900 | -701.379,96 |
| 1108 442D 78030 | -526.218,35 |
| 1108 442E 22000 | -5.755,00 |
| 1108 442E 22700 | 132.875,75 |
| 1108 442E 22701 | 10.298,17 |
| 1108 442F 48059 | -245,00 |
| 1108 442F 62100 | -173.747,21 |
| 1108 442F 62101 | -12.958,15 |
| 1108 442F 62200 | -2.007,58 |
| 1108 442F 62600 | -2.794,58 |
| 1108 442F 62900 | -330,00 |
| 1108 442F 63100 | -33.068,26 |
| 1108 442F 63200 | -2.007,58 |
| 1108 442F 64900 | -63.883,00 |
| 1108 442F65000 | -40.451,22 |
| 1108 442G 43000 | -34.767,00 |
| 1108 442G 64900 | -160.000,00 |
| 1108 442G 65000 | -1.161.751,10 |
| 1108 442G 76031 | -654.629,00 |
| 1108 442K 40999 | -12.800,00 |
| 1201 313A 22703 | -24.000,00 |
| 1201 313A 46101 | -4.112.779,00 |
| 1201 313A 46199 | -1.811.543,00 |
| 1201 411A 44005 | 161.751.792,16 |
| 1202 412M 22706 | -20.000,00 |
| 1202 413B 22000 | -62.000,00 |
| 1202 413B 22106 | -440.000,00 |
| 1202 413B 44200 | -25.000,00 |
| 1202 413B 64000 | -50.500,00 |
| 1202 413D 22106 | -99.500,00 |
| 1203 411C 43104 | -50.000,00 |
| 1203 411C 65000 | -547.968,00 |
| 1203 411C 73104 | -1.500.000,00 |
| 1205 1261 21500 | -9.010,00 |
| 12051261 21600 | -3.200,00 |
| 12051261 21900 | -790,00 |
| 1205 1261 22000 | -1.775,00 |
| 1205 1261 22001 | -1.350,00 |
| 1205 126122002 | -4.645,00 |
| 12051261 22109 | -4.075,00 |
| 1205 1261 22200 | -1.217,00 |
| 1205 1261 22202 | -12.038,00 |
| 1205 1261 22601 | -17.625,00 |
| 1205 1261 22602 | -4.500,00 |
| 1205 126122606 | -15.500,00 |
| 1205 126122609 | -6.875,00 |
| 1205 1261 22703 | -32.656,00 |
| 1205 1261 23002 | -11.820,00 |
| 1205 126123102 | -15.879,00 |
| 1205 126149000 | -141.000,00 |
| 1205 313M 48110 | -15.000,00 |
| 1301 611A 62200 | -40.000,00 |
| 1301 611A 62600 | -10.000,00 |
| 1302 613A 22605 | -439.240,00 |
| 1304 551C 62700 | -10.000,00 |
| 1304 551C 64000 | -15.000,00 |
| 1304 612A 48999 | -279.072,00 |
| 1304 612A 64000 | -54.050,00 |
| 1304 612A 64500 | -6.000,00 |
| 1306 112D 47799 | -300.000,00 |
| 1306 126H 21600 | -130.000,00 |
| 1306 126H 22706 | -43.206,00 |
| 1306 521A 43106 | -210.000,00 |
| 1306 521A 60000 | -16.000,00 |
| 1306 521A 60100 | -80.000,00 |
| 1306 521A 61100 | -32.000,00 |
| 1306 521A 62100 | -16.000,00 |
| 1306 521A 62200 | -16.000,00 |
| 1306 611B 22002 | -14.700,00 |
| 1306 611B 22706 | -57.094,00 |
| 1306 611B 62600 | -3.000,00 |
| 1306 611B 62700 | -15.000,00 |
| 1307 121F 62100 | -1.000,00 |
| 1307 121F 62200 | -1.000,00 |
| 1307 121F 62900 | -1.000,00 |
| 1307 121H 62100 | -1.000,00 |
| 1307 121H 62200 | -1.000,00 |
| 1307 121H 62600 | -968,00 |
| 1307 126D 21400 | -34.952,07 |
| 1307 126D 62200 | -45.047,93 |
| 1307 126D 63300 | -15.000,00 |
| 1307 126D 63400 | -5.000,00 |
| 1307 612E 22401 | -33.500,00 |
| 1307 612E 62000 | -50.000,00 |
| 1307 612E 62100 | -446.477,57 |
| 1307 612E 62200 | -132.109,43 |
| 1307 612E 62600 | -50.000,00 |
| 1307 612E 64900 | -91.445,00 |
| 1308 121B 62100 | -25.000,00 |
| 1309 612H 22602 | -6.000,00 |
| 1309 612H 22606 | -6.000,00 |
| 1309 612H 22706 | -200.000,00 |
| 1309 612H 23001 | -3.000,00 |
| 1309 612H 23101 | -15.000,00 |
| 1309 612H 24000 | -5.000,00 |
| 1309 612H 60100 | -1.700.000,00 |
| 1401 511A 35000 | -2.100.000,00 |
| 1401 511A 44001 | -2.500.000,00 |
| 1401 511A 62200 | -46.696,00 |
| 1401 511A 62700 | -40.000,00 |
| 1401 511A 64500 | -10.000,00 |
| 1401 511A 64900 | -50.000,00 |
| 1402 431A 21600 | -200,00 |
| 1402 431A 22000 | -251,00 |
| 1402 431A 22602 | -289,00 |
| 1402 431A 22609 | -2.000,00 |
| 1402 431A 23002 | -2.500,00 |
| 1402 431A 23102 | -2.500,00 |
| 1402 431A 77661 | -54.000,00 |
| 1402 431A 78660 | -2.796.865,00 |
| 1402 431A 78661 | -2.626,00 |
| 1402 431B 23002 | -500,00 |
| 1402 431B 23102 | -500,00 |
| 1402 431B 24000 | -1.235,00 |
| 1402 432A 21300 | -180,00 |
| 1402 432A 21600 | -500,00 |
| 1402 432A 22000 | -400,00 |
| 1402 432A 22602 | -2.000,00 |
| 1402 432A 22606 | -1.500,00 |
| 1402 432A 22609 | -2.500,00 |
| 1402 432B 22002 | -9.000,00 |
| 1402 432B 22707 | -3.000,00 |
| 1402 432B 22709 | -14.160,00 |
| 1402 432B 49099 | -950,00 |
| 1402 432B 62700 | -20.000,00 |
| 1402 432B 64900 | -55.840,00 |
| 1403 513C 61100 | -7.092.294,00 |
| 1403 513C 62100 | -75.000,00 |
| 1403 513C 62200 | -50.000,00 |
| 1403 513C 62300 | -50.000,00 |
| 1403 513C 62400 | -20.000,00 |
| 1403 513C 62800 | -100.000,00 |
| 1403 513D 60000 | -1.668.024,00 |
| 1403 513D 60100 | -3.665.550,00 |
| 1403 513D 65000 | -6.000.000,00 |
| 1403 513E 60100 | -1.211.737,00 |
| 1404 513A 23300 | -4.200,00 |
| 1404 513A 60000 | -32.000,00 |
| 1404 513A 60100 | -50.000,00 |
| 1404 513A 62100 | -20.000,00 |
| 1404 513A 77760 | -100.000,00 |
| 1404 514A 60100 | -145.715,00 |
| 1502 422H 46399 | -200.000,00 |
| 1502 422H 47300 | -50.000,00 |
| 1502 422H 48307 | -50.000,00 |
| 1502 422H 62400 | -78.838,57 |
| 1502 422L 46303 | -200.000,00 |
| 1502 422L 62900 | -25.000,00 |
| 1502 422P 62600 | -10.000,00 |
| 1502 422P 62800 | -5.000,00 |
| 1502 422P 62900 | -5.000,00 |
| 1503 421D 48803 | -7.497,00 |
| 1504 422B 62400 | -10.000,00 |
| 1504 422B 62600 | -10.000,00 |
| 1504 422B 62900 | -10.000,00 |
| 1504 422B 63100 | -70.000,00 |
| 1504 422K 48302 | -186.057,00 |
| 1504 422K 48305 | -5.800.000,00 |
| 1504 422K 48505 | -9.500,00 |
| 1504 422K 62100 | -293.927,56 |
| 1504 422K 65000 | -792.954,03 |
| 1505 422F 48309 | -200.000,00 |
| 1506 315A 48500 | -34.500,00 |
| 1506 315A 48503 | -14.850,00 |
| 1506 315A 48801 | -17.289,00 |
| 1506 315A 48803 | -28.917,00 |
| 1506 315A 48899 | -51.636,00 |
| 1506 724A 47508 | -989.190,00 |
| 1506 724A 48501 | -63.000,00 |
| 1506 724A 48801 | -720.090,00 |
| 1506 724A 77505 | -2.314.052,84 |
| 1601 721A 44002 | -812.300,00 |
| 1602 421B 22709 | -12.766,00 |
| 1602 421B 40000 | -208.855,00 |
| 1602 421B 43000 | -21.540,00 |
| 1602 421B 44200 | -3.666.715,00 |
| 1602 421B 44201 | -1.335.535,00 |
| 1602 421B 44299 | -80.064,00 |
| 1602 421B 47761 | -36.000,00 |
| 1602 421B 48300 | -664.000,00 |
| 1602 421B 48308 | -132.490,00 |
| 1602 421B 62200 | -2.000,00 |
| 1602 421B 62501 | -749,00 |
| 1602 421B 62600 | -5.000,00 |
| 1602 421B 62700 | -3.000,00 |
| 1602 421B 62900 | -5.128,00 |
| 1602 421B 63100 | -3.000,00 |
| 1602 421B 64500 | -14.000,00 |
| 1602 421B 64900 | -18.900,00 |
| 1602 421B 73000 | -85.000,00 |
| 1602 421B 74200 | -6.433.285,00 |
| 1602 421B 74201 | -2.464.465,00 |
| 1602 422A 21600 | -198,00 |
| 1602 422A 22001 | -238,00 |
| 1602 422A 22601 | -392,00 |
| 1602 422A 22602 | -561,00 |
| 1602 422A 22606 | -97.500,00 |
| 1602 422A 23002 | -374,00 |
| 1602 422A 23102 | -245,00 |
| 1602 422A 24000 | -2.160,00 |
| 1602 542D 43103 | -201.106,00 |
| 1602 542D 43110 | -119.619,00 |
| 1602 542D 73103 | -3.559.401,13 |
| 1602 542D 73110 | -200.000,00 |
| 1602 542E 22000 | -1.000,00 |
| 1602 542E 22002 | -492,00 |
| 1602 542F 23101 | -2.650,00 |
| 1603 442J 22709 | -4.050,00 |
| 1603 442J 43109 | -37.500,00 |
| 1603 722A 22000 | -47.718,00 |
| 1603 722A 22100 | -26.740,00 |
| 1603 722A 22709 | -127.214,00 |
| 1603 722A 64900 | -209.307,00 |
| 1603 722A 76721 | -209.881,00 |
| 1603 722A 77059 | -100,00 |
| 1603 722A 77723 | -980.000,00 |
| 1603 722B 22709 | -3.191,00 |
| 1603 741A 21300 | -5.000,00 |
| 1603 741A 22109 | -5.925,00 |
| 1603 741A 22709 | -40.512,00 |
| 1604 443A 48250 | -31.000,00 |
| 1604 622A 78780 | -140.000,00 |
| 1604 622A 78804 | -230.000,00 |
| 1604 724B 64900 | -19.294,87 |
| 1604 724B 77781 | -20.000,00 |
| 1701 633C 47900 | -100.000,00 |
| 1701 711A 22700 | -132.875,75 |
| 1701 711A 22701 | -10.298,17 |
| 1701 711A 48802 | -160.000,00 |
| 1701 711A 64900 | -250.000,00 |
| 1702 542A 22606 | -28.000,00 |
| 1702 542A 47007 | -30.000,00 |
| 1702 542A 47029 | -158.666,67 |
| 1702 712A 63100 | -40.000,00 |
| 1702 712E 47029 | -6.345.647,48 |
| 1702 712E 48000 | -308.000,00 |
| 1702 712E 64900 | -142.000,00 |
| 1702 712E 77008 | -3.260.834,00 |
| 1703 711B 49001 | -12.500,00 |
| 1703 711B 64900 | -211.537,00 |
| 1704 531A 47000 | -5.520.931,11 |
| 1704 531A 61100 | -15.000,00 |
| 1704 531A 77011 | -4.609.921,89 |
| 1705 712B 48001 | -45.000,00 |
| 1705 712B 62100 | -70.000,00 |
| 1705 712B 64900 | -210.000,00 |
| 1705 712F 47003 | -510.000,00 |
| 1705 712F 47010 | -1.390,00 |
| 1705 712F 47012 | -88.500,00 |
| 1705 712F 48002 | -40.000,00 |
| 1705 712F 64900 | -941.000,00 |
| 1705 712F 77006 | -530,00 |
| 1705 712H 64900 | -573.000,00 |
| 1706 441B 65000 | -104.989,00 |
| 1706 512A 43108 | -40.067,00 |
| 1706 512A 44000 | -560.756,00 |
| 1706 512A 64900 | -25.000,00 |
| 1706 512D 65000 | -202.731,00 |
| 1801 451A 22109 | -100.000,00 |
| 1801 451A 22209 | -45.000,00 |
| 1801 451A 64900 | -36.390,00 |
| 1802 751C 44101 | -2.202.818,00 |
| 1802 751C 64600 | -4.000,00 |
| 1802 751C 74101 | -3.209.857,00 |
| 1802 751D 43000 | -181.950,00 |
| 1802 751D 64900 | -45.000,00 |
| 1802 751D 73000 | -1.470.000,00 |
| 1803 457A 48460 | -84.126,00 |
| 1803 457A 76460 | -1.579.983,00 |
| 1804 452A 24000 | -15.000,00 |
| 1804 452A 62501 | -150.000,00 |
| 1804 452A 76420 | -489.063,00 |
| 1804 453A 43000 | -50.000,00 |
| 1804 453A 48420 | -50.000,00 |
| 1804 453A 48421 | -100.000,00 |
| 1804 453A 76421 | -1.120.000,00 |
| 1804 458A 22706 | -137.051,00 |
| 1804 458A 75099 | -204.799,00 |
| 1804 458A 76422 | -525.830,00 |
| 1804 458A 78421 | -126.415,00 |
| 1804 458B 22706 | -10.000,00 |
| 1804 458B 76421 | -20.000,00 |
| 1805 455A 21500 | -175,00 |
| 1805 455A 22000 | -200,00 |
| 1805 455A 22002 | -200,00 |
| 1805 455A 22606 | -750,00 |
| 1805 455A 22709 | -29.622,00 |
| 1805 455A 23002 | -600,00 |
| 1805 455A 23102 | -600,00 |
| 1805 455A 44100 | -980.428,00 |
| 1805 455A 46422 | -690.000,00 |
| 1805 455A 48350 | -25.000,00 |
| 1805 455A 48420 | -150.000,00 |
| 1805 455A 48421 | -225.000,00 |
| 1805 455A 76423 | -3.350.000,00 |
| 5000 126B 22201 | -6.000,00 |
| 5000 126B 62700 | -4.742,00 |
| 5000 126B 64500 | -14.258,00 |
| 5102 313B 26007 | -220.000,00 |
| 5102 313B 48105 | -23.920,00 |
| 5102 313F 26001 | -200.000,00 |
| 5102 313F 26006 | -200.000,00 |
| 5102 313F 26008 | -80.000,00 |
| 5102 313F 26009 | -450.000,00 |
| 5102 313F 48105 | -104.600,00 |
| 5103 313G 22709 | -500.000,00 |
| 5103 313G 26002 | -83.963,00 |
| 5103 313G 26006 | -400.000,00 |
| 5103 313G 48114 | -100.000,00 |
| 5104 314C 48101 | -916.037,00 |
| 5104 314C 48114 | -12.656.890,00 |
| 5200 315B 44299 | -12.000,00 |
| 5200 315B 47500 | -98.000,00 |
| 5200 315B 48350 | -10.000,00 |
| 5200 315B 48500 | -103.249,00 |
| 5300 613B 62100 | -15.716,00 |
| 5300 613B 62200 | -15.479,00 |
| 5300 613B 62600 | -12.600,00 |
| 5300 613B 62700 | -58.862,00 |
| 5300 613B 62900 | -4.911,00 |
| 5300 613B 64500 | -130.340,00 |
| 5400 431C 22502 | -213.965,00 |
| 5400 431C 66000 | -43.165,00 |
| 5800 542B 64000 | -100.000,00 |
- Modificación realizada (Anexo I) por Corrección de errores a la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de función pública.
(MU de 07-07-2012) en vigor desde 30-06-2012
