Presupuesto �nico gastos Presupuestos 2012 Navarra
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2012
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| EXPLICACIÓN DEL GASTO | 1 GASTOS DE PERSONAL | 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3 GASTOS FINANCIEROS | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 INVERSIONES REALES | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9 PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
| P Parlamento de Navarra | 15.414.535 | 737.375 | 16.151.910 | ||||||
| 0 Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior | 200.384.968 | 35.252.248 | 210.323.601 | 9.058.813 | 39.233.338 | 19.839.100 | 514.092.068 | ||
| 1 Departamento de Economía y Hacienda | 21.816.058 | 12.748.369 | 72.991.533 | 558.522.662 | 8.620.545 | 30.011 | 280.040 | 103.238.910 | 778.248.128 |
| 4 Departamento de Educación | 349.388.864 | 35.436.334 | 201.250.665 | 10.121.156 | 5.210.546 | 100.000 | 601.507.565 | ||
| 5 Departamento de Salud | 480.506.541 | 226.693.022 | 10 | 162.082.806 | 44.447.583 | 848.000 | 31.274 | 914.609.236 | |
| 6 Departamento de Fomento y Vivienda | 10.968.548 | 59.935.210 | 500 | 17.311.910 | 181.381.640 | 52.899.220 | 322.497.028 | ||
| 7 Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente | 34.407.914 | 25.465.877 | 21 | 103.690.352 | 12.526.426 | 145.017.210 | 3.000.000 | 227.490 | 324.335.290 |
| 9 Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud | 31.635.805 | 109.604.546 | 20 | 145.904.486 | 13.314.537 | 4.576.984 | 305.036.378 | ||
| A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales | 14.165.216 | 13.159.046 | 19.379.335 | 2.930.070 | 11.064.544 | 60.698.211 | |||
| C Consejo de Navarra | 502.000 | 39.000 | 541.000 | ||||||
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.143.273.914 | 518.294.652 | 72.992.084 | 1.434.382.352 | 282. 400.770 | 259.656.228 | 23.119.140 | 103.597.674 | 3.837.716.814 |
| presupuesto DE ingresos PARA 2012 |
| EXPLICACIÓN DEL INGRESO | 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 9 PASIVOS FINANCIEROS | TOTAL |
| 0 Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior | 8.647.689 | 2.672.650 | 1.899.079 | 19.926.855 | 33.146.273 | |||||
| 1 Departamento de Economía y Hacienda | 1.434.617.006 | 1.763.838.000 | 41.463.550 | 238.004 | 9.349.431 | 6.475.335 | 162.929 | 408.022.796 | 3.664.167.051 | |
| 4 Departamento de Educación | 952.360 | 1.735.331 | 23.724 | 10 | 2.711.425 | |||||
| 5 Departamento de Salud | 9.176.069 | 88.068 | 20 | 9.264.157 | ||||||
| 6 Departamento de Fomento y Vivienda | 4.993.610 | 200.000 | 160.000 | 1.130.000 | 670.000 | 400.000 | 7.553.610 | |||
| 7 Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente | 4.909.560 | 44.969.298 | 374.000 | 1.800.000 | 14.826.610 | 914.206 | 227.488 | 68.021.162 | ||
| 9 Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud | 34.274.758 | 17.856.040 | 3.800 | 52.134.598 | ||||||
| A Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales | 372.243 | 0 | 40.763 | 20.010 | 285.522 | 718.538 | ||||
| TOTAL PRESUPUESTO | 1.434.617.006 | 1.763.838.000 | 104.789.839 | 67.759.391 | 9.951.718 | 9.405.335 | 17.578.658 | 21.526.583 | 408.250.284 | 3.837.716.814 |
