Reglamento Delegado (UE) 2020/257 de la Comisión de 16 de diciembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y el título de las variables para el ámbito de la población activa, - Diario Oficial de la Unión Europea, de 26-02-2020
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: DOUE
Órgano emisor: COMISION EUROPEA
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 54
F. Publicación: 26/02/2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/257 DE LA COMISIÓN
de 16 de diciembre de 2019
por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y el título de las variables para el ámbito de la población activa
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 808/2004, (CE) n.º 452/2008 y (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo (1), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
| (1) | Para cubrir las necesidades detectadas en los temas detallados pertinentes, la Comisión debe especificar el número y el título de las variables de los conjuntos de datos en el ámbito de la población activa. |
| (2) | El número de variables que debe recogerse no excede en más de un 5 % el número de variables recogidas para el ámbito de la población activa en el momento en que entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/1700. |
| (3) | La Comisión ha efectuado las consultas pertinentes de expertos nacionales en el marco de la preparación del presente acto delegado. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El número y el título de las variables correspondientes al conjunto de datos en el ámbito de la población activa figuran en el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2019.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 261I de 14.10.2019, p. 1.
ANEXO
Número y título de las variables correspondientes al conjunto de datos en el ámbito de la población activa
| Tema | Tema detallado | Identificador de la variable | Nombre de la variable | ||||
| Información sobre recogida de datos | REFYEAR | Año de la encuesta | ||||
| REFWEEK | Semana de referencia | ||||||
| REFMONTH | Mes de referencia | ||||||
| INTWEEK | Semana de la entrevista | ||||||
| HHTYPE | Vive en un hogar privado o en una institución | ||||||
| STRATUM | Estrato | ||||||
| PSU | Unidad de muestreo primaria | ||||||
| FSU | Unidad de muestreo final | ||||||
| DEWEIGHT | Ponderación en el diseño | ||||||
| Identificación | IDENT | Identificador único | |||||
| HHNUM | Número de serie del hogar | ||||||
| HHSEQNUM | Número de orden en el hogar | ||||||
| Ponderaciones | COEFFQ | Factor de ponderación trimestral | |||||
| COEFFY | Factor de ponderación anual | ||||||
| COEFF2Y | Factor de ponderación para las variables bienales | ||||||
| COEFFMOD | Factor de ponderación anual: módulo | ||||||
| COEFFHH | Factor de ponderación anual del hogar | ||||||
| Características de la entrevista | INTWAVE | Número de orden de la ronda | |||||
| INTQUEST | Cuestionario utilizado | ||||||
| MODE | Modo de entrevista utilizado | ||||||
| PROXY | Tipo de participación en la encuesta | ||||||
| Localización | COUNTRY | País de residencia | |||||
| REGION | Región de residencia | ||||||
| DEGURBA | Grado de urbanización | ||||||
| Demografía | SEX | Sexo | ||||
| YEARBIR | Año de nacimiento | ||||||
| PASSBIR | Ya ha pasado la fecha de cumpleaños | ||||||
| AGE | Edad en años cumplidos | ||||||
| Nacionalidad y origen inmigrante | CITIZENSHIP | País de la nacionalidad principal | |||||
| COUNTRYB | País de nacimiento | ||||||
| COBFATH | País de nacimiento del padre | ||||||
| COBMOTH | País de nacimiento de la madre | ||||||
| Motivos de la migración | MIGREAS | Motivo principal de la migración | |||||
| Composición del hogar | HHLINK | Relación con la persona de referencia del hogar | |||||
| Composición del hogar: detalles adicionales específicos | HHSPOU | Número de orden de la pareja | |||||
| HHFATH | Número de orden del padre | ||||||
| HHMOTH | Número de orden de la madre | ||||||
| Estancia en el país | YEARESID | Duración de la estancia en el país de residencia en años cumplidos | |||||
| COUNTRPR | País de residencia anterior | ||||||
| Estatuto laboral | WKSTAT | Trabajando en la semana de referencia | ||||
| ABSREAS | Motivo principal de la ausencia del trabajo durante toda la semana de referencia | ||||||
| JATTACH | Vínculo con el empleo | ||||||
| EMPSTAT | En la población activa | ||||||
| ILOSTAT | Situación en el empleo OIT | ||||||
| Segundo empleo o múltiples empleos | NUMJOB | Número de empleos | |||||
| STAPRO2J | Situación en el segundo empleo | ||||||
| NACE2J2D | Actividad económica de la unidad local en el segundo empleo | ||||||
| Búsqueda de empleo | SEEKWORK | Buscaba empleo durante el período de cuatro semanas que termina al final de la semana de referencia | |||||
| SEEKREAS | Motivo principal para no buscar empleo | ||||||
| ACTMETNE | Ha utilizado un método de búsqueda activa para encontrar un empleo (para personas sin empleo) | ||||||
| SEEKDUR | Duración de la búsqueda de empleo | ||||||
| Deseo de trabajar | WANTWORK | Deseo de trabajar aunque no busque empleo | |||||
| WANTREAS | Motivo principal para no desear trabajar | ||||||
| Subempleo | WISHMORE | Desea trabajar más horas de las que trabaja ahora habitualmente | |||||
| Disponibilidad | AVAILBLE | Disponibilidad para empezar a trabajar de inmediato o para trabajar más | |||||
| AVAIREAS | Motivo principal de la indisponibilidad para empezar a trabajar de inmediato o para trabajar más | ||||||
| Lugar de trabajo | COUNTRYW | País del lugar de trabajo para el empleo principal | |||||
| REGIONW | Región del lugar de trabajo para el empleo principal | ||||||
| Trabajo en casa | HOMEWORK | Trabaja en casa para el empleo principal | |||||
| Características elementales del trabajo | STAPRO | Situación en el empleo principal | |||||
| NACE3D | Actividad económica de la unidad local en el empleo principal | ||||||
| ISCO4D | Ocupación en el empleo principal | ||||||
| FTPT | Empleo principal a tiempo completo o a tiempo parcial (autodeclarado) | ||||||
| Duración del contrato | TEMP | Permanencia del empleo principal | |||||
| TEMPDUR | Duración total del empleo principal temporal | ||||||
| Detalles del contrato | TEMPREAS | Motivo principal para tener un empleo principal temporal | |||||
| TEMPAGCY | Contrato con una empresa de trabajo temporal para el empleo principal | ||||||
| Tiempo completo o tiempo parcial: motivo | FTPTREAS | Motivo principal del trabajo a tiempo parcial en el empleo principal | |||||
| Trabajo autónomo dependiente | MAINCLNT | Número e importancia de los clientes en los doce meses anteriores, incluida la semana de referencia | |||||
| VARITIME | Decisión sobre el comienzo y el final de la jornada de trabajo | ||||||
| Responsabilidades de supervisión | SUPVISOR | Responsabilidades de supervisión en el empleo principal | |||||
| Tamaño del establecimiento | SIZEFIRM | Tamaño de la unidad local en el empleo principal | |||||
| Búsqueda de otro empleo | LOOKOJ | En busca de otro empleo | |||||
| HWWISH | Número total de horas que a la persona le gustaría trabajar en una semana | ||||||
| Necesidades de asistencia | NEEDCARE | Motivo principal por el que el cuidado de los hijos o de familiares dependientes limita la participación en el mercado laboral | |||||
| Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) | MAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) | |||||
| Nivel de estudios terminados | HATLEVEL | Nivel de estudios terminados (nivel de educación más alto concluido exitosamente) | ||||
| Estudios terminados: detalles, incluidos la interrupción o abandono de los estudios | HATFIELD | Campo del nivel de educación más alto concluido exitosamente | |||||
| HATYEAR | Año en el que se concluyó exitosamente el nivel de educación más alto | ||||||
| HATWORK | Experiencia laboral en un lugar de trabajo como parte de HATLEVEL | ||||||
| Inicio del trabajo | YSTARTWK | Año en el que la persona empezó a trabajar para su empleador actual o como trabajador por cuenta propia en el empleo principal actual | ||||
| MSTARTWK | Mes en el que la persona empezó a trabajar para su empleador actual o como trabajador por cuenta propia en el empleo principal actual | ||||||
| Cómo encontró trabajo | WAYJFOUN | Los servicios públicos de empleo ayudaron a encontrar el empleo principal actual | |||||
| FINDMETH | Método más eficaz utilizado para encontrar el empleo principal actual (para las personas con empleo) | ||||||
| Continuidad e interrupciones de la carrera profesional | EXISTPR | Experiencia laboral anterior | |||||
| YEARPR | Año en el que la persona dejó el último empleo o empresa | ||||||
| MONTHPR | Mes en el que la persona dejó el último empleo o empresa | ||||||
| LEAVREAS | Motivo principal por el que dejó el último empleo o empresa | ||||||
| Características elementales del último empleo | STAPROPR | Situación en el último empleo o empresa | |||||
| NACEPR2D | Actividad económica de la unidad local en la que la persona trabajó por última vez | ||||||
| ISCOPR3D | Ocupación en el último empleo | ||||||
| Jornada de trabajo | CONTRHRS | Jornada de trabajo según contrato en el empleo principal | ||||
| HWUSUAL | Número de horas habituales de trabajo por semana en el empleo principal | ||||||
| ABSHOLID | Días de ausencia del empleo principal por vacaciones y permisos | ||||||
| ABSILLINJ | Días de ausencia del empleo principal por enfermedad, lesión o incapacidad temporal propia | ||||||
| ABSOTHER | Días de ausencia del empleo principal por otros motivos | ||||||
| EXTRAHRS | Horas extraordinarias trabajadas en el empleo principal | ||||||
| HWACTUAL | Número de horas realmente trabajadas en el empleo principal | ||||||
| HWUSU2J | Número de horas habituales de trabajo por semana en el segundo empleo | ||||||
| HWACTU2J | Horas realmente trabajadas en el segundo empleo | ||||||
| Disposiciones relativas al tiempo de trabajo | SHIFTWK | Trabajo a turnos en el empleo principal | |||||
| EVENWK | Trabajo al final de la tarde en el empleo principal | ||||||
| NIGHTWK | Trabajo nocturno en el empleo principal | ||||||
| SATWK | Trabajo los sábados en el empleo principal | ||||||
| SUNWK | Trabajo los domingos en el empleo principal | ||||||
| Participación en educación y formación formal y no formal (cuatro semanas) | EDUCFED4 | Participación en educación y formación formal (estudiante o aprendiz) en las últimas cuatro semanas | ||||
| EDUCLEV4 | Nivel de la actividad de educación o formación formal más reciente en las últimas cuatro semanas | ||||||
| EDUCNFE4 | Participación en educación y formación no formal en las últimas cuatro semanas | ||||||
| Participación en educación y formación formal y no formal (doce meses) | EDUCFED12 | Participación en educación y formación formal (estudiante o aprendiz) en los últimos doce meses | |||||
| EDUCLEV12 | Nivel de la actividad de educación o formación formal más reciente en los últimos doce meses | ||||||
| EDUCNFE12 | Participación en educación y formación no formal en los últimos doce meses | ||||||
| Discapacidad y otros elementos del Módulo mínimo europeo del estado de salud | GENHEALTH | Percepción subjetiva del estado de salud | ||||
| Elementos del Módulo mínimo europeo del estado de salud | GALI | Limitación de las actividades debido a problemas de salud | |||||
| Ingresos procedentes del trabajo | INCGROSS | Salario mensual bruto procedente del empleo principal | ||||
| INCGROSS_F | Marca en el salario mensual bruto del empleo principal | ||||||
| Ingresos procedentes de subsidios de desempleo | REGISTER | Inscripción en un servicio público de empleo | |||||
| Situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado laboral | HATPAR | Nivel de estudios terminados de los progenitores del encuestado | ||||
| HATCNTR | País en el que el nivel de educación más alto se concluyó exitosamente | ||||||
| JOBSATISF | Satisfacción con el trabajo | ||||||
| DISCRIMI | Sentimiento de discriminación laboral en el empleo actual | ||||||
| JOBOBSTA | Obstáculo principal para conseguir un empleo adecuado | ||||||
| PRKNLANG | Competencias en la lengua principal del país de acogida antes de migrar | ||||||
| LANGHOST | Competencias actuales en la lengua principal del país de acogida | ||||||
| SKILLEQ | Equivalencia de capacidades entre el antiguo y el nuevo empleo principal | ||||||
| LANGCOUR | Participación en un curso de la lengua principal del país de acogida | ||||||
| DURFIJOB | Tiempo necesario para encontrar el primer empleo remunerado en el país de acogida | ||||||
| ESTQUAL | Reconocimiento de títulos de formación obtenidos en el extranjero |
