Reglamento Delegado (UE) 2020/442 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), - Diario Oficial de la Unión Europea, de 26-03-2020
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: DOUE
Órgano emisor: COMISION EUROPEA
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 92
F. Publicación: 26/03/2020
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/442 DE LA COMISIÓN
de 17 de diciembre de 2019
por el que se corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (1), y en particular las letras a) y c) de artículo 111, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
| (1) | Las modificaciones introducidas por el Reglamento Delegado (UE) 2019/981 de la Comisión (2) en el apartado 4 del artículo 84 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión (3) ampliaron el enfoque de transparencia a las empresas vinculadas a una empresa de seguros o reaseguros que cumplieran ciertas condiciones. Una referencia errónea al apartado 1 del artículo 84 de dicho Reglamento en el apartado 4 de dicho artículo exime del enfoque de transparencia a ciertos organismos de inversión colectiva o inversiones en forma de fondos que también sean empresas vinculadas a una empresa de seguros o de reaseguros. No obstante, los organismos de inversión colectiva o las inversiones en forma de fondos deben estar sujetos, por defecto, al enfoque de transparencia. |
| (2) | En el anexo X del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, la sección «Ponderaciones por riesgo de inundación» establece los parámetros estándar para el cálculo del capital de solvencia obligatorio básico con respecto para el riesgo de inundación. A fin de permitir el cálculo del capital de solvencia obligatorio con respecto al riesgo de inundación para la región del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el cuadro debe tener una línea para cada una de las 124 zonas de riesgo de dicha región. |
| (3) | Las empresas de seguros y reaseguros deben poder calcular en todo momento sus requisitos de capital con respecto al riesgo de inundación. A tal fin y con el objetivo de evitar que los requisitos de capital con respecto a las inversiones en organismos de inversión colectiva subestimen el riesgo real al que estén expuestas las empresas de seguros y reaseguros, el presente Reglamento debe aplicarse a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2019/981. |
| (4) | Procede, por tanto, corregir el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en consecuencia. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento Delegado (UE) 2015/35 se corrige como sigue:
| 1) | En el artículo 84, apartado 4, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: «Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplicará a las inversiones en empresas vinculadas distintas de las inversiones en relación con las cuales se cumplan todas las condiciones siguientes:». |
| 2) | En el anexo X, el cuadro de la sección «Ponderaciones del riesgo de inundación» se sustituye por el cuadro que figura en el anexo del presente Reglamento. |
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 8 de julio de 2019.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2019.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 335 de 17.12.2009, p. 1.
(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/981 de la Comisión, de 8 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 161 de 18.6.2019, p. 1).
(3) Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 12 de 17.1.2015, p. 1).
ANEXO I
En el anexo X, la sección «Ponderaciones del riesgo de inundación» se sustituye por el texto siguiente:
«Ponderaciones del riesgo de inundación
| Zona/Región | AT | BE | BG | CH | CZ | DE | FR | IT | HU | PL | RO | SI | SK | UK |
| 1 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 8,0 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
| 2 | 0,1 | 1,0 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 4,2 | 0,1 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,5 |
| 3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 4,9 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,51,5 |
| 4 | 0,0 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 3,8 | 7,8 |
| 5 | 0,9 | 3,8 | 0,2 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 10,5 |
| 6 | 4,0 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 5,8 |
| 7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 4,8 | 0,3 | 2,4 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 |
| 8 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 11,9 | 1,5 | 1,5 | 3,3 |
| 9 | 0,5 | 2,8 | 0,3 | 4,2 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,3 |
| 10 | 1,0 | 0,8 | 3,0 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 3,4 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | |
| 11 | 0,2 | 0,1 | 3,0 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 4,8 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 6,0 | |
| 12 | 0,3 | 0,7 | 3,0 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 6,1 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 2,0 | 0,5 | 4,3 | ||
| 14 | 0,5 | 0,2 | 3,8 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 0,0 | 2,8 | ||
| 15 | 0,9 | 0,2 | 4,5 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 7,0 | ||
| 16 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 2,5 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | ||
| 17 | 1,4 | 0,1 | 2,8 | 4,5 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 3,3 | 1,1 | 1,5 | ||
| 18 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 4,0 | 1,3 | 1,5 | ||
| 19 | 3,6 | 0,8 | 2,5 | 1,8 | 4,5 | 0,4 | 0,8 | 4,9 | 1,4 | 3,3 | 0,9 | 2,0 | ||
| 20 | 2,2 | 0,9 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 2,8 | ||
| 21 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 3,1 | 0,0 | 0,7 | 2,8 | 3,0 | ||
| 22 | 1,6 | 4,2 | 5,0 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 1,3 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | ||
| 23 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 4,6 | 0,1 | 3,3 | ||
| 24 | 3,6 | 0,8 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | ||
| 25 | 1,8 | 7,5 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 0,7 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | ||||
| 26 | 0,8 | 5,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | ||||
| 27 | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 4,3 | 1,2 | 3,2 | 0,8 | 1,3 | 8,5 | |||||
| 28 | 2,4 | 2,5 | 1,1 | 2,8 | 0,5 | 3,2 | 3,6 | 2,0 | 3,0 | |||||
| 29 | 0,7 | 3,3 | 2,9 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 5,9 | 4,0 | 1,3 | |||||
| 30 | 4,4 | 1,7 | 0,8 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | ||||||
| 31 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 0,6 | 3,3 | 2,0 | ||||||
| 32 | 3,3 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 4,8 | 0,1 | 2,6 | 2,5 | ||||||
| 33 | 0,9 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 1,6 | 5,9 | 1,3 | 0,3 | ||||||
| 34 | 4,6 | 2,2 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 9,8 | 1,3 | 3,5 | ||||||
| 35 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 7,3 | 4,6 | 3,0 | ||||||
| 36 | 0,3 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 2,4 | 0,5 | 2,0 | 2,8 | ||||||
| 37 | 0,4 | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 7,9 | 2,8 | ||||||
| 38 | 4,4 | 2,6 | 3,3 | 1,4 | 6,4 | 7,3 | 2,0 | 3,3 | ||||||
| 39 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 10,6 | 1,3 | 3,5 | ||||||
| 40 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | 5,4 | 2,6 | 1,8 | ||||||
| 41 | 0,2 | 3,9 | 0,3 | 1,4 | 6,4 | 0,0 | 1,3 | 2,5 | ||||||
| 42 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | |||||||
| 43 | 0,1 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 3,0 | |||||||
| 44 | 0,2 | 1,5 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 7,5 | |||||||
| 45 | 0,6 | 0,8 | 3,5 | 1,7 | 1,6 | 0,3 | 2,8 | |||||||
| 46 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | 0,8 | 4,8 | 2,8 | 1,0 | |||||||
| 47 | 0,1 | 0,7 | 4,5 | 2,3 | 3,2 | 1,1 | 19,5 | |||||||
| 48 | 1,5 | 3,6 | 2,5 | 0,2 | 0,4 | 5,6 | 0,5 | |||||||
| 49 | 0,1 | 2,1 | 0,3 | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |||||||
| 50 | 2,4 | 1,9 | 3,3 | 0,9 | 3,6 | 3,0 | 5,8 | |||||||
| 51 | 2,8 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 3,3 | |||||||
| 52 | 0,4 | 2,2 | 4,3 | 0,6 | 3,2 | 2,1 | 0,0 | |||||||
| 53 | 0,3 | 1,2 | 6,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,0 | |||||||
| 54 | 0,0 | 2,8 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | |||||||
| 55 | 0,1 | 3,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | |||||||
| 56 | 0,1 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 4,8 | 4,9 | 4,0 | |||||||
| 57 | 0,1 | 4,8 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 4,9 | 3,8 | |||||||
| 58 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | |||||||
| 59 | 0,9 | 2,4 | 3,8 | 0,9 | 0,8 | 4,6 | 1,8 | |||||||
| 60 | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | ||||||||
| 61 | 0,1 | 3,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 10,0 | ||||||||
| 62 | 0,1 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 13,3 | ||||||||
| 63 | 0,1 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 2,8 | ||||||||
| 64 | 0,4 | 3,0 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | ||||||||
| 65 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 3,0 | 0,8 | ||||||||
| 66 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 8,5 | ||||||||
| 67 | 0,9 | 0,3 | 4,3 | 2,4 | 2,9 | 1,0 | ||||||||
| 68 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 3,2 | 4,6 | 6,0 | ||||||||
| 69 | 0,0 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 4,6 | 4,3 | ||||||||
| 70 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 8,8 | 3,3 | ||||||||
| 71 | 0,0 | 0,8 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 2,0 | ||||||||
| 72 | 0,0 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | ||||||||
| 73 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | ||||||||
| 74 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 1,6 | 6,8 | ||||||||
| 75 | 0,0 | 1,0 | 6,2 | 6,4 | 8,8 | 1,5 | ||||||||
| 76 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 4,5 | ||||||||
| 77 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 2,4 | 0,3 | 1,3 | ||||||||
| 78 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 2,0 | |||||||||
| 79 | 3,0 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | |||||||||
| 80 | 2,3 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | |||||||||
| 81 | 2,3 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 2,8 | |||||||||
| 82 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 12,6 | 2,0 | |||||||||
| 83 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 3,9 | 5,5 | |||||||||
| 84 | 0,5 | 2,7 | 3,2 | 0,1 | 0,8 | |||||||||
| 85 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | |||||||||
| 86 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | 2,5 | |||||||||
| 87 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 2,0 | |||||||||
| 88 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 2,8 | |||||||||
| 89 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | |||||||||
| 90 | 2,3 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 4,5 | |||||||||
| 91 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 6,5 | |||||||||
| 92 | 2,5 | 6,1 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | |||||||||
| 93 | 5,0 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | ||||||||||
| 94 | 0,8 | 5,0 | 0,1 | 3,5 | ||||||||||
| 95 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | ||||||||||
| 96 | 0,8 | 1,0 | ||||||||||||
| 97 | 0,8 | 2,5 | ||||||||||||
| 98 | 1,3 | 1,8 | ||||||||||||
| 99 | 2,1 | 2,0 | ||||||||||||
| 100 | 1,0 | |||||||||||||
| 101 | 1,5 | |||||||||||||
| 102 | 1,0 | |||||||||||||
| 103 | 1,5 | |||||||||||||
| 104 | 3,5 | |||||||||||||
| 105 | 3,0 | |||||||||||||
| 106 | 13,3 | |||||||||||||
| 107 | 1,0 | |||||||||||||
| 108 | 3,0 | |||||||||||||
| 109 | 3,8 | |||||||||||||
| 110 | 0,8 | |||||||||||||
| 111 | 3,8 | |||||||||||||
| 112 | 2,8 | |||||||||||||
| 113 | 1,5 | |||||||||||||
| 114 | 1,3 | |||||||||||||
| 115 | 6,8 | |||||||||||||
| 116 | 0,3 | |||||||||||||
| 117 | 0,3 | |||||||||||||
| 118 | 5,0 | |||||||||||||
| 119 | 3,8 | |||||||||||||
| 120 | 3,5 | |||||||||||||
| 121 | 2,0 | |||||||||||||
| 122 | 2,3 | |||||||||||||
| 123 | 2,3 | |||||||||||||
| 124 | 0,5». |
