Reglamento Delegado (UE) 2021/859 de la Comisión, de 4 de febrero de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y los títulos de las variables para el conjunto de datos en el ámbito de la educación y la formación, - Diario Oficial de la Unión Europea, de 31-05-2021
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: DOUE
Órgano emisor: COMISION EUROPEA
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 190
F. Publicación: 31/05/2021
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/859 DE LA COMISIÓN
de 4 de febrero de 2021
por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y los títulos de las variables para el conjunto de datos en el ámbito de la educación y la formación
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 808/2004, (CE) n.º 452/2008 y (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 577/98 del Consejo (1), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
| (1) | Para cubrir las necesidades detectadas en los temas detallados pertinentes, la Comisión debe especificar el número y los títulos de las variables de los conjuntos de datos en el ámbito de la educación y la formación. |
| (2) | El número de variables que se deben recoger no debe exceder en más de un 5 % el número de variables recogidas para el ámbito de la educación y la formación en el momento en que entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/1700. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
En el anexo figuran el número y los títulos de las variables correspondientes al conjunto de datos en el ámbito de la educación y la formación.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 4 de febrero de 2021.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 261 I de 14.10.2019, p. 1.
ANEXO
Número y títulos de las variables para el conjunto de datos en el ámbito de la educación y la formación
| Tema | Tema detallado | Identificador de la variable | Nombre de la variable |
| 01. Datos técnicos - 12 variables técnicas | Localización | COUNTRY | País de residencia |
| REGION | Región de residencia | ||
| DEG_URB | Grado de urbanización | ||
| Información sobre la recogida de datos | REFYEAR | Año de la entrevista | |
| REFMONTH | Mes de la entrevista | ||
| REFDAY | Día de la entrevista | ||
| Identificación | RESPID | Identificador único | |
| Ponderaciones | RESPWEIGHT | Factor de ponderación individual | |
| NFEACTWEIGHT_5 | Factor de ponderación para los detalles de 5 actividades de aprendizaje no formal | ||
| NFEACTWEIGHT_2 | Factor de ponderación para las 2 actividades de aprendizaje no formal seleccionadas de modo aleatorio | ||
| Características de la entrevista | INTMETHOD | Modo de entrevista utilizado | |
| INTPART | Tipo de participación en la encuesta | ||
| 02. Características de la persona y del hogar - 14 variables recogidas - 1 variable derivada | Composición del hogar | HHNBPERS_tot | Número total de miembros del hogar (incluido el encuestado) |
| HHNBPERS_0_13 | Miembros del hogar entre 0 y 13 años | ||
| HHNBPERS_14_24 | Miembros del hogar entre 14 y 24 años (incluido el encuestado) | ||
| HHNBPERS_25plus | Miembros del hogar de 25 años o más (incluido el encuestado) | ||
| HHTYPE | Tipo de hogar | ||
| MARSTADEFACTO | Pareja que vive en el mismo hogar | ||
| Demografía | SEX | Sexo | |
| BIRTHYEAR | Año de nacimiento | ||
| BIRTHPASS | Ya ha pasado la fecha de cumpleaños | ||
| AGE | Edad en años cumplidos | ||
| Nacionalidad y origen inmigrante | CITIZEN | País de la nacionalidad principal | |
| BIRTHPLACE | País de nacimiento | ||
| BIRTHFATHER | País de nacimiento del padre | ||
| BIRTHMOTHER | País de nacimiento de la madre | ||
| Duración de la estancia en el país | RESTIME | Duración de la estancia en el país de residencia en años cumplidos | |
| 03. Estudios terminados y formación - 21 variables recogidas | Nivel de estudios terminados | HATLEVEL | Nivel de estudios terminados (nivel de educación más alto concluido exitosamente) |
| Estudios terminados: detalles, incluidos la interrupción o abandono de los estudios | HATFIELD | Campo del nivel de educación más alto concluido exitosamente | |
| HATYEAR | Año en que el nivel de educación más alto se concluyó exitosamente | ||
| DROPEDUC | Abandono de la educación o la formación formal | ||
| DROPEDUCLEVEL | Nivel de educación o formación formal abandonada | ||
| Formación académica | HATFATHER | Nivel de estudios terminados del padre del encuestado | |
| HATMOTHER | Nivel de estudios terminados de la madre del encuestado | ||
| Capacidades declaradas | LANGMOTH1 | Código de la primera lengua materna | |
| LANGMOTH2 | Código de la segunda lengua materna | ||
| LANGUSED | Uso de otras lenguas distintas de la(s) lengua(s) materna(s) | ||
| LANGUSED_1 | Código de la primera lengua | ||
| LANGUSED_2 | Código de la segunda lengua | ||
| LANGUSED_3 | Código de la tercera lengua | ||
| LANGUSED_4 | Código de la cuarta lengua | ||
| LANGUSED_5 | Código de la quinta lengua | ||
| LANGUSED_6 | Código de la sexta lengua | ||
| LANGUSED_7 | Código de la séptima lengua | ||
| LANGBEST1 | Primera lengua mejor conocida distinta de la(s) lengua(s) materna(s) | ||
| LANGLEVEL1 | Nivel de la primera lengua mejor conocida distinta de la(s) lengua(s) materna(s) | ||
| LANGBEST2 | Segunda lengua mejor conocida distinta de la(s) lengua(s) materna(s) | ||
| LANGLEVEL2 | Nivel de la segunda lengua mejor conocida distinta de la(s) lengua(s) materna(s) | ||
| 04. Participación en el mercado laboral - 7 variables recogidas | Situación de la actividad principal (autopercibida) | MAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) |
| Características elementales del empleo | FTPT | Empleo principal a tiempo completo o a tiempo parcial (autopercibido) | |
| JOBSTAT | Situación en el empleo principal | ||
| JOBISCO | Ocupación en el empleo principal | ||
| LOCNACE | Actividad económica de la unidad local para el empleo principal | ||
| Duración del contrato | PERMJOB | Permanencia del empleo principal | |
| Tamaño del establecimiento | LOCSIZEFIRM | Tamaño de la unidad local para el empleo principal | |
| 05. Antigüedad en el empleo, biografía profesional y experiencia laboral anterior - 2 variables recogidas | Inicio del empleo | EMP12M | Empleo en cualquier momento durante los últimos 12 meses |
| JOBTIME | Año en el que la persona empezó a trabajar para su empleador actual o como trabajador por cuenta propia en el empleo principal | ||
| 06. Participación en educación y formación - 196 variables recogidas | Acceso a la información sobre las posibilidades de aprendizaje y a la orientación (12 meses) | SEEKINFO | Ha buscado información sobre posibilidades de aprendizaje en los últimos 12 meses (educación y formación formal y no formal) |
| GUIDE | Orientación sobre el aprendizaje recibida de instituciones u organizaciones en los últimos 12 meses | ||
| GUIDE_1 | Consejos/asesoramiento sobre posibilidades de aprendizaje (incluido el apoyo a la búsqueda de información y la solicitud de posibilidades de aprendizaje) | ||
| GUIDE_2 | Revisión/evaluación de las necesidades individuales de aprendizaje mediante pruebas o entrevistas profesionales | ||
| GUIDE_3 | Asesoramiento/ayuda sobre el procedimiento de validación/reconocimiento de las capacidades, las competencias o el aprendizaje previo | ||
| GUIDESOURCE | Fuente de la orientación sobre el aprendizaje recibida en los últimos 12 meses | ||
| GUIDESOURCE_1 | Instituciones de educación o formación (escuela, colegio, universidad, centro de educación y formación profesional, institución para el aprendizaje de personas adultas, centro de validación, etc.) | ||
| GUIDESOURCE_2 | Servicios públicos de empleo | ||
| GUIDESOURCE_3 | Empleador o posible futuro empleador | ||
| GUIDESOURCE_4 | Otras instituciones/organizaciones | ||
| GUIDEINTER | Tipo de interacción utilizada para la orientación sobre el aprendizaje recibida en los últimos 12 meses | ||
| GUIDEINTER_1 | Interacción con una persona: cara a cara, videollamada, teléfono, correo electrónico, sitios web específicos, etc. | ||
| GUIDEINTER_2 | Interacción sin una persona: bots o robots web, aplicaciones automáticas en línea siempre que permitan la interacción | ||
| Participación en actividades de educación formal (12 meses) | FED | Participación en educación y formación formal (estudiante o aprendiz) en los últimos doce meses | |
| FEDNUM | Número de actividades de educación o formación formal | ||
| Actividad de educación formal más reciente: detalles (12 meses) | FEDSTARTYEAR | Año de inicio de la actividad de educación formal más reciente | |
| FEDSTARTMONTH | Mes de inicio de la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDMAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) al inicio de la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDLEVEL | Nivel de la actividad de educación o formación formal más reciente | ||
| FEDCOMP | Finalización de la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDFIELD | Campo de la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDWORKTIME | Actividad de educación formal más reciente durante las horas de trabajo pagadas | ||
| Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad de educación formal más reciente (12 meses) | FEDPLACE | Lugar de impartición de la actividad de educación formal más reciente | |
| FEDONMAT | Suministro en línea de material didáctico para la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDONTEA | Interacción en línea con el personal docente en la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDONPAR | Interacción en línea con otros participantes en la actividad de educación formal más reciente | ||
| Razones para participar en la actividad de educación formal más reciente (12 meses) | FEDREASON | Razones para participar en la actividad de educación formal más reciente | |
| FEDREASON_01a | Hacer mejor mi trabajo | ||
| FEDREASON_01b | Mejorar mis perspectivas profesionales | ||
| FEDREASON_02 | Tener menos probabilidades de perder mi empleo | ||
| FEDREASON_03 | Aumentar mis posibilidades de conseguir un empleo, o de cambiar de trabajo o de profesión | ||
| FEDREASON_04 | Establecerme por mi cuenta | ||
| FEDREASON_05 | Me obligaron a participar | ||
| FEDREASON_06_7 | Aumentar mis conocimientos y capacidades en mi propio interés general y por curiosidad | ||
| FEDREASON_08 | Conseguir un título | ||
| FEDREASON_09 | Conocer gente / divertirme | ||
| FEDREASONMAIN | Razón principal para participar en la actividad de educación formal más reciente | ||
| Importe pagado y horas de la actividad de educación formal más reciente (12 meses) | FEDNBHOURS | Número total de horas lectivas de la actividad de educación formal más reciente | |
| FEDPAID | Pago de la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDPAIDBY | Fuente de financiación del pago total o parcial de la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDPAIDBY_1 | Empleador o posible futuro empleador | ||
| FEDPAIDBY_2 | Servicios públicos de empleo | ||
| FEDPAIDBY_3 | Otras instituciones públicas o privadas | ||
| FEDPAIDBY_4 | Un miembro del hogar o un pariente | ||
| Resultados y utilización de las capacidades adquiridas en la actividad de educación formal más reciente (12 meses) | FEDUSEA | Utilización actual de las capacidades o los conocimientos adquiridos en la actividad de educación formal más reciente | |
| FEDOUTCOME | Resultados de la actividad de educación formal más reciente | ||
| FEDOUTCOME_1 | Obtención de un (nuevo) empleo | ||
| FEDOUTCOME_3 | Mayor salario/sueldo | ||
| FEDOUTCOME_2 | Ascenso profesional | ||
| FEDOUTCOME_4 | Nuevas responsabilidades | ||
| FEDOUTCOME_5 | Mayor rendimiento en el empleo actual | ||
| FEDOUTCOME_6 | Ventajas personales (conocer gente, refrescar las capacidades en temas generales o específicos o adquirir otras nuevas, etc.) | ||
| FEDOUTCOME_7 | Ningún resultado todavía | ||
| FEDOUTCOMEMAIN | Principal resultado de la actividad de educación formal más reciente | ||
| Participación en actividades de educación no formal (12 meses) | NFE | Participación en educación y formación no formal en los últimos doce meses | |
| NFECOURSE | Cursos | ||
| NFEWORKSHOP | Talleres y seminarios | ||
| NFEGUIDEDJT | Formación dirigida en el lugar de trabajo | ||
| NFELESSON | Clases particulares | ||
| NFENUM | Número de actividades de educación y formación no formal | ||
| Actividades de educación no formal: detalles (12 meses) | NFEACT01_TYPE | Tipo de la primera actividad de aprendizaje no formal | |
| NFEACT01_MAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) al inicio de la primera actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT01_PURP | Finalidad de la primera actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT01_WORKTIME | Primera actividad de aprendizaje no formal durante las horas de trabajo pagadas | ||
| NFEACT01_PAIDBY | Primera actividad de aprendizaje no formal pagada total o parcialmente por el empleador o el posible futuro empleador | ||
| NFEACT02_TYPE | Tipo de la segunda actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT02_MAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) al inicio de la segunda actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT02_PURP | Finalidad de la segunda actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT02_WORKTIME | Segunda actividad de aprendizaje no formal durante las horas de trabajo pagadas | ||
| NFEACT02_PAIDBY | Segunda actividad de aprendizaje no formal pagada total o parcialmente por el empleador o el posible futuro empleador | ||
| NFEACT03_TYPE | Tipo de la tercera actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT03_MAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) al inicio de la tercera actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT03_PURP | Finalidad de la tercera actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT03_WORKTIME | Tercera actividad de aprendizaje no formal durante las horas de trabajo pagadas | ||
| NFEACT03_PAIDBY | Tercera actividad de aprendizaje no formal pagada total o parcialmente por el empleador o el posible futuro empleador | ||
| NFEACT04_TYPE | Tipo de la cuarta actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT04_MAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) al inicio de la cuarta actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT04_PURP | Finalidad de la cuarta actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT04_WORKTIME | Cuarta actividad de aprendizaje no formal durante las horas de trabajo pagadas | ||
| NFEACT04_PAIDBY | Cuarta actividad de aprendizaje no formal pagada total o parcialmente por el empleador o el posible futuro empleador | ||
| NFEACT05_TYPE | Tipo de la quinta actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT05_MAINSTAT | Situación respecto de la actividad principal (autopercibida) al inicio de la quinta actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT05_PURP | Finalidad de la quinta actividad de aprendizaje no formal | ||
| NFEACT05_WORKTIME | Quinta actividad de aprendizaje no formal durante las horas de trabajo pagadas | ||
| NFEACT05_PAIDBY | Quinta actividad de aprendizaje no formal pagada total o parcialmente por el empleador o el posible futuro empleador | ||
| NFERAND1 | Código de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFERAND1_TYPE | Tipo de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEFIELD1 | Campo de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPROVIDER1 | Quién imparte la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFECERT1 | Certificado al finalizar la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFERAND2 | Código de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFERAND2_TYPE | Tipo de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEFIELD2 | Campo de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPROVIDER2 | Quién imparte la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFECERT2 | Certificado al finalizar la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en actividades de educación no formal (12 meses) | NFEPLACE1 | Lugar de impartición de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | |
| NFEONMAT1 | Suministro en línea de material didáctico para la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEONTEA1 | Interacción en línea con el personal docente en la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEONPAR1 | Interacción en línea con otros participantes en la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPLACE2 | Lugar de impartición de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEONMAT2 | Suministro en línea de material didáctico para la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEONTEA2 | Interacción en línea con el personal docente en la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEONPAR2 | Interacción en línea con otros participantes en la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| Razones para participar en actividades de educación no formal (12 meses) | NFEINITIA1 | Iniciativa de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | |
| NFEREASON1 | Razones para participar en la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEREASON1_01a | Hacer mejor mi trabajo | ||
| NFEREASON1_01b | Mejorar mis perspectivas profesionales | ||
| NFEREASON1_02 | Tener menos probabilidades de perder mi empleo | ||
| NFEREASON1_03 | Aumentar mis posibilidades de conseguir un empleo, o de cambiar de trabajo o de profesión | ||
| NFEREASON1_04 | Establecerme por mi cuenta | ||
| NFEREASON1_13 | Debido a cambios organizativos o tecnológicos en el trabajo | ||
| NFEREASON1_11 | Exigida por el empleador o posible futuro empleador, o por la legislación | ||
| NFEREASON1_06_7 | Aumentar mis conocimientos y capacidades en mi propio interés general y por curiosidad | ||
| NFEREASON1_08 | Conseguir un título | ||
| NFEREASON1_09 | Conocer gente / divertirme | ||
| NFEREASON1_10 | Por razones de salud | ||
| NFEREASON1_12 | Hacer un mejor trabajo voluntario | ||
| NFEREASONMAIN1 | Principal razón para participar en la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEINITIA2 | Iniciativa de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEREASON2 | Razones para participar en la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEREASON2_01a | Hacer mejor mi trabajo | ||
| NFEREASON2_01b | Mejorar mis perspectivas profesionales | ||
| NFEREASON2_02 | Tener menos probabilidades de perder mi empleo | ||
| NFEREASON2_03 | Aumentar mis posibilidades de conseguir un empleo, o de cambiar de trabajo o de profesión | ||
| NFEREASON2_04 | Establecerme por mi cuenta | ||
| NFEREASON2_13 | Debido a cambios organizativos o tecnológicos en el trabajo | ||
| NFEREASON2_11 | Exigida por el empleador o posible futuro empleador, o por la legislación | ||
| NFEREASON2_06_7 | Aumentar mis conocimientos y capacidades en mi propio interés general y por curiosidad | ||
| NFEREASON2_08 | Conseguir un título | ||
| NFEREASON2_09 | Conocer gente / divertirme | ||
| NFEREASON2_10 | Por razones de salud | ||
| NFEREASON2_12 | Hacer un mejor trabajo voluntario | ||
| NFEREASONMAIN2 | Principal razón para participar en la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| Importe pagado y horas de actividades de educación no formal (12 meses) | NFENBHOURS1 | Número de horas lectivas de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | |
| NFEPAID1 | Pago de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPAIDBY1 | Fuente de financiación del pago total o parcial de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPAIDBY1_1 | Empleador o posible futuro empleador | ||
| NFEPAIDBY1_2 | Servicios públicos de empleo | ||
| NFEPAIDBY1_3 | Otras instituciones públicas o privadas | ||
| NFEPAIDBY1_4 | Un miembro del hogar o un pariente | ||
| NFEPAIDVAL1 | Gasto en la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFENBHOURS2 | Número de horas lectivas de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPAID2 | Pago de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPAIDBY2 | Fuente de financiación del pago total o parcial de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEPAIDBY2_1 | Empleador o posible futuro empleador | ||
| NFEPAIDBY2_2 | Servicios públicos de empleo | ||
| NFEPAIDBY2_3 | Otras instituciones públicas o privadas | ||
| NFEPAIDBY2_4 | Un miembro del hogar o un pariente | ||
| NFEPAIDVAL2 | Gasto en la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| Resultados y utilización de las capacidades adquiridas en las actividades de educación no formal (12 meses) | NFESKILLSMAIN1 | Principales capacidades adquiridas a través de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | |
| NFEUSEA1 | Utilización actual de las capacidades o los conocimientos adquiridos en la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEOUTCOME1 | Resultados de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEOUTCOME1_1 | Obtención de un (nuevo) empleo | ||
| NFEOUTCOME1_3 | Mayor salario/sueldo | ||
| NFEOUTCOME1_2 | Ascenso profesional | ||
| NFEOUTCOME1_4 | Nuevas responsabilidades | ||
| NFEOUTCOME1_5 | Mayor rendimiento en el empleo actual | ||
| NFEOUTCOME1_6 | Ventajas personales (conocer gente, refrescar las capacidades en temas generales o específicos o adquirir otras nuevas, etc.) | ||
| NFEOUTCOME1_7 | Ningún resultado todavía | ||
| NFEOUTCOMEMAIN1 | Principal resultado de la 1.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFESKILLSMAIN2 | Principales capacidades adquiridas a través de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEUSEA2 | Utilización actual de las capacidades o los conocimientos adquiridos a través de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEOUTCOME2 | Resultados de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| NFEOUTCOME2_1 | Obtención de un (nuevo) empleo | ||
| NFEOUTCOME2_3 | Mayor salario/sueldo | ||
| NFEOUTCOME2_2 | Ascenso profesional | ||
| NFEOUTCOME2_4 | Nuevas responsabilidades | ||
| NFEOUTCOME2_5 | Mayor rendimiento en el empleo actual | ||
| NFEOUTCOME2_6 | Ventajas personales (conocer gente, refrescar las capacidades en temas generales o específicos o adquirir otras nuevas, etc.) | ||
| NFEOUTCOME2_7 | Ningún resultado todavía | ||
| NFEOUTCOMEMAIN2 | Principal resultado de la 2.a actividad de aprendizaje no formal seleccionada de modo aleatorio | ||
| Obstáculos a la participación en educación y formación (12 meses) | WANT | Voluntad de participar (más) en la educación y la formación | |
| NONEED | Ninguna necesidad de (más) educación y formación | ||
| DIFFTYPE | Razones para no participar (más) en la educación y la formación formal o no formal | ||
| DIFFTYPE_01 | Condiciones previas | ||
| DIFFTYPE_02 | Coste | ||
| DIFFTYPE_03a | Falta de apoyo de los empleadores | ||
| DIFFTYPE_03b | Falta de apoyo de los servicios públicos | ||
| DIFFTYPE_04 | Horario | ||
| DIFFTYPE_05 | Distancia | ||
| DIFFTYPE_07 | Responsabilidades familiares | ||
| DIFFTYPE_08a | Salud | ||
| DIFFTYPE_08b | Edad | ||
| DIFFTYPE_09 | Otros motivos personales | ||
| DIFFTYPE_10 | No hay ninguna actividad (oferta) adecuada de educación o formación | ||
| DIFFTYPE_12 | Experiencias de aprendizaje negativas anteriores | ||
| DIFFTYPE_13 | Curso ya completo | ||
| DIFFTYPE_14 | Muy pocas inscripciones | ||
| DIFFMAIN | Razón principal para no participar (más) en la educación y la formación | ||
| Aprendizaje informal | INF | Participación en aprendizaje informal durante los últimos 12 meses | |
| INFFAMILY | Aprendizaje impartido por un miembro de la familia, un amigo o un compañero de trabajo | ||
| INFMATERIAL | Aprendizaje mediante la utilización de material impreso (libros, revistas profesionales, etc.) | ||
| INFDEVICE | Aprendizaje mediante la utilización de aparatos electrónicos (en línea o fuera de línea) | ||
| INFMUSEUM | Aprendizaje mediante visitas guiadas a museos o a sitios históricos, naturales o industriales | ||
| INFLIBRARIES | Aprendizaje mediante visitas a centros de aprendizaje (incluidas las bibliotecas) | ||
| INFPURP | Finalidad del aprendizaje informal durante los últimos 12 meses | ||
| 07. Salud: estado de salud y discapacidad, acceso a asistencia sanitaria y su disponibilidad y utilización, y factores determinantes de la salud - 2 variables recogidas | Discapacidad y otros componentes del Módulo mínimo europeo del estado de salud | GENHEALTH | Percepción subjetiva del estado de salud |
| GALI | Limitación de las actividades por problemas de salud (indicador global de limitación de actividad, GALI) | ||
| 08. Renta, consumo y componentes del patrimonio, incluidas las deudas - 1 variable recogida | Renta total mensual del hogar | HHINCOME | Renta mensual neta actual del hogar |
