Reglamento (UE) 2018/255 de la Comisión, de 19 de febrero de 2018, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las estadísticas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS), - Diario Oficial de la Unión Europea, de 21-02-2018
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: DOUE
Órgano emisor: REGLAMENTOS
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 48
F. Publicación: 21/02/2018
REGLAMENTO (UE) 2018/255 DE LA COMISIÓN
de 19 de febrero de 2018
por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las estadísticas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y seguridad en el trabajo (1), y en particular su artículo 9, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
| (1) | El Reglamento (CE) n.o 1338/2008 establece un marco común para la producción sistemática de estadísticas europeas de salud pública y salud y seguridad en el trabajo. |
| (2) | De conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1338/2008, son necesarias medidas de ejecución para especificar los datos y los metadatos que deben suministrarse sobre el estado de salud, los factores determinantes de la salud y la asistencia sanitaria de los que trata el anexo I de dicho Reglamento, así como para establecer los períodos de referencia y los intervalos para la transmisión de esos datos. |
| (3) | Dichos datos constituyen un conjunto mínimo de datos estadísticos que debe permitir un mejor seguimiento de los programas de salud y de las políticas de la Unión en materia de inclusión social y protección social, desigualdades en salud y envejecimiento saludable. |
| (4) | Los datos confidenciales que los Estados miembros envíen a la Comisión (Eurostat) deben manejarse de conformidad con el principio de secreto estadístico establecido en el Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y con el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (3). |
| (5) | Se ha realizado un análisis de la relación coste-beneficio que se ha evaluado de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 1338/2008. Dicho análisis ha demostrado que la disponibilidad de datos comparables a escala de la Unión puede ser de gran utilidad en cuanto a las decisiones relativas a la política de salud y a la política social, así como para fines científicos. El uso de herramientas comunes permitiría la coherencia de los datos entre los diferentes países, aunque los costes correspondientes variarían en función del grado de integración de las variables solicitadas y de la metodología en las encuestas existentes a escala nacional. |
| (6) | Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Objeto
Las estadísticas europeas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS) se referirán al estado de salud, la asistencia sanitaria y los factores determinantes de la salud, así como a las características sociodemográficas de la población de 15 años o más.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «hogar privado»:
| a) | un hogar unipersonal, es decir, una persona que vive sola en una unidad de vivienda separada u ocupa, como huésped, una sala o salas separadas de una unidad de vivienda sin juntarse con ningún otro ocupante de la misma unidad de vivienda para formar parte de un hogar multipersonal, como se define a continuación, o |
| b) | un hogar multipersonal, es decir, un grupo de personas que ocupan el conjunto o parte de una unidad de vivienda y se procuran en común los alimentos y posiblemente otros productos necesarios para vivir; los miembros del grupo pueden reunir sus ingresos, disponer de un presupuesto común y compartir gastos en mayor o menor medida; |
en esta definición no se incluyen los hogares colectivos, como hospitales, centros asistenciales, residencias, cárceles, cuarteles militares, instituciones religiosas, pensiones u hostales;
2) «residencia habitual»: el lugar en el que una persona pasa normalmente el período diario de descanso, sin contar las ausencias temporales por motivos de ocio, vacaciones, visitas a amigos y parientes, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa;
se considerarán residentes habituales de la zona geográfica en cuestión únicamente las siguientes personas:
| a) | las que hayan vivido en su lugar de residencia habitual durante un período ininterrumpido de al menos doce meses antes de la fecha de referencia, o |
| b) | las que hayan llegado a su lugar de residencia habitual durante los doce meses anteriores a la fecha de referencia con la intención de permanecer en él durante al menos un año; |
cuando no se puedan determinar las circunstancias descritas en las letras a) o b), se entenderá por «residencia habitual» el lugar de residencia legal o registrado;
3) «microdatos»: observaciones o mediciones no agregadas de las características de cada una de las unidades;
4) «microdatos precomprobados»: microdatos verificados por los Estados miembros sobre la base de normas comunes de validación consensuadas;
5) «metadatos»: datos que definen y describen otros datos, la metodología usada y procesos estadísticos.
Artículo 3
Datos requeridos
1. Cada Estado miembro proporcionará a la Comisión (Eurostat) los microdatos establecidos en el anexo I.
2. Dichos microdatos se basarán en muestras probabilísticas representativas a escala nacional.
3. A fin de obtener un elevado nivel de armonización de los resultados de la encuesta entre los países, la Comisión (Eurostat), en estrecha colaboración con los Estados miembros, propondrá recomendaciones metodológicas y prácticas, y directrices sobre el muestreo y la realización de la encuesta. Estas recomendaciones y directrices se establecerán en un «Manual de la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS)», que incluirá un modelo de cuestionario.
4. Los requisitos de precisión serán los que figuran en el anexo II. Los factores de ponderación se calcularán de modo que se tenga en cuenta la probabilidad de selección de las unidades, la ausencia de respuesta y, en su caso, el ajuste de la muestra a datos externos relacionados con la distribución de las personas en la población destinataria.
Artículo 4
Población de referencia
1. La población de referencia estará constituida por las personas de 15 años o más con residencia habitual en hogares privados del territorio del Estado miembro de que se trate en el momento de la recogida de datos.
2. Quedarán excluidos los territorios nacionales que figuran en el anexo III. Además, también podrán quedar excluidas de la muestra algunas partes del territorio nacional que no superen el 2 % de la población nacional. La información sobre estos territorios nacionales se facilitará en los metadatos de referencia.
Artículo 5
Período de recogida de datos
1. Los datos se recogerán en 2019.
2. La recogida de datos se escalonará a lo largo de tres meses como mínimo, incluyendo como mínimo un mes del período comprendido entre septiembre y diciembre.
Artículo 6
Suministro de los microdatos a la Comisión (Eurostat)
1. Los Estados miembros transmitirán los microdatos precomprobados (sin identificación directa e incluidos los factores de ponderación) exigidos por el presente Reglamento de acuerdo con una norma de intercambio de datos establecida por la Comisión (Eurostat). Los datos se proporcionarán a Eurostat a través de la ventanilla única para que la Comisión (Eurostat) pueda extraerlos por medios electrónicos.
2. Los Estados miembros transmitirán los microdatos precomprobados en un plazo de nueve meses a partir del final del período nacional para recoger los datos.
Artículo 7
Suministro de los metadatos de referencia a la Comisión (Eurostat)
1. Los metadatos de referencia relativos a la calidad se proporcionarán ajustándose a la norma del Sistema Estadístico Europeo especificada por la Comisión (Eurostat) y acordada con los Estados miembros.
2. Los Estados miembros transmitirán los metadatos de referencia relativos a la calidad exigidos por el presente Reglamento de acuerdo con una norma de intercambio de metadatos establecida por la Comisión (Eurostat). Los datos se proporcionarán a Eurostat a través de la ventanilla única para que la Comisión (Eurostat) pueda extraerlos por medios electrónicos.
3. Los Estados miembros proporcionarán dichos metadatos a la Comisión (Eurostat) a más tardar tres meses después de la transmisión de los microdatos precomprobados.
Artículo 8
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 19 de febrero de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 354 de 31.12.2008, p. 70.
(2) Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164).
(3) Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
ANEXO I
Microdatos que deben presentarse a la Comisión (Eurostat)
| Código de la variable | Nombre de la variable | Categorías | Filtro |
| VARIABLES TÉCNICAS DE LA ENCUESTA | |||
| PID | Número de identificación del encuestado | Número de 10 dígitos | Todos |
| HHID | Número de identificación del hogar | Número de 10 dígitos No consta | Todos |
| PRIMSTRAT | Estratos primarios utilizados en la selección de la muestra | Número de 4 dígitos No aplicable (sin estratificación) | Todos |
| PSU | Unidades de muestreo primarias utilizadas en la selección de la muestra | Número de 4 dígitos No aplicable (sin muestreo multietapa) | Todos |
| WGT | Ponderación individual final | Número de 8 dígitos | Todos |
| WGT_SPEC | Ponderación individual especial final | Número de 8 dígitos No consta | Todos |
| PROXY | Se entrevistó a la persona seleccionada o a otra distinta (entrevista indirecta) | La persona seleccionada Otro miembro del hogar Otra persona distinta ajena al hogar | Todos |
| REFDATE | Fecha de referencia de la entrevista | Número de 8 dígitos (AAAAMMDD) | Todos |
| INTMETHOD | Método utilizado de recogida de datos | Por el propio encuestado, correo, versión no electrónica Por el propio encuestado, correo, versión electrónica (correo electrónico) Por el propio encuestado, cuestionario en línea Entrevista presencial, versión no electrónica Entrevista presencial, versión electrónica Entrevista telefónica, versión no electrónica Entrevista telefónica, versión electrónica Entrevista personal en línea Recogida por métodos mixtos | Todos |
| INTLANG | Lengua utilizada en la entrevista | Códigos de 3 dígitos (lista normalizada de códigos de Eurostat) No consta | Todos |
| VARIABLES | |||
| SEX | Sexo del encuestado | Varón Mujer | Todos |
| YEARBIRTH | Año de nacimiento del encuestado | Número de 4 dígitos (AAAA) | Todos |
| PASSBIRTH | El cumpleaños del encuestado ya ha pasado el día de la entrevista | Sí No | Todos |
| COUNTRY | País de residencia | Código del país (código SCL GEO) | Todos |
| REGION | Región de residencia | Código de 2 dígitos según el nivel regional NUTS 2 (2 dígitos tras el código de país) No consta | Todos |
| DEG_URB | Grado de urbanización | Ciudades Pueblos o suburbios Zonas rurales No consta | Todos |
| BIRTHPLACE | País de nacimiento | Código del país (código SCL GEO) No consta | Todos |
| CITIZEN | País de la nacionalidad principal | Código del país (código SCL GEO) Apátrida No consta | Todos |
| BIRHTPLACEFATH | País de nacimiento del padre | Código del país (código SCL GEO) No consta | Todos |
| BIRTHPLACEMOTH | País de nacimiento de la madre | Código del país (código SCL GEO) No consta | Todos |
| HATLEVEL | Nivel de estudios (nivel de estudios más alto aprobado) | Sobre la base de la clasificación CINE de 2011, códigos CINE-A Ninguna educación formal o menos que CINE 1 CINE 1. Educación primaria CINE 2. Educación secundaria baja CINE 3. Educación secundaria alta CINE 4. Educación postsecundaria no terciaria CINE 5. Educación terciaria de ciclo corto CINE 6. Grado en educación terciaria o nivel equivalente CINE 7. Nivel de maestría, especialización o equivalente CINE 8. Nivel de doctorado o equivalente No consta | Todos |
| MAINSTAT | Situación laboral autodeclarada | Empleado Desempleado Jubilado Incapacitado para trabajar por problemas prolongados de salud Alumno o estudiante Tareas del hogar En servicio militar o civil obligatorio Otras No consta | Todos |
| FT_PT | Trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo (autodeclarado) | Trabajo a tiempo completo Trabajo a tiempo parcial No consta No aplicable | MAINSTAT = Empleado |
| JOBSTAT | Situación en el empleo principal | Trabajador por cuenta propia con empleados Trabajador por cuenta propia sin empleados Trabajador por cuenta ajena Trabajador familiar (no remunerado) No consta No aplicable | MAINSTAT = Empleado |
| JOBISCO | Ocupación en el empleo principal | CIUO-08 de 2 dígitos No consta No aplicable | MAINSTAT = Empleado |
| LOCNACE | Actividad económica de la unidad local como empleo principal (sector económico) | NACE rev. 2 a nivel de 1 dígito No consta No aplicable | MAINSTAT = Empleado |
| PARTNERS | Pareja que vive en el mismo hogar | Persona que vive con su pareja legal o de hecho Persona que no vive con su pareja legal o de hecho No consta No aplicable | Todos |
| MARSTALEGAL | Estado civil legal | Persona que nunca ha estado casada ni en una relación de pareja registrada Persona casada o en una relación de pareja registrada Persona viuda o cuya pareja registrada ha fallecido (y que no ha vuelto a casarse ni a tener nueva pareja registrada) Persona divorciada o cuya relación de pareja registrada se ha disuelto legalmente (y que no ha vuelto a casarse ni a tener nueva pareja registrada) No consta | Todos |
| HHNBPERS | Tamaño del hogar | Número de miembros del hogar No consta | Todos |
| HHNBPERS_0_13 | Número de personas de 13 años de edad o menos | Número No consta | Todos |
| HHTYPE | Tipo de hogar | Hogar unipersonal Madre sola o padre solo con al menos un hijo menor de 25 años Madre sola o padre solo con todos los hijos de 25 años o más Pareja sin hijos Pareja con al menos un hijo menor de 25 años Pareja con todos los hijos de 25 años o más Otro tipo de hogar No consta | Todos |
| HHINCOME | Renta equivalente mensual neta del hogar | Primer quintil de renta Segundo quintil de renta Tercer quintil de renta Cuarto quintil de renta Quinto quintil de renta No consta | Todos |
| VARIABLES DE SALUD | |||
| Estado de salud | |||
| Módulo mínimo europeo del estado de salud | |||
| HS1 | Percepción subjetiva del estado de salud | Muy bueno Bueno Regular (ni bueno ni malo) Malo Muy malo No consta | Todos |
| HS2 | Problemas de salud de larga duración | Sí No No consta | Todos |
| HS3 | Limitación en actividades por problemas de salud | Gravemente limitado Limitado pero no gravemente Nada limitado No consta | Todos |
| Enfermedades y afecciones crónicas | |||
| CD1A | Ha padecido asma en los últimos 12 meses (incluida asma alérgica) | Sí No No consta | Todos |
| CD1B | Ha padecido bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1C | Ha padecido un infarto de miocardio (ataque cardíaco) o las consecuencias crónicas de un infarto de miocardio en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1D | Ha padecido una cardiopatía coronaria o una angina de pecho en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1E | Ha tenido hipertensión arterial en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1F | Ha padecido un ictus (derrame cerebral, embolia cerebral) o las consecuencias crónicas de un ictus en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1G | Ha padecido artrosis (excluida la artritis) en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1H | Ha padecido una afección lumbar u otra lesión crónica de la espalda en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1I | Ha padecido una afección cervical u otra lesión crónica del cuello en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1J | Ha padecido diabetes en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1K | Ha padecido alguna alergia, como rinitis, conjuntivitis, dermatitis, alergia alimentaria o de otro tipo (excluida el asma alérgica), en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1L | Ha padecido cirrosis hepática en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1M | Ha padecido incontinencia urinaria o problemas de control de la vejiga urinaria en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1N | Ha padecido problemas de riñón en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1O | Ha padecido depresión en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD1P | Ha tenido niveles elevados de lipidemia en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| CD2 | Percepción subjetiva del estado de salud bucodental | Muy bueno Bueno Regular (ni bueno ni malo) Malo Muy malo No consta | Todos |
| Accidentes y lesiones | |||
| AC1A | Ha sufrido un accidente de tráfico en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| AC1B | Ha sufrido un accidente en casa en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| AC1C | Ha sufrido un accidente durante su tiempo libre en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| AC2 | Intervención médica más grave en relación con el accidente más grave en los últimos 12 meses | Ingreso en un hospital o cualquier otro centro sanitario Intervención de un médico o un enfermero No fue necesaria intervención alguna No consta No aplicable | si AC1A = Sí o AC1B = Sí o AC1C = Sí |
| Ausencia del trabajo (por problemas de salud) | |||
| AW1 | Ausencia del trabajo por problemas de salud propios en los últimos 12 meses | Sí No No consta No aplicable | si MAINSTAT = Empleado |
| AW2 | Número de días de ausencia del trabajo por problemas de salud propios en los últimos 12 meses | Número de días No consta No aplicable | Si AW1 = Sí |
| Limitaciones funcionales | |||
| PL1 | Utiliza gafas o lentillas | Sí No Ciego o no puede ver en absoluto No consta | Todos |
| PL2 | Dificultad para ver, incluso utilizando gafas o lentillas | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si PL1 = Sí o No o No consta |
| PL3 | Uso de audífono | Sí No Sordo profundo No consta | Todos |
| PL4 | Dificultad para oír lo que se dice en una conversación con otra persona en una sala tranquila, incluso utilizando un audífono | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si PL3 = Sí o No o No consta |
| PL5 | Dificultad para oír lo que se dice en una conversación con otra persona en una sala más ruidosa, incluso utilizando un audífono | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si PL3 = Sí o No o No consta |
| PL6 | Dificultad para caminar medio kilómetro en terreno llano sin bastón u otro tipo de ayuda | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta | Todos |
| PL7 | Dificultad para subir o bajar 12 escalones | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta | Todos |
| PL8 | Dificultad para recordar o concentrarse | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta | Todos |
| PL9 | Dificultad para morder o masticar alimentos duros | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si AGE (1) e' 55 |
| Actividades de cuidado personal | |||
| PC1A | Dificultad para alimentarse | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| PC1B | Dificultad para acostarse o levantarse de la cama, o para sentarse y levantarse de una silla | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| PC1C | Dificultad para vestirse y desnudarse | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| PC1D | Dificultad para utilizar el retrete | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| PC1E | Dificultad para bañarse o ducharse | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| PC2 | Habitualmente recibe ayuda para realizar una o más actividades de cuidado personal: alimentarse, acostarse y levantarse de la cama, sentarse y levantarse de una silla, vestirse y desnudarse, utilizar el retrete, bañarse o ducharse | Sí, al menos para una actividad No No consta No aplicable | Si (AGE e' 55) y { PC1A `' Ninguna dificultad o PC1B `' Ninguna dificultad o PC1C `' Ninguna dificultad o PC1D `' Ninguna dificultad o PC1E `' Ninguna dificultad } |
| PC3 | Necesita ayuda o más ayuda de la que dispone para realizar una o más de las actividades de cuidado personal: alimentarse, acostarse y levantarse de la cama, sentarse y levantarse de una silla, vestirse y desnudarse, utilizar el retrete, bañarse o ducharse | Sí, al menos para una actividad No No consta No aplicable | Si (AGE e' 55) y { PC1A `' Ninguna dificultad o PC1B `' Ninguna dificultad o PC1C `' Ninguna dificultad o PC1D `' Ninguna dificultad o PC1E `' Ninguna dificultad } |
| Actividades del hogar | |||
| HA1A | Dificultad para preparar las comidas | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| HA1B | Dificultad para utilizar el teléfono | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| HA1C | Dificultad para hacer las compras | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| HA1D | Dificultad para organizarse la toma de medicamentos | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| HA1E | Dificultad para hacer tareas domésticas ligeras | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| HA1F | Dificultad para hacer ocasionalmente tareas domésticas pesadas | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| HA1G | Dificultad para ocuparse de su dinero y realizar las tareas administrativas cotidianas | Ninguna dificultad Alguna dificultad Mucha dificultad No puede hacerlo de ninguna manera / Incapaz de hacerlo No aplicable (nunca lo ha intentado o no necesita hacerlo) No consta No aplicable | Si AGE e' 55 |
| HA2 | Habitualmente recibe ayuda para realizar una o más tareas del hogar: preparar las comidas, utilizar el teléfono, hacer las compras, administrarse la medicación, realizar tareas del hogar ligeras o pesadas, ocuparse de sus finanzas y realizar las tareas administrativas cotidianas | Sí, al menos para una actividad No No consta No aplicable | Si (AGE e' 55) y { HA1A `' Ninguna dificultad o HA1B `' Ninguna dificultad o HA1C `' Ninguna dificultad o HA1D `' Ninguna dificultad o HA1E `' Ninguna dificultad o HA1F `' Ninguna dificultad o HA1G `' Ninguna dificultad } |
| HA3 | Necesita ayuda o más ayuda de la que dispone para realizar una o más de las actividades domésticas: preparar las comidas, utilizar el teléfono, hacer las compras, administrarse la medicación, realizar tareas del hogar ligeras o pesadas, ocuparse de su dinero y realizar las tareas administrativas cotidianas | Sí, al menos para una actividad No No consta No aplicable | Si (AGE e' 55) y { HA1A `' Ninguna dificultad o HA1B `' Ninguna dificultad o HA1C `' Ninguna dificultad o HA1D `' Ninguna dificultad o HA1E `' Ninguna dificultad o HA1F `' Ninguna dificultad o HA1G `' Ninguna dificultad } |
| Dolor | |||
| PN1 | Intensidad del dolor físico durante las últimas 4 semanas | Ninguno Muy leve Leve Moderado Intenso Muy intenso No consta | Todos |
| PN2 | En qué medida ha obstaculizado el dolor el trabajo normal en las últimas 4 semanas (incluido tanto el trabajo fuera del hogar como las tareas del hogar) | Nada Un poco Moderadamente Bastante Mucho No consta | Todos |
| Salud mental | |||
| MH1A | Con qué frecuencia ha sentido poco interés o alegría por hacer cosas en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| MH1B | Con qué frecuencia se ha sentido decaído, deprimido o desesperado en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| MH1C | Con qué frecuencia ha tenido problemas para quedarse dormido, para seguir durmiendo o ha dormido demasiado en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| MH1D | Con qué frecuencia ha tenido sensación de cansancio o de tener poca energía en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| MH1E | Con qué frecuencia ha tenido poco apetito o ha comido demasiado en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| MH1F | Con qué frecuencia ha experimentado sentimientos negativos contra sí mismo, se ha sentido fracasado o ha sentido que tiene una influencia negativa en sí mismo o en su familia, en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| MH1G | Con qué frecuencia ha tenido problemas para concentrarse en algo, como leer el periódico o ver la televisión en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| MH1H | Con qué frecuencia se ha movido o ha hablado tan despacio que los demás pueden haberlo notado; o al contrario, ha estado tan inquieto o agitado que se ha estado moviendo de un lado para otro más de lo habitual, en las últimas 2 semanas | Nunca Varios días Más de la mitad de los días Casi cada día No consta | Todos |
| Módulo europeo de atención sanitaria | |||
| Uso de asistencia hospitalaria | |||
| HO12 | Número de noches que ha pasado en un hospital en los últimos 12 meses | Número No consta | Todos |
| HO34 | Número de días en que ha recibido asistencia en un hospital de día en los últimos 12 meses | Número No consta | Todos |
| Uso de asistencia ambulatoria y a domicilio | |||
| AM1 | Última vez que acudió al dentista, al ortodoncista o higienista dental (para sí mismo) | Hace menos de 6 meses Hace entre 6 y 12 meses Hace 12 meses o más Nunca No consta | Todos |
| AM2 | Última vez que acudió a un médico general o a un médico de familia (para sí mismo) | Hace menos de 12 meses Hace 12 meses o más Nunca No consta | Todos |
| AM3 | Número de consultas a un médico general o a un médico de familia durante las últimas cuatro semanas (para sí mismo) | Número No consta No aplicable | Si AM2 = Hace menos de 12 meses |
| AM4 | Última vez que consultó al especialista (para sí mismo) | Hace menos de 12 meses Hace 12 meses o más Nunca No consta | Todos |
| AM5 | Número de consultas al especialista durante las últimas cuatro semanas (para sí mismo) | Número No consta No aplicable | Si AM4 = Hace menos de 12 meses |
| AM6A | Consulta a un fisioterapeuta en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| AM6B | Consulta a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| AM7 | Uso de servicios de asistencia a domicilio para necesidades personales en los últimos 12 meses | Sí No No consta | Todos |
| Consumo de medicamentos | |||
| MD1 | Consumo de medicamentos recetados por un médico en las últimas dos semanas (excepto anticonceptivos) | Sí No No consta | Todos |
| MD2 | Consumo de medicamentos, de medicamentos a base de plantas o de vitaminas no recetados por un médico en las últimas dos semanas (excepto anticonceptivos) | Sí No No consta | Todos |
| Prácticas preventivas | |||
| PA1 | Última vacunación contra la gripe | Año y mes (AAAAMM) Hace demasiado tiempo (antes del año civil anterior) Nunca No consta | Todos |
| PA2 | Última vez que le tomó la tensión arterial un profesional sanitario | En los últimos 12 meses Hace más de 1 año pero menos de 3 Hace más de 3 año pero menos de 5 Hace 5 años o más Nunca No consta | Todos |
| PA3 | Última vez que le midió los niveles de colesterol un profesional sanitario | En los últimos 12 meses Hace más de 1 año pero menos de 3 Hace más de 3 año pero menos de 5 Hace 5 años o más Nunca No consta | Todos |
| PA4 | Última vez que le midió los niveles de glucosa un profesional sanitario | En los últimos 12 meses Hace más de 1 año pero menos de 3 Hace más de 3 año pero menos de 5 Hace 5 años o más Nunca No consta | Todos |
| PA5 | Última vez que le hicieron una prueba de detección de sangre oculta en las heces | En los últimos 12 meses Hace más de 1 año pero menos de 2 Hace más de 2 año pero menos de 3 Hace 3 años o más Nunca No consta | Todos |
| PA6 | Última vez que le hicieron una colonoscopia | En los últimos 12 meses Hace más de 1 año pero menos de 5 Hace más de 5 año pero menos de 10 Hace 10 años o más Nunca No consta | Todos |
| PA7 | Última vez que le hicieron una mamografía | En los últimos 12 meses Hace más de 1 año pero menos de 2 Hace más de 2 año pero menos de 3 Hace 3 años o más Nunca No consta No aplicable | Si SEX = Mujer |
| PA8 | Última vez que le hicieron una citología vaginal | En los últimos 12 meses Hace más de 1 año pero menos de 2 Hace más de 2 año pero menos de 3 Hace 3 años o más Nunca No consta No aplicable | Si SEX = Mujer |
| Necesidades de asistencia sanitaria no satisfechas | |||
| UN1A | Necesidad de asistencia sanitaria no satisfecha en los últimos 12 meses por la lista de espera | Sí No No necesitó asistencia sanitaria No consta | Todos |
| UN1B | Necesidad de asistencia sanitaria no satisfecha en los últimos 12 meses por dificultades relacionadas con el transporte o la distancia | Sí No No necesitó asistencia sanitaria No consta | Todos |
