Reglamento (UE) 2019/440 del Consejo, de 29 de noviembre de 2018, relativo al reparto de las posibilidades de pesca en virtud del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos y de su Protocolo de aplicación, - Diario Oficial de la Unión Europea, de 20-03-2019
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: DOUE
Órgano emisor: CONSEJO
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número 77
F. Publicación: 20/03/2019
REGLAMENTO (UE) 2019/440 DEL CONSEJO
de 29 de noviembre de 2018
relativo al reparto de las posibilidades de pesca en virtud del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos y de su Protocolo de aplicación
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 3,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
| (1) | La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión, un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos (en lo sucesivo, «Acuerdo de pesca»), así como un nuevo Protocolo de aplicación y un Canje de Notas adjunto al Acuerdo de pesca. |
| (2) | De conformidad con la Decisión (UE) 2018/2068 del Consejo (1), el 14 de enero de 2019 se firmaron el Acuerdo de pesca, el Protocolo de aplicación y el Canje de Notas adjunto al Acuerdo de pesca, a reserva de su celebración en una fecha posterior. |
| (3) | El Protocolo de aplicación del Acuerdo de pesca tiene una duración de cuatro años, a partir de su fecha de aplicación, que fija su artículo 16. |
| (4) | Procede repartir las posibilidades de pesca entre los Estados miembros para todo el período de aplicación del Protocolo de aplicación del Acuerdo de pesca. |
| (5) | El presente Reglamento debe aplicarse a partir de la fecha de aplicación del Protocolo de aplicación del Acuerdo de pesca. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. Las posibilidades de pesca establecidas en virtud del Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos (en lo sucesivo, «Acuerdo de pesca») se repartirán entre los Estados miembros como se indica a continuación:
| Categoría de pesca | Tipo de buque | Estado miembro | Licencias o cuota | ||||||||||||
| Pesca artesanal en el norte, pelágica | Cerqueros < 150 toneladas de arqueo bruto (GT) | España | 22 | ||||||||||||
| Pesca artesanal en el norte | Palangreros de fondo < 40 GT | España | 25 | ||||||||||||
| Portugal | 7 | ||||||||||||||
| Palangreros de fondo e' 40 GT < 150 GT | Portugal | 3 | |||||||||||||
| Pesca artesanal en el sur | Línea y caña < 150 GT por buque Total d' 800 GT | España | 10 | ||||||||||||
| Pesca demersal | Palangreros de fondo d' 150 GT | España | 7 | ||||||||||||
| Portugal | 4 | ||||||||||||||
| Arrastreros d' 750 GT Total d'= 3 000 GT | España | 5 | |||||||||||||
| Italia | 0 | ||||||||||||||
| Pesca del atún | Cañeros | España | 23 | ||||||||||||
| Francia | 4 | ||||||||||||||
| Pelágica industrial | 85 000 toneladas (t) el primer año 90 000 t el segundo año 100 000 t el tercer y cuarto año Distribución de los buques autorizados para faenar:
| Primer año: 85 000 t | |||||||||||||
| Alemania | 6 871,2 t | ||||||||||||||
| Lituania | 21 986,3 t | ||||||||||||||
| Letonia | 12 367,5 t | ||||||||||||||
| Países Bajos | 26 102,4 t | ||||||||||||||
| Irlanda | 3 099,3 t | ||||||||||||||
| Polonia | 4 807,8 t | ||||||||||||||
| Reino Unido | 4 807,8 t | ||||||||||||||
| España | 496,2 t | ||||||||||||||
| Portugal | 1 652,2 t | ||||||||||||||
| Francia | 2 809,3 t | ||||||||||||||
| Segundo año: 90 000 t | |||||||||||||||
| Alemania | 7 275,4 t | ||||||||||||||
| Lituania | 23 279,6 t | ||||||||||||||
| Letonia | 13 095,0 t | ||||||||||||||
| Países Bajos | 27 637,9 t | ||||||||||||||
| Irlanda | 3 281,6 t | ||||||||||||||
| Polonia | 5 090,6 t | ||||||||||||||
| Reino Unido | 5 090,6 t | ||||||||||||||
| España | 525,4 t | ||||||||||||||
| Portugal | 1 749,4 t | ||||||||||||||
| Francia | 2 974,5 t | ||||||||||||||
| Tercer y cuarto año: 100 000 t anuales | |||||||||||||||
| Alemania | 8 083,8 t | ||||||||||||||
| Lituania | 25 866,3 t | ||||||||||||||
| Letonia | 14 550,0 t | ||||||||||||||
| Países Bajos | 30 708,8 t | ||||||||||||||
| Irlanda | 3 646,3 t | ||||||||||||||
| Polonia | 5 656,3 t | ||||||||||||||
| Reino Unido | 5 656,3 t | ||||||||||||||
| España | 583,8 t | ||||||||||||||
| Portugal | 1 943,8 t | ||||||||||||||
| Francia | 3 305,0 t |
2. El Reglamento (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) se aplicará sin perjuicio del Acuerdo de pesca, de su Protocolo de aplicación y del Canje de Notas adjunto al Acuerdo de pesca.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del día de aplicación del Protocolo de aplicación del Acuerdo de pesca.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de noviembre de 2018.
Por el Consejo
La Presidenta
M. SCHRAMBÖCK
(1) Decisión (UE) 2018/2068 del Consejo, de 29 de noviembre de 2018, relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de aplicación y del Canje de Notas adjunto al Acuerdo (DO L 331 de 28.12.2018, p. 1).
(2) Reglamento (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1006/2008 del Consejo (DO L 347 de 28.12.2017, p. 81).
