Legislación

Resolución de 26/03/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales , por la que se amplía el anexo II del documento 2 del Plan de gestión de zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios, aprobado mediante Orden 63/2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. [2019/3650], - Diario Oficial de Castilla La-Mancha, de 10-04-2019

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico

Ambito: Castilla-La Mancha

Órgano emisor: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

Boletín: Diario Oficial de Castilla La-Mancha Número 71

F. Publicación: 10/04/2019

Esta norma es una reproducción del texto publicado en el Diario Oficial de Castilla La-Mancha Número 71 de 10/04/2019 y no contiene posibles reformas posteriores

De acuerdo con la Disposición adicional única de la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el Plan de Gestión de las Zonas de Especial protección para las Aves de Ambientes Esteparios (DOCM nº 67 de 05 de abril de 2017, se procede a ampliar el Listado de Recintos en los que se aplican medidas de compatibilización de las prácticas agrarias y la conservación de aves esteparias (Zona A) del Plan de Gestión, en las que se imponen en estas zonas de carácter cerealistas las medidas adicionales recogidas en el apartado 9.3.1 del Plan, a fin de compatibilizar las prácticas agrarias y la conservación de aves esteparias y la grulla de acuerdo con lo establecido.

La ampliación del Anexo II del documento 2 del mencionado Plan se corresponde al Anexo I de esta Resolución, estando disponible en el siguiente enlace: http://www.castillalamancha.es/node/199633

Toledo, 26 de marzo de 2019

El Director General de Política Forestal

y Espacios Naturales

RAFAEL CUBERO RIVERA

Anexo I

Listados de recintos en los que se aplican medidas de compatibilización de las prácticas

agrarias y la conservación de aves esteparias (2ª Ampliación Anexo II del Documento 2 del

Plan de Gestión de las Zonas de Especial protección para las Aves de Ambientes Esteparios

(D.O.C.M. nº 67 de 05 de abril de 2017)

1. ES0000391: San Clemente 2

1.1. Término Municipal de San Clemente (Cuenca) 2

1.2. Término Municipal de Santa María del Campo Rus (Cuenca) 2

2. ES0000154: Zona Esteparia de El Bonillo 3

2.1. Término Municipal de Alcaraz (Albacete) 3

2.2. Término Municipal de El Ballestero (Albacete) 3

2.3. Término Municipal de El Bonillo (Albacete) 5

2.4. Término Municipal de Viveros (Albacete) 7

3. Es0000170: Área Esteparia de La Mancha Norte 8

3.1. Término Municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 8

3.2. Término Municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real) 8

3.3. Término Municipal de Dosbarrios (Toledo) 8

3.4. Término Municipal de El Romeral (Toledo) 14

3.5. Término Municipal de La Guardia (Toledo) 16

3.6. Término Municipal de Lillo (Toledo) 16

3.7. Término Municipal de Tembleque (Toledo) 16

3.8. Término Municipal de Villacañas (Toledo) 16

3.9. Término Municipal de Villanueva De Bogas (Toledo) 20

4. ES0000158: Áreas Esteparias del Campo de Montiel 32

4.1. Término Municipal de Fuenllana (Ciudad Real) 32

4.2. Término Municipal de Torre De Juan Abad (Ciudad Real) 32

4.3. Término Municipal de Torrenueva (Ciudad Real) 33

5. Es0000157: Campo de Calatrava 34

5.1. Término Municipal de Campo de Calatrava (Ciudad Real) 34

5.2. Término Municipal de Ciudad Real (Ciudad Real) 34

6. Es0000153: Área Esteparias del Este de Albacete 36

1. ES0000391: San Clemente

Listado elaborado empleando como referencia el parcelario SIGPAC 2019.

Con carácter general, los recintos listados se incluyen en su totalidad. Cuando el recinto no se

incluye totalmente, se especifica superficie incluida en el campo SUPF.

PRO = Código provincial según SIGPAC 2019

MUN = Código municipio según SIGPAC 2019

POL = Número de polígono según SIGPAC 2019

PAR = Número de parcela según SIGPAC 2019

REC = Número de recinto según SIGPAC 2019

SUP = Cuando no se incluye la superficie total del recinto, se indican número de hectáreas que

forman parte de la Zona A.

1.1. Término Municipal de San Clemente (Cuenca)

PROV MUN POL PAR REC SUPF

16 199 3 14 1

16 199 3 32 1

16 199 4 2 2

16 199 5 57 1

16 199 5 1033 1

16 199 9 101 1

16 199 16 4 1

16 199 3 13 1

1.2. Término Municipal de Santa María del Campo Rus (Cuenca)

PROV MUN POL PARC REC SUPF.

16 204 511 16 1

16 204 511 18 1

16 204 511 18 5

16 204 511 20 1

16 204 511 27 1

16 204 511 1009 1

16 204 511 1012 1

16 204 511 1015 1

16 204 511 15 1

2. Es0000154: Zona Esteparia de El Bonillo

Listado elaborado empleando como referencia el parcelario SIGPAC 2019.

Con carácter general, los recintos listados se incluyen en su totalidad. Cuando el recinto no se

incluye totalmente, se especifica superficie incluida en el campo SUPF.

PRO = Código provincial según SIGPAC 2019

MUN = Código municipio según SIGPAC 2019

POL = Número de polígono según SIGPAC 2019

PAR = Número de parcela según SIGPAC 2019

REC = Número de recinto según SIGPAC 2019

SUP = Cuando no se incluye la superficie total del recinto, se indican número de hectáreas que

forman parte de la Zona A.

2.1. Término Municipal de Alcaraz (Albacete)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 8 35 11 1

2 8 35 37 3

2 8 37 11 1

2 8 37 15 1

2 8 37 17 1

2 8 37 18 1

2 8 37 48 3

2 8 37 49 1

2 8 37 54 1

2 8 37 55 1

2.2. Término Municipal de El Ballestero (Albacete)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 14 2 120 2

2 14 2 121 1

2 14 2 132 1

2 14 2 134 1

2 14 2 137 1

2 14 2 138 1

2 14 2 139 1

2 14 2 140 1

2 14 2 141 1

2 14 2 143 1

2 14 2 148 1

2 14 2 156 1

2 14 2 162 1

2 14 2 175 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 14 11 38 4

2 14 11 39 1

2 14 11 40 4

2 14 11 43 6

2 14 11 60 1

2 14 11 61 1

2 14 11 66 3

2 14 11 69 1

2 14 14 12 1

2 14 14 73 1

2 14 14 82 2

2 14 14 99 1

2 14 14 100 1

2 14 14 101 1

2 14 14 106 1

2 14 14 116 1

2 14 15 56 1

2 14 15 64 1

2 14 15 74 1

2 14 15 75 1

2 14 15 82 2

2 14 15 89 1

2 14 15 95 1

2 14 15 102 1

2 14 15 112 1

2 14 15 119 1

2 14 15 124 1

2 14 15 129 1

2 14 15 130 1

2 14 15 138 1

2 14 15 140 1

2 14 15 145 1

2 14 15 150 1

2 14 15 153 1

2 14 15 154 1

2 14 15 161 1

2 14 15 162 1

2 14 15 164 1

2 14 15 174 1

2 14 15 175 1

2 14 15 183 1

2 14 15 187 1

2 14 15 199 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 14 15 301 1

2 14 15 325 1

2.3. Término Municipal de El Bonillo (Albacete)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 19 61 40 1

2 19 62 3 1

2 19 62 19 1

2 19 62 24 3

2 19 62 33 1

2 19 62 84 1

2 19 62 94 1

2 19 62 114 1

2 19 62 124 1

2 19 62 144 1

2 19 63 53 1

2 19 63 58 1

2 19 63 83 1

2 19 63 126 1

2 19 63 173 1

2 19 63 182 1

2 19 63 192 1

2 19 63 202 1

2 19 63 203 1

2 19 65 17 1

2 19 65 21 1

2 19 65 27 1

2 19 65 33 1

2 19 65 44 1

2 19 65 62 1

2 19 67 10 1

2 19 67 23 1

2 19 68 94 1

2 19 68 107 3 0,5

2 19 68 107 3

2 19 68 118 1

2 19 68 187 1

2 19 68 191 1

2 19 68 196 1

2 19 68 200 1

2 19 68 206 1

2 19 68 213 1

2 19 68 268 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 19 85 26 1

2 19 85 27 1

2 19 86 2 1

2 19 86 6 1

2 19 86 10 1

2 19 86 12 2

2 19 86 14 1

2 19 86 64 1

2 19 86 67 1

2 19 86 69 1

2 19 87 25 1

2 19 87 26 1

2 19 87 27 1

2 19 87 29 1

2 19 87 30 1

2 19 87 31 1

2 19 87 43 1

2 19 87 47 7

2 19 87 48 3

2 19 87 49 1

2 19 88 4 1

2 19 88 9 1

2 19 88 11 1

2 19 88 15 1

2 19 88 18 1

2 19 89 17 1

2 19 89 18 1

2 19 89 22 1

2 19 89 31 1

2 19 89 37 1

2 19 90 17 1

2 19 90 18 1

2 19 162 32 2

2 19 85 25 2

2 19 85 25 4

2.4. Término Municipal de Viveros (Albacete)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 85 3 12 2

2 85 3 25 2

2 85 3 35 1

2 85 4 1 1

2 85 4 18 3

PROV MUN POL PARC REC SUPF

2 85 12 184 1

2 85 12 212 1

2 85 12 216 1

2 85 12 231 1

2 85 12 246 1

2 85 13 79 2

2 85 13 151 3

2 85 13 151 6

2 85 13 165 2

2 85 13 169 1

2 85 13 178 6

2 85 13 210 1

2 85 13 211 2

2 85 13 214 2

2 85 13 217 2

2 85 13 222 1

2 85 13 224 2

2 85 13 231 2

2 85 13 234 2

2 85 14 43 1

3. Es0000170: Área Esteparia de la Mancha Norte

Listado elaborado empleando como referencia el parcelario SIGPAC 2019.

Con carácter general, los recintos listados se incluyen en su totalidad. Cuando el recinto no se

incluye totalmente, se especifica superficie incluida en el campo SUPF.

PRO = Código provincial según SIGPAC 2019

MUN = Código municipio según SIGPAC 2019

POL = Número de polígono según SIGPAC 2019

PAR = Número de parcela según SIGPAC 2019

REC = Número de recinto según SIGPAC 2019

SUP = Cuando no se incluye la superficie total del recinto, se indican número de hectáreas que

forman parte de la Zona A.

3.1. Término Municipal De Alcázar De San Juan (Ciudad Real)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

13 5 8 92 1

13 5 8 103 1

13 5 8 104 1

13 5 8 106 1

13 5 8 117 1

13 5 8 124 1

3.2. Término Municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

13 28 3 134 1

3.3. Término Municipal de Dosbarrios (Toledo)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 59 45 45 1

45 59 45 46 1

45 59 45 47 2

45 59 45 48 1

45 59 45 50 1

45 59 45 56 1

45 59 45 57 1

45 59 45 58 1

45 59 45 62 1

45 59 45 63 1

45 59 45 64 1

45 59 45 65 1

45 59 45 67 1

45 59 45 69 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 59 45 167 1

45 59 45 168 1

45 59 45 169 1

45 59 45 170 1

45 59 45 171 1

45 59 45 172 1

45 59 45 173 1

45 59 45 175 1

45 59 45 176 1

45 59 45 179 2

45 59 45 180 2

45 59 45 181 2

45 59 45 183 2

45 59 45 184 1

45 59 45 185 1

45 59 45 186 2

45 59 45 187 1

45 59 45 189 1

45 59 45 190 1

45 59 45 192 1

45 59 45 193 1

45 59 45 194 1

45 59 46 29 2

45 59 46 31 1

45 59 46 32 1

45 59 46 33 2

45 59 46 34 1

45 59 46 35 3

45 59 46 36 2

45 59 46 37 1

45 59 46 38 1

45 59 46 39 2

45 59 46 39 5

45 59 46 43 3

45 59 46 45 1

45 59 46 47 4

45 59 46 47 5

45 59 46 48 1

45 59 46 50 1

45 59 46 51 1

45 59 46 52 1

45 59 46 53 1

45 59 46 54 2

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 59 46 105 1

45 59 46 106 1

45 59 46 107 1

45 59 46 108 2

45 59 46 109 1

45 59 46 110 1

45 59 46 114 1

45 59 46 115 1

45 59 46 117 1

45 59 46 118 1

45 59 46 120 2

45 59 46 121 1

45 59 46 122 1

45 59 46 123 2

45 59 46 124 2

45 59 46 125 1

45 59 46 127 1

45 59 46 128 2

45 59 46 130 1

45 59 46 131 1

45 59 46 133 1

45 59 46 136 2

45 59 46 137 1

45 59 46 139 1

45 59 46 141 1

45 59 46 142 1

45 59 46 142 9

45 59 46 145 1

45 59 46 146 1

45 59 46 147 1

45 59 46 149 1

45 59 46 150 1

45 59 46 151 1

45 59 46 152 1

45 59 46 152 3

45 59 46 157 1

45 59 46 158 3

45 59 46 161 1

45 59 46 162 1

45 59 46 163 1

45 59 46 164 1

45 59 46 165 1

45 59 46 166 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 59 46 289 2

45 59 46 290 1

45 59 46 291 1

45 59 46 292 1

45 59 46 293 1

45 59 46 294 1

45 59 46 298 2

45 59 46 299 1

45 59 46 300 1

45 59 46 301 1

45 59 46 305 1

45 59 46 306 1

45 59 46 307 5

45 59 47 1 1

45 59 47 2 1

45 59 47 3 1

45 59 47 5 1

45 59 47 6 1

45 59 47 7 1

45 59 47 8 1

45 59 47 9 1

45 59 47 10 1

45 59 47 11 1

45 59 47 13 1

45 59 47 14 1

45 59 47 15 1

45 59 47 17 1

45 59 47 18 1

45 59 47 23 1

45 59 47 24 1

45 59 47 25 8

45 59 47 27 2

45 59 47 28 1

45 59 47 30 1

45 59 47 35 1

45 59 47 37 1

45 59 47 42 2

45 59 47 45 1

45 59 47 47 1

45 59 47 48 2

45 59 47 49 1

45 59 47 51 1

45 59 47 52 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 59 47 126 1

45 59 47 128 3

45 59 47 129 1

45 59 47 131 2

45 59 47 132 2

45 59 47 136 2

45 59 47 138 1

45 59 47 139 3

45 59 47 142 1

45 59 47 144 1

45 59 47 145 1

45 59 47 147 1

45 59 47 150 1

45 59 47 152 1

45 59 47 155 1

45 59 47 159 1

45 59 47 167 2

45 59 47 168 2

45 59 47 171 1

45 59 47 172 1

45 59 47 173 1

45 59 47 174 1

45 59 47 175 1

45 59 47 176 2

45 59 47 177 1

45 59 47 182 1

45 59 47 183 1

45 59 47 183 2

45 59 47 183 3

45 59 47 184 2

45 59 47 185 2

45 59 47 185 5

45 59 47 186 1

45 59 47 189 1

45 59 47 191 1

45 59 47 193 1

45 59 47 205 1

45 59 47 208 1

45 59 47 210 2

45 59 47 211 1

45 59 47 214 1

45 59 47 218 3

45 59 47 220 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 59 49 1 1

45 59 49 2 1

45 59 49 3 2

45 59 49 5 3

45 59 49 8 1

45 59 49 9 1

45 59 49 13 1

45 59 49 14 2

45 59 49 16 1

45 59 49 19 1

45 59 49 21 1

45 59 49 25 5

45 59 49 29 2

45 59 49 30 1

45 59 49 34 1

45 59 49 36 1

45 59 49 42 2

45 59 49 43 1

45 59 49 45 1

45 59 49 50 1

45 59 49 50 3

45 59 49 52 1

45 59 49 114 1

45 59 49 115 4

45 59 49 115 7

45 59 49 117 1

45 59 49 120 1

45 59 49 121 1

45 59 49 124 1

3.4. TÉRMINO MUNICIPAL DE EL ROMERAL (TOLEDO)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 150 33 114 1

45 150 2 6 1

45 150 2 18 1

45 150 2 33 1

45 150 2 34 1

45 150 2 65 1

45 150 5 50 1

45 150 5 50 2

45 150 5 60 1

45 150 5 66 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 150 11 84 1

45 150 11 95 1

45 150 12 15 1

45 150 12 17 2

45 150 12 52 1

45 150 12 73 1

45 150 12 102 1

45 150 12 123 1

45 150 12 124 1

45 150 13 13 1

45 150 13 25 1

45 150 13 51 1

45 150 13 52 1

45 150 13 122 1

45 150 38 43 1

45 150 38 46 3

45 150 38 49 1

45 150 38 75 1

45 150 38 118 1

45 150 39 13 1

45 150 39 19 1

45 150 39 33 1

45 150 39 36 1

45 150 39 67 1

45 150 39 71 2

45 150 39 72 1

45 150 39 81 1

45 150 39 95 1

45 150 39 131 1

45 150 39 174 1

45 150 39 177 2

45 150 40 3 1

45 150 40 12 1

45 150 40 22 1

45 150 40 26 1

45 150 40 28 1

45 150 40 29 1

45 150 40 36 1

45 150 40 47 1

45 150 40 71 1

45 150 40 73 1

45 150 40 76 1

45 150 40 81 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 150 40 146 1

45 150 40 151 1

45 150 40 159 1

45 150 40 165 1

3.5. Término Municipal de la Guardia (Toledo)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 72 45 59 1

45 72 45 62 1

3.6. Término Municipal de Lillo (Toledo)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 85 33 45 1

45 85 33 55 1

45 85 33 58 1

45 85 33 64 1

3.7. Término Municipal de Tembleque (Toledo)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 167 4 9 1

45 167 5 13 1

45 167 52 82 1

3.8. Término Municipal de Villacañas (Toledo)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 186 1 222 1

45 186 1 239 1

45 186 1 239 2

45 186 1 247 1

45 186 1 254 1

45 186 1 260 3

45 186 1 261 1

45 186 1 262 1

45 186 1 265 1

45 186 5 27 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 186 44 1 1

45 186 44 2 2

45 186 44 11 1

45 186 44 11 4

45 186 44 12 2

45 186 44 13 2

45 186 44 13 4

45 186 44 13 5

45 186 44 13 8

45 186 44 13 11

45 186 44 13 19

45 186 45 10 2

45 186 45 11 1

45 186 45 12 1

45 186 45 14 1

45 186 45 33 1

45 186 45 43 1

45 186 45 51 1

45 186 45 52 2

45 186 47 7 1

45 186 47 8 1

45 186 47 9 1

45 186 47 11 1

45 186 49 1 1

45 186 49 10 1

45 186 49 13 1

45 186 49 30 2

45 186 49 33 1

45 186 49 37 1

45 186 49 38 1

45 186 49 43 1

45 186 49 45 1

45 186 49 46 1

45 186 50 1 1

45 186 50 2 5

45 186 50 3 1

45 186 50 4 2

45 186 50 5 1

45 186 50 12 1

45 186 50 13 1

45 186 50 14 1

45 186 50 23 1

45 186 51 2 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 186 54 35 1

45 186 54 36 1

45 186 54 37 1

45 186 54 39 1

45 186 54 40 1

45 186 54 41 1

45 186 54 42 1

45 186 54 43 1

45 186 54 44 1

45 186 54 45 1

45 186 54 46 1

45 186 54 50 1

45 186 54 51 1

45 186 54 52 1

45 186 54 54 1

45 186 54 55 1

45 186 54 55 2

45 186 54 56 1

45 186 54 59 1

45 186 54 60 1

45 186 54 62 1

45 186 54 63 2

45 186 54 64 1

45 186 54 65 1

45 186 54 66 1

45 186 55 9 1

45 186 55 10 1

45 186 55 12 1

45 186 55 16 1

45 186 55 17 1

45 186 55 18 1

45 186 55 29 1

45 186 55 42 1

45 186 55 43 1

45 186 55 44 1

45 186 55 49 1

45 186 55 53 1

45 186 55 63 2

45 186 55 65 1

45 186 55 98 2

45 186 55 101 1

45 186 55 102 1

45 186 55 104 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 186 57 178 2

45 186 57 179 4

45 186 57 186 1

45 186 57 187 1

45 186 58 6 1

45 186 58 20 1

45 186 58 21 1

45 186 58 22 1

45 186 58 23 1

45 186 58 29 1

45 186 58 31 3

45 186 58 35 2

45 186 58 36 1

45 186 58 37 1

45 186 58 52 1

45 186 58 70 1

45 186 58 77 2

45 186 59 116 1

45 186 59 119 1

45 186 59 120 1

45 186 59 133 1

45 186 59 138 1

45 186 59 140 4

45 186 59 140 5

45 186 59 141 4

45 186 59 141 6

45 186 60 70 1

45 186 60 102 1

45 186 60 110 1

45 186 60 119 1

45 186 60 120 1

45 186 60 122 1

45 186 60 123 1

45 186 60 125 1

45 186 60 128 1

45 186 72 128 1

45 186 72 143 2

45 186 73 1 1

45 186 73 4 1

45 186 73 13 1

45 186 73 87 1

45 186 73 150 2

45 186 73 151 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 186 75 11 1

45 186 75 20 2

45 186 75 28 2

45 186 75 35 1

45 186 75 38 1

45 186 75 46 1

45 186 75 57 1

45 186 75 10 1

3.9. TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE BOGAS (TOLEDO)

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 2 51 3

45 194 2 53 1

45 194 2 54 1

45 194 2 55 1

45 194 2 56 1

45 194 2 57 1

45 194 2 59 1

45 194 2 60 1

45 194 2 62 1

45 194 2 63 1

45 194 2 67 1

45 194 2 70 2

45 194 2 87 1

45 194 2 94 1

45 194 2 96 1

45 194 2 102 1

45 194 2 112 1

45 194 3 6 1

45 194 3 7 1

45 194 3 9 1

45 194 3 10 1

45 194 3 12 2

45 194 3 13 1

45 194 3 13 3

45 194 3 20 1

45 194 3 22 1

45 194 3 23 1

45 194 3 26 1

45 194 3 33 1

45 194 3 35 1

45 194 3 37 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 4 46 2

45 194 4 48 1

45 194 4 50 1

45 194 4 51 1

45 194 4 52 1

45 194 4 54 1

45 194 4 56 1

45 194 4 61 1

45 194 4 62 1

45 194 4 63 1

45 194 4 65 1

45 194 4 67 1

45 194 4 68 1

45 194 4 74 1

45 194 4 75 1

45 194 4 76 1

45 194 4 77 1

45 194 4 78 1

45 194 4 94 1

45 194 4 95 1

45 194 4 105 1

45 194 4 108 1

45 194 4 121 1

45 194 4 122 1

45 194 4 126 1

45 194 4 127 1

45 194 4 128 1

45 194 4 129 1

45 194 4 130 1

45 194 4 131 1

45 194 4 137 1

45 194 4 138 1

45 194 4 139 1

45 194 4 140 1

45 194 4 149 1

45 194 4 153 1

45 194 4 154 1

45 194 4 154 3

45 194 4 161 1

45 194 4 170 1

45 194 4 171 1

45 194 4 174 1

45 194 4 175 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 5 51 1

45 194 5 55 1

45 194 5 57 1

45 194 5 58 1

45 194 5 59 1

45 194 5 62 1

45 194 5 64 1

45 194 5 66 1

45 194 5 68 1

45 194 5 69 1

45 194 5 75 1

45 194 5 83 1

45 194 5 88 1

45 194 5 89 1

45 194 5 90 1

45 194 5 91 1

45 194 5 92 1

45 194 5 94 1

45 194 5 95 1

45 194 5 96 1

45 194 5 98 1

45 194 5 99 1

45 194 5 100 1

45 194 5 102 1

45 194 5 103 1

45 194 5 104 2

45 194 5 105 1

45 194 5 108 1

45 194 5 111 1

45 194 5 112 1

45 194 5 113 1

45 194 5 114 1

45 194 5 115 1

45 194 5 116 1

45 194 5 117 1

45 194 5 122 1

45 194 5 127 1

45 194 5 130 1

45 194 5 132 1

45 194 5 136 1

45 194 5 137 1

45 194 5 138 1

45 194 5 140 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 6 62 1

45 194 6 65 1

45 194 6 68 1

45 194 6 69 1

45 194 6 71 1

45 194 6 72 1

45 194 6 73 1

45 194 6 74 1

45 194 6 76 1

45 194 6 80 1

45 194 6 85 1

45 194 6 90 1

45 194 6 91 1

45 194 6 92 1

45 194 6 95 1

45 194 6 96 1

45 194 6 98 1

45 194 6 99 1

45 194 6 100 1

45 194 6 103 1

45 194 6 106 1

45 194 6 107 1

45 194 6 108 1

45 194 6 110 1

45 194 6 112 1

45 194 6 113 1

45 194 6 114 1

45 194 6 117 1

45 194 6 119 1

45 194 6 120 1

45 194 6 121 1

45 194 6 122 1

45 194 6 123 1

45 194 6 125 1

45 194 6 128 1

45 194 6 129 1

45 194 6 131 1

45 194 6 133 1

45 194 6 134 1

45 194 6 137 1

45 194 6 138 1

45 194 6 139 1

45 194 6 140 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 7 49 2

45 194 7 54 1

45 194 7 60 2

45 194 7 64 1

45 194 7 65 1

45 194 7 66 1

45 194 7 67 1

45 194 7 68 1

45 194 7 69 1

45 194 7 70 1

45 194 7 71 1

45 194 7 72 1

45 194 7 73 1

45 194 7 74 1

45 194 7 75 1

45 194 7 76 1

45 194 7 77 1

45 194 7 88 1

45 194 7 89 1

45 194 7 91 1

45 194 7 92 1

45 194 7 93 1

45 194 7 94 1

45 194 7 96 1

45 194 8 1 1

45 194 8 5 1

45 194 8 10 1

45 194 8 14 2

45 194 8 19 1

45 194 8 32 1

45 194 8 33 1

45 194 8 34 1

45 194 8 35 1

45 194 8 36 1

45 194 8 37 1

45 194 8 39 1

45 194 8 40 1

45 194 8 41 1

45 194 8 42 1

45 194 8 44 1

45 194 8 47 1

45 194 8 48 1

45 194 8 51 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 9 44 1

45 194 9 46 1

45 194 9 48 1

45 194 9 50 1

45 194 9 54 1

45 194 9 55 2

45 194 9 60 2

45 194 9 61 1

45 194 9 63 2

45 194 9 64 1

45 194 9 65 3

45 194 9 66 1

45 194 9 67 1

45 194 9 68 1

45 194 9 70 1

45 194 9 73 1

45 194 9 74 1

45 194 9 75 1

45 194 9 76 1

45 194 9 80 1

45 194 10 2 1

45 194 10 3 1

45 194 10 5 1

45 194 10 7 1

45 194 10 8 1

45 194 10 12 1

45 194 10 13 1

45 194 10 14 1

45 194 10 15 1

45 194 10 17 1

45 194 10 18 1

45 194 10 19 1

45 194 10 20 1

45 194 10 23 1

45 194 10 24 1

45 194 10 28 1

45 194 10 31 1

45 194 10 33 1

45 194 10 35 1

45 194 10 40 1

45 194 10 42 1

45 194 10 43 1

45 194 10 46 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 11 60 1

45 194 11 61 1

45 194 11 64 1

45 194 11 66 1

45 194 24 11 1

45 194 24 12 1

45 194 24 14 1

45 194 24 16 1

45 194 24 17 1

45 194 24 19 1

45 194 24 20 2

45 194 24 21 1

45 194 24 23 1

45 194 24 30 1

45 194 24 32 1

45 194 24 49 1

45 194 24 56 1

45 194 24 57 1

45 194 24 66 1

45 194 24 67 1

45 194 24 68 1

45 194 24 69 1

45 194 24 70 2

45 194 24 82 2

45 194 24 89 1

45 194 24 93 1

45 194 24 94 2

45 194 24 95 2

45 194 24 97 1

45 194 25 1 1

45 194 25 2 1

45 194 25 3 2

45 194 25 5 1

45 194 25 6 1

45 194 25 8 1

45 194 25 9 1

45 194 25 11 1

45 194 25 15 1

45 194 25 17 1

45 194 25 19 1

45 194 25 20 1

45 194 25 30 1

45 194 25 31 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 27 20 11

45 194 27 20 13

45 194 27 21 1

45 194 27 22 1

45 194 27 24 1

45 194 27 25 1

45 194 27 26 1

45 194 27 28 1

45 194 27 67 1

45 194 27 68 1

45 194 27 69 1

45 194 27 74 1

45 194 27 75 1

45 194 27 77 1

45 194 27 78 1

45 194 27 79 1

45 194 27 85 1

45 194 27 86 1

45 194 27 87 1

45 194 27 88 1

45 194 27 89 1

45 194 27 90 1

45 194 27 91 1

45 194 27 92 1

45 194 27 92 3

45 194 27 93 1

45 194 27 95 2

45 194 27 96 1

45 194 27 97 1

45 194 27 98 1

45 194 27 102 1

45 194 27 103 1

45 194 27 104 2

45 194 27 105 1

45 194 27 106 1

45 194 27 107 1

45 194 27 110 1

45 194 27 111 1

45 194 27 115 1

45 194 27 116 1

45 194 27 117 1

45 194 27 122 1

45 194 27 123 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 29 3 1

45 194 29 4 1

45 194 29 5 1

45 194 29 6 1

45 194 29 7 1

45 194 29 8 1

45 194 29 9 1

45 194 29 10 1

45 194 29 14 1

45 194 29 16 1

45 194 29 18 1

45 194 29 19 1

45 194 29 23 1

45 194 29 25 1

45 194 29 27 1

45 194 29 28 1

45 194 29 29 1

45 194 29 31 1

45 194 29 32 1

45 194 29 33 1

45 194 29 47 1

45 194 29 48 1

45 194 29 49 1

45 194 29 52 1

45 194 29 54 1

45 194 29 57 1

45 194 29 58 1

45 194 29 59 1

45 194 29 60 1

45 194 29 62 1

45 194 29 64 1

45 194 29 65 1

45 194 29 70 1

45 194 29 72 1

45 194 29 75 1

45 194 29 76 1

45 194 29 77 1

45 194 29 79 1

45 194 29 80 1

45 194 29 82 1

45 194 29 84 1

45 194 29 85 1

45 194 29 86 1

PROV MUN POL PARC REC SUPF

45 194 30 128 1

45 194 30 130 1

45 194 30 131 1

45 194 30 132 1

45 194 30 133 1

45 194 30 134 1

45 194 30 135 1

45 194 30 136 1

45 194 30 137 1

45 194 30 138 1

45 194 30 139 1

45 194 30 145 1

45 194 30 148 1

45 194 30 151 1

45 194 30 152 3

45 194 30 152 4

45 194 30 157 1

45 194 31 8 1

45 194 31 9 1

45 194 31 11 1

45 194 31 13 1

45 194 31 14 1

45 194 31 15 1

45 194 31 16 1

45 194 31 17 1

45 194 31 18 1

45 194 31 20 1

45 194 31 21 1

45 194 31 23 1

45 194 31 24 1

45 194 31 25 1

45 194 31 26 1

45 194 31 27 1

45 194 31 28 1

45 194 30 127 1

4. Es0000158: Áreas Esteparias del Campo de Montiel

Listado elaborado empleando como referencia el parcelario SIGPAC 2019.

