Resolución del director general del Servei de Salut de las Islas Baleares de 23 de diciembre 2021, por la que se modifica la Orden de la Consejera de Salud y Consumo de 22 de diciembre de 2006, por la que se establecen los precios públicos que han de aplicar los centros sanitarios de la red pública de las Islas Baleares por la prestación de servicios sanitarios cuando haya terceros obligados al pago o usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, - Boletín Oficial de las Islas Baleares, de 30-12-2021
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ambito: Baleares
Órgano emisor: SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS
Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 180
F. Publicación: 30/12/2021
De acuerdo con el apartado tercero de la disposición adicional octava de la Ley 5/2003, 4 de abril, de salud de les Illes Balears, y con la autoritzación previa de la consejera de Salud y Consumo otorgada por medio de la Resolución de 22 de diciembre de 2021, dicto la siguiente
Resolución
1. Modificar la Orden de la consejera de Salud y Consumo de 22 de diciembre de 2006 por la que se establecen los precios públicos que han de aplicar centros sanitarios de la red pública de las Islas Baleares para la prestación de servicios sanitarios cuado haya terceros obligados al pago o usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
2. Publicar conjuntamente en el Boletin Oficial de las Islas Baleares el anexo 1 y el anexo 2.
Interposición de recursos
Contra esta resolución, que finaliza la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición delante el órgano que la dicta en el plazo de un mes desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Palma, 23 de diciembre de 2021
El director general del Servei de Salut
Julio Miguel Fuster Culebras
ANEXO 1
1. Atenció especialitzada
La atención especializada incluye las actividades asistenciales, diagnóstica, terapéuticas, de rehabilitación y las curas que se aconseja que seapliquen en este nivel a causa de su naturaleza. La atención especializada garantiza la continuidad de la atención integral de los pacientes unavez superadas las posibilidades de la atención primaria.
1.1. Asistencia hospitalaria
1.1.1. Precio por grupos relacionados con el diagnóstico (GRD)
El precio del GRD incluye toda la asistencia sanitaria prestada al paciente en un proceso determinado, lo que abarca las analíticas, las pruebas diagnósticas, las prótesis quirúrgicas, los marcapasos y cualquier otro material implantable (incluidas las mallas) y el material decirugía laparoscópica desechable, siempre que su importe no supere el 50 % de la valoración del GRD. Si excede este porcentaje, el GRDdebe facturarse sumándole la mitad del precio de las prótesis.
Taula 1. Processos mèdics i quirúrgics singularitzats
Nº GRD Severidad Peso Descripción Importe Cod. SAP
1 1 8,2336 TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO 58.973 7020637
1 2 8,9702 TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO 64.249 7020638
1 3 11,6887 TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO 83.720 7020639
1 4 18,9530 TRASPLANTE HEPÁTICO Y/O DE INTESTINO 135.749 7020640
2 1 9,3546 TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR 67.002 7020813
2 2 10,3511 TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR 74.139 7020814
2 3 15,2572 TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR 109.279 7020815
2 4 24,3578 TRASPLANTE CARDIACO Y/O PULMONAR 174.462 7020816
4 1 6,8343 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 48.950 7020057
4 2 10,1583 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 72.758 7020058
4 3 12,8666 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 92.156 7020059
4 4 15,6859 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 112.349 7020060
5 1 7,4541 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 53.390 7020161
5 2 8,5534 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 61.263 7020162
5 3 11,0970 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 79.482 7020163
5 4 13,8206 TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 98.989 7020164
6 1 10,4325 TRASPLANTE DE PÁNCREAS 74.722 7021061
6 2 13,5925 TRASPLANTE DE PÁNCREAS 97.355 7021062
6 3 13,5925 TRASPLANTE DE PÁNCREAS 97.355 7021063
6 4 18,5401 TRASPLANTE DE PÁNCREAS 132.792 7021064
7 1 6,7389 TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA 48.267 7003196
7 2 8,1052 TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA 58.053 7003197
7 3 10,8739 TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA 77.884 7003198
7 4 18,2595 TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA 130.783 7003199
8 1 4,0926 TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 29.313 7003200
8 2 4,7355 TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 33.918 7003201
8 3 5,2022 TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 37.261 7003202
8 4 10,5140 TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 75.306 7003203
9 1 5,2206 OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) 37.392 7003204
9 2 5,3266 OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) 38.151 7003205
9 3 5,6797 OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) 40.681 7003206
9 4 10,7959 OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) 77.325 7003207
10 1 1,3911 TRAUMA EN LA CABEZA CON COMA PROFUNDO 9.964 7003208
10 2 3,9521 TRAUMA EN LA CABEZA CON COMA PROFUNDO 28.307 7003209
10 3 8,4898 TRAUMA EN LA CABEZA CON COMA PROFUNDO 60.808 7003210
10 4 11,0364 TRAUMA EN LA CABEZA CON COMA PROFUNDO 79.048 7003211
20 1 2,2814 CRANEOTOMÍA POR TRAUMA 16.340 7021089
20 2 4,3497 CRANEOTOMÍA POR TRAUMA 31.155 7021090
20 3 6,4460 CRANEOTOMÍA POR TRAUMA 46.169 7021091
20 4 8,7078 CRANEOTOMÍA POR TRAUMA 62.369 7021092
21 1 2,3164 CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 16.591 7021009
21 2 3,2413 CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 23.216 7021010
21 3 5,9306 CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 42.477 7021011
21 4 9,0031 CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 64.484 7021012
22 1 1,6491 PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR 11.812 7020897
22 2 2,1598 PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR 15.469 7020898
22 3 4,6884 PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR 33.580 7020899
22 4 9,5706 PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR 68.549 7020900
23 1 2,2229 PROCEDIMIENTOS ESPINALES 15.922 7021169
23 2 3,5377 PROCEDIMIENTOS ESPINALES 25.338 7021170
23 3 5,8929 PROCEDIMIENTOS ESPINALES 42.207 7021171
23 4 10,1363 PROCEDIMIENTOS ESPINALES 72.600 7021172
24 1 1,5097 PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 10.813 7020837
24 2 1,7772 PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 12.729 7020838
24 3 2,3296 PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 16.685 7020839
24 4 4,4144 PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 31.618 7020840
26 1 0,8278 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS 5.929 7020673
26 2 1,4225 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS 10.189 7020674
26 3 3,1996 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS 22.917 7020675
26 4 6,1448 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS 44.012 7020676
40 1 0,8938 TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 6.402 7020973
40 2 1,7031 TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 12.199 7020974
40 3 2,4891 TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 17.828 7020975
40 4 3,1893 TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 22.843 7020976
41 1 0,8190 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO 5.866 7020929
41 2 0,9084 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO 6.507 7020930
41 3 1,2731 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO 9.119 7020931
41 4 1,6361 NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO 11.719 7020932
42 1 0,6404 TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 4.587 7020073
42 2 0,8276 TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 5.928 7020074
42 3 1,0684 TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 7.652 7020075
42 4 2,5959 TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 18.593 7020076
43 1 0,5944 ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 4.257 7020581
43 2 0,9742 ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 6.977 7020582
43 3 1,9305 ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 13.827 7020583
43 4 4,7155 ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES 33.775 7020584
44 1 0,8355 HEMORRAGIA INTRACRANEAL 5.984 7021045
44 2 1,0387 HEMORRAGIA INTRACRANEAL 7.439 7021046
44 3 1,1531 HEMORRAGIA INTRACRANEAL 8.259 7021047
44 4 2,0661 HEMORRAGIA INTRACRANEAL 14.798 7021048
45 1 0,6838 ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 4.898 7020553
45 2 0,8255 ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 5.913 7020554
45 3 1,2033 ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 8.618 7020555
45 4 1,8349 ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 13.142 7020556
46 1 0,5213 ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO 3.734 7020209
46 2 0,6683 ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO 4.787 7020210
46 3 0,9555 ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO 6.844 7020211
46 4 2,0888 ACVA NO ESPECÍFICO Y OCLUSIONES PRECEREBRALES SIN INFARTO 14.961 7020212
47 1 0,5109 ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO 3.659 7020977
47 2 0,5606 ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO 4.015 7020978
47 3 0,7680 ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO 5.501 7020979
47 4 1,1652 ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO 8.346 7020980
48 1 0,5857 TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS 4.195 7020289
48 2 0,8077 TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS 5.785 7020290
48 3 1,3019 TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS 9.324 7020291
48 4 3,0090 TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS 21.552 7020292
49 1 1,3326 INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO 9.545 7020421
49 2 1,5522 INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO 11.117 7020422
49 3 2,7209 INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO 19.488 7020423
49 4 4,4885 INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO 32.149 7020424
50 1 0,8574 INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA 6.141 7020193
50 2 1,3733 INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA 9.836 7020194
50 3 2,2355 INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA 16.012 7020195
50 4 5,0354 INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA 36.066 7020196
51 1 0,5149 MENINGITIS VÍRICA 3.688 7021141
51 2 0,9161 MENINGITIS VÍRICA 6.561 7021142
51 3 1,7003 MENINGITIS VÍRICA 12.178 7021143
51 4 3,6202 MENINGITIS VÍRICA 25.929 7021144
52 1 0,3975 ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA 2.847 7020941
52 2 0,6496 ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA 4.652 7020942
52 3 1,0375 ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA 7.431 7020943
52 4 1,9827 ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA 14.201 7020944
53 1 0,4675 CONVULSIONES 3.349 7021229
53 2 0,7065 CONVULSIONES 5.060 7021230
53 3 1,0642 CONVULSIONES 7.622 7021231
53 4 2,6129 CONVULSIONES 18.715 7021232
54 1 0,4618 MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS 3.308 7021025
54 2 0,5572 MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS 3.991 7021026
54 3 0,7428 MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS 5.320 7021027
54 4 1,0707 MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS 7.669 7021028
55 1 0,7132 TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 5.108 7020601
55 2 0,8933 TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 6.399 7020602
55 3 1,4056 TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 10.068 7020603
55 4 2,8732 TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 20.579 7020604
56 1 0,5758 FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA 4.124 7020093
56 2 0,7586 FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA 5.434 7020094
56 3 1,0556 FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA 7.561 7020095
56 4 2,8498 FRACTURA CRANEAL Y LESIÓN INTRACRANEAL COMPLICADA, COMA < 1H O SIN COMA 20.411 7020096
57 1 0,3415 CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA 2.446 7020085
57 2 0,4841 CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA 3.467 7020086
57 3 0,8841 CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA 6.332 7020087
57 4 2,0675 CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA 14.808 7020088
58 1 0,5539 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 3.967 7020889
58 2 0,7614 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 5.454 7020890
58 3 1,3055 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 9.351 7020891
58 4 2,3922 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 17.134 7020892
59 1 0,7022 ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO 5.030 7003212
59 2 0,9025 ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO 6.464 7003213
59 3 1,4311 ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO 10.250 7003214
59 4 2,4822 ANOXIA Y OTRO DAÑO CEREBRAL SEVERO 17.779 7003215
73 1 0,6748 PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA 4.833 7020677
73 2 0,8999 PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA 6.446 7020678
73 3 1,5418 PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA 11.043 7020679
73 4 1,5418 PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA 11.043 7020680
82 1 0,5622 INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 4.027 7020877
82 2 0,6947 INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 4.976 7020878
82 3 0,9221 INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 6.605 7020879
82 4 2,6722 INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 19.139 7020880
89 1 1,2170 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES 8.717 7020605
89 2 2,7121 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES 19.425 7020606
89 3 5,2563 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES 37.648 7020607
89 4 8,9760 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES 64.290 7020608
91 1 2,0816 OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO 14.910 7020661
91 2 3,3186 OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO 23.769 7020662
91 3 5,1930 OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO 37.195 7020663
91 4 8,6008 OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO 61.603 7020664
92 1 1,1748 PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL 8.414 7020053
92 2 1,8730 PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL 13.415 7020054
92 3 3,0646 PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL 21.950 7020055
92 4 6,3856 PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL 45.737 7020056
95 1 1,0021 REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR 7.177 7020557
95 2 1,1620 REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR 8.322 7020558
95 3 3,1057 REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR 22.244 7020559
95 4 4,5736 REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR 32.758 7020560
97 1 0,4715 AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA 3.377 7020865
97 2 0,6637 AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA 4.754 7020866
97 3 0,9157 AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA 6.559 7020867
97 4 2,9968 AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA 21.464 7020868
98 1 0,7605 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 5.447 7020433
98 2 1,2296 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 8.807 7020434
98 3 2,6617 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 19.064 7020435
98 4 5,4233 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 38.844 7020436
110 1 0,6328 NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 4.532 7020173
110 2 0,8406 NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 6.021 7020174
110 3 1,3484 NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 9.658 7020175
110 4 2,2882 NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 16.389 7020176
111 1 0,3978 ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO 2.849 7020965
111 2 0,4843 ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO 3.469 7020966
111 3 0,5827 ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO 4.173 7020967
111 4 0,7488 ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO 5.363 7020968
113 1 0,3877 INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 2.777 7020881
113 2 0,5768 INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 4.131 7020882
113 3 0,7475 INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 5.354 7020883
113 4 1,8625 INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 13.340 7020884
114 1 0,4640 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES 3.324 7020801
114 2 0,5077 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES 3.636 7020802
114 3 0,8117 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES 5.814 7020803
114 4 1,2624 ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES 9.042 7020804
115 1 0,4700 OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 3.366 7020169
115 2 0,6176 OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 4.423 7020170
115 3 0,9949 OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 7.126 7020171
115 4 2,0810 OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 14.905 7020172
120 1 1,6745 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO 11.993 7020949
120 2 2,0138 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO 14.424 7020950
120 3 3,2566 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO 23.325 7020951
120 4 7,2411 PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO 51.864 7020952
121 1 1,0587 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO 7.583 7020969
121 2 1,3550 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO 9.705 7020970
121 3 2,5595 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO 18.332 7020971
121 4 6,4261 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO 46.027 7020972
130 1 2,7120 ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS 19.425 7020273
130 2 2,7120 ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS 19.425 7020274
130 3 4,2495 ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS 30.437 7020275
130 4 5,7335 ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS 41.066 7020276
131 1 1,0026 FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR 7.181 7020577
131 2 1,2846 FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR 9.201 7020578
131 3 1,6952 FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR 12.142 7020579
131 4 2,1810 FIBROSIS QUÍSTICA - ENFERMEDAD PULMONAR 15.622 7020580
132 1 0,5915 BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL 4.237 7020133
132 2 0,6634 BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL 4.752 7020134
132 3 0,9723 BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL 6.964 7020135
132 4 1,4456 BDP Y OTRAS ENF. RESPIRATORIAS CRÓNICAS CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL 10.354 7020136
133 1 0,4777 FALLO RESPIRATORIO 3.421 7020925
133 2 0,6432 FALLO RESPIRATORIO 4.607 7020926
133 3 0,9404 FALLO RESPIRATORIO 6.736 7020927
133 4 2,0954 FALLO RESPIRATORIO 15.008 7020928
134 1 0,7034 EMBOLISMO PULMONAR 5.038 7021129
134 2 0,8441 EMBOLISMO PULMONAR 6.046 7021130
134 3 1,0133 EMBOLISMO PULMONAR 7.258 7021131
134 4 1,5341 EMBOLISMO PULMONAR 10.988 7021132
135 1 0,5293 TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES 3.791 7020809
135 2 0,7300 TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES 5.229 7020810
135 3 1,0779 TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES 7.721 7020811
135 4 2,3054 TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES 16.513 7020812
136 1 0,6082 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 4.356 7021153
136 2 0,8101 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 5.802 7021154
136 3 1,0852 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 7.773 7021155
136 4 1,4841 NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 10.630 7021156
137 1 0,7660 INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 5.487 7020849
137 2 0,7888 INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 5.650 7020850
137 3 0,8902 INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 6.376 7020851
137 4 1,4918 INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 10.685 7020852
138 1 0,5256 BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 3.765 7020745
138 2 0,7044 BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 5.045 7020746
138 3 0,7686 BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 5.505 7020747
138 4 1,8012 BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 12.901 7020748
139 1 0,4923 OTRA NEUMONÍA 3.526 7021209
139 2 0,6495 OTRA NEUMONÍA 4.652 7021210
