Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda ha registrado una duración media de los procedimientos de 7 meses y 13 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 20 sentencias y ha visto pasar 737 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Segunda ha enfrentado 0 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 0%. De estos recursos el 0% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 22 meses y 4 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid - Municipio: Madrid
Dirección: C/ García Gutiérrez, 1, 28004
Teléfono: 91 709 65 70, 91 709 65 72
Email: audiencianacional.salapenal.s2@justicia.es
Fax: 91 709 65 78
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
7 meses y 13 días
20
Sentencias
Totales resueltas
821
Nº Autos
Totales resueltos
N/A
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 7 meses y 13 días | 57.14 |
| 2021 | 21 | 6 meses y 19 días | 0 |
| 2022 | 24 | 7 meses y 2 días | 0 |
| 2023 | 20 | 7 meses y 13 días | NaN |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
0.00 %
¿Cuántos recursos se estiman?
NaN %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
22 meses y 4 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal de Madrid
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS Mostrar desglose | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
ASUNTOS DERIVADOS DECISIONES AUTORIDADES JUDICIALES EXTRANJERAS Mostrar desglose | 44 | 316 | 222 | 0 | 0 | 138 | 2 meses y 11 días |
EJECUTORIAS - TOTAL Mostrar desglose | 358 | 27 | 34 | 0 | 0 | 370 | 126 meses y 11 días |
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS. | 22 | 15 | 8 | 0 | 0 | 29 | 33 meses y 0 días |
RECURSOS Mostrar desglose | 25 | 403 | 427 | 0 | 0 | 1 | 21 días |
SUMARIOS | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 meses y 12 días |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 76 | 10 meses y 25 días | 35.71 |
| 2011 | 54 | 10 meses y 6 días | 69.23 |
| 2012 | 47 | 9 meses y 9 días | 33.33 |
| 2013 | 32 | 10 meses y 12 días | 50 |
| 2014 | 32 | 4 meses y 13 días | 27.27 |
| 2015 | 36 | 3 meses y 14 días | 20 |
| 2016 | 40 | 4 meses y 25 días | 13.33 |
| 2017 | 27 | 5 meses y 26 días | 25 |
| 2018 | 40 | 5 meses y 27 días | 36.36 |
| 2019 | 30 | 4 meses y 28 días | 22.22 |
| 2020 | 23 | 7 meses y 13 días | 57.14 |
| 2021 | 21 | 6 meses y 19 días | 0 |
| 2022 | 24 | 7 meses y 2 días | 0 |
| 2023 | 20 | 7 meses y 13 días | NaN |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 821 |
AUTOS FINALES Mostrar desglose | 649 |
AUTOS SOBRE ORDEN EUROPEA DE DETENCION Y ENTREGA Mostrar desglose | 172 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 2 |
SENTENCIAS DICTADAS PRIMERA INSTANCIA PROC. SUMARIO Mostrar desglose | 2 |
SENTENCIAS DICTADAS PRIMERA INSTANCIA PROC: ABREVIADOS | 0 |
SENTENCIAS DICTADAS PRIMERA INSTANCIA PROC: ABREVIADOS LO 9/2021 | 0 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 18 |
SENTENCIAS DICTADAS PRIMERA INSTANCIA PROC. SUMARIO Mostrar desglose | 10 |
SENTENCIAS DICTADAS PRIMERA INSTANCIA PROC: ABREVIADOS Mostrar desglose | 8 |
SENTENCIAS DICTADAS PRIMERA INSTANCIA PROC: ABREVIADOS LO 9/2021 | 0 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS - TOTAL Mostrar desglose | 34 | 126 meses y 11 días |
Ejecuciones de sentencias en España de Tribunales Extranjeros Mostrar desglose | 5 | 19 meses y 6 días |
Ejecutorias de sentencias de la Sala Mostrar desglose | 29 | 144 meses y 25 días |
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
