Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1 ha registrado una duración media de los procedimientos de 20 meses y 17 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 1294 sentencias y ha visto pasar 2529 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil de Almería nº 1 ha enfrentado 89 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 4.85%. De estos recursos el 1.12% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 18 meses y 26 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Almería - Municipio: Almería
Dirección: C/ Reina Regente, 4, 04001
Teléfono: 950 03 72 19, 600 15 53 20
Email: audiencia.s1.civil.almeria.jus@juntadeandalucia.es
Fax: 950 00 50 22
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
20 meses y 17 días
1294
Sentencias
Totales resueltas
542
Nº Autos
Totales resueltos
89
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1021 | 21 meses y 9 días | 0 |
| 2021 | 1609 | 18 meses y 26 días | 4.44 |
| 2022 | 1408 | 18 meses y 5 días | 3.57 |
| 2023 | 1294 | 20 meses y 17 días | 1.12 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
4.85 %
¿Cuántos recursos se estiman?
1.12 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
18 meses y 26 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de Granada
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 88 | 1 | 0 | 0 | 98.88 % | 1.12 % | 89 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 meses y 0 días |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 87 | 70 | 102 | 0 | 0 | 55 | 10 meses y 7 días |
RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL CONTRA RESOLUCIONES JDOS MERCANTIL Y JDO PRIMERA INSTANCIA Mostrar desglose | 409 | 81 | 288 | 0 | 0 | 202 | 17 meses y 1 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 1899 | 1703 | 1618 | 0 | 0 | 1984 | 14 meses y 3 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 489 | 19 meses y 26 días | 33.33 |
| 2011 | 587 | 17 meses y 15 días | 28.57 |
| 2012 | 726 | 19 meses y 7 días | 33.33 |
| 2013 | 791 | 18 meses y 0 días | 16 |
| 2014 | 621 | 19 meses y 5 días | 22.73 |
| 2015 | 503 | 19 meses y 24 días | 46.15 |
| 2016 | 509 | 21 meses y 20 días | 33.33 |
| 2017 | 631 | 22 meses y 10 días | 21.05 |
| 2018 | 803 | 22 meses y 18 días | 10.53 |
| 2019 | 898 | 20 meses y 27 días | 20.83 |
| 2020 | 1021 | 21 meses y 9 días | 0 |
| 2021 | 1609 | 18 meses y 26 días | 4.44 |
| 2022 | 1408 | 18 meses y 5 días | 3.57 |
| 2023 | 1294 | 20 meses y 17 días | 1.12 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 542 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 528 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) Mostrar desglose | 14 |
AUTOS PENALES | 0 |
DECRETOS | 232 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 224 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL Mostrar desglose | 8 |
Decretos. Total Penal | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 663 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 4 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 153 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 49 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 47 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 410 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 631 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 3 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 78 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 37 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 217 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 296 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
