Audiencia Provincial Civil de Ourense nº 1
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil de Ourense nº 1 ha registrado una duración media de los procedimientos de 13 meses y 11 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 902 sentencias y ha visto pasar 1562 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil de Ourense nº 1 ha enfrentado 15 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 1.32%. De estos recursos el 6.67% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 14 meses y 3 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Ourense - Municipio: Ourense
Dirección: Praza de Concepción Arenal, 1, 32003
Teléfono: 988 68 70 56, 988 68 70 57
Email: seccion1.ap.ourense@xustiza.gal
Fax: 988 68 70 63
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
13 meses y 11 días
902
Sentencias
Totales resueltas
232
Nº Autos
Totales resueltos
15
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 551 | 18 meses y 10 días | 8.33 |
| 2021 | 626 | 17 meses y 17 días | 11.76 |
| 2022 | 946 | 14 meses y 29 días | 12.5 |
| 2023 | 902 | 13 meses y 11 días | 6.67 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
1.32 %
¿Cuántos recursos se estiman?
6.67 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
14 meses y 3 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de A Coruña
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 14 | 1 | 0 | 0 | 93.33 % | 6.67 % | 15 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 meses y 0 días |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 35 | 81 | 101 | 0 | 0 | 15 | 4 meses y 5 días |
RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL CONTRA RESOLUCIONES JDOS MERCANTIL Y JDO PRIMERA INSTANCIA Mostrar desglose | 28 | 16 | 40 | 0 | 0 | 4 | 8 meses y 12 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 772 | 686 | 991 | 0 | 0 | 467 | 9 meses y 10 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 513 | 19 meses y 0 días | 0 |
| 2011 | 455 | 22 meses y 28 días | 27.27 |
| 2012 | 475 | 21 meses y 20 días | 30 |
| 2013 | 468 | 20 meses y 28 días | 18.75 |
| 2014 | 526 | 17 meses y 14 días | 25 |
| 2015 | 429 | 17 meses y 3 días | 29.17 |
| 2016 | 468 | 13 meses y 21 días | 31.82 |
| 2017 | 479 | 16 meses y 0 días | 21.74 |
| 2018 | 441 | 16 meses y 19 días | 52.54 |
| 2019 | 538 | 19 meses y 23 días | 40 |
| 2020 | 551 | 18 meses y 10 días | 8.33 |
| 2021 | 626 | 17 meses y 17 días | 11.76 |
| 2022 | 946 | 14 meses y 29 días | 12.5 |
| 2023 | 902 | 13 meses y 11 días | 6.67 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 232 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 224 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) Mostrar desglose | 8 |
AUTOS PENALES | 0 |
DECRETOS | 117 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 117 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL | 0 |
Decretos. Total Penal | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 420 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 55 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 43 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 24 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 298 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 482 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 42 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 34 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 9 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 397 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
