Audiencia Provincial Civil de Pontevedra nº 1
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil de Pontevedra nº 1 ha registrado una duración media de los procedimientos de 12 meses y 13 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 660 sentencias y ha visto pasar 1410 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil de Pontevedra nº 1 ha enfrentado 32 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 3.71%. De estos recursos el 9.38% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 14 meses y 3 días.
Duración media de un proceso:
12 meses y 13 días
660
Sentencias
Totales resueltas
203
Nº Autos
Totales resueltos
32
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 713 | 12 meses y 24 días | 0 |
| 2021 | 852 | 12 meses y 21 días | 8.89 |
| 2022 | 761 | 12 meses y 10 días | 8.7 |
| 2023 | 660 | 12 meses y 13 días | 9.38 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
3.71 %
¿Cuántos recursos se estiman?
9.38 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
14 meses y 3 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de A Coruña
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 29 | 0 | 3 | 0 | 90.63 % | 9.38 % | 32 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR (CI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 69 | 80 | 76 | 0 | 0 | 73 | 10 meses y 27 días |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 mes y 0 días |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 37 | 79 | 81 | 0 | 0 | 38 | 5 meses y 14 días |
RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL CONTRA RESOLUCIONES JDOS MERCANTIL Y JDO PRIMERA INSTANCIA Mostrar desglose | 43 | 95 | 90 | 0 | 0 | 48 | 5 meses y 22 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 286 | 751 | 715 | 0 | 0 | 325 | 4 meses y 24 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 654 | 14 meses y 21 días | 16 |
| 2011 | 674 | 14 meses y 7 días | 0 |
| 2012 | 667 | 14 meses y 26 días | 2.86 |
| 2013 | 486 | 14 meses y 17 días | 12 |
| 2014 | 451 | 14 meses y 16 días | 10 |
| 2015 | 480 | 14 meses y 24 días | 2.86 |
| 2016 | 622 | 13 meses y 22 días | 3.85 |
| 2017 | 631 | 11 meses y 6 días | 5.88 |
| 2018 | 486 | 14 meses y 18 días | 6.67 |
| 2019 | 705 | 13 meses y 25 días | 12.73 |
| 2020 | 713 | 12 meses y 24 días | 0 |
| 2021 | 852 | 12 meses y 21 días | 8.89 |
| 2022 | 761 | 12 meses y 10 días | 8.7 |
| 2023 | 660 | 12 meses y 13 días | 9.38 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 203 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 191 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) Mostrar desglose | 12 |
AUTOS PENALES | 0 |
DECRETOS | 88 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 82 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL Mostrar desglose | 6 |
Decretos. Total Penal | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 421 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 37 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 44 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 44 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 296 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 237 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 26 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 40 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 25 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 146 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
