Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 10
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 10 ha registrado una duración media de los procedimientos de 19 meses y 2 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 749 sentencias y ha visto pasar 1562 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 10 ha enfrentado 51 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 3.85%. De estos recursos el 0% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 12 meses y 17 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia/València - Municipio: València
Dirección: Plaça del Torn D'Ofici, 1 - Ciutat De La Justícia, 46013
Teléfono: 96 192 91 29, 96 192 90 00
Email: vaap10_val@gva.es
Fax: 96 192 94 29
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
19 meses y 2 días
749
Sentencias
Totales resueltas
576
Nº Autos
Totales resueltos
51
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 717 | 12 meses y 25 días | 1.79 |
| 2021 | 663 | 19 meses y 19 días | 1.35 |
| 2022 | 754 | 18 meses y 23 días | 5.77 |
| 2023 | 749 | 19 meses y 2 días | 0 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
3.85 %
¿Cuántos recursos se estiman?
0 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
12 meses y 17 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de València
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 51 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 51 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR (CI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 mes y 10 días |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 6 | 22 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 meses y 26 días |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 1002 | 1112 | 1238 | 0 | 0 | 870 | 9 meses y 21 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 134 | 173 | 143 | 0 | 0 | 164 | 11 meses y 7 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 854 | 15 meses y 8 días | 0 |
| 2011 | 898 | 15 meses y 1 días | 17.39 |
| 2012 | 881 | 16 meses y 4 días | 11.54 |
| 2013 | 855 | 16 meses y 23 días | 6.67 |
| 2014 | 1008 | 14 meses y 17 días | 18.18 |
| 2015 | 851 | 16 meses y 22 días | 19.23 |
| 2016 | 969 | 13 meses y 17 días | 15.38 |
| 2017 | 1084 | 13 meses y 17 días | 5.8 |
| 2018 | 1036 | 13 meses y 14 días | 6.41 |
| 2019 | 870 | 13 meses y 17 días | 1.19 |
| 2020 | 717 | 12 meses y 25 días | 1.79 |
| 2021 | 663 | 19 meses y 19 días | 1.35 |
| 2022 | 754 | 18 meses y 23 días | 5.77 |
| 2023 | 749 | 19 meses y 2 días | 0 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 576 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 576 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) | 0 |
DECRETOS | 80 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 80 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 427 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 38 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 386 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) | 0 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 3 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 322 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 27 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 295 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) | 0 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) | 0 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
