Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2 ha registrado una duración media de los procedimientos de 19 meses y 21 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 851 sentencias y ha visto pasar 1742 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2 ha enfrentado 17 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 1.52%. De estos recursos el 5.88% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 14 meses y 17 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Lleida - Municipio: Lleida
Dirección: C/ Canyeret, 1, 25007
Teléfono: 973 70 58 20
Email: aps2.lleida@xij.gencat.cat
Fax: 973 70 02 81
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
19 meses y 21 días
851
Sentencias
Totales resueltas
271
Nº Autos
Totales resueltos
17
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 811 | 17 meses y 22 días | 88.89 |
| 2021 | 785 | 16 meses y 10 días | 0 |
| 2022 | 803 | 20 meses y 17 días | 17.65 |
| 2023 | 851 | 19 meses y 21 días | 5.88 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
1.52 %
¿Cuántos recursos se estiman?
5.88 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
14 meses y 17 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de Barcelona
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 16 | 1 | 0 | 0 | 94.12 % | 5.88 % | 17 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR (CI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 64 | 160 | 204 | 0 | 0 | 20 | 3 meses y 23 días |
MEDIDAS CAUTELARES (CI) | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | No Computable |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 19 | 68 | 47 | 0 | 0 | 40 | 4 meses y 26 días |
RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL CONTRA RESOLUCIONES JDOS MERCANTIL Y JDO PRIMERA INSTANCIA Mostrar desglose | 108 | 87 | 56 | 0 | 0 | 139 | 23 meses y 4 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 1519 | 807 | 1035 | 0 | 0 | 1291 | 17 meses y 18 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 491 | 21 meses y 20 días | 33.33 |
| 2011 | 437 | 22 meses y 15 días | 50 |
| 2012 | 464 | 21 meses y 30 días | 50 |
| 2013 | 500 | 19 meses y 11 días | 50 |
| 2014 | 550 | 17 meses y 26 días | 85.71 |
| 2015 | 517 | 19 meses y 12 días | 30 |
| 2016 | 539 | 17 meses y 17 días | 50 |
| 2017 | 502 | 18 meses y 13 días | 28.57 |
| 2018 | 529 | 19 meses y 14 días | 66.67 |
| 2019 | 599 | 21 meses y 16 días | 66.67 |
| 2020 | 811 | 17 meses y 22 días | 88.89 |
| 2021 | 785 | 16 meses y 10 días | 0 |
| 2022 | 803 | 20 meses y 17 días | 17.65 |
| 2023 | 851 | 19 meses y 21 días | 5.88 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 271 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 259 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) Mostrar desglose | 12 |
AUTOS PENALES | 0 |
DECRETOS | 176 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 174 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL Mostrar desglose | 2 |
Decretos. Total Penal | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 456 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 5 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 124 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 12 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 10 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 305 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 395 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 3 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 58 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 11 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 25 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 298 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
