Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 24
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 24 ha registrado una duración media de los procedimientos de 14 meses y 4 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 626 sentencias y ha visto pasar 1432 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 24 ha enfrentado 64 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 6.07%. De estos recursos el 9.38% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 14 meses y 12 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Provincia: Madrid - Municipio: Madrid
Dirección: C/ Francisco Gervás, 10, 28020
Teléfono: 91 493 62 11, 91 493 71 24
Email: seccion24civil@madrid.org
Fax: 91 493 62 17
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
14 meses y 4 días
626
Sentencias
Totales resueltas
429
Nº Autos
Totales resueltos
64
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1190 | 17 meses y 5 días | 26.67 |
| 2021 | 1069 | 16 meses y 5 días | 2.22 |
| 2022 | 909 | 14 meses y 15 días | 15.79 |
| 2023 | 626 | 14 meses y 4 días | 9.38 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
6.07 %
¿Cuántos recursos se estiman?
9.38 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
14 meses y 12 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de Madrid
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 58 | 0 | 6 | 0 | 90.63 % | 9.38 % | 64 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNTOS ACEPTADOS PENDIENTES DE INCOAR (CI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 23 días |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 8 | 88 | 74 | 0 | 0 | 43 | 1 mes y 9 días |
MEDIDAS CAUTELARES (CI) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 meses y 0 días |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 17 | 56 | 53 | 0 | 0 | 20 | 3 meses y 25 días |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 586 | 744 | 975 | 0 | 0 | 355 | 7 meses y 6 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 68 | 97 | 76 | 0 | 0 | 89 | 10 meses y 22 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 954 | 18 meses y 9 días | 0 |
| 2011 | 970 | 19 meses y 5 días | 11.11 |
| 2012 | 1116 | 20 meses y 9 días | 23.08 |
| 2013 | 924 | 22 meses y 2 días | 14.29 |
| 2014 | 1152 | 19 meses y 10 días | 29.41 |
| 2015 | 1081 | 19 meses y 27 días | 22.22 |
| 2016 | 1029 | 20 meses y 13 días | 28.57 |
| 2017 | 942 | 22 meses y 20 días | 20.59 |
| 2018 | 1095 | 22 meses y 13 días | 31.82 |
| 2019 | 1367 | 18 meses y 25 días | 63.64 |
| 2020 | 1190 | 17 meses y 5 días | 26.67 |
| 2021 | 1069 | 16 meses y 5 días | 2.22 |
| 2022 | 909 | 14 meses y 15 días | 15.79 |
| 2023 | 626 | 14 meses y 4 días | 9.38 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 429 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 429 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) | 0 |
DECRETOS | 103 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 103 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL | 0 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 380 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 41 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) | 0 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 339 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 246 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) Mostrar desglose | 22 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) | 0 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 224 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) | 0 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
