Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9 ha registrado una duración media de los procedimientos de 8 meses y 19 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 815 sentencias y ha visto pasar 1536 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9 ha enfrentado 98 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 10.7%. De estos recursos el 8.16% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 12 meses y 17 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Provincia: Valencia/València - Municipio: València
Dirección: Plaça del Torn D'Ofici, 1 - Ciutat De La Justícia, 46013
Teléfono: 96 192 91 28, 96 192 90 00
Email: vaap09_val@gva.es
Fax: 96 192 94 28
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
8 meses y 19 días
815
Sentencias
Totales resueltas
101
Nº Autos
Totales resueltos
98
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1450 | 12 meses y 3 días | 13.85 |
| 2021 | 1507 | 12 meses y 10 días | 8.33 |
| 2022 | 1068 | 11 meses y 14 días | 11.11 |
| 2023 | 815 | 8 meses y 19 días | 8.16 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
10.70 %
¿Cuántos recursos se estiman?
8.16 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
12 meses y 17 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de València
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 90 | 1 | 7 | 0 | 91.84 % | 8.16 % | 98 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 0 | 183 | 182 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL CONTRA RESOLUCIONES JDOS MERCANTIL Y JDO PRIMERA INSTANCIA Mostrar desglose | 128 | 250 | 241 | 0 | 0 | 137 | 6 meses y 11 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 501 | 35 | 677 | 0 | 0 | 16 | 8 meses y 26 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 400 | 13 meses y 21 días | 8.33 |
| 2011 | 505 | 14 meses y 25 días | 3.57 |
| 2012 | 473 | 14 meses y 23 días | 4 |
| 2013 | 310 | 17 meses y 11 días | 43.33 |
| 2014 | 378 | 16 meses y 2 días | 5.88 |
| 2015 | 453 | 17 meses y 27 días | 4.55 |
| 2016 | 1011 | 11 meses y 20 días | 23.21 |
| 2017 | 718 | 15 meses y 5 días | 32 |
| 2018 | 1359 | 16 meses y 5 días | 24.32 |
| 2019 | 1746 | 13 meses y 15 días | 9.21 |
| 2020 | 1450 | 12 meses y 3 días | 13.85 |
| 2021 | 1507 | 12 meses y 10 días | 8.33 |
| 2022 | 1068 | 11 meses y 14 días | 11.11 |
| 2023 | 815 | 8 meses y 19 días | 8.16 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 101 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 38 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) Mostrar desglose | 63 |
DECRETOS | 189 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 159 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL Mostrar desglose | 30 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 326 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) | 0 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) | 0 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 118 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) Mostrar desglose | 1 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 207 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 489 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) | 0 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) | 0 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) Mostrar desglose | 57 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 432 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
