Audiencia Provincial Civil-penal de Murcia nº 5
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil-penal de Murcia nº 5 ha registrado una duración media de los procedimientos de 16 meses y 27 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 552 sentencias y ha visto pasar 1659 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil-penal de Murcia nº 5 ha enfrentado 26 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 1.88%. De estos recursos el 11.54% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 15 meses y 6 días.
Año:
Comunidad Autónoma: Murcia
Provincia: Murcia - Municipio: Cartagena
Dirección: C/ Ángel Bruna, 21, 30203
Teléfono: 968 32 62 76
Email: audiencia.s5.cartagena@justicia.es
Fax: 968 32 62 82
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
16 meses y 27 días
552
Sentencias
Totales resueltas
834
Nº Autos
Totales resueltos
26
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 448 | 14 meses y 4 días | 5.41 |
| 2021 | 635 | 14 meses y 26 días | 14.29 |
| 2022 | 708 | 16 meses y 3 días | 15.15 |
| 2023 | 552 | 16 meses y 27 días | 11.54 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
1.88 %
¿Cuántos recursos se estiman?
11.54 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
15 meses y 6 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de Murcia
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS PENALES (APELACION) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 1 |
| CONTRA AUTOS PENALES (CASACION) | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 1 |
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 8 | 1 | 2 | 0 | 72.73 % | 27.27 % | 11 |
| CONTRA SENTENCIAS PENALES (APELACION) | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 5 |
| CONTRA SENTENCIAS PENALES (CASACION) | 8 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 8 |
| TOTAL PENALES (APELACION) | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 6 |
| TOTAL PENALES (CASACION) | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 9 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNT. SENTC. PENDIENTES DE FIRMEZA(PE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
DESPACHOS PENALES AUXILIO JUDICIAL. Total(PE) Mostrar desglose | 32 | 150 | 164 | 0 | 0 | 18 | 2 meses y 10 días |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 31 | 15 | 6 | 0 | 0 | 40 | 62 meses y 0 días |
INCIDENTES PENALES Mostrar desglose | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
INDULTOS (PE) | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 meses y 24 días |
OTROS ASUNTOS PENALES (PE) Mostrar desglose | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 meses y 0 días |
PIEZAS INDIVIDUALES DE CUMPLIMIENTO EN TRAMITE (CONDENADOS CUMPLIENDO PENA IMPUESTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | N/D |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (PE) | 149 | 100 | 99 | 0 | 0 | 152 | 18 meses y 2 días |
PROCEDIMIENTOS DE LA L.O. 5/95 DEL TRIBUNAL DEL JURADO (PE) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 58 | 62 | 83 | 0 | 0 | 37 | 8 meses y 12 días |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 307 | 402 | 432 | 0 | 0 | 277 | 8 meses y 16 días |
RECURSOS(PE) Mostrar desglose | 180 | 707 | 771 | 0 | 0 | 116 | 2 meses y 24 días |
SUMARIOS(PE) | 70 | 21 | 11 | 0 | 0 | 81 | 76 meses y 11 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
TASACIONES DE COSTAS(PE) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. PROCESOS PRIMERA INSTANCIA. Total(PE) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 meses y 0 días |
VD. Procedimientos Abreviados(PE) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 meses y 0 días |
VD. Procedimientos Abreviados (PE) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 meses y 0 días |
VD. RECURSOS (APELACIONES DE SENTENCIAS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 meses y 0 días |
VD. Sumarios(PE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 760 | 13 meses y 15 días | 11.11 |
| 2011 | 711 | 13 meses y 25 días | 23.81 |
| 2012 | 796 | 14 meses y 3 días | 3.45 |
| 2013 | 766 | 13 meses y 21 días | 6.9 |
| 2014 | 737 | 13 meses y 10 días | 3.85 |
| 2015 | 567 | 13 meses y 22 días | 8.11 |
| 2016 | 617 | 13 meses y 4 días | 23.33 |
| 2017 | 521 | 13 meses y 12 días | 12.5 |
| 2018 | 594 | 14 meses y 3 días | 0 |
| 2019 | 506 | 13 meses y 21 días | 2.7 |
| 2020 | 448 | 14 meses y 4 días | 5.41 |
| 2021 | 635 | 14 meses y 26 días | 14.29 |
| 2022 | 708 | 16 meses y 3 días | 15.15 |
| 2023 | 552 | 16 meses y 27 días | 11.54 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 834 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 231 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) | 0 |
AUTOS PENALES Mostrar desglose | 603 |
DECRETOS | 56 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 7 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL | 0 |
Decretos. Total Penal Mostrar desglose | 49 |
OTROS | 78 |
PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO AUTONOMO- Total | 0 |
SENT. PENALES DICTADAS PREVIA CONFORMIDAD Mostrar desglose | 78 |
TOTAL MARCA, DIBUJO, MODELO COMUN | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 62 |
APELACIONES DE MENORES (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS DE FALTAS (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES (Penales) Mostrar desglose | 10 |
APELACIONES P.DELITO (Penales) Mostrar desglose | 35 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA L.O. 5/95 (Penales) | 0 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA PROC. ABREVIADOS (Penales) Mostrar desglose | 14 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA SUMARIOS (Penales) Mostrar desglose | 3 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 209 |
APELACIONES DE MENORES (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS DE FALTAS (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES (Penales) Mostrar desglose | 41 |
APELACIONES P.DELITO (Penales) Mostrar desglose | 83 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA L.O. 5/95 (Penales) Mostrar desglose | 2 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA PROC. ABREVIADOS (Penales) Mostrar desglose | 77 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA SUMARIOS (Penales) Mostrar desglose | 6 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 179 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 49 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 23 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 107 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 102 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 16 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 18 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 68 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
