Audiencia Provincial Civil-penal de Melilla nº 7
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Civil-penal de Melilla nº 7 ha registrado una duración media de los procedimientos de 12 meses y 7 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 209 sentencias y ha visto pasar 453 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Civil-penal de Melilla nº 7 ha enfrentado 20 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 5.33%. De estos recursos el 10.0% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 0.
Año:
Comunidad Autónoma: Melilla
Provincia: Melilla - Municipio: Melilla
Dirección: Pza. del Mar, s/n. Edif. Quinto Centenario. Torre Norte, 52004
Teléfono: 95 269 89 26, 95 269 89 27
Email: audiencia.s7.melilla@justicia.es
Fax: 95 269 89 32
Titular/es actual/es del Tribunal:
Duración media de un proceso:
12 meses y 7 días
209
Sentencias
Totales resueltas
166
Nº Autos
Totales resueltos
20
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 160 | 13 meses y 9 días | 0 |
| 2021 | 186 | 12 meses y 3 días | 31.43 |
| 2022 | 224 | 10 meses y 26 días | 13.04 |
| 2023 | 209 | 12 meses y 7 días | 10 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
5.33 %
¿Cuántos recursos se estiman?
10 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
N/A
Resultado de los recursos interpuestos
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA SENTENCIAS CIVILES (CASACION) | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 4 |
| CONTRA SENTENCIAS PENALES (APELACION) | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 % | 16.67 % | 6 |
| CONTRA SENTENCIAS PENALES (CASACION) | 9 | 0 | 1 | 0 | 90 % | 0.1 % | 10 |
| TOTAL PENALES (APELACION) | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 % | 16.67 % | 6 |
| TOTAL PENALES (CASACION) | 9 | 0 | 1 | 0 | 90 % | 0.1 % | 10 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNT. SENTC. PENDIENTES DE FIRMEZA(PE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL(CI) Mostrar desglose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
DESPACHOS PENALES AUXILIO JUDICIAL. Total(PE) Mostrar desglose | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES CIVILES Mostrar desglose | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INCIDENTES PENALES Mostrar desglose | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
INDULTOS (PE) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
OTROS ASUNTOS PENALES (PE) Mostrar desglose | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
PIEZAS INDIVIDUALES DE CUMPLIMIENTO EN TRAMITE (CONDENADOS CUMPLIENDO PENA IMPUESTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | N/D |
PROC. EN UNICA INSTANCIA(CI) Mostrar desglose | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (PE) | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | No Computable |
PROCEDIMIENTOS DE LA L.O. 5/95 DEL TRIBUNAL DEL JURADO (PE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA | 6 | 18 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 meses y 18 días |
RECURSOS EN MATERIA CONCURSAL CONTRA RESOLUCIONES JDOS MERCANTIL Y JDO PRIMERA INSTANCIA Mostrar desglose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
RECURSOS(CI) Mostrar desglose | 8 | 130 | 121 | 0 | 0 | 18 | 24 días |
RECURSOS(PE) Mostrar desglose | 5 | 235 | 217 | 0 | 0 | 23 | 8 días |
SUMARIOS(PE) | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 meses y 6 días |
TASACIONES DE COSTAS (CI) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
TASACIONES DE COSTAS(PE) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. PROCESOS PRIMERA INSTANCIA. Total(PE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. Procedimientos Abreviados(PE) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. RECURSOS (APELACIONES DE SENTENCIAS) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. Sumarios(PE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VM. Procedimientos abreviados(PE) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VM. RECURSOS (APELACIONES DE SENTENCIAS) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 260 | 14 meses y 0 días | 16 |
| 2011 | 254 | 13 meses y 25 días | 6.25 |
| 2012 | 305 | 13 meses y 10 días | 10 |
| 2013 | 272 | 13 meses y 24 días | 9.52 |
| 2014 | 256 | 14 meses y 11 días | 8.7 |
| 2015 | 334 | 13 meses y 10 días | 23.08 |
| 2016 | 224 | 12 meses y 27 días | 15.38 |
| 2017 | 224 | 13 meses y 5 días | 25 |
| 2018 | 232 | 13 meses y 3 días | 30 |
| 2019 | 209 | 12 meses y 26 días | 15.79 |
| 2020 | 160 | 13 meses y 9 días | 0 |
| 2021 | 186 | 12 meses y 3 días | 31.43 |
| 2022 | 224 | 10 meses y 26 días | 13.04 |
| 2023 | 209 | 12 meses y 7 días | 10 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 166 |
AUTOS CIVILES Mostrar desglose | 21 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) | 0 |
AUTOS PENALES Mostrar desglose | 145 |
DECRETOS | 20 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 10 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL | 0 |
Decretos. Total Penal Mostrar desglose | 10 |
OTROS | 2 |
PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO AUTONOMO- Total | 0 |
SENT. PENALES DICTADAS PREVIA CONFORMIDAD Mostrar desglose | 2 |
TOTAL MARCA, DIBUJO, MODELO COMUN | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 22 |
APELACIONES DE MENORES (Penales) Mostrar desglose | 1 |
APELACIONES JUICIOS DE FALTAS (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES (Penales) Mostrar desglose | 1 |
APELACIONES P.DELITO (Penales) Mostrar desglose | 19 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA L.O. 5/95 (Penales) | 0 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA PROC. ABREVIADOS (Penales) Mostrar desglose | 1 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA SUMARIOS (Penales) | 0 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 72 |
APELACIONES DE MENORES (Penales) Mostrar desglose | 7 |
APELACIONES JUICIOS DE FALTAS (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES (Penales) Mostrar desglose | 12 |
APELACIONES P.DELITO (Penales) Mostrar desglose | 41 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA L.O. 5/95 (Penales) Mostrar desglose | 1 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA PROC. ABREVIADOS (Penales) Mostrar desglose | 7 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA SUMARIOS (Penales) Mostrar desglose | 4 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 66 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 12 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 8 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 46 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 49 |
SENT. REC. APELACION de J. de Violencia sobre la Mujer (Civiles) | 0 |
SENT. REC. APELACION de J.VERBALES (Civiles) Mostrar desglose | 8 |
SENT. REC. EN OTROS ROLLOS (Civiles) Mostrar desglose | 5 |
SENT. RESTANTES (Mercantil) | 0 |
SENTEC.MARCA, DIBUJO, MODELO COMUNITARIO | 0 |
SENTENCIAS EN RECURSOS CIVILES ant. LEC 1/2000 (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS PROCESOS DE UNICA INSTANCIA (Civiles) | 0 |
SENTENCIAS RECURSOS APELACION DE JUICIOS ORDINARIOS (Civiles) Mostrar desglose | 36 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
