Audiencia Provincial Penal de Lleida nº 1
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, la Audiencia Provincial Penal de Lleida nº 1 ha registrado una duración media de los procedimientos de 13 meses y 2 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 316 sentencias y ha visto pasar 1303 asuntos por su sala. En el mismo período, la Audiencia Provincial Penal de Lleida nº 1 ha enfrentado 23 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 2.18%. De estos recursos el 4.35% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 14 meses y 17 días.
Duración media de un proceso:
13 meses y 2 días
316
Sentencias
Totales resueltas
738
Nº Autos
Totales resueltos
23
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2020 | 290 | 13 meses y 1 días | 22.73 |
| 2021 | 386 | 12 meses y 16 días | 31.03 |
| 2022 | 319 | 12 meses y 24 días | 0 |
| 2023 | 316 | 13 meses y 2 días | 4.35 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
2.18 %
¿Cuántos recursos se estiman?
4.35 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
14 meses y 17 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal de Barcelona
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS PENALES (APELACION) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 % | 1 % | 1 |
| CONTRA SENTENCIAS PENALES (APELACION) | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 15 |
| CONTRA SENTENCIAS PENALES (CASACION) | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 7 |
| TOTAL PENALES (APELACION) | 15 | 0 | 1 | 0 | 93.75 % | 6.25 % | 16 |
| TOTAL PENALES (CASACION) | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | 7 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUNT. SENTC. PENDIENTES DE FIRMEZA(PE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | N/D |
DESPACHOS PENALES AUXILIO JUDICIAL. Total(PE) Mostrar desglose | 1 | 174 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 días |
INCIDENTES PENALES Mostrar desglose | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 meses y 0 días |
INDULTOS (PE) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 meses y 0 días |
OTROS ASUNTOS PENALES (PE) Mostrar desglose | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 meses y 5 días |
PIEZAS INDIVIDUALES DE CUMPLIMIENTO EN TRAMITE (CONDENADOS CUMPLIENDO PENA IMPUESTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | N/D |
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (PE) | 29 | 46 | 52 | 0 | 0 | 23 | 6 meses y 21 días |
PROCEDIMIENTOS DE LA L.O. 5/95 DEL TRIBUNAL DEL JURADO (PE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
RECURSOS(PE) Mostrar desglose | 25 | 1003 | 974 | 0 | 0 | 54 | 9 días |
SUMARIOS(PE) | 28 | 29 | 22 | 0 | 0 | 33 | 15 meses y 8 días |
TASACIONES DE COSTAS(PE) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. PROCESOS PRIMERA INSTANCIA. Total(PE) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 meses y 0 días |
VD. Procedimientos Abreviados(PE) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. Procedimientos Abreviados (PE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/D |
VD. RECURSOS (APELACIONES DE SENTENCIAS) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VD. Sumarios(PE) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 meses y 0 días |
VM. Juicios por Deliltos Leves (PE) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
VM. PROCESOS PRIMERA INSTANCIA. Total (PE) | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | No Computable |
VM. Procedimientos abreviados(PE) | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
VM. RECURSOS (APELACIONES DE SENTENCIAS) | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
VM. Sumarios(PE) | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 447 | 12 meses y 29 días | 10.53 |
| 2011 | 417 | 12 meses y 27 días | 18.75 |
| 2012 | 427 | 12 meses y 26 días | 37.5 |
| 2013 | 418 | 12 meses y 26 días | 0 |
| 2014 | 477 | 12 meses y 24 días | 3.85 |
| 2015 | 494 | 13 meses y 2 días | 9.09 |
| 2016 | 481 | 12 meses y 25 días | 20 |
| 2017 | 493 | 13 meses y 2 días | 14.29 |
| 2018 | 489 | 12 meses y 26 días | 8.33 |
| 2019 | 489 | 12 meses y 17 días | 10 |
| 2020 | 290 | 13 meses y 1 días | 22.73 |
| 2021 | 386 | 12 meses y 16 días | 31.03 |
| 2022 | 319 | 12 meses y 24 días | 0 |
| 2023 | 316 | 13 meses y 2 días | 4.35 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 738 |
AUTOS CIVILES | 0 |
AUTOS FINALES (MERCANTIL) | 0 |
AUTOS PENALES Mostrar desglose | 738 |
DECRETOS | 74 |
DECRETOS CIVILES | 0 |
DECRETOS. TOTAL MARCA, Dibujo, Modelo Comunitario | 0 |
DECRETOS. TOTAL MERCANTIL | 0 |
Decretos. Total Penal Mostrar desglose | 74 |
OTROS | 30 |
PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO AUTONOMO- Total | 0 |
SENT. PENALES DICTADAS PREVIA CONFORMIDAD Mostrar desglose | 30 |
TOTAL MARCA, DIBUJO, MODELO COMUN | 0 |
SENTENCIAS ABSOLUTORIAS | 51 |
APELACIONES DE MENORES (Penales) Mostrar desglose | 1 |
APELACIONES JUICIOS DE FALTAS (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES (Penales) Mostrar desglose | 20 |
APELACIONES P.DELITO (Penales) Mostrar desglose | 18 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA L.O. 5/95 (Penales) | 0 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA PROC. ABREVIADOS (Penales) Mostrar desglose | 6 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA SUMARIOS (Penales) Mostrar desglose | 6 |
SENTENCIAS CONDENATORIAS | 265 |
APELACIONES DE MENORES (Penales) Mostrar desglose | 10 |
APELACIONES JUICIOS DE FALTAS (Penales) | 0 |
APELACIONES JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES (Penales) Mostrar desglose | 82 |
APELACIONES P.DELITO (Penales) Mostrar desglose | 123 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA L.O. 5/95 (Penales) Mostrar desglose | 1 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA PROC. ABREVIADOS (Penales) Mostrar desglose | 33 |
SENT. PRIMERA INSTANCIA SUMARIOS (Penales) Mostrar desglose | 16 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR Mostrar desglose | 0 | N/D |
