Juzgado de Primera Instancia de Palma nº 21
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia de Palma nº 21 ha registrado una duración media de los procedimientos de 23 meses y 26 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 253 sentencias y ha visto pasar 1649 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia de Palma nº 21 ha enfrentado 24 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 3.19%. De estos recursos el 41.67% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 18 meses y 30 días.
Duración media de un proceso:
23 meses y 26 días
253
Sentencias
Totales resueltas
500
Nº Autos
Totales resueltos
24
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169 | 14 meses y 27 días | 56.52 |
| 2020 | 161 | 21 meses y 1 días | 33.33 |
| 2021 | 226 | 23 meses y 8 días | 37.5 |
| 2022 | 253 | 23 meses y 26 días | 41.67 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
3.19 %
¿Cuántos recursos se estiman?
41.67 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
14 meses y 11 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Penal nº 1 de Palma
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 % | 1 % | 3 |
| CONTRA SENTENCIAS | 14 | 2 | 5 | 0 | 66.67 % | 33.33 % | 21 |
| TOTAL | 14 | 4 | 6 | 0 | 58.33 % | 41.67 % | 24 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMANDAS ACEPTADAS PENDIENTES DE INCOAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | N/D |
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | No Computable |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 2061 | 363 | 174 | 0 | 0 | 2250 | 142 meses y 4 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 89 | 78 | 58 | 0 | 0 | 109 | 18 meses y 12 días |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 48 | 80 | 80 | 0 | 0 | 48 | 7 meses y 6 días |
OTRAS MEDIDAS | 5 | 18 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 meses y 5 días |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 1074 | 1509 | 1154 | 0 | 0 | 1429 | 11 meses y 5 días |
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTODE RESOLUCIONES EXTRANJERAS (EXEQUATUR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 meses y 0 días |
TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 252 | 11 meses y 10 días | 0.4 |
| 2011 | 270 | 15 meses y 20 días | 28 |
| 2012 | 188 | 14 meses y 24 días | 31.03 |
| 2013 | 155 | 25 meses y 3 días | 0.4 |
| 2014 | 160 | 15 meses y 26 días | 48 |
| 2015 | 187 | 12 meses y 29 días | 37.04 |
| 2016 | 165 | 17 meses y 3 días | 30.43 |
| 2017 | 198 | 16 meses y 17 días | 37.5 |
| 2018 | 228 | 15 meses y 22 días | 37.84 |
| 2019 | 169 | 14 meses y 27 días | 56.52 |
| 2020 | 161 | 21 meses y 1 días | 33.33 |
| 2021 | 226 | 23 meses y 8 días | 37.5 |
| 2022 | 253 | 23 meses y 26 días | 41.67 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 500 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 500 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL | 0 |
DECRETOS | 687 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 687 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 57 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 57 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 196 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 196 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 174 | 142 meses y 4 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 14 | 36 meses y 26 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 3 | 32 meses y 0 días |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 0 | N/D |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 148 | 140 meses y 11 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 9 | 372 meses y 0 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
