Juzgado de Primera Instancia de Granollers nº 4
Año:
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Resumen
De los datos de acceso público del último año extraídos de la bbdd estadística del Poder Judicial, el Juzgado de Primera Instancia de Granollers nº 4 ha registrado una duración media de los procedimientos de 11 meses y 13 días. Esta media se calcula respecto a todos los tiempos medios de los diferentes procedimientos.
Este juzgado en el último año ha resuelto un total de 436 sentencias y ha visto pasar 2921 asuntos por su sala. En el mismo período, el Juzgado de Primera Instancia de Granollers nº 4 ha enfrentado 71 recursos, lo que se traduce en una probabilidad de que sus resoluciones sean recurridas del 6.31%. De estos recursos el 28.17% han sido estimados por la instancia judicial superior cuya duración media para la resolución de sus procesos es de 29 meses y 8 días.
Duración media de un proceso:
11 meses y 13 días
436
Sentencias
Totales resueltas
689
Nº Autos
Totales resueltos
71
Nº Recursos
Tramitados
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339 | 16 meses y 16 días | 33.65 |
| 2020 | 236 | 16 meses y 21 días | 41.44 |
| 2021 | 446 | 13 meses y 10 días | 22.08 |
| 2022 | 436 | 11 meses y 13 días | 28.17 |
Resumen de actividad del año
Totales
¿Cuántos procedimientos se recurren?
6.31 %
¿Cuántos recursos se estiman?
28.17 %
Duración media de un proceso en la instancia judicial superior:
22 meses y 12 días
Resultado de los recursos interpuestos ante
Audiencia Provincial Civil nº 1 de Barcelona
Recursos
| Tipo Procedimiento | Desestimados | Estimado parcialmente | Estimado totalmente | Anulando | % Desestimados | % Estimados | Total tramitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRA AUTOS | 11 | 5 | 2 | 0 | 61.11 % | 38.89 % | 18 |
| CONTRA SENTENCIAS | 40 | 6 | 7 | 0 | 75.47 % | 24.53 % | 53 |
| TOTAL | 51 | 11 | 9 | 0 | 71.83 % | 28.17 % | 71 |
Asuntos abordados y su duración media
| Tipo Procedimiento | Pendientes al iniciar | Ingresados | Resueltos | Reiniciados | Acumulados | Pendientes al finalizar | Tiempo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL Mostrar desglose | 10 | 95 | 98 | 0 | 0 | 7 | 1 mes y 7 días |
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 1922 | 478 | 725 | 235 | 1 | 1909 | 31 meses y 24 días |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D |
INCIDENTES TOTAL CIVIL Mostrar desglose | 120 | 222 | 225 | 0 | 0 | 117 | 6 meses y 12 días |
INCIDENTES TOTAL FAMILIA Mostrar desglose | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | No Computable |
JURISDICCION VOLUNTARIA Mostrar desglose | 5 | 83 | 74 | 0 | 0 | 14 | 24 días |
MEDIDAS FAMILIA TOTAL Mostrar desglose | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | No Computable |
OTRAS MEDIDAS | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | No Computable |
PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA) Mostrar desglose | 696 | 1574 | 1448 | 0 | 0 | 822 | 5 meses y 23 días |
PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA Mostrar desglose | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | No Computable |
TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | No Computable |
Resumen por año
| Año | Sentencias por año | Tiempo medio | % Recursos estimados |
|---|---|---|---|
| 2010 | 405 | 14 meses y 13 días | 44.9 |
| 2011 | 420 | 18 meses y 18 días | 46.77 |
| 2012 | 423 | 17 meses y 10 días | 43.55 |
| 2013 | 380 | 16 meses y 27 días | 58.57 |
| 2014 | 364 | 19 meses y 20 días | 36.99 |
| 2015 | 427 | 14 meses y 22 días | 62.86 |
| 2016 | 481 | 14 meses y 2 días | 0.5 |
| 2017 | 426 | 12 meses y 7 días | 32.35 |
| 2018 | 411 | 15 meses y 27 días | 40.22 |
| 2019 | 339 | 16 meses y 16 días | 33.65 |
| 2020 | 236 | 16 meses y 21 días | 41.44 |
| 2021 | 446 | 13 meses y 10 días | 22.08 |
| 2022 | 436 | 11 meses y 13 días | 28.17 |
Resoluciones
| Tipo | Total |
|---|---|
AUTOS | 689 |
AUTOS FINALES CIVILES TOTAL Mostrar desglose | 689 |
AUTOS FINALES CONCURSALES TOTAL | 0 |
DECRETOS | 957 |
DECRETOS CIVILES Mostrar desglose | 957 |
SENTENCIAS DESESTIMATORIAS | 123 |
TOTAL DESESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 123 |
TOTAL DESESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
SENTENCIAS ESTIMATORIAS | 313 |
TOTAL ESTIMATORIAS CONTENCIOSO Mostrar desglose | 313 |
TOTAL ESTIMATORIAS FAMILIA | 0 |
Ejecuciones
| Tipo Procedimiento | Resueltos | Tiempo medio |
|---|---|---|
EJECUCIONES CIVILES Mostrar desglose | 725 | 31 meses y 24 días |
De Ejecuciones Hipotecarias Mostrar desglose | 28 | 39 meses y 26 días |
De laudos arbitrales Mostrar desglose | 0 | N/D |
En Procesos Relativos al Derecho de Familia Mostrar desglose | 0 | No Computable |
Otros titulos judiciales Mostrar desglose | 573 | 30 meses y 20 días |
Otros titulos no judiciales Mostrar desglose | 124 | 35 meses y 1 días |
Titulos de ejecucion europeos dimanantes de reglamentos comunitarios Mostrar desglose | 0 | N/D |
EJECUCIONES DIMANANTES DE PROCESOS MONITORIOS INGRESADAS Mostrar desglose | 0 | N/D |
